BT-MAS403
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L1) LU | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Tipo Accacco | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-DHE ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 81037096 | BT30-DHE10-65 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 10 | 65 | 32 | HSK100A | |||||||||||||||||
| 82490758 | BT30-DHE12-70 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 12 | 70 | 35 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 17650502 | BT30-DHE14-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 14 | 90 | 36 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 61798514 | BT30-DHE16-90 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 16 | 90 | 40 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 75284802 | BT30-DHE18-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 18 | 90 | 42 | DIN 2080 ISO 50 | |||||||||||||||||
| 92501863 | BT30-DHE20-90 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 20 | 90 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 66543490 | BT30-DHE6-65 MANDRINO IDRAULICO | 33 | 6 | 65 | 29 | SK50B | |||||||||||||||||
| 48712114 | BT30-DHE8-65 MANDRINO IDRAULICO | 33 | 8 | 65 | 32 | SK50B | |||||||||||||||||
| 96568268 | BT40-DHE10-140 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 10 | 140 | 33 | HSK100A | |||||||||||||||||
| 94820941 | BT40-DHE10-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 10 | 90 | 33 | HSK100A | |||||||||||||||||
| 38277243 | BT40-DHE12-140 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 12 | 140 | 35 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 40442977 | BT40-DHE12-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 12 | 90 | 35 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 52647374 | BT40-DHE14-140 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 14 | 140 | 36 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 52667733 | BT40-DHE14-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 14 | 90 | 36 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 56067900 | BT40-DHE16-140 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 16 | 140 | 40 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 83563308 | BT40-DHE16-90 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 16 | 90 | 40 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 51219809 | BT40-DHE18-140 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 18 | 140 | 42 | DIN 2080 ISO 50 | |||||||||||||||||
| 74299159 | BT40-DHE18-90 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 18 | 90 | 42 | DIN 2080 ISO 50 | |||||||||||||||||
| 60164752 | BT40-DHE20-140 MANDRINO IDRAULICO | 50 | 20 | 140 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 24794859 | BT40-DHE20-90 MANDRINO IDRAULICO | 47 | 20 | 90 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 39771625 | BT40-DHE25-105 MANDRINO IDRAULICO | 35 | 25 | 105 | 50 | SK40B | |||||||||||||||||
| 83633369 | BT40-DHE25-140 MANDRINO IDRAULICO | 35 | 25 | 140 | 50 | SK40B | |||||||||||||||||
| 46996357 | BT40-DHE25-90 MANDRINO IDRAULICO | 35 | 25 | 90 | 50 | SK40B | |||||||||||||||||
| 27990631 | BT40-DHE32-105 MANDRINO IDRAULICO | 35 | 32 | 105 | 63 | SK50 | |||||||||||||||||
| 29268705 | BT40-DHE32-140 MANDRINO IDRAULICO | 35 | 32 | 140 | 63 | SK50 | |||||||||||||||||
| 94211296 | BT40-DHE32-90 MANDRINO IDRAULICO | 35 | 32 | 90 | 63 | SK50 | |||||||||||||||||
| 41132373 | BT40-DHE6-140 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 6 | 140 | 29 | SK50B | |||||||||||||||||
| 54515019 | BT40-DHE6-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 6 | 90 | 29 | SK50B | |||||||||||||||||
| 50017519 | BT40-DHE8-140 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 8 | 140 | 31 | SK50B | |||||||||||||||||
| 57791709 | BT40-DHE8-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 8 | 90 | 31 | SK50B | |||||||||||||||||
| 59283510 | BT50-DHE10-140 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 10 | 140 | 33 | HSK100A | |||||||||||||||||
| 80266257 | BT50-DHE10-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 10 | 90 | 33 | HSK100A | |||||||||||||||||
| 62077559 | BT50-DHE12-140 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 12 | 140 | 35 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 84950152 | BT50-DHE12-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 12 | 90 | 35 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 54122798 | BT50-DHE14-140 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 14 | 140 | 36 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 89275405 | BT50-DHE14-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 14 | 90 | 36 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 13308048 | BT50-DHE16-140 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 16 | 140 | 40 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 71823032 | BT50-DHE16-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 16 | 90 | 40 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 36823783 | BT50-DHE18-140 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 18 | 140 | 42 | DIN 2080 ISO 50 | |||||||||||||||||
| 93938941 | BT50-DHE18-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 18 | 90 | 42 | DIN 2080 ISO 50 | |||||||||||||||||
| 35320315 | BT50-DHE20-140 MANDRINO IDRAULICO | 47 | 20 | 140 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 43110022 | BT50-DHE20-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 20 | 90 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 21940251 | BT50-DHE25-150 MANDRINO IDRAULICO | 52 | 25 | 150 | 66 | SK40B | |||||||||||||||||
| 84005229 | BT50-DHE25-90 MANDRINO IDRAULICO | 52 | 25 | 90 | 66 | SK40B | |||||||||||||||||
| 48845483 | BT50-DHE32-90 MANDRINO IDRAULICO | 52 | 32 | 90 | 72 | SK50 | |||||||||||||||||
| 82764063 | BT50-DHE6-140 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 6 | 140 | 29 | SK50B | |||||||||||||||||
| 10429406 | BT50-DHE6-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 6 | 90 | 29 | SK50B | |||||||||||||||||
| 73838195 | BT50-DHE8-140 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 8 | 140 | 31 | SK50B | |||||||||||||||||
| 54956941 | BT50-DHE8-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 8 | 90 | 31 | SK50B | |||||||||||||||||
