HSK-DIN69893
| Codice | Descrizione | Range di staffaggio | Diametro (d) | Lunghezza (L1) LU | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Tipo Accacco | Disp. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-A-MATPM ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 96937253 | HSK100A-MATPM10-079 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 23 | 50 | 79 | 18 | 10.5 | M10 | SK50B | ||||||||||||||
| 71971670 | HSK100A-MATPM10-129 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 32 | 100 | 129 | 18 | 10.5 | M10 | SK50B | ||||||||||||||
| 31409441 | HSK100A-MATPM10-179 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 36.5 | 150 | 179 | 18 | 10.5 | M10 | SK50B | ||||||||||||||
| 70200370 | HSK100A-MATPM12-079 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 24 | 50 | 79 | 21 | 12.5 | M12 | SK50B | ||||||||||||||
| 10509027 | HSK100A-MATPM12-129 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 33 | 100 | 129 | 21 | 12.5 | M12 | SK50B | ||||||||||||||
| 25297982 | HSK100A-MATPM12-179 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 40 | 150 | 179 | 21 | 12.5 | M12 | SK50B | ||||||||||||||
| 66143128 | HSK100A-MATPM16-079 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 34 | 50 | 79 | 29 | 17.0 | M16 | SK50B | ||||||||||||||
| 67260800 | HSK100A-MATPM16-129 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 36 | 100 | 129 | 29 | 17.0 | M16 | SK50B | ||||||||||||||
| 34008622 | HSK100A-MATPM16-179 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 42.5 | 150 | 179 | 29 | 17.0 | M16 | SK50B | ||||||||||||||
| 21675176 | HSK100A-MATPM16-229 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 55 | 200 | 229 | 29 | 17.0 | M16 | SK50B | ||||||||||||||
| 92212639 | HSK100A-MATPM8-079 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 23 | 50 | 79 | 13 | 8.5 | M8 | SK50B | ||||||||||||||
| 59662383 | HSK63A-MATPM10-059 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 19.5 | 33 | 59 | 18 | 10.5 | M10 | SK50B | ||||||||||||||
| 89384927 | HSK63A-MATPM10-084 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 25 | 58 | 84 | 18 | 10.5 | M10 | SK50 | ||||||||||||||
| 54788625 | HSK63A-MATPM10-109 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 28 | 83 | 109 | 18 | 10.5 | M10 | SK50 | ||||||||||||||
| 16519309 | HSK63A-MATPM10-134 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 28 | 108 | 134 | 18 | 10.5 | M10 | SK50 | ||||||||||||||
| 61407330 | HSK63A-MATPM10-159 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 34 | 133 | 159 | 18 | 10.5 | M10 | SK50 | ||||||||||||||
| 57656372 | HSK63A-MATPM10-176 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 36.5 | 150 | 176 | 18 | 10.5 | M10 | SK50 DC | ||||||||||||||
| 31518296 | HSK63A-MATPM12-059 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 24 | 33 | 59 | 21 | 12.5 | M12 | SK50 DC | ||||||||||||||
| 21444342 | HSK63A-MATPM12-084 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 24 | 58 | 84 | 21 | 12.5 | M12 | SK50 DC | ||||||||||||||
| 32755999 | HSK63A-MATPM12-109 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 31 | 83 | 109 | 21 | 12.5 | M12 | SK50 DC | ||||||||||||||
| 69469715 | HSK63A-MATPM12-134 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 31 | 108 | 134 | 21 | 12.5 | M12 | SK50 DC | ||||||||||||||
| 75921296 | HSK63A-MATPM12-159 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 31 | 133 | 159 | 21 | 12.5 | M12 | SK50 DC | ||||||||||||||
| 78666967 | HSK63A-MATPM12-176 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 40 | 150 | 176 | 21 | 12.5 | M12 | |||||||||||||||
| 52123360 | HSK63A-MATPM16-059 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 34 | 33 | 59 | 29 | 17.0 | M16 | |||||||||||||||
| 81866264 | HSK63A-MATPM16-084 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 34 | 58 | 84 | 29 | 17.0 | M16 | SK40B | ||||||||||||||
| 35287233 | HSK63A-MATPM16-109 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 34 | 83 | 109 | 29 | 17.0 | M16 | SK40B | ||||||||||||||
| 10723372 | HSK63A-MATPM16-134 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 39 | 108 | 134 | 29 | 17.0 | M16 | |||||||||||||||
| 80122549 | HSK63A-MATPM16-159 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 39 | 133 | 159 | 29 | 17.0 | M16 | |||||||||||||||
| 41211841 | HSK63A-MATPM16-176 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 42.5 | 150 | 176 | 29 | 17.0 | M16 | |||||||||||||||
| 34291985 | HSK63A-MATPM8-059 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 15 | 33 | 59 | 13 | 8.5 | M8 | SK50B | ||||||||||||||
| 64034888 | HSK63A-MATPM8-084 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 23 | 58 | 84 | 13 | 8.5 | M8 | SK50B | ||||||||||||||
| 66508541 | HSK63A-MATPM8-109 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 23 | 83 | 109 | 13 | 8.5 | M8 | SK50B | ||||||||||||||
| 20700203 | HSK63A-MATPM8-134 MANDRINO PORTAFRESE CON ATTACCO MODULARE | 25.000 | 25 | 108 | 134 | 13 | 8.5 | M8 | SK50B | ||||||||||||||
