Punte da Centro
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | D2 D.Gambo | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | Angolo/Elica | HRc | Diametro Lavoto (D) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro Lavoro (d1) | Diametro Punta (d1) | Disp. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDS CENTERING TOOL ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12368336 | CDS010 D1,0/1,5/40/3/120° | 1 | 3 | 1.5 | 40 | 120 | |||||||||||||||||
| 12369124 | CDS015 D1,5/2,2/40/4/120° | 1.5 | 4 | 2.2 | 40 | 120 | |||||||||||||||||
| 12367244 | CDS020 D2,0/3/45/5/120° | 2 | 5 | 3 | 45 | 120 | |||||||||||||||||
| 12372524 | CDS025 D2,5/3,8/45/6/120° | 2.5 | 6 | 3.8 | 45 | 120 | |||||||||||||||||
| 12369040 | CDS030 D3,0/4,8/55/8/120° | 3 | 8 | 4.8 | 55 | 120 | |||||||||||||||||
| 12370367 | CDS040 D4,0/6/60/10/120° | 4 | 10 | 6 | 60 | 120 | |||||||||||||||||
| 12373257 | CDS050 D5,0/7,5/65/12/120° | 5 | 12 | 7.5 | 65 | 120 | |||||||||||||||||
IZAR - 1301 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 78326107 | D10X25X89 1301 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69196) | 10 | 25 | 89 | |||||||||||||||||||
| 30018877 | D12X30X102 1301 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69198) | 12 | 30 | 102 | |||||||||||||||||||
| 98428171 | D16X35X115 1301 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69199) | 16 | 35 | 115 | |||||||||||||||||||
| 60433653 | D20X40X131 1301 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69201) | 20 | 40 | 131 | |||||||||||||||||||
| 66504392 | D25X45X138 1301 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69202) | 25 | 45 | 138 | |||||||||||||||||||
| 80800393 | D3X10X50 1301 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69189) | 3 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
| 23587656 | D4X12X52 1301 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69190) | 4 | 12 | 52 | |||||||||||||||||||
| 15124069 | D5X15X60 1301 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69192) | 5 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||
| 65722347 | D6X20X66 1301 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69193) | 6 | 20 | 66 | |||||||||||||||||||
| 36633337 | D8X25X79 1301 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69195) | 8 | 25 | 79 | |||||||||||||||||||
IZAR - 1303 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 41977118 | D10X25X89 1303 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69211) | 10 | 25 | 89 | |||||||||||||||||||
| 17109721 | D12X30X102 1303 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69216) | 12 | 30 | 102 | |||||||||||||||||||
| 43805885 | D16X35X115 1303 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69217) | 16 | 35 | 115 | |||||||||||||||||||
| 54560518 | D20X40X131 1303 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69219) | 20 | 40 | 131 | |||||||||||||||||||
| 53595235 | D25X45X138 1303 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69220) | 25 | 45 | 138 | |||||||||||||||||||
| 88978942 | D3X10X50 1303 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69204) | 3 | 10 | 50 | |||||||||||||||||||
| 94104758 | D4X12X52 1303 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69205) | 4 | 12 | 52 | |||||||||||||||||||
| 13452188 | D5X15X60 1303 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69207) | 5 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||
| 29835639 | D6X20X66 1303 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69208) | 6 | 20 | 66 | |||||||||||||||||||
| 56531803 | D8X25X79 1303 PUNTA DA CENTRO HSSCO (69210) | 8 | 25 | 79 | |||||||||||||||||||
IZAR - 1310 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 56731439 | D1.25X1.60X31.50 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40004) | 1.6 | 31.5 | 1.25 | 3.15 | ||||||||||||||||||
| 29994555 | D1.25X1.60X35.50 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40007) | 1.6 | 35.5 | 1.25 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 81537755 | D1.60X2X35.50 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40010) | 2 | 35.5 | 1.6 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 23862736 | D1.60X2X40 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40013) | 2 | 40 | 1.6 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 78900592 | D10X12.80X100 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40055) | 12.8 | 100 | 10 | 25.00 | ||||||||||||||||||
| 76501593 | D12.50X16.50X125 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74881) | 16.5 | 125 | 12.5 | 31.50 | ||||||||||||||||||
| 75970018 | D1X1.30X31.50 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40001) | 1.3 | 31.5 | 1 | 3.15 | ||||||||||||||||||
| 20524967 | D2.50X3.10X45 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40022) | 3.1 | 45 | 2.5 | 6.30 | ||||||||||||||||||
| 70660963 | D2.50X3.10X50 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40025) | 3.1 | 50 | 2.5 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| 36969497 | D2X2.50X40 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40016) | 2.5 | 40 | 2 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 28043630 | D2X2.50X45 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40019) | 2.5 | 45 | 2 | 6.30 | ||||||||||||||||||
| 92673232 | D3.15X3.90X50 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40028) | 3.9 | 50 | 3.15 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| 74841857 | D3.15X3.90X56 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40031) | 3.9 | 56 | 3.15 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 27479549 | D4X5X56 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40034) | 5 | 56 | 4 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 59804531 | D4X5X63 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40037) | 5 | 63 | 4 | 12.50 | ||||||||||||||||||
| 90722307 | D5X6.30X63 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40040) | 6.3 | 63 | 5 | 12.50 | ||||||||||||||||||
| 31640083 | D5X6.30X71 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40043) | 6.3 | 71 | 5 | 16.00 | ||||||||||||||||||
| 95365482 | D6.30X8X71 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40046) | 8 | 71 | 6.3 | 16.00 | ||||||||||||||||||
| 98159531 | D6.30X8X80 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40049) | 8 | 80 | 6.3 | 20.00 | ||||||||||||||||||
| 89233664 | D8X10.10X80 1310 NUDA PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40052) | 10.1 | 80 | 8 | 20.00 | ||||||||||||||||||
IZAR - 1310 TIN ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 86919802 | D1.25X1.60X31.50 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74160) | 1.6 | 31.5 | 1.25 | 3.15 | ||||||||||||||||||
| 66274018 | D1.25X1.60X35.50 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74163) | 1.6 | 35.5 | 1.25 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 89064635 | D1.60X2X35.50 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74885) | 2 | 35.5 | 1.6 | 4.00 | ||||||||||||||||||
| 64761318 | D1.60X2X40 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74882) | 2 | 40 | 1.6 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 17328943 | D10X12.80X100 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (14388) | 12.8 | 100 | 10 | 25.00 | ||||||||||||||||||
| 62023898 | D12.50X16.50X125 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (48674) | 16.5 | 125 | 12.5 | 31.50 | ||||||||||||||||||
| 63500330 | D1X1.30X31.50 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74157) | 1.3 | 31.5 | 1 | 3.15 | ||||||||||||||||||
| 49591116 | D2.50X3.10X45 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (60380) | 3.1 | 45 | 2.5 | 6.30 | ||||||||||||||||||
| 16433728 | D2.50X3.10X50 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74884) | 3.1 | 50 | 2.5 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| 67660863 | D2X2.50X40 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74166) | 2.5 | 40 | 2 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 64740958 | D2X2.50X45 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74883) | 2.5 | 45 | 2 | 6.30 | ||||||||||||||||||
| 86858722 | D3.15X3.90X50 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74169) | 3.9 | 50 | 3.15 | 8.00 | ||||||||||||||||||
| 73217847 | D3.15X3.90X56 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (73574) | 3.9 | 56 | 3.15 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 59883468 | D4X5X56 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (60383) | 5 | 56 | 4 | 10.00 | ||||||||||||||||||
| 99037223 | D4X5X63 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74876) | 5 | 63 | 4 | 12.50 | ||||||||||||||||||
| 45328783 | D5X6.30X63 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (60386) | 6.3 | 63 | 5 | 12.50 | ||||||||||||||||||
| 77932855 | D5X6.30X71 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (74172) | 6.3 | 71 | 5 | 16.00 | ||||||||||||||||||
| 25015022 | D6.30X8X71 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (48671) | 8 | 71 | 6.3 | 16.00 | ||||||||||||||||||
| 61069592 | D6.30X8X80 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (14742) | 8 | 80 | 6.3 | 20.00 | ||||||||||||||||||
| 18522870 | D8X10.10X80 1310 TIN PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (55428) | 10.1 | 80 | 8 | 20.00 | ||||||||||||||||||
IZAR - 1320 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 98961936 | D1.25X3.35X31.50 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40094) | 3.35 | 31.5 | 1.25 | 8 | ||||||||||||||||||
| 29567000 | D1.25X3.75X35.50 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40097) | 3.75 | 35.5 | 1.25 | 10 | ||||||||||||||||||
| 22048337 | D1.60X4.25X35.50 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40100) | 4.25 | 35.5 | 1.6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 13122470 | D1.60X4.75X40 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40103) | 4.75 | 40 | 1.6 | 12.50 | ||||||||||||||||||
| 54530203 | D10X31.50X100 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40145) | 31.5 | 100 | 10 | 12.50 | ||||||||||||||||||
| 57786534 | D12.50X33.50X125 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40148) | 33.5 | 125 | 12.5 | 16 | ||||||||||||||||||
| 35698819 | D1X3X31.50 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40091) | 3 | 31.5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 89471988 | D2.50X6.70X45 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40112) | 6.7 | 45 | 2.5 | 16 | ||||||||||||||||||
| 52422393 | D2.50X7.50X50 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40115) | 7.5 | 50 | 2.5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 55760162 | D2X5.30X40 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40106) | 5.3 | 40 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 37928787 | D2X6X45 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40109) | 6 | 45 | 2 | 6.30 | ||||||||||||||||||
| 65529154 | D3.15X8.50X50 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40118) | 8.5 | 50 | 3.15 | 25 | ||||||||||||||||||
| 77228710 | D3.15X9.50X56 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40121) | 9.5 | 56 | 3.15 | 31.50 | ||||||||||||||||||
| 19553691 | D4X10.60X56 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40124) | 10.6 | 56 | 4 | 3.15 | ||||||||||||||||||
| 40158755 | D4X11.80X63 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40127) | 11.8 | 63 | 4 | 3.15 | ||||||||||||||||||
| 22327381 | D5X13.20X63 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40130) | 13.2 | 63 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 73870580 | D5X15X71 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40133) | 15 | 71 | 5 | 6.30 | ||||||||||||||||||
| 23693865 | D6.30X17X71 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40136) | 17 | 71 | 6.3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 58812895 | D6.30X19X80 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40139) | 19 | 80 | 6.3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 14706919 | D8X21.20X80 1320 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40142) | 21.2 | 80 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||
IZAR - 1330 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 42205486 | D1.25X1.60X40 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40172) | 1.6 | 40 | 1.25 | 11.20 | ||||||||||||||||||
| 43592331 | D1.25X1.60X45 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40175) | 1.6 | 45 | 1.25 | 11.20 | ||||||||||||||||||
| 25760956 | D1.60X2X45 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40178) | 2 | 45 | 1.6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 59493142 | D1.60X2X50 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40181) | 2 | 50 | 1.6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 82089850 | D1X1.30X35.50 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40166) | 1.3 | 35.5 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
| 78167640 | D2.50X3.10X56 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40190) | 3.1 | 56 | 2.5 | 14 | ||||||||||||||||||
| 89867197 | D2.50X3.10X60 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40193) | 3.1 | 60 | 2.5 | 16 | ||||||||||||||||||
| 35550307 | D2X2.50X50 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40184) | 2.5 | 50 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||
| 48657068 | D2X2.50X56 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40187) | 2.5 | 56 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||
| 51410397 | D3.15X3.90X60 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40196) | 3.9 | 60 | 3.15 | 20 | ||||||||||||||||||
| 51390038 | D3.15X3.90X67 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40199) | 3.9 | 67 | 3.15 | 25 | ||||||||||||||||||
| 24653154 | D4X5X67 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40202) | 5 | 67 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12912878 | D4X5X80 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40205) | 5 | 80 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 86930630 | D5X6.30X75 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40208) | 6.3 | 75 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27848406 | D5X6.30X90 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40211) | 6.3 | 90 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 48433110 | D6.30X8X100 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40217) | 8 | 100 | 6.3 | 7.10 | ||||||||||||||||||
| 89704319 | D6.30X8X80 1330 PUNTA DA CENTRO DOPPIA HSS (40214) | 8 | 80 | 6.3 | 6.30 | ||||||||||||||||||
| 97818937 | UTENSILE DIN333B 1330 60° D04.00X14.00 UTENSILI DA CENTRO HSS 21896 TIN | ||||||||||||||||||||||
| 13145728 | UTENSILE DIN333B 1330 60° D06.30X20.00 UTENSILI DA CENTRO HSS 68209 TIN | ||||||||||||||||||||||
IZAR - 9315 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 43830497 | D1.50X2X120 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74903) | 2 | 120 | 1.5 | 8 | ||||||||||||||||||
| 41641248 | D1.50X2X60 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74895) | 2 | 60 | 1.5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 73381789 | D1X1.30X120 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74902) | 1.3 | 120 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 99316267 | D1X1.30X60 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74894) | 1.3 | 60 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 36291474 | D2.50X3.10X120 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74905) | 3.1 | 120 | 2.5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 35509429 | D2.50X3.10X80 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74897) | 3.1 | 80 | 2.5 | 12 | ||||||||||||||||||
| 33497425 | D2X2.50X120 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74904) | 2.5 | 120 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||
| 43028092 | D2X2.50X80 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74896) | 2.5 | 80 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
| 89846678 | D3X3.90X100 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74899) | 3.9 | 100 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 32193293 | D3X3.90X120 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74906) | 3.9 | 120 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 37245028 | D3X3.90X120 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74907) | 3.9 | 120 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 26583562 | D3X3.90X80 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74898) | 3.9 | 80 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 91233523 | D4X5X100 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74900) | 5 | 100 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 82307655 | D4X5X100 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74901) | 5 | 100 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17957098 | D4X5X120 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74908) | 5 | 120 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11845640 | D4X5X120 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74909) | 5 | 120 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 76515960 | D5X6.30X120 9315 PUNTA DA CENTRO DOPPIA MD (74910) | 6.3 | 120 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
LDS CENTERING TOOL ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 60577602 | LDS030 D3,0/9/50/3 90° | 3 | 3 | 9 | 50 | 90 | |||||||||||||||||
| 12369320 | LDS030A D3,0/9/50/3/120° | 3 | 3 | 9 | 50 | 120 | |||||||||||||||||
| 84479714 | LDS040 D4,0/10/50/4 90° | 4 | 4 | 10 | 50 | 90 | |||||||||||||||||
| 68579244 | LDS040A D4,0/10/50/4/120° | 4 | 4 | 10 | 50 | 120 | |||||||||||||||||
| 12373565 | LDS050 D5,0/12/50/5/90° | 5 | 5 | 12 | 50 | 90 | |||||||||||||||||
| 12373157 | LDS050A D5,0/12/50/5/120° | 5 | 5 | 12 | 50 | 120 | |||||||||||||||||
| 54466143 | LDS060 D6,0/13/60/6/90° | 6 | 6 | 13 | 60 | 90 | |||||||||||||||||
| 46546617 | LDS060A D6,0/13/60/6/120° | 6 | 6 | 13 | 60 | 120 | |||||||||||||||||
| 43691151 | LDS080 D8,0/23/70/8 90° | 8 | 8 | 23 | 70 | 90 | |||||||||||||||||
| 74670342 | LDS080A D8,0/23/70/8/120° | 8 | 8 | 23 | 70 | 120 | |||||||||||||||||
| 26674168 | LDS100 D10,0/24/80/10 90° | 10 | 10 | 24 | 80 | 90 | |||||||||||||||||
| 12794075 | LDS100A D10,0/24/80/10/120° | 10 | 10 | 24 | 80 | 120 | |||||||||||||||||
| 10733702 | LDS120 D12,0/28/80/12 90° | 12 | 12 | 28 | 80 | 90 | |||||||||||||||||
| 40917800 | LDS120A D12,0/28/80/12/120° | 12 | 12 | 28 | 80 | 120 | |||||||||||||||||
| 69041525 | LDS160 D16,0/32/90/16 90° | 16 | 16 | 32 | 90 | 90 | |||||||||||||||||
| 12373137 | LDS160A D16,0/32/90/16/120° | 16 | 16 | 32 | 90 | 120 | |||||||||||||||||
| 12374569 | LDS200 D20,0/35/100/20 90° | 20 | 20 | 35 | 100 | 90 | |||||||||||||||||
| 12374344 | LDS200A D20,0/35/100/20/120° | 20 | 20 | 35 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
SET IZAR - 1410 | |||||||||||||||||||||||
| 35409209 | 1-13X0.5MM 55PZ 1410 (1010) NUDA PUNTE HSS (19535) | ||||||||||||||||||||||
| 57883760 | 1-13X0.5MM 55PZ 1410 (1013) NUDA PUNTE HSS (19536) | ||||||||||||||||||||||
| 27387544 | 1-13X0.5MM 55PZ 1410 (1016) NUDA PUNTE HSSCO (19537) | ||||||||||||||||||||||
SET IZAR - 1459 | |||||||||||||||||||||||
| 93298682 | 1-13X0.5MM 29PZ 1459 (1013) TIALSIN SET PUNTE HSS (15120) | ||||||||||||||||||||||
| 34760179 | 1-13X0.5MM 29PZ 1459 (1015) ZIRK SET PUNTE HSSCO (15115) | ||||||||||||||||||||||
| 77479312 | 1-13X0.5MM 29PZ 1459 (1029) BORDEAUX SET PUNTE HSSCO (15111) | ||||||||||||||||||||||
















