HSK-DIN69893
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L2) | Lunghezza (L1) LU | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Altezza (H) | Tipo Accacco | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-GSK ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 82557306 | HSK100A-GSK10-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 70 | 88 | 120 | 27 | 38 | BT50B | ||||||||||||||||
| 76556020 | HSK100A-GSK16-140 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 105 | 140 | 40 | 52 | BT50B | |||||||||||||||||
| 45990355 | HSK100A-GSK25-155 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 120 | 155 | 55 | 64 | BT50B | |||||||||||||||||
| 67560700 | HSK100A-GSK6-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 70 | 88 | 120 | 20 | 31 | BT50B | ||||||||||||||||
| 98126364 | HSK63A-GSK10-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 60 | 76 | 105 | 27 | 38 | BT50B | ||||||||||||||||
| 62966618 | HSK63A-GSK16-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 90 | 120 | 40 | 52 | BT50B | |||||||||||||||||
| 99043110 | HSK63A-GSK20-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 92 | 120 | 48 | 60 | BT50B | |||||||||||||||||
| 21550515 | HSK63A-GSK25-145 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 145 | 55 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 62504336 | HSK63A-GSK6-100 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 51 | 71 | 100 | 20 | 31 | BT50B | ||||||||||||||||
