UNC
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Imbocco | Rivestimento | Lunghezza (L) | Lunghezza Utile (l) | Tolleranza | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 34000 | |||||||||||||||||||||||
| 68636688 | UNC NR.4X40-2B 0° (34000) FC FP ACCIAIO-IMB. C HSSE NUDO | UNC NR.4x40 | Foro Cieco/Passante | C | Nudo | 56 | 11 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 34300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 76454755 | UNC NR.10X24-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNCNo.10x24 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 67528888 | UNC NR.5X40-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC NR.5x40 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 56 | 11 | 2B | |||||||||||||||
| 46883103 | UNC NR.6X32-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNCNo.6x32 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 56 | 12 | 2B | |||||||||||||||
| 83891979 | UNC NR.8X32-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC NR.8x32 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 63 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 66060603 | UNC1/4"X20-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC1/4x20 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 18698297 | UNC3/8"X16-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC3/8x16 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 70241497 | UNC5/16"X18-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC5/16x18 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 90 | 20 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 34500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 66319288 | UNC NR.10X24-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.10x24 | Foro passante | B | Nudo | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 88331556 | UNC NR.12X24-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.12x24 | Foro passante | B | Nudo | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 38154840 | UNC NR.4X40-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.4x40 | Foro passante | B | Nudo | 56 | 11 | 2B | |||||||||||||||
| 49854397 | UNC NR.5X40-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.5x40 | Foro passante | B | Nudo | 56 | 11 | 2B | |||||||||||||||
| 40928530 | UNC NR.6X32-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.6x32 | Foro passante | B | Nudo | 56 | 12 | 2B | |||||||||||||||
| 30595457 | UNC NR.8X32-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.8x32 | Foro passante | B | Nudo | 63 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 23076794 | UNC1/4X20-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC1/4x20 | Foro passante | B | Nudo | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 68991178 | UNC3/8X16-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC3/8x16 | Foro passante | B | Nudo | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 29127175 | UNC5/16X18-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC5/16x18 | Foro passante | B | Nudo | 90 | 20 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 34500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 81941054 | UNC NR.10X24-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC NR.10x24 | Foro passante | B | Tin | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 40669846 | UNC NR.5X40-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC NR.5x40 | Foro passante | B | Tin | 56 | 11 | 2B | |||||||||||||||
| 47202866 | UNC NR.6X32-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC NR.6x32 | Foro passante | B | Tin | 56 | 12 | 2B | |||||||||||||||
| 88433355 | UNC NR.8X32-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC NR.8x32 | Foro passante | B | Tin | 63 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 87005791 | UNC1/4X20-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC1/4x20 | Foro passante | B | Tin | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 23701954 | UNC3/8X16-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC3/8x16 | Foro passante | B | Tin | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 44307019 | UNC5/16X18-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC5/16x18 | Foro passante | B | Tin | 90 | 20 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 34600/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 86761473 | UNC NR.10X24-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.10x24 | Foro Passante | B | Tin | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 55802978 | UNC NR.5X40-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.5x40 | Foro Passante | B | Tin | 56 | 11 | 2B | |||||||||||||||
| 23437278 | UNC NR.6X32-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.6x32 | Foro Passante | B | Tin | 56 | 12 | 2B | |||||||||||||||
| 32322425 | UNC NR.8X32-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.8x32 | Foro Passante | B | Tin | 63 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 11676641 | UNC1/4"X20-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC1/4x20 | Foro Passante | B | Tin | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 70718145 | UNC3/8"X16-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC3/8x16 | Foro Passante | B | Tin | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 41166853 | UNC5/16"X18-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC5/16x18 | Foro Passante | B | Tin | 90 | 20 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 34600/26 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 91302850 | UNC NR.10X24-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.10x24 | Foro Passante | B | VAP | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 60344354 | UNC NR.5X40-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.5x40 | Foro Passante | B | VAP | 56 | 11 | 2B | |||||||||||||||
| 39698570 | UNC NR.6X32-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.6x32 | Foro Passante | B | VAP | 56 | 12 | 2B | |||||||||||||||
| 48583718 | UNC NR.8X32-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.8x32 | Foro Passante | B | VAP | 63 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 67781578 | UNC1/4"X20-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC1/4x20 | Foro Passante | B | VAP | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 73852317 | UNC3/8"X16-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC3/8x16 | Foro Passante | B | VAP | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 55076019 | UNC5/16"X18-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC5/16x18 | Foro Passante | B | VAP | 90 | 20 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 34800 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 77550570 | UNC NR.10X24-2B-20° (34800) C/P HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC NR.10x24 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 46592073 | UNC NR.8X32-2B-20° (34800) C/P HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC NR.8x32 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 63 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 36259002 | UNC1/4"X20-2B-20° (34800) C/P HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC1/4x20 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 54049657 | UNC3/8"X16-2B-20° (34800) C/P HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC3/8x16 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 52622093 | UNC5/16"X18-2B-20° (34800) C/P HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC5/16x18 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 90 | 20 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 35200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 38387171 | UNC NR.10X24-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.10x24 | Foro cieco | C | Nudo | 70 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 26646895 | UNC NR.12X24-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.12x24 | Foro cieco | C | Nudo | 80 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 37401529 | UNC NR.4X40-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.4x40 | Foro cieco | C | Nudo | 56 | 6 | 2B | |||||||||||||||
| 61283283 | UNC NR.5X40-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.5x40 | Foro cieco | C | Nudo | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 63132410 | UNC NR.6X32-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.6x32 | Foro cieco | C | Nudo | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 97326877 | UNC NR.8X32-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.8x32 | Foro cieco | C | Nudo | 63 | 8 | 2B | |||||||||||||||
| 75736169 | UNC1/4X20-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC1/4x20 | Foro cieco | C | Nudo | 80 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 18523432 | UNC3/8X16-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC3/8x16 | Foro cieco | C | Nudo | 100 | 16 | 2B | |||||||||||||||
| 80841627 | UNC5/16X18-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC5/16x18 | Foro cieco | C | Nudo | 90 | 14 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 35200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 71819953 | UNC NR.10X24-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.10x24 | Foro cieco | C | Tin | 70 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 99923321 | UNC NR.5X40-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.5x40 | Foro cieco | C | Tin | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 48339401 | UNC NR.6X32-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.6x32 | Foro cieco | C | Tin | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 23472004 | UNC NR.8X32-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.8x32 | Foro cieco | C | Tin | 63 | 8 | 2B | |||||||||||||||
| 13138932 | UNC1/4X20-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC1/4x20 | Foro cieco | C | Tin | 80 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 73587640 | UNC3/8X16-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC3/8x16 | Foro cieco | C | Tin | 100 | 16 | 2B | |||||||||||||||
| 44036349 | UNC5/16X18-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC5/16x18 | Foro cieco | C | Tin | 90 | 14 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 35300/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 95817874 | UNC NR.10X24-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.10x24 | Foro Cieco | C | Tin | 70 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 53601742 | UNC NR.5X40-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.5x40 | Foro Cieco | C | Tin | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 80297906 | UNC NR.6X32-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.6x32 | Foro Cieco | C | Tin | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 46525001 | UNC NR.8X32-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.8x32 | Foro Cieco | C | Tin | 63 | 8 | 2B | |||||||||||||||
| 52595740 | UNC1/4"X20-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC1/4x20 | Foro Cieco | C | Tin | 80 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 52575380 | UNC3/8"X16-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC3/8x16 | Foro Cieco | C | Tin | 100 | 16 | 2B | |||||||||||||||
| 30522392 | UNC5/16"X18-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC5/16x18 | Foro Cieco | C | Tin | 90 | 14 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 35300/26 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 85804565 | UNC NR.10X24-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.10x24 | Foro Cieco | C | VAP | 70 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 23907933 | UNC NR.5X40-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.5x40 | Foro Cieco | C | VAP | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 18258755 | UNC NR.6X32-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.6x32 | Foro Cieco | C | VAP | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 61358729 | UNC NR.8X32-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.8x32 | Foro Cieco | C | VAP | 63 | 8 | 2B | |||||||||||||||
| 79149385 | UNC1/4"X20-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC1/4x20 | Foro Cieco | C | VAP | 80 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 83812920 | UNC3/8"X16-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC3/8x16 | Foro Cieco | C | VAP | 100 | 16 | 2B | |||||||||||||||
| 88476455 | UNC5/16"X18-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC5/16x18 | Foro Cieco | C | VAP | 90 | 14 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 35600/2553 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 51889141 | UNC NR.10X24-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.10x24 | Rullare | C | Tin | 70 | 15 | 2BX | |||||||||||||||
| 31705639 | UNC NR.4X40-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.4x40 | Rullare | C | Tin | 56 | 11 | 2BX | |||||||||||||||
| 95431038 | UNC NR.5X40-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.5x40 | Rullare | C | Tin | 56 | 11 | 2BX | |||||||||||||||
| 76654740 | UNC NR.6X32-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.6x32 | Rullare | C | Tin | 56 | 12 | 2BX | |||||||||||||||
| 25533101 | UNC NR.8X32-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.8x32 | Rullare | C | Tin | 63 | 13 | 2BX | |||||||||||||||
| 42378833 | UNC1/4"X20-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC1/4x20 | Rullare | C | Tin | 80 | 17 | 2BX | |||||||||||||||
| 92977111 | UNC3/8"X16-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC3/8x16 | Rullare | C | Tin | 100 | 22 | 2BX | |||||||||||||||
| 30135556 | UNC5/16"X18-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC5/16x18 | Rullare | C | Tin | 90 | 20 | 2BX | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 35600/53 | |||||||||||||||||||||||
| 35896196 | UNC NR.10X24-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.10x24 | Rullare | C | Nudo | 70 | 15 | 2BX | |||||||||||||||
| 22198917 | UNC NR.4X40-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.4x40 | Rullare | C | Nudo | 56 | 11 | 2BX | |||||||||||||||
| 98343604 | UNC NR.5X40-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.5x40 | Rullare | C | Nudo | 56 | 11 | 2BX | |||||||||||||||
| 70423389 | UNC NR.6X32-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.6x32 | Rullare | C | Nudo | 56 | 12 | 2BX | |||||||||||||||
| 69945510 | UNC NR.8X32-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.8x32 | Rullare | C | Nudo | 63 | 13 | 2BX | |||||||||||||||
| 66740569 | UNC1/4"X20-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC1/4x20 | Rullare | C | Nudo | 80 | 17 | 2BX | |||||||||||||||
| 77043674 | UNC3/8"X16-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC3/8x16 | Rullare | C | Nudo | 100 | 22 | 2BX | |||||||||||||||
| 31298078 | UNC5/16"X18-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC5/16x18 | Rullare | C | Nudo | 90 | 20 | 2BX | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 44300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 42827812 | UNC1"X8-2B-0° (44300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC1x8 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 160 | 36 | 2B | |||||||||||||||
| 36716353 | UNC1/2"X13-2B-0° (44300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC1/2x13 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 110 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 67634129 | UNC3/4"X10-2B-0° (44300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC3/4x10 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 125 | 30 | 2B | |||||||||||||||
| 89646398 | UNC5/8"X11-2B-0° (44300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC5/8x11 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 110 | 27 | 2B | |||||||||||||||
| 73222228 | UNC7/8"X9-2B-0° (44300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC7/8x9 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 140 | 32 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 44500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 78708526 | UNC1/2X13-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC1/2x13 | Foro passante | B | Nudo | 110 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 86227190 | UNC1X8-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC1x8 | Foro passante | B | Nudo | 160 | 36 | 2B | |||||||||||||||
| 38844523 | UNC3/4X10-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC3/4x10 | Foro passante | B | Nudo | 125 | 30 | 2B | |||||||||||||||
| 21013148 | UNC5/8X11-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC5/8x11 | Foro passante | B | Nudo | 110 | 27 | 2B | |||||||||||||||
| 50523720 | UNC7/16X14-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC7/16x14 | Foro passante | B | Nudo | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 15343611 | UNC7/8X9-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC7/8x9 | Foro passante | B | Nudo | 140 | 32 | 2B | |||||||||||||||
| 68756297 | UNC9/16X12-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC9/16x12 | Foro passante | B | Nudo | 110 | 26 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 44500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 38021759 | UNC1/2X13-2B-0° (44500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC1/2x13 | Foro passante | B | Tin | 110 | 25 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 44600/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 92638052 | UNC1"X8-2B-0° (44600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC1x8 | Foro Passante | B | Tin | 160 | 36 | 2B | |||||||||||||||
| 93079973 | UNC1/2"X13-2B-0° (44600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC1/2x13 | Foro Passante | B | Tin | 110 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 84616388 | UNC3/4"X10-2B-0° (44600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC3/4x10 | Foro Passante | B | Tin | 125 | 30 | 2B | |||||||||||||||
| 89742204 | UNC5/8"X11-2B-0° (44600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC5/8x11 | Foro Passante | B | Tin | 110 | 27 | 2B | |||||||||||||||
| 13311247 | UNC7/8"X9-2B-0° (44600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC7/8x9 | Foro Passante | B | Tin | 140 | 32 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 44600/26 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 46098509 | UNC1"X8-2B-0° (44600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC1x8 | Foro Passante | B | VAP | 160 | 36 | 2B | |||||||||||||||
| 41856536 | UNC1/2"X13-2B-0° (44600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC1/2x13 | Foro Passante | B | VAP | 110 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 46520071 | UNC3/4"X10-2B-0° (44600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC3/4x10 | Foro Passante | B | VAP | 125 | 30 | 2B | |||||||||||||||
| 51183606 | UNC5/8"X11-2B-0° (44600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC5/8x11 | Foro Passante | B | VAP | 110 | 27 | 2B | |||||||||||||||
| 90986530 | UNC7/8"X9-2B-0° (44600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC7/8x9 | Foro Passante | B | VAP | 140 | 32 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 44800 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 17689745 | UNC1/2"X13-2B-20° (44800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC1/2x13 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 110 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 54698620 | UNC3/4"X10-2B-20° (44800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC3/4x10 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 125 | 30 | 2B | |||||||||||||||
| 20925716 | UNC5/8"X11-2B-20° (44800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC5/8x11 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 110 | 27 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 45200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 28743782 | UNC1/2X13-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC1/2x13 | Foro cieco | C | Nudo | 110 | 20 | 2B | |||||||||||||||
| 56887869 | UNC1X8-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC1x8 | Foro cieco | C | Nudo | 160 | 30 | 2B | |||||||||||||||
| 18410710 | UNC3/4X10-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC3/4x10 | Foro cieco | C | Nudo | 125 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 58233995 | UNC5/8X11-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC5/8x11 | Foro cieco | C | Nudo | 110 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 19777195 | UNC7/16X14-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC7/16x14 | Foro cieco | C | Nudo | 100 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 85358861 | UNC7/8X9-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC7/8x9 | Foro cieco | C | Nudo | 140 | 27 | 2B | |||||||||||||||
| 36589350 | UNC9/16X12-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC9/16x12 | Foro cieco | C | Nudo | 110 | 20 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 45200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 92129058 | UNC1/2X13-2B-40° (45200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC1/2x13 | Foro cieco | C | Tin | 110 | 20 | 2B | |||||||||||||||
| 57934591 | UNC1X8-2B-40° (45200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC1x8 | Foro cieco | C | Tin | 160 | 30 | 2B | |||||||||||||||
| 58356153 | UNC3/4X10-2B-40° (45200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC3/4x10 | Foro cieco | C | Tin | 125 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 77554013 | UNC5/8X11-2B-40° (45200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC5/8x11 | Foro cieco | C | Tin | 110 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 95344669 | UNC7/8X9-2B-40° (45200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC7/8x9 | Foro cieco | C | Tin | 140 | 27 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 45300/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 27663482 | UNC1"X8-2B-40° (45300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC1x8 | Foro Cieco | C | Tin | 160 | 30 | 2B | |||||||||||||||
| 89519395 | UNC1/2"X13-2B-40° (45300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC1/2x13 | Foro Cieco | C | Tin | 110 | 20 | 2B | |||||||||||||||
| 99811747 | UNC3/4"X10-2B-40° (45300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC3/4x10 | Foro Cieco | C | Tin | 125 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 20104099 | UNC5/8"X11-2B-40° (45300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC5/8x11 | Foro Cieco | C | Tin | 110 | 22 | 2B | |||||||||||||||
