UNC
| Codice | Descrizione | M-Diametro Maschio | Tipo Maschio | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tolleranza | Lunghezza (L2) | Rivestimento | Imbocco | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | L1 | Disp. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 34000 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 68636688 | UNC NR.4X40-2B 0° (34000) FC FP ACCIAIO-IMB. C HSSE NUDO | UNC NR.4x40 | Foro Cieco/Passante | UNC NR.4x40 | 2B | 11 | Nudo | C | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 34300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 76454755 | UNC NR.10X24-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNCNo.10x24 | Foro Cieco/Passante | UNCNo.10x24 | 2B | 15 | Nit | C | 15 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 67528888 | UNC NR.5X40-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC NR.5x40 | Foro Cieco/Passante | UNC NR.5x40 | 2B | 11 | Nit | C | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 46883103 | UNC NR.6X32-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNCNo.6x32 | Foro Cieco/Passante | UNCNo.6x32 | 2B | 12 | Nit | C | 12 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 83891979 | UNC NR.8X32-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC NR.8x32 | Foro Cieco/Passante | UNC NR.8x32 | 2B | 13 | Nit | C | 13 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 66060603 | UNC1/4"X20-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC1/4x20 | Foro Cieco/Passante | UNC1/4x20 | 2B | 17 | Nit | C | 17 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 18698297 | UNC3/8"X16-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC3/8x16 | Foro Cieco/Passante | UNC3/8x16 | 2B | 22 | Nit | C | 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 70241497 | UNC5/16"X18-2B-0° (34300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC5/16x18 | Foro Cieco/Passante | UNC5/16x18 | 2B | 20 | Nit | C | 20 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 34500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 66319288 | UNC NR.10X24-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.10x24 | Foro passante | UNC NR.10x24 | 2B | 15 | Nudo | B | 15 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 88331556 | UNC NR.12X24-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.12x24 | Foro passante | UNC NR.12x24 | 2B | 17 | Nudo | B | 17 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 38154840 | UNC NR.4X40-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.4x40 | Foro passante | UNC NR.4x40 | 2B | 11 | Nudo | B | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 49854397 | UNC NR.5X40-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.5x40 | Foro passante | UNC NR.5x40 | 2B | 11 | Nudo | B | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 40928530 | UNC NR.6X32-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.6x32 | Foro passante | UNC NR.6x32 | 2B | 12 | Nudo | B | 12 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 30595457 | UNC NR.8X32-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC NR.8x32 | Foro passante | UNC NR.8x32 | 2B | 13 | Nudo | B | 13 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 23076794 | UNC1/4X20-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC1/4x20 | Foro passante | UNC1/4x20 | 2B | 17 | Nudo | B | 17 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 68991178 | UNC3/8X16-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC3/8x16 | Foro passante | UNC3/8x16 | 2B | 22 | Nudo | B | 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 29127175 | UNC5/16X18-2B-0° (34500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC5/16x18 | Foro passante | UNC5/16x18 | 2B | 20 | Nudo | B | 20 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 34500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 81941054 | UNC NR.10X24-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC NR.10x24 | Foro passante | UNC NR.10x24 | 2B | 15 | Tin | B | 15 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 40669846 | UNC NR.5X40-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC NR.5x40 | Foro passante | UNC NR.5x40 | 2B | 11 | Tin | B | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 47202866 | UNC NR.6X32-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC NR.6x32 | Foro passante | UNC NR.6x32 | 2B | 12 | Tin | B | 12 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 88433355 | UNC NR.8X32-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC NR.8x32 | Foro passante | UNC NR.8x32 | 2B | 13 | Tin | B | 13 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 87005791 | UNC1/4X20-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC1/4x20 | Foro passante | UNC1/4x20 | 2B | 17 | Tin | B | 17 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 23701954 | UNC3/8X16-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC3/8x16 | Foro passante | UNC3/8x16 | 2B | 22 | Tin | B | 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 44307019 | UNC5/16X18-2B-0° (34500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC5/16x18 | Foro passante | UNC5/16x18 | 2B | 20 | Tin | B | 20 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 34600/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 86761473 | UNC NR.10X24-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.10x24 | Foro Passante | UNC NR.10x24 | 2B | 15 | Tin | B | 15 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 55802978 | UNC NR.5X40-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.5x40 | Foro Passante | UNC NR.5x40 | 2B | 11 | Tin | B | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 23437278 | UNC NR.6X32-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.6x32 | Foro Passante | UNC NR.6x32 | 2B | 12 | Tin | B | 12 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 32322425 | UNC NR.8X32-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.8x32 | Foro Passante | UNC NR.8x32 | 2B | 13 | Tin | B | 13 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 11676641 | UNC1/4"X20-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC1/4x20 | Foro Passante | UNC1/4x20 | 2B | 17 | Tin | B | 17 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 70718145 | UNC3/8"X16-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC3/8x16 | Foro Passante | UNC3/8x16 | 2B | 22 | Tin | B | 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 41166853 | UNC5/16"X18-2B-0° (34600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC5/16x18 | Foro Passante | UNC5/16x18 | 2B | 20 | Tin | B | 20 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 34600/26 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 91302850 | UNC NR.10X24-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.10x24 | Foro Passante | UNC NR.10x24 | 2B | 15 | VAP | B | 15 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 60344354 | UNC NR.5X40-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.5x40 | Foro Passante | UNC NR.5x40 | 2B | 11 | VAP | B | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 39698570 | UNC NR.6X32-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.6x32 | Foro Passante | UNC NR.6x32 | 2B | 12 | VAP | B | 12 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 48583718 | UNC NR.8X32-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.8x32 | Foro Passante | UNC NR.8x32 | 2B | 13 | VAP | B | 13 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 67781578 | UNC1/4"X20-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC1/4x20 | Foro Passante | UNC1/4x20 | 2B | 17 | VAP | B | 17 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 73852317 | UNC3/8"X16-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC3/8x16 | Foro Passante | UNC3/8x16 | 2B | 22 | VAP | B | 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 55076019 | UNC5/16"X18-2B-0° (34600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC5/16x18 | Foro Passante | UNC5/16x18 | 2B | 20 | VAP | B | 20 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 34800 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 77550570 | UNC NR.10X24-2B-20° (34800) C/P HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC NR.10x24 | Foro Cieco | UNC NR.10x24 | 2B | 15 | Nudo | 3-4xP | 15 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 46592073 | UNC NR.8X32-2B-20° (34800) C/P HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC NR.8x32 | Foro Cieco | UNC NR.8x32 | 2B | 13 | Nudo | 3-4xP | 13 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 36259002 | UNC1/4"X20-2B-20° (34800) C/P HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC1/4x20 | Foro Cieco | UNC1/4x20 | 2B | 17 | Nudo | 3-4xP | 17 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 54049657 | UNC3/8"X16-2B-20° (34800) C/P HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC3/8x16 | Foro Cieco | UNC3/8x16 | 2B | 22 | Nudo | 3-4xP | 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 52622093 | UNC5/16"X18-2B-20° (34800) C/P HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNC5/16x18 | Foro Cieco | UNC5/16x18 | 2B | 20 | Nudo | 3-4xP | 20 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 35200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 38387171 | UNC NR.10X24-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.10x24 | Foro cieco | UNC NR.10x24 | 2B | 10 | Nudo | C | 10 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 26646895 | UNC NR.12X24-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.12x24 | Foro cieco | UNC NR.12x24 | 2B | 10 | Nudo | C | 10 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 37401529 | UNC NR.4X40-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.4x40 | Foro cieco | UNC NR.4x40 | 2B | 6 | Nudo | C | 6 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 61283283 | UNC NR.5X40-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.5x40 | Foro cieco | UNC NR.5x40 | 2B | 7 | Nudo | C | 7 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 63132410 | UNC NR.6X32-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.6x32 | Foro cieco | UNC NR.6x32 | 2B | 7 | Nudo | C | 7 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 97326877 | UNC NR.8X32-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.8x32 | Foro cieco | UNC NR.8x32 | 2B | 8 | Nudo | C | 8 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 75736169 | UNC1/4X20-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC1/4x20 | Foro cieco | UNC1/4x20 | 2B | 13 | Nudo | C | 13 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 18523432 | UNC3/8X16-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC3/8x16 | Foro cieco | UNC3/8x16 | 2B | 16 | Nudo | C | 16 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 80841627 | UNC5/16X18-2B-40° (35200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC5/16x18 | Foro cieco | UNC5/16x18 | 2B | 14 | Nudo | C | 14 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 35200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 71819953 | UNC NR.10X24-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.10x24 | Foro cieco | UNC NR.10x24 | 2B | 10 | Tin | C | 10 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 99923321 | UNC NR.5X40-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.5x40 | Foro cieco | UNC NR.5x40 | 2B | 7 | Tin | C | 7 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 48339401 | UNC NR.6X32-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.6x32 | Foro cieco | UNC NR.6x32 | 2B | 7 | Tin | C | 7 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 23472004 | UNC NR.8X32-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.8x32 | Foro cieco | UNC NR.8x32 | 2B | 8 | Tin | C | 8 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 13138932 | UNC1/4X20-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC1/4x20 | Foro cieco | UNC1/4x20 | 2B | 13 | Tin | C | 13 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 73587640 | UNC3/8X16-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC3/8x16 | Foro cieco | UNC3/8x16 | 2B | 16 | Tin | C | 16 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 44036349 | UNC5/16X18-2B-40° (35200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC5/16x18 | Foro cieco | UNC5/16x18 | 2B | 14 | Tin | C | 14 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 35300/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 95817874 | UNC NR.10X24-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.10x24 | Foro Cieco | UNC NR.10x24 | 2B | 10 | Tin | C | 10 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 53601742 | UNC NR.5X40-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.5x40 | Foro Cieco | UNC NR.5x40 | 2B | 7 | Tin | C | 7 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 80297906 | UNC NR.6X32-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.6x32 | Foro Cieco | UNC NR.6x32 | 2B | 7 | Tin | C | 7 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 46525001 | UNC NR.8X32-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC NR.8x32 | Foro Cieco | UNC NR.8x32 | 2B | 8 | Tin | C | 8 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 52595740 | UNC1/4"X20-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC1/4x20 | Foro Cieco | UNC1/4x20 | 2B | 13 | Tin | C | 13 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 52575380 | UNC3/8"X16-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC3/8x16 | Foro Cieco | UNC3/8x16 | 2B | 16 | Tin | C | 16 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 30522392 | UNC5/16"X18-2B-40° (35300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNC5/16x18 | Foro Cieco | UNC5/16x18 | 2B | 14 | Tin | C | 14 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 35300/26 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 85804565 | UNC NR.10X24-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.10x24 | Foro Cieco | UNC NR.10x24 | 2B | 10 | VAP | C | 10 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 23907933 | UNC NR.5X40-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.5x40 | Foro Cieco | UNC NR.5x40 | 2B | 7 | VAP | C | 7 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 18258755 | UNC NR.6X32-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.6x32 | Foro Cieco | UNC NR.6x32 | 2B | 7 | VAP | C | 7 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 61358729 | UNC NR.8X32-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC NR.8x32 | Foro Cieco | UNC NR.8x32 | 2B | 8 | VAP | C | 8 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 79149385 | UNC1/4"X20-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC1/4x20 | Foro Cieco | UNC1/4x20 | 2B | 13 | VAP | C | 13 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 83812920 | UNC3/8"X16-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC3/8x16 | Foro Cieco | UNC3/8x16 | 2B | 16 | VAP | C | 16 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 88476455 | UNC5/16"X18-2B-40° (35300/26) FC INOX-IMB.C MASCHIO VAP BLU RING | UNC5/16x18 | Foro Cieco | UNC5/16x18 | 2B | 14 | VAP | C | 14 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 35600/2553 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 51889141 | UNC NR.10X24-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.10x24 | Rullare | UNC NR.10x24 | 2BX | 15 | Tin | C | 15 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 31705639 | UNC NR.4X40-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.4x40 | Rullare | UNC NR.4x40 | 2BX | 11 | Tin | C | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 95431038 | UNC NR.5X40-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.5x40 | Rullare | UNC NR.5x40 | 2BX | 11 | Tin | C | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 76654740 | UNC NR.6X32-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.6x32 | Rullare | UNC NR.6x32 | 2BX | 12 | Tin | C | 12 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 25533101 | UNC NR.8X32-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC NR.8x32 | Rullare | UNC NR.8x32 | 2BX | 13 | Tin | C | 13 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 42378833 | UNC1/4"X20-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC1/4x20 | Rullare | UNC1/4x20 | 2BX | 17 | Tin | C | 17 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 92977111 | UNC3/8"X16-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC3/8x16 | Rullare | UNC3/8x16 | 2BX | 22 | Tin | C | 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 30135556 | UNC5/16"X18-2BX- (35600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | UNC5/16x18 | Rullare | UNC5/16x18 | 2BX | 20 | Tin | C | 20 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 35600/53 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 35896196 | UNC NR.10X24-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.10x24 | Rullare | UNC NR.10x24 | 2BX | 15 | Nudo | C | 15 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 22198917 | UNC NR.4X40-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.4x40 | Rullare | UNC NR.4x40 | 2BX | 11 | Nudo | C | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 98343604 | UNC NR.5X40-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.5x40 | Rullare | UNC NR.5x40 | 2BX | 11 | Nudo | C | 11 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 70423389 | UNC NR.6X32-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.6x32 | Rullare | UNC NR.6x32 | 2BX | 12 | Nudo | C | 12 | 56 | 56 | ||||||||||||
| 69945510 | UNC NR.8X32-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC NR.8x32 | Rullare | UNC NR.8x32 | 2BX | 13 | Nudo | C | 13 | 63 | 63 | ||||||||||||
| 66740569 | UNC1/4"X20-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC1/4x20 | Rullare | UNC1/4x20 | 2BX | 17 | Nudo | C | 17 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 77043674 | UNC3/8"X16-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC3/8x16 | Rullare | UNC3/8x16 | 2BX | 22 | Nudo | C | 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 31298078 | UNC5/16"X18-2BX- (35600/53) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC5/16x18 | Rullare | UNC5/16x18 | 2BX | 20 | Nudo | C | 20 | 90 | 90 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 44300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 42827812 | UNC1"X8-2B-0° (44300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC1x8 | Foro Cieco/Passante | UNC1x8 | 2B | 36 | Nit | C | 36 | 160 | 160 | ||||||||||||
| 36716353 | UNC1/2"X13-2B-0° (44300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC1/2x13 | Foro Cieco/Passante | UNC1/2x13 | 2B | 25 | Nit | C | 25 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 67634129 | UNC3/4"X10-2B-0° (44300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC3/4x10 | Foro Cieco/Passante | UNC3/4x10 | 2B | 30 | Nit | C | 30 | 125 | 125 | ||||||||||||
| 89646398 | UNC5/8"X11-2B-0° (44300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC5/8x11 | Foro Cieco/Passante | UNC5/8x11 | 2B | 27 | Nit | C | 27 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 73222228 | UNC7/8"X9-2B-0° (44300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNC7/8x9 | Foro Cieco/Passante | UNC7/8x9 | 2B | 32 | Nit | C | 32 | 140 | 140 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 44500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 78708526 | UNC1/2X13-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC1/2x13 | Foro passante | UNC1/2x13 | 2B | 25 | Nudo | B | 25 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 86227190 | UNC1X8-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC1x8 | Foro passante | UNC1x8 | 2B | 36 | Nudo | B | 36 | 160 | 160 | ||||||||||||
| 38844523 | UNC3/4X10-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC3/4x10 | Foro passante | UNC3/4x10 | 2B | 30 | Nudo | B | 30 | 125 | 125 | ||||||||||||
| 21013148 | UNC5/8X11-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC5/8x11 | Foro passante | UNC5/8x11 | 2B | 27 | Nudo | B | 27 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 50523720 | UNC7/16X14-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC7/16x14 | Foro passante | UNC7/16x14 | 2B | 22 | Nudo | B | 22 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 15343611 | UNC7/8X9-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC7/8x9 | Foro passante | UNC7/8x9 | 2B | 32 | Nudo | B | 32 | 140 | 140 | ||||||||||||
| 68756297 | UNC9/16X12-2B-0° (44500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | UNC9/16x12 | Foro passante | UNC9/16x12 | 2B | 26 | Nudo | B | 26 | 110 | 110 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 44500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 38021759 | UNC1/2X13-2B-0° (44500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | UNC1/2x13 | Foro passante | UNC1/2x13 | 2B | 25 | Tin | B | 25 | 110 | 110 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 44600/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 92638052 | UNC1"X8-2B-0° (44600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC1x8 | Foro Passante | UNC1x8 | 2B | 36 | Tin | B | 36 | 160 | 160 | ||||||||||||
| 93079973 | UNC1/2"X13-2B-0° (44600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC1/2x13 | Foro Passante | UNC1/2x13 | 2B | 25 | Tin | B | 25 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 84616388 | UNC3/4"X10-2B-0° (44600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC3/4x10 | Foro Passante | UNC3/4x10 | 2B | 30 | Tin | B | 30 | 125 | 125 | ||||||||||||
| 89742204 | UNC5/8"X11-2B-0° (44600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNC5/8x11 | Foro Passante | UNC5/8x11 | 2B | 27 | Tin | B | 27 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 13311247 | UNC7/8"X9-2B-0° (44600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC7/8x9 | Foro Passante | UNC7/8x9 | 2B | 32 | Tin | B | 32 | 140 | 140 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 44600/26 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 46098509 | UNC1"X8-2B-0° (44600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC1x8 | Foro Passante | UNC1x8 | 2B | 36 | VAP | B | 36 | 160 | 160 | ||||||||||||
| 41856536 | UNC1/2"X13-2B-0° (44600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC1/2x13 | Foro Passante | UNC1/2x13 | 2B | 25 | VAP | B | 25 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 46520071 | UNC3/4"X10-2B-0° (44600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC3/4x10 | Foro Passante | UNC3/4x10 | 2B | 30 | VAP | B | 30 | 125 | 125 | ||||||||||||
| 51183606 | UNC5/8"X11-2B-0° (44600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC5/8x11 | Foro Passante | UNC5/8x11 | 2B | 27 | VAP | B | 27 | 110 | 110 | ||||||||||||
| 90986530 | UNC7/8"X9-2B-0° (44600/26) FP INOX-IMB.B MASCHIO VAP BLU RING | UNC7/8x9 | Foro Passante | UNC7/8x9 | 2B | 32 | VAP | B | 32 | 140 | 140 | ||||||||||||
