Z3 - Torica smusso
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) DC | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE/LU | Lunghezza (L) OAL | Raggio RE | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- XCC503 X-STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12367815 | XCC503020 - X-STAR FRESA IN MD 3F D2,0/6/50/6 | 2 | 3 | 6 | 10-35 | 6 | 50 | C0.025 | |||||||||||||||
| 12372906 | XCC503025 - X-STAR FRESA IN MD 3F D2,5/8/50/6 | 2.5 | 3 | 6 | 10-35 | 8 | 50 | C0.025 | |||||||||||||||
| 12369687 | XCC503030 - X-STAR FRESA IN MD 3F D3,0/10/50/6 | 3 | 3 | 6 | 10-35 | 10 | 50 | C0.035 | |||||||||||||||
| 12375999 | XCC503035 - X-STAR FRESA IN MD 3F D3,5/10/50/6 | 3.5 | 3 | 6 | 10-35 | 10 | 50 | C0.035 | |||||||||||||||
| 12370770 | XCC503040 - X-STAR FRESA IN MD 3F D4,0/12/50/6 | 4 | 3 | 6 | 10-35 | 12 | 50 | C0.045 | |||||||||||||||
| 12376000 | XCC503045 - X-STAR FRESA IN MD 3F D4,5/14/50/6 | 4.5 | 3 | 6 | 10-35 | 14 | 50 | C0.045 | |||||||||||||||
| 12373970 | XCC503050 - X-STAR FRESA IN MD 3F D5,0/15/50/6 | 5 | 3 | 6 | 10-35 | 15 | 50 | C0.055 | |||||||||||||||
| 41678198 | XCC503055 - X-STAR FRESA IN MD 3F D5,5/15/50/6 | 5.5 | 3 | 6 | 10-35 | 15 | 50 | C0.055 | |||||||||||||||
| 12372907 | XCC503060 - X-STAR FRESA IN MD 3F D6,0/15/50/6 | 6 | 3 | 6 | 10-35 | 15 | 50 | C0.075 | |||||||||||||||
| 12371758 | XCC503080 - X-STAR FRESA IN MD 3F D8,0/20/60/8 | 8 | 3 | 8 | 10-35 | 20 | 60 | C0.1 | |||||||||||||||
| 12370771 | XCC503100 - X-STAR FRESA IN MD 3F D10,0/25/70/10 | 10 | 3 | 10 | 10-35 | 25 | 70 | C0.125 | |||||||||||||||
| 12371759 | XCC503120 - X-STAR FRESA IN MD 3F D12,0/30/75/12 | 12 | 3 | 12 | 10-35 | 30 | 75 | C0.15 | |||||||||||||||
| 12373971 | XCC503160 - X-STAR FRESA IN MD 3F D16,0/40/90/16 | 16 | 3 | 16 | 10-35 | 40 | 90 | C0.2 | |||||||||||||||
| 12374960 | XCC503200 - X-STAR FRESA IN MD 3F D20,0/45/100/20 | 20 | 3 | 20 | 10-35 | 45 | 100 | C0.25 | |||||||||||||||
| 33234972 | XCC503250 - X-STAR FRESA IN MD 3F D25,0/50/120/25 | 25 | 3 | 25 | 10-35 | 50 | 120 | C0.3 | |||||||||||||||

