Svasatori
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | Angolo/Elica° | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZAR - 2571 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 65656330 | (85218) SET SVASATORI TIALN ELIC.HSS (AR (D.6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50) | ||||||||||||||||||||||
IZAR - 2574 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 24797026 | (16599) 90° D4.3 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16599) | 4.3 | 3 | 40 | 4 | 90 | |||||||||||||||||
| 52900394 | (16600) 90° D5.3 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16600) | 5.3 | 3 | 40 | 4 | 90 | |||||||||||||||||
| 75776147 | (16606) 90° D6 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16606) | 6 | 3 | 45 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
| 10038745 | (16622) 90° D6.3 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16622) | 6.3 | 3 | 45 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
| 71894657 | (16629) 90° D8.3 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16629) | 8.3 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 14199279 | (16633) 90° D10.4 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16633) | 10.4 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 15586123 | (16634) 90° D12.4 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16634) | 12.4 | 3 | 56 | 8 | 90 | |||||||||||||||||
| 65722119 | (16635) 90° D16.5 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16635) | 16.5 | 3 | 60 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 53981843 | (16640) 90° D20.5 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16640) | 20.5 | 3 | 63 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 51147074 | (16642) 90° D8 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16642) | 8 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 82064851 | (16643) 90° D9.4 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16643) | 9.4 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 78747441 | (16646) 90° D10 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16646) | 10 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 29977929 | (16661) 90° D11.5 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16661) | 11.5 | 3 | 56 | 8 | 90 | |||||||||||||||||
| 48672788 | (16691) 90° D15 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16691) | 15 | 3 | 60 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 61276548 | (16694) 90° D25 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16694) | 25 | 3 | 67 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 29794691 | (16739) 90° D28 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16739) | 28 | 3 | 71 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
| 19461620 | (16741) 90° D30 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16741) | 30 | 3 | 71 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
| 21732308 | (16746) 90° D31 Z3 PAS. VAR. 2574 NUDO SVASATORI IN HSSE (16746) | 31 | 3 | 71 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
| 16451459 | (85219) SET SVASATORI ZIRKONIO P.VAR (AR (D.6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50) | ||||||||||||||||||||||
| 48642986 | 90° D40.0 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (84765) | 40 | 3 | 80 | 15 | 90 | |||||||||||||||||
IZAR - 2574 - ZIRKONIO ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 68571254 | (16748) 90° D4.3 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16748) | 4.3 | 3 | 40 | 4 | 90 | |||||||||||||||||
| 39924166 | (16752) 90° D5.3 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16752) | 5.3 | 3 | 40 | 4 | 90 | |||||||||||||||||
| 94281775 | (16753) 90° D6 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16753) | 6 | 3 | 45 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
| 57477645 | (16773) 90° D8 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16773) | 8 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 37212704 | (16795) 90° D10 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16795) | 10 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 93236202 | (16843) 90° D11.5 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16843) | 11.5 | 3 | 56 | 8 | 90 | |||||||||||||||||
| 70700572 | (16847) 90° D12.4 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16847) | 12.4 | 3 | 56 | 8 | 90 | |||||||||||||||||
| 83263612 | (16860) 90° D15 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16860) | 15 | 3 | 60 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 94759571 | (16934) 90° D28 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16934) | 28 | 3 | 71 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
| 51889547 | (84748) 90° D6.3 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (84748) | 6.3 | 3 | 45 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
| 48028417 | (84750) 90° D8.3 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (84750) | 8.3 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 93480519 | (84751) 90° D9.4 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (84751) | 9.4 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 77020793 | (84753) 90° D10.4 Z3 PAS. VAR. 2574 NEW SVASATORI IN HSSE (84753) | ||||||||||||||||||||||
| 78335400 | (84763) 90° D30 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16938) | 30 | 3 | 71 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
| 27075953 | (84776) 90° D12.4 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (16847) | ||||||||||||||||||||||
| 51822475 | 90° D16.5 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (84759) | 16.5 | 3 | 60 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 98138060 | 90° D20.5 Z3 PAS. VAR. 2574 ZRN SVASATORI IN HSSE (84760) | 20.5 | 3 | 63 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
IZAR - 2575 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 69251029 | (11061) 90° D40 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (11061) | 40 | 3 | 80 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
| 58051924 | (12588) 90° D30 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (12588) | 30 | 3 | 71 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
| 79502927 | (40515) 90° Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SET (6PZ) SVASATORI IN HSSE (40155) | 3 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 62338494 | (42714) 90° D28 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (42714) | 28 | 3 | 71 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
| 41692710 | (42715) 90° D31 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (42715) | 31 | 3 | 71 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
| 43351468 | (74653) 90° D4.3 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74653) | 4.3 | 3 | 40 | 4 | 90 | |||||||||||||||||
| 15207381 | (74654) 90° D5 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74654) | 5 | 3 | 40 | 4 | 90 | |||||||||||||||||
| 97688718 | (74655) 90° D5.3 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74655) | 5.3 | 3 | 40 | 4 | 90 | |||||||||||||||||
| 99075562 | (74656) 90° D5.8 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74656) | 5.8 | 3 | 45 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
| 79836983 | (74657) 90° D6 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74657) | 6 | 3 | 45 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
| 10442048 | (74658) 90° D6.3 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74658) | 6.3 | 3 | 45 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
| 72297960 | (74659) 90° D7 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74659) | 7 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 19306836 | (74660) 90° D7.3 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74660) | 7.3 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 59130120 | (74661) 90° D8 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74661) | 8 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 79735184 | (74662) 90° D8.3 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74662) | 8.3 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 69402112 | (74663) 90° D9.4 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74663) | 9.4 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 98912684 | (74664) 90° D10 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74664) | 10 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 92801225 | (74665) 90° D10.4 Z3 CILINDRICO 2575 NUD SVASATORI IN HSSE (74665) | 10.4 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 45438919 | (74666) 90° D11.5 Z3 CILINDRICO 2575 NUD SVASATORI IN HSSE (74666) | 11.5 | 3 | 56 | 8 | 90 | |||||||||||||||||
| 37920256 | (74667) 90° D12.4 Z3 CILINDRICO 2575 NUD SVASATORI IN HSSE (74667) | 12.4 | 3 | 56 | 8 | 90 | |||||||||||||||||
| 80557948 | (74668) 90° D13.4 Z3 CILINDRICO 2575 NUD SVASATORI IN HSSE (74668) | 13.4 | 3 | 56 | 8 | 90 | |||||||||||||||||
| 18661316 | (74669) 90° D15 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74669) | 15 | 3 | 60 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 11142653 | (74670) 90° D16.5 Z3 CILINDRICO 2575 NUD SVASATORI IN HSSE (74670) | 16.5 | 3 | 60 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 24249414 | (74671) 90° D19 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74671) | 19 | 3 | 63 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 65479902 | (74672) 90° D20.5 Z3 CILINDRICO 2575 NUD SVASATORI IN HSSE (74672) | 20.5 | 3 | 63 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 86084967 | (74673) 90° D23 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74673) | 23 | 3 | 67 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 77159100 | (74674) 90° D25 Z3 CILINDRICO 2575 NUDO SVASATORI IN HSSE (74674) | 25 | 3 | 67 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
IZAR - 2685 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 50577858 | (42717) 90° D16.5 Z3 CM1 NUDO SVASATORI IN HSS (42717) | 16.5 | 3 | 85 | CM1 | 90 | |||||||||||||||||
| 49150294 | (42719) 90° D20.5 Z3 CM2 NUDO SVASATORI IN HSS (42719) | 20.5 | 3 | 100 | CM2 | 90 | |||||||||||||||||
| 48647293 | (42721) 90° D25 Z3 CM2 NUDO SVASATORI IN HSS (42721) | 25 | 3 | 106 | CM2 | 90 | |||||||||||||||||
| 16281592 | (42725) 90° D31 Z3 CM2 NUDO SVASATORI IN HSS (42725) | 31 | 3 | 112 | CM2 | 90 | |||||||||||||||||
| 22331972 | (42729) 90° D50 Z3 CM3 NUDO SVASATORI IN HSS (42729) | 50 | 3 | 150 | CM3 | 90 | |||||||||||||||||
| 40122627 | (42730) 90° D63 Z3 CM4 NUDO SVASATORI IN HSS (42730) | 63 | 3 | 180 | CM4 | 90 | |||||||||||||||||
| 96349722 | (42731) 90° D80 Z3 CM4 NUDO SVASATORI IN HSS (42731) | 80 | 3 | 190 | CM4 | 90 | |||||||||||||||||
| 94541316 | 90° D40.0/10.0-CM3 2685 NUDO SVASATORE IN HSS (42728) | 40 | 3 | 140 | CM3 | 90 | |||||||||||||||||
SV90 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 56080425 | SV90 D10.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 10 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 51428201 | SV90 D10.40 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 10.4 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 60220600 | SV90 D11.50 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 11.5 | 3 | 56 | 8 | 90 | |||||||||||||||||
| 72247317 | SV90 D12.40 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 12.4 | 3 | 56 | 8 | 90 | |||||||||||||||||
| 22708726 | SV90 D15.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 15 | 3 | 60 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 39708285 | SV90 D16.50 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 16.5 | 3 | 60 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 94013861 | SV90 D19.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 19 | 3 | 63 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 72423156 | SV90 D20.50 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 20.5 | 3 | 63 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 90286198 | SV90 D23.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 23 | 3 | 67 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 69608748 | SV90 D25.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 25 | 3 | 67 | 10 | 90 | |||||||||||||||||
| 49445607 | SV90 D31.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 31 | 3 | 71 | 12 | 90 | |||||||||||||||||
| 48099481 | SV90 D4.30 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 4.3 | 3 | 40 | 4 | 90 | |||||||||||||||||
| 85602305 | SV90 D6.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 6 | 3 | 45 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
| 95903707 | SV90 D6.30 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 6.3 | 3 | 45 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
| 73882389 | SV90 D8.00 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 8.0 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||
| 30430987 | SV90 D8.30 Z3 PAS. VAR. TIN PLUS SVASATORE IN HSS | 8.3 | 3 | 50 | 6 | 90 | |||||||||||||||||










