Z2 - CONICA PIANA

Codice Descrizione Diametro (d)HRcLunghezza (L2)Lunghezza (L1)D2 D.Gambo Disp.
UTE502 U-WING
70199961 UTE502003005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,2/40/4 , 0,5°
67385552 UTE50200301 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,2/40/4 , 1°
95509280 UTE502003015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,2/40/4 , 1,5°
73476651 UTE50200302 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,2/40/4 , 2°
11600378 UTE50200303 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,5/40/4 , 3°
29411394 UTE50200305 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,5/40/4 , 5°
47222409 UTE50200307 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,5/40/4 , 7°
25189780 UTE50200310 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,5/40/4 , 10°
82844440 UTE502004005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/1,6/40/4 , 0,5°
80030031 UTE50200401 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/1,6/40/4 , 1°
97841047 UTE502004015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/1,6/40/4 , 1,5°
75808418 UTE50200402 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/1,6/40/4 , 2°
53775789 UTE50200403 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/1,6/40/4 , 3°
31743161 UTE50200405 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/2/40/4 , 5°
89397820 UTE50200407 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/2/40/4 , 7°
17208837 UTE50200410 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/2/40/4 , 10°
85176207 UTE502005005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2/45/4 , 0,5°
32205443 UTE50200501 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2/45/4 , 1°
10172814 UTE502005015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2/45/4 , 1,5°
17671117 UTE50200502 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2/45/4 , 2°
45794845 UTE50200503 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2/45/4 , 3°
73918573 UTE50200505 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2,5/45/4 , 5°
51885943 UTE50200507 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2,5/45/4 , 7°
29853316 UTE50200510 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2,5/45/4 , 10°
47664331 UTE502006005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/2,4/45/4 , 0,5°
75788058 UTE50200601 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/2,4/45/4 , 1°
64068143 UTE502006015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/2,4/45/4 , 1,5°
71566446 UTE50200602 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/2,4/45/4 , 2°
49533817 UTE50200603 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/2,4/45/4 , 3°
17188477 UTE50200605 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/3/45/4 , 5°
85155848 UTE50200607 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/3/45/4 , 7°
73435932 UTE50200610 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/3/45/4 , 10°
51403303 UTE502007005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/2,8/45/4 , 0,5°
79527030 UTE50200701 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/2,8/45/4 , 1°
97338046 UTE502007015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/2,8/45/4 , 1,5°
25149061 UTE50200702 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/2,8/45/4 , 2°
93116432 UTE50200703 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/2,8/45/4 , 3°
20927448 UTE50200705 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/3,5/45/4 , 5°
88894819 UTE50200707 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/3,5/45/4 , 7°
66862191 UTE50200710 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/3,5/45/4 , 10°
44829562 UTE502008005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/3,2/45/4 , 0,5°
22796934 UTE50200801 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/3,2/45/4 , 1°
80451594 UTE502008015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/3,2/45/4 , 1,5°
98262609 UTE50200802 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/3,2/45/4 , 2°
36386336 UTE50200803 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/3,2/45/4 , 3°
14353708 UTE50200805 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/4/45/4 , 5°
32164723 UTE50200807 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/4/45/4 , 7°
89819382 UTE50200810 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/4/45/4 , 10°
78099466 UTE502010005 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/4/50/4 , 0,5°
56066837 UTE50201001 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/4/50/4 , 1°
34034210 UTE502010015 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/4/50/4 , 1,5°
91688868 UTE50201002 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/6/50/4 , 2°
29812596 UTE50201003 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/6/50/4 , 3°
75747339 UTE50201005 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/8/50/4 , 5°
13871066 UTE50201007 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/8/50/4 , 7°
21369370 UTE50201010 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/8/50/4 , 10°
89336741 UTE502015005 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/6/50/4 , 0,5°
67304112 UTE50201501 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/6/50/4 , 1°
64489704 UTE502015015 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/6/50/4 , 1,5°
82300719 UTE50201502 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/8/50/4 , 2°
49955379 UTE50201503 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/8/50/4 , 3°
78079106 UTE50201505 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/10/50/4 , 5°
95890122 UTE50201507 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/10/50/4 , 7°
63544781 UTE50201510 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/10/50/6 , 10°
49010456 UTE502020005 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/8/50/4 , 0,5°
96352403 UTE50202001 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/8/50/4 , 1°
33068926 UTE502020015 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/8/50/4 , 1,5°
61192654 UTE50202002 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/10/50/4 , 2°
28847314 UTE50202003 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/10/50/4 , 3°
96814685 UTE50202005 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/12/50/6 , 5°
43843920 UTE50202007 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/12/50/6 , 7°
21811291 UTE50202010 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/12/50/8 , 10°
49935019 UTE502025005 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/10/50/6 , 0,5°
56026118 UTE50202501 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/10/50/6 , 1°
11960861 UTE502025015 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/10/50/6 , 1,5°
62579498 UTE50202502 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/12/50/6 , 2°
28826954 UTE50202503 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/12/50/6 , 3°
85074409 UTE50202505 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/14/50/6 , 5°
63041780 UTE50202507 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/14/50/6 , 7°
91165507 UTE50202510 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/14/50/8 , 10°
38194743 UTE502030005 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/12/50/6 , 0,5°
26474827 UTE50203001 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/12/50/6 , 1°
14754910 UTE502030015 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/12/50/6 , 1,5°
42878638 UTE50203002 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/14/50/6 , 2°
71002365 UTE50203003 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/14/50/6 , 3°
38657024 UTE50203005 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/16/50/6 , 5°
16624396 UTE50203007 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/16/50/8 , 7°
61151934 UTE50203010 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/16/50/10 , 10°
89275662 UTE502040005 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/16/60/6 , 0,5°
67243033 UTE50204001 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/16/60/6 , 1°
12865064 UTE502040015 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/16/60/6 , 1,5°
18956164 UTE50204002 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/16/60/6 , 2°
41451073 UTE50204003 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/19/60/6 , 3°
65353188 UTE50204005 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/22/65/8 , 5°
70037082 UTE50204007 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/16/65/8 , 7°
98160810 UTE50204010 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/17/65/10 , 10°
95346401 UTE502060005 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/20/65/8 , 0,5°
33470128 UTE50206001 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/20/65/8 , 1°
11437501 UTE502060015 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/20/65/8 , 1,5°
76590463 UTE50206002 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/20/65/8 , 2°
44245122 UTE50206003 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/19/65/8 , 3°
22212493 UTE50206005 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/22/75/10 , 5°
81736639 UTE50206007 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/24/75/12 , 7°
76107821 UTE50206010 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/17/75/12 , 10°
38133664 UTE502070005 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/70/8 , 0,5°
25006543 UTE50207001 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/70/8 , 1°
53130271 UTE502070015 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/70/10 , 1,5°
70941286 UTE50207002 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/80/10 , 2°
99065013 UTE50207003 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/80/10 , 3°
37188741 UTE50207005 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/80/12 , 5°
15156112 UTE502080005 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/35/90/10 , 0,5°
83123483 UTE50208001 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/35/90/10 , 1°
58276447 UTE502080015 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/35/90/10 , 1,5°
14673471 UTE50208002 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/28/90/10 , 2°
17950161 UTE50208003 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/38/90/12 , 3°
72790412 UTE50208005 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/45/100/16 , 5°
58256087 UTE50208007 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/32/90/16 , 7°
55441678 UTE50208010 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/34/100/20 , 10°
89656504 UTE50208010S25 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/48/150/25 , 10°
10431498 UTE502100005 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/40/90/12 , 0,5°
78398869 UTE50210001 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/40/90/12 , 1°
94802680 UTE502100015 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/38/90/12 , 1,5°
22613696 UTE50210002 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/40/75/16 , 2°
80268355 UTE50210003 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/40/100/16 , 3°
36203098 UTE50210005 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/34/100/16 , 5°
73232334 UTE50210007 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/40/90/20 , 7°
40886993 UTE50210010 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/42/100/25 , 10°