Z2 - CONICA PIANA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Inclinazione (y') | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTE502 U-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 70199961 | UTE502003005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,2/40/4 , 0,5° | 0.3 | 2 | 4 | 30-50 | 1.2 | 40 | 0.5 | |||||||||||||||
| 67385552 | UTE50200301 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,2/40/4 , 1° | 0.3 | 2 | 4 | 30-50 | 1.2 | 40 | 1 | |||||||||||||||
| 95509280 | UTE502003015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,2/40/4 , 1,5° | 0.3 | 2 | 4 | 30-50 | 1.2 | 40 | 1.5 | |||||||||||||||
| 73476651 | UTE50200302 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,2/40/4 , 2° | 0.3 | 2 | 4 | 30-50 | 1.2 | 40 | 2 | |||||||||||||||
| 11600378 | UTE50200303 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,5/40/4 , 3° | 0.3 | 2 | 4 | 30-50 | 1.5 | 40 | 3 | |||||||||||||||
| 29411394 | UTE50200305 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,5/40/4 , 5° | 0.3 | 2 | 4 | 30-50 | 1.5 | 40 | 5 | |||||||||||||||
| 47222409 | UTE50200307 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,5/40/4 , 7° | 0.3 | 2 | 4 | 30-50 | 1.5 | 40 | 7 | |||||||||||||||
| 25189780 | UTE50200310 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,3/1,5/40/4 , 10° | 0.3 | 2 | 4 | 30-50 | 1.5 | 40 | 10 | |||||||||||||||
| 82844440 | UTE502004005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/1,6/40/4 , 0,5° | 0.4 | 2 | 4 | 30-50 | 1.6 | 40 | 0.5 | |||||||||||||||
| 80030031 | UTE50200401 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/1,6/40/4 , 1° | 0.4 | 2 | 4 | 30-50 | 1.6 | 40 | 1 | |||||||||||||||
| 97841047 | UTE502004015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/1,6/40/4 , 1,5° | 0.4 | 2 | 4 | 30-50 | 1.6 | 40 | 1.5 | |||||||||||||||
| 75808418 | UTE50200402 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/1,6/40/4 , 2° | 0.4 | 2 | 4 | 30-50 | 1.6 | 40 | 2 | |||||||||||||||
| 53775789 | UTE50200403 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/1,6/40/4 , 3° | 0.4 | 2 | 4 | 30-50 | 1.6 | 40 | 3 | |||||||||||||||
| 31743161 | UTE50200405 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/2/40/4 , 5° | 0.4 | 2 | 4 | 30-50 | 2 | 40 | 5 | |||||||||||||||
| 89397820 | UTE50200407 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/2/40/4 , 7° | 0.4 | 2 | 4 | 30-50 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
| 17208837 | UTE50200410 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,4/2/40/4 , 10° | 0.4 | 2 | 4 | 30-50 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
| 85176207 | UTE502005005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2/45/4 , 0,5° | 0.5 | 2 | 4 | 30-50 | 2 | 45 | 0.5 | |||||||||||||||
| 32205443 | UTE50200501 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2/45/4 , 1° | 0.5 | 2 | 4 | 30-50 | 2 | 45 | 1 | |||||||||||||||
| 10172814 | UTE502005015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2/45/4 , 1,5° | 0.5 | 2 | 4 | 30-50 | 2 | 45 | 1.5 | |||||||||||||||
| 17671117 | UTE50200502 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2/45/4 , 2° | 0.5 | 2 | 4 | 30-50 | 2 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 45794845 | UTE50200503 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2/45/4 , 3° | 0.5 | 2 | 4 | 30-50 | 2 | 45 | 3 | |||||||||||||||
| 73918573 | UTE50200505 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2,5/45/4 , 5° | 0.5 | 2 | 4 | 30-50 | 2.5 | 45 | 5 | |||||||||||||||
| 51885943 | UTE50200507 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2,5/45/4 , 7° | 0.5 | 2 | 4 | 30-50 | 2.5 | 45 | ||||||||||||||||
| 29853316 | UTE50200510 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,5/2,5/45/4 , 10° | 0.5 | 2 | 4 | 30-50 | 2.5 | 45 | ||||||||||||||||
| 47664331 | UTE502006005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/2,4/45/4 , 0,5° | 0.6 | 2 | 4 | 30-50 | 2.4 | 45 | 0.5 | |||||||||||||||
| 75788058 | UTE50200601 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/2,4/45/4 , 1° | 0.6 | 2 | 4 | 30-50 | 2.4 | 45 | 1 | |||||||||||||||
| 64068143 | UTE502006015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/2,4/45/4 , 1,5° | 0.6 | 2 | 4 | 30-50 | 2.4 | 45 | 1.5 | |||||||||||||||
| 71566446 | UTE50200602 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/2,4/45/4 , 2° | 0.6 | 2 | 4 | 30-50 | 2.4 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 49533817 | UTE50200603 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/2,4/45/4 , 3° | 0.6 | 2 | 4 | 30-50 | 2.4 | 45 | 3 | |||||||||||||||
| 17188477 | UTE50200605 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/3/45/4 , 5° | 0.6 | 2 | 4 | 30-50 | 3 | 45 | 5 | |||||||||||||||
| 85155848 | UTE50200607 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/3/45/4 , 7° | 0.6 | 2 | 4 | 30-50 | 3 | 45 | ||||||||||||||||
| 73435932 | UTE50200610 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,6/3/45/4 , 10° | 0.6 | 2 | 4 | 30-50 | 3 | 45 | ||||||||||||||||
| 51403303 | UTE502007005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/2,8/45/4 , 0,5° | 0.7 | 2 | 4 | 30-50 | 2.8 | 45 | 0.5 | |||||||||||||||
| 79527030 | UTE50200701 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/2,8/45/4 , 1° | 0.7 | 2 | 4 | 30-50 | 2.8 | 45 | 1 | |||||||||||||||
| 97338046 | UTE502007015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/2,8/45/4 , 1,5° | 0.7 | 2 | 4 | 30-50 | 2.8 | 45 | 1.5 | |||||||||||||||
| 25149061 | UTE50200702 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/2,8/45/4 , 2° | 0.7 | 2 | 4 | 30-50 | 2.8 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 93116432 | UTE50200703 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/2,8/45/4 , 3° | 0.7 | 2 | 4 | 30-50 | 2.8 | 45 | 3 | |||||||||||||||
| 20927448 | UTE50200705 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/3,5/45/4 , 5° | 0.7 | 2 | 4 | 30-50 | 3.5 | 45 | 5 | |||||||||||||||
| 88894819 | UTE50200707 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/3,5/45/4 , 7° | 0.7 | 2 | 4 | 30-50 | 3.5 | 45 | ||||||||||||||||
| 66862191 | UTE50200710 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,7/3,5/45/4 , 10° | 0.7 | 2 | 4 | 30-50 | 3.5 | 45 | ||||||||||||||||
| 44829562 | UTE502008005 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/3,2/45/4 , 0,5° | 0.8 | 2 | 4 | 30-50 | 3.2 | 45 | 0.5 | |||||||||||||||
| 22796934 | UTE50200801 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/3,2/45/4 , 1° | 0.8 | 2 | 4 | 30-50 | 3.2 | 45 | 1 | |||||||||||||||
| 80451594 | UTE502008015 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/3,2/45/4 , 1,5° | 0.8 | 2 | 4 | 30-50 | 3.2 | 45 | 1.5 | |||||||||||||||
| 98262609 | UTE50200802 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/3,2/45/4 , 2° | 0.8 | 2 | 4 | 30-50 | 3.2 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 36386336 | UTE50200803 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/3,2/45/4 , 3° | 0.8 | 2 | 4 | 30-50 | 3.2 | 45 | 3 | |||||||||||||||
| 14353708 | UTE50200805 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/4/45/4 , 5° | 0.8 | 2 | 4 | 30-50 | 4 | 45 | 5 | |||||||||||||||
| 32164723 | UTE50200807 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/4/45/4 , 7° | 0.8 | 2 | 4 | 30-50 | 4 | 45 | ||||||||||||||||
| 89819382 | UTE50200810 - U-WING FRESA IN MD 2F D0,8/4/45/4 , 10° | 0.8 | 2 | 4 | 30-50 | 4 | 45 | ||||||||||||||||
| 78099466 | UTE502010005 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/4/50/4 , 0,5° | 1.0 | 2 | 4 | 30-50 | 4 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 56066837 | UTE50201001 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/4/50/4 , 1° | 1.0 | 2 | 4 | 30-50 | 4 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 34034210 | UTE502010015 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/4/50/4 , 1,5° | 1.0 | 2 | 4 | 30-50 | 4 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 91688868 | UTE50201002 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/6/50/4 , 2° | 1.0 | 2 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 29812596 | UTE50201003 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/6/50/4 , 3° | 1.0 | 2 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 75747339 | UTE50201005 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/8/50/4 , 5° | 1.0 | 2 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 5 | |||||||||||||||
| 13871066 | UTE50201007 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/8/50/4 , 7° | 1.0 | 2 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| 21369370 | UTE50201010 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,0/8/50/4 , 10° | 1.0 | 2 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| 89336741 | UTE502015005 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/6/50/4 , 0,5° | 1.5 | 2 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 67304112 | UTE50201501 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/6/50/4 , 1° | 1.5 | 2 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 64489704 | UTE502015015 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/6/50/4 , 1,5° | 1.5 | 2 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 82300719 | UTE50201502 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/8/50/4 , 2° | 1.5 | 2 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 49955379 | UTE50201503 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/8/50/4 , 3° | 1.5 | 2 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 78079106 | UTE50201505 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/10/50/4 , 5° | 1.5 | 2 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 5 | |||||||||||||||
| 95890122 | UTE50201507 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/10/50/4 , 7° | 1.5 | 2 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | ||||||||||||||||
| 63544781 | UTE50201510 - U-WING FRESA IN MD 2F D1,5/10/50/6 , 10° | 1.5 | 2 | 6 | 30-50 | 10 | 50 | ||||||||||||||||
| 49010456 | UTE502020005 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/8/50/4 , 0,5° | 2.0 | 2 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 96352403 | UTE50202001 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/8/50/4 , 1° | 2.0 | 2 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 33068926 | UTE502020015 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/8/50/4 , 1,5° | 2.0 | 2 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 61192654 | UTE50202002 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/10/50/4 , 2° | 2.0 | 2 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 28847314 | UTE50202003 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/10/50/4 , 3° | 2.0 | 2 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 96814685 | UTE50202005 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/12/50/6 , 5° | 2.0 | 2 | 6 | 30-50 | 12 | 50 | 5 | |||||||||||||||
| 43843920 | UTE50202007 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/12/50/6 , 7° | 2.0 | 2 | 6 | 30-50 | 12 | 50 | ||||||||||||||||
| 21811291 | UTE50202010 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,0/12/50/8 , 10° | 2.0 | 2 | 8 | 30-50 | 12 | 50 | ||||||||||||||||
| 49935019 | UTE502025005 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/10/50/6 , 0,5° | 2.5 | 2 | 6 | 30-50 | 10 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 56026118 | UTE50202501 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/10/50/6 , 1° | 2.5 | 2 | 6 | 30-50 | 10 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 11960861 | UTE502025015 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/10/50/6 , 1,5° | 2.5 | 2 | 6 | 30-50 | 10 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 62579498 | UTE50202502 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/12/50/6 , 2° | 2.5 | 2 | 6 | 30-50 | 12 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 28826954 | UTE50202503 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/12/50/6 , 3° | 2.5 | 2 | 6 | 30-50 | 12 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 85074409 | UTE50202505 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/14/50/6 , 5° | 2.5 | 2 | 6 | 30-50 | 14 | 50 | 5 | |||||||||||||||
| 63041780 | UTE50202507 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/14/50/6 , 7° | 2.5 | 2 | 6 | 30-50 | 14 | 50 | ||||||||||||||||
| 91165507 | UTE50202510 - U-WING FRESA IN MD 2F D2,5/14/50/8 , 10° | 2.5 | 2 | 8 | 30-50 | 14 | 50 | ||||||||||||||||
| 38194743 | UTE502030005 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/12/50/6 , 0,5° | 3.0 | 2 | 6 | 30-50 | 12 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 26474827 | UTE50203001 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/12/50/6 , 1° | 3.0 | 2 | 6 | 30-50 | 12 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 14754910 | UTE502030015 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/12/50/6 , 1,5° | 3.0 | 2 | 6 | 30-50 | 12 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 42878638 | UTE50203002 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/14/50/6 , 2° | 3.0 | 2 | 6 | 30-50 | 14 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 71002365 | UTE50203003 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/14/50/6 , 3° | 3.0 | 2 | 6 | 30-50 | 14 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 38657024 | UTE50203005 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/16/50/6 , 5° | 3.0 | 2 | 6 | 30-50 | 16 | 50 | 5 | |||||||||||||||
| 16624396 | UTE50203007 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/16/50/8 , 7° | 3.0 | 2 | 8 | 30-50 | 16 | 50 | ||||||||||||||||
| 61151934 | UTE50203010 - U-WING FRESA IN MD 2F D3,0/16/50/10 , 10° | 3.0 | 2 | 10 | 30-50 | 16 | 50 | ||||||||||||||||
| 89275662 | UTE502040005 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/16/60/6 , 0,5° | 4.0 | 2 | 6 | 30-50 | 16 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 67243033 | UTE50204001 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/16/60/6 , 1° | 4.0 | 2 | 6 | 30-50 | 16 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 12865064 | UTE502040015 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/16/60/6 , 1,5° | 4.0 | 2 | 6 | 30-50 | 16 | 60 | 1.5 | |||||||||||||||
| 18956164 | UTE50204002 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/16/60/6 , 2° | 4.0 | 2 | 6 | 30-50 | 16 | 60 | 2 | |||||||||||||||
| 41451073 | UTE50204003 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/19/60/6 , 3° | 4.0 | 2 | 6 | 30-50 | 19 | 60 | 3 | |||||||||||||||
| 65353188 | UTE50204005 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/22/65/8 , 5° | 4.0 | 2 | 8 | 30-50 | 22 | 65 | 5 | |||||||||||||||
| 70037082 | UTE50204007 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/16/65/8 , 7° | 4.0 | 2 | 8 | 30-50 | 16 | 65 | ||||||||||||||||
| 98160810 | UTE50204010 - U-WING FRESA IN MD 2F D4,0/17/65/10 , 10° | 4.0 | 2 | 10 | 30-50 | 17 | 65 | ||||||||||||||||
| 95346401 | UTE502060005 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/20/65/8 , 0,5° | 6.0 | 2 | 8 | 30-50 | 20 | 65 | 0.5 | |||||||||||||||
| 33470128 | UTE50206001 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/20/65/8 , 1° | 6.0 | 2 | 8 | 30-50 | 20 | 65 | 1 | |||||||||||||||
| 11437501 | UTE502060015 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/20/65/8 , 1,5° | 6.0 | 2 | 8 | 30-50 | 20 | 65 | 1.5 | |||||||||||||||
| 76590463 | UTE50206002 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/20/65/8 , 2° | 6.0 | 2 | 8 | 30-50 | 20 | 65 | 2 | |||||||||||||||
| 44245122 | UTE50206003 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/19/65/8 , 3° | 6.0 | 2 | 8 | 30-50 | 19 | 65 | 3 | |||||||||||||||
| 22212493 | UTE50206005 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/22/75/10 , 5° | 6.0 | 2 | 10 | 30-50 | 22 | 75 | 5 | |||||||||||||||
| 81736639 | UTE50206007 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/24/75/12 , 7° | 6.0 | 2 | 12 | 30-50 | 24 | 75 | ||||||||||||||||
| 76107821 | UTE50206010 - U-WING FRESA IN MD 2F D6,0/17/75/12 , 10° | 6.0 | 2 | 12 | 30-50 | 17 | 75 | ||||||||||||||||
| 38133664 | UTE502070005 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/70/8 , 0,5° | 7.0 | 2 | 8 | 30-50 | 28 | 70 | 0.5 | |||||||||||||||
| 25006543 | UTE50207001 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/70/8 , 1° | 7.0 | 2 | 8 | 30-50 | 28 | 70 | 1 | |||||||||||||||
| 53130271 | UTE502070015 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/70/10 , 1,5° | 7.0 | 2 | 10 | 30-50 | 28 | 70 | 1.5 | |||||||||||||||
| 70941286 | UTE50207002 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/80/10 , 2° | 7.0 | 2 | 10 | 30-50 | 28 | 80 | 2 | |||||||||||||||
| 99065013 | UTE50207003 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/80/10 , 3° | 7.0 | 2 | 10 | 30-50 | 28 | 80 | 3 | |||||||||||||||
| 37188741 | UTE50207005 - U-WING FRESA IN MD 2F D7,0/28/80/12 , 5° | 7.0 | 2 | 12 | 30-50 | 28 | 80 | 5 | |||||||||||||||
| 15156112 | UTE502080005 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/35/90/10 , 0,5° | 8.0 | 2 | 10 | 30-50 | 35 | 90 | 0.5 | |||||||||||||||
| 83123483 | UTE50208001 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/35/90/10 , 1° | 8.0 | 2 | 10 | 30-50 | 35 | 90 | 1 | |||||||||||||||
| 58276447 | UTE502080015 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/35/90/10 , 1,5° | 8.0 | 2 | 10 | 30-50 | 35 | 90 | 1.5 | |||||||||||||||
| 14673471 | UTE50208002 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/28/90/10 , 2° | 8.0 | 2 | 10 | 30-50 | 28 | 90 | 2 | |||||||||||||||
| 17950161 | UTE50208003 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/38/90/12 , 3° | 8.0 | 2 | 12 | 30-50 | 38 | 90 | 3 | |||||||||||||||
| 72790412 | UTE50208005 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/45/100/16 , 5° | 8.0 | 2 | 16 | 30-50 | 45 | 100 | 5 | |||||||||||||||
| 58256087 | UTE50208007 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/32/90/16 , 7° | 8.0 | 2 | 16 | 30-50 | 32 | 90 | ||||||||||||||||
| 55441678 | UTE50208010 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/34/100/20 , 10° | 8.0 | 2 | 20 | 30-50 | 34 | 100 | ||||||||||||||||
| 89656504 | UTE50208010S25 - U-WING FRESA IN MD 2F D8,0/48/150/25 , 10° | 8.0 | 2 | 25 | 30-50 | 48 | 150 | ||||||||||||||||
| 10431498 | UTE502100005 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/40/90/12 , 0,5° | 10.0 | 2 | 12 | 30-50 | 40 | 90 | 0.5 | |||||||||||||||
| 78398869 | UTE50210001 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/40/90/12 , 1° | 10.0 | 2 | 12 | 30-50 | 40 | 90 | 1 | |||||||||||||||
| 94802680 | UTE502100015 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/38/90/12 , 1,5° | 10.0 | 2 | 12 | 30-50 | 38 | 90 | 1.5 | |||||||||||||||
| 22613696 | UTE50210002 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/40/75/16 , 2° | 10.0 | 2 | 16 | 30-50 | 40 | 75 | 2 | |||||||||||||||
| 80268355 | UTE50210003 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/40/100/16 , 3° | 10.0 | 2 | 16 | 30-50 | 40 | 100 | 3 | |||||||||||||||
| 36203098 | UTE50210005 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/34/100/16 , 5° | 10.0 | 2 | 16 | 30-50 | 34 | 100 | 5 | |||||||||||||||
| 73232334 | UTE50210007 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/40/90/20 , 7° | 10.0 | 2 | 20 | 30-50 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| 40886993 | UTE50210010 - U-WING FRESA IN MD 2F D10,0/42/100/25 , 10° | 10.0 | 2 | 25 | 30-50 | 42 | 100 | ||||||||||||||||
