APPLICAZIONI SPECIALI
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro minimo (d.min) | Diametro Massimo (D max) | D1 | L3 L.Scarico | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FZ ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 80045543 | FZ10-28-3(S) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 28441265 | FZ12-36-3(S) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 82941392 | FZ16-45-3(S) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 12345905 | FZ16-50-3(S) TOOLING SYSTEM | 40 | 50 | 59-68 | 16 | 12 | |||||||||||||||||
| 10732047 | FZ20-56-3(S) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 59440480 | FZ25-72-3(S) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 12346024 | FZ25-80-1(S) TOOLING SYSTEM | 63 | 80 | 96-114 | 25 | 20 | |||||||||||||||||
| 62356687 | FZ25-80-3(S) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 15293784 | FZ32-100-3(S) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 62336328 | FZ32-110-3(S) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 99243403 | FZ32-125-3(S) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 40242620 | FZ32-90-3(S) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 80426386 | FZ8-23-3(K10) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 35680882 | FZ8-23-3(P10) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 43158826 | FZ8-26-3(K10) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||
| 56966194 | FZ8-26-3(P10) TOOLING SYSTEM | ||||||||||||||||||||||

