Z6 - Torica

Codice Descrizione Diametro Lavoro (DL) DCNumero Taglienti (Z)Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL)HRcLunghezza Utile (l) LE/LU/APMX/LCFLunghezza (L) OALLunghezza (L1) LURaggio REAngolo/ElicaInclinazione (y') BHTADN2 Disp.
- ESR706 E-STAR
41554974 ESR7060600314 - E-STAR FRESA IN MD 6F D6.0 X R0.3X6/14/50-6 6.06650-63650140.345451.39
22316394 ESR7060600514 - E-STAR FRESA IN MD 6F D6.0XR0.5X6/14/50-6 6.06650-63650140.545451.07
63546883 ESR7060800524 - E-STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R0,5/8/24/60/8 8.06850-63860240.545451.54
63526523 ESR7060801024 - E-STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R1,0/8/24/60/8 8.06850-6386024145451.21
73818876 ESR7061000530 - E-STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R0,5/10/30/70/10 10.061050-631070300.545451.7
33954872 ESR7061001030 - E-STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R1,0/10/30/70/10 10.061050-63107030145451.23
91589171 ESR7061200530 - E-STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R0,5/12/30/75/12 12.061250-631275300.545451.86
81256100 ESR7061201030 - E-STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R1,0/12/30/75/12 12.061250-63127530145451.35
- ESR736 E-STAR
39344133 ESR73606005 - E-STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R0,5/15/90/6 6.06650-6315900.54545
99792840 ESR73606010 - E-STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R1,0/15/90/6 6.06650-63159014545
49616125 ESR73608005 - E-STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R0,5/20/100/8 8.06850-63201000.54545
99269480 ESR73608010 - E-STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R1,0/20/100/8 8.06850-632010014545
38780053 ESR73610005 - E-STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R0,5/25/100/10 10.061050-63251000.54545
38759693 ESR73610010 - E-STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R1,0/25/100/10 10.061050-632510014545
59364757 ESR73612005 - E-STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R0,5/30/110/12 12.061250-63301100.54545
50438889 ESR73612010 - E-STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R1,0/30/110/12 12.061250-633011014545
- UR506 U-WING
99829163 UR50606003 - U-WING FRESA IN MD 6F D6,0/R0,3/15/90/6 6.06630-5015900.345
37952891 UR50606005 - U-WING FRESA IN MD 6F D6,0/R0,5/15/90/6 6.06630-5015900.545
15920262 UR50606010 - U-WING FRESA IN MD 6F D6,0/R1,0/15/90/6 6.06630-501590145
73574921 UR50608003 - U-WING FRESA IN MD 6F D8,0/R0,3/20/100/8 8.06830-50201000.345
11698649 UR50608005 - U-WING FRESA IN MD 6F D8,0/R0,5/20/100/8 8.06830-50201000.545
79666021 UR50608010 - U-WING FRESA IN MD 6F D8,0/R1,0/20/100/8 8.06830-5020100145
67946104 UR50610003 - U-WING FRESA IN MD 6F D10,0/R0,3/25/100/10 10.061030-50251000.345
45913476 UR50610005 - U-WING FRESA IN MD 6F D10,0/R0,5/25/100/10 10.061030-50251000.545
84349915 UR50610010 - U-WING FRESA IN MD 6F D10,0/R1,0/25/100/10 10.061030-5025100145
32786355 UR50612003 - U-WING FRESA IN MD 6F D12,0/R0,3/30/110/12 12.061230-50301100.345
21066438 UR50612005 - U-WING FRESA IN MD 6F D12,0/R0,5/30/110/12 12.061230-50301100.545
19659234 UR50612010 - U-WING FRESA IN MD 6F D12,0/R1,0/30/110/12 12.061230-5030110145
68408386 UR50616005 - U-WING FRESA IN MD 6F D16,0/R0,5/32/150/16 16.061630-50321500.545
16844825 UR50616010 - U-WING FRESA IN MD 6F D16,0/R1,0/32/150/16 16.061630-5032150145
44968553 UR50616015 - U-WING FRESA IN MD 6F D16,0/R1,5/32/150/16 16.061630-50321501.545
83404993 UR50616020 - U-WING FRESA IN MD 6F D16,0/R2,0/32/150/16 16.061630-50321502.045
31841431 UR50620005 - U-WING FRESA IN MD 6F D20,0/R0,5/38/150/20 20.062030-50381500.545
59965159 UR50620010 - U-WING FRESA IN MD 6F D20,0/R1,0/38/150/20 20.062030-5038150145
58557955 UR50620015 - U-WING FRESA IN MD 6F D20,0/R1,5/38/150/20 20.062030-50381501.545
36525327 UR50620020 - U-WING FRESA IN MD 6F D20,0/R2,0/38/150/20 20.062030-50381502.045
- ZR706 ZAMUS STAR
12372919 ZR7060600314 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R0,3/6/14/50/6 6.066Fino a 70650140.34545
12372920 ZR7060600514 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R0,5/6/14/50/6 6.066Fino a 70650140.54545
12371779 ZR7060800524 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R0,5/8/24/60/8 8.068Fino a 70860240.54545
12371780 ZR7060801024 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R1,0/8/24/60/8 8.068Fino a 708602414545
12370810 ZR7061000530 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R0,5/10/30/70/10 10.0610Fino a 701070300.54545
12370809 ZR7061001030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R1,0/10/30/70/10 10.0610Fino a 7010703014545
12371823 ZR7061200530 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R0,5/12/30/75/12 12.0612Fino a 701275300.54545
12371824 ZR7061201030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R1,0/12/30/75/12 12.0612Fino a 7012753014545
- ZR736 ZAMUS STAR
12373087 ZR73606005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R0,5/15/90/6 6.066Fino a 7015900.54545
59796991 ZR73606010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/R1,0/15/90/6 6.066Fino a 70159014545
12372056 ZR73608005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R0,5/20/100/8 8.068Fino a 70201000.54545
36357158 ZR73608010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R1,0/20/100/8 8.068Fino a 702010014545
12372058 ZR73610005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R0,5/25/100/10 10.0610Fino a 70251000.54545
12371908 ZR73610010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R1,0/25/100/10 10.0610Fino a 702510014545
12371909 ZR73612005 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R0,5/30/110/12 12.0612Fino a 70301100.54545
12371910 ZR73612010 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R1,0/30/110/12 12.0612Fino a 703011014545