Frese a Disco
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS..2 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356071 | SPS050-0204-08R CORPO FRESA A DISCO | 50 | 4 | 2.2 | 1.8 | 11 | 8 | ||||||||||||||||
| 12356072 | SPS063-0205-10R CORPO FRESA A DISCO | ||||||||||||||||||||||
| 12356073 | SPS080-0207-22R/F CORPO FRESA A DISCO | 80 | 7 | 2.2 | 1.8 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
| 12356075 | SPS100-0209-22R/F CORPO FRESA A DISCO | 100 | 9 | 2.2 | 1.8 | 27 | 22 | ||||||||||||||||
| 12356077 | SPS125-0211-32F CORPO FRESA A DISCO | 125 | 11 | 2.2 | 1.8 | 35 | 32 | ||||||||||||||||
| 12356078 | SPS160-0214-32F CORPO FRESA A DISCO | 160 | 14 | 2.2 | 1.8 | 52.5 | 32 | ||||||||||||||||
| 49116550 | SPS200-0417-40F CORPO FRESA A DISCO | 200 | 17 | 4.0 | 3.4 | 60 | 40 | ||||||||||||||||
SPS..3 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356155 | SPS063-0305-10R CORPO FRESA A DISCO | 63 | 5 | 3.0 | 2.55 | 15.5 | 10 | ||||||||||||||||
| 12356074 | SPS080-0307-22R/F CORPO FRESA A DISCO | 80 | 7 | 3.0 | 2.55 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
| 12356076 | SPS100-0309-22R/F CORPO FRESA A DISCO | 100 | 9 | 3.0 | 2.55 | 27 | 22 | ||||||||||||||||
| 12356156 | SPS125-0311-32F CORPO FRESA A DISCO | 125 | 11 | 3.0 | 2.55 | 35 | 32 | ||||||||||||||||
| 12356157 | SPS160-0314-32F CORPO FRESA A DISCO | 160 | 14 | 3.0 | 2.55 | 52.5 | 32 | ||||||||||||||||
| 12356158 | SPS200-0318-40F CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 3.0 | 2.55 | 60 | 40 | ||||||||||||||||
SPS..4 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 95649676 | SPS080-0406-22R/F CORPO FRESA A DISCO | 80 | 6 | 4.0 | 3.4 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
| 26717023 | SPS100-0408-22R/F CORPO FRESA A DISCO | 100 | 8 | 4.0 | 3.4 | 27 | 22 | ||||||||||||||||
| 72631407 | SPS125-0410-32F CORPO FRESA A DISCO | 125 | 10 | 4.0 | 3.4 | 35 | 32 | ||||||||||||||||
| 40265707 | SPS160-0413-32F CORPO FRESA A DISCO | 160 | 13 | 4.0 | 3.4 | 52.5 | 32 | ||||||||||||||||
WFSBM-04 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356160 | WFSBM080R-T04 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 80 | 8 | 4 | 17 | 22 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356163 | WFSBM100R-T04 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 4 | 21 | 27 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356170 | WFSBM125R-T04 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 4 | 30 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356176 | WFSBM160R-T04 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 4 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
WFSBM-05 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356161 | WFSBM080R-T05 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 80 | 8 | 5 | 17 | 22 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356164 | WFSBM100R-T05 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 5 | 21 | 27 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356171 | WFSBM125R-T05 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 5 | 30 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356177 | WFSBM160R-T05 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 5 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
WFSBM-06 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356162 | WFSBM080R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 80 | 8 | 6 | 17 | 22 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356165 | WFSBM100R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 6 | 21 | 27 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356172 | WFSBM125R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 6 | 30 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356178 | WFSBM160R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 6 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
| 21600220 | WFSBM200R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 6 | 53 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 67450825 | WFSBM250R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 6 | 78 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 68820009 | WFSBM250R-T07 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 7 | 78 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
WFSBM-07 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356166 | WFSBM100R-T07 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 7 | 21 | 27 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356173 | WFSBM125R-T07 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 7 | 30 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356179 | WFSBM160R-T07 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 7 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
| 30485368 | WFSBM200R-T07 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 7 | 53 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 58751641 | WFSPM200-T07 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 7 | 10 | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||||
WFSBM-08 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356167 | WFSBM100R-T08 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 8 | 21 | 27 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356174 | WFSBM125R-T08 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 8 | 30 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356180 | WFSBM160R-T08 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 8 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
| 12356189 | WFSBM200R-T08 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 8 | 53 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 49581429 | WFSBM250R-T08 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 8 | 78 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
WFSBM-09 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356168 | WFSBM100R-T09 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 9 | 21 | 27 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356175 | WFSBM125R-T09 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 9 | 30 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356181 | WFSBM160R-T09 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 9 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
| 37963312 | WFSBM200R-T09 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 9 | 53 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 49561070 | WFSBM250R-T09 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 9 | 78 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
WFSBM-10 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356169 | WFSBM100R-T10 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 10 | 21 | 27 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356159 | WFSBM125R-T10 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 10 | 30 | 32 | 50 | ||||||||||||||||
| 12356182 | WFSBM160R-T10 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 10 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
| 12356191 | WFSBM200R-T10 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 10 | 53 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 58446217 | WFSBM250R-T10 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 10 | 78 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
WFSBM-11 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356183 | WFSBM160R-T11 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 11 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
| 68881088 | WFSBM200R-T11 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 11 | 53 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 85142380 | WFSBM250R-T11 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 11 | 78 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
WFSBM-12 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356184 | WFSBM160R-T12 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 12 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
| 88078948 | WFSBM200R-T12 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 12 | 53 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 65903801 | WFSBM250R-T12 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 12 | 78 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
WFSBM-13 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356185 | WFSBM160R-T13 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 13 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
| 68840370 | WFSBM200R-T13 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 13 | 53 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 96821576 | WFSBM250R-T13 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 13 | 78 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
WFSBM-14 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356186 | WFSBM160R-T14 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 14 | 43 | 40 | 60 | ||||||||||||||||
| 12356195 | WFSBM200R-T14 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 14 | 53 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 73361385 | WFSBM250R-T14 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 14 | 78 | 40 | 65 | ||||||||||||||||
| 12356241 | WFSPM200-T14 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 14 | 16 | 60 | 50 | 16 | |||||||||||||||
WFSPM-04 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356205 | WFSPM080-T04 CORPO FRESA A DISCO | 80 | 8 | 4 | 8 | 20 | 27 | 8 | |||||||||||||||
| 12356208 | WFSPM100-T04 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 4 | 8 | 24 | 32 | 8 | |||||||||||||||
| 12356215 | WFSPM125-T04 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 4 | 8 | 32 | 40 | 8 | |||||||||||||||
| 12356222 | WFSPM160-T04 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 4 | 8 | 45 | 40 | 8 | |||||||||||||||
WFSPM-05 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356206 | WFSPM080-T05 CORPO FRESA A DISCO | 80 | 8 | 5 | 8 | 20 | 27 | 8 | |||||||||||||||
| 12356209 | WFSPM100-T05 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 5 | 8 | 24 | 32 | 8 | |||||||||||||||
| 12356216 | WFSPM125-T05 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 5 | 8 | 32 | 40 | 8 | |||||||||||||||
| 12356223 | WFSPM160-T05 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 5 | 8 | 45 | 40 | 8 | |||||||||||||||
WFSPM-06 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356207 | WFSPM080-T06 CORPO FRESA A DISCO | 80 | 8 | 6 | 8 | 20 | 27 | 8 | |||||||||||||||
| 12356210 | WFSPM100-T06 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 6 | 8 | 24 | 32 | 8 | |||||||||||||||
| 12356217 | WFSPM125-T06 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 6 | 8 | 32 | 40 | 8 | |||||||||||||||
| 12356224 | WFSPM160-T06 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 6 | 8 | 45 | 40 | 8 | |||||||||||||||
| 52765809 | WFSPM200-T06 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 6 | 8 | 60 | 50 | 8 | |||||||||||||||
| 66219951 | WFSPM250-T06 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 6 | 8 | 88 | 50 | 8 | |||||||||||||||
WFSPM-07 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356211 | WFSPM100-T07 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 7 | 10 | 24 | 32 | 10 | |||||||||||||||
| 12356218 | WFSPM125-T07 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 7 | 10 | 32 | 40 | 10 | |||||||||||||||
| 12356225 | WFSPM160-T07 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 7 | 10 | 45 | 40 | 10 | |||||||||||||||
| 86825016 | WFSPM250-T07 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 7 | 10 | 88 | 50 | 10 | |||||||||||||||
WFSPM-08 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356212 | WFSPM100-T08 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 8 | 10 | 24 | 32 | 10 | |||||||||||||||
| 12356219 | WFSPM125-T08 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 8 | 10 | 32 | 40 | 10 | |||||||||||||||
| 12356226 | WFSPM160-T08 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 8 | 10 | 45 | 40 | 10 | |||||||||||||||
| 78966230 | WFSPM200-T08 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 8 | 10 | 60 | 50 | 10 | |||||||||||||||
| 46961013 | WFSPM250-T08 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 8 | 10 | 88 | 50 | 10 | |||||||||||||||
WFSPM-09 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356213 | WFSPM100-T09 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 9 | 12 | 24 | 32 | 12 | |||||||||||||||
| 12356220 | WFSPM125-T09 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 9 | 12 | 32 | 40 | 12 | |||||||||||||||
| 12356227 | WFSPM160-T09 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 9 | 12 | 45 | 40 | 12 | |||||||||||||||
| 65818750 | WFSPM200-T09 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 9 | 12 | 60 | 50 | 12 | |||||||||||||||
| 73657176 | WFSPM250-T09 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 9 | 12 | 88 | 50 | 12 | |||||||||||||||
WFSPM-10 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356214 | WFSPM100-T10 CORPO FRESA A DISCO | 100 | 10 | 10 | 12 | 24 | 32 | 12 | |||||||||||||||
| 12356221 | WFSPM125-T10 CORPO FRESA A DISCO | 125 | 12 | 10 | 12 | 32 | 40 | 12 | |||||||||||||||
| 12356228 | WFSPM160-T10 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 10 | 12 | 45 | 40 | 12 | |||||||||||||||
| 73794615 | WFSPM200-T10 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 10 | 12 | 60 | 50 | 12 | |||||||||||||||
| 15982156 | WFSPM250-T10 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 10 | 12 | 88 | 50 | 12 | |||||||||||||||
WFSPM-11 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356229 | WFSPM160-T11 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 11 | 14 | 45 | 40 | 14 | |||||||||||||||
| 64391184 | WFSPM200-T11 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 11 | 14 | 60 | 50 | 14 | |||||||||||||||
| 10332980 | WFSPM250-T11 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 11 | 14 | 88 | 50 | 14 | |||||||||||||||
WFSPM-12 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356230 | WFSPM160-T12 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 12 | 14 | 45 | 40 | 14 | |||||||||||||||
| 17769631 | WFSPM200-T12 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 12 | 14 | 60 | 50 | 14 | |||||||||||||||
| 39843551 | WFSPM250-T12 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 12 | 14 | 88 | 50 | 14 | |||||||||||||||
WFSPM-13 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356231 | WFSPM160-T13 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 13 | 16 | 45 | 40 | 16 | |||||||||||||||
| 92494552 | WFSPM200-T13 CORPO FRESA A DISCO | 200 | 18 | 13 | 16 | 60 | 50 | 16 | |||||||||||||||
| 10292261 | WFSPM250-T13 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 13 | 16 | 88 | 50 | 16 | |||||||||||||||
WFSPM-14 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356232 | WFSPM160-T14 CORPO FRESA A DISCO | 160 | 16 | 14 | 16 | 45 | 40 | 16 | |||||||||||||||
| 72148172 | WFSPM250-T14 CORPO FRESA A DISCO | 250 | 20 | 14 | 16 | 88 | 50 | 16 | |||||||||||||||
WS ATTACCO WELDON ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356280 | WS2528-M4 ATTACCO FRESA A DISCO | 25 | 85 | 110 | 28 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| 12356281 | WS2532-M5 ATTACCO FRESA A DISCO | 25 | 85 | 110 | 32 | 10 | 22 | ||||||||||||||||
| 12356282 | WS3240-M5 ATTACCO FRESA A DISCO | 32 | 90 | 120 | 40 | 22 | 32 | ||||||||||||||||



















































