Bussole e Pinze
Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L) | Disp. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC - BUSSOLA PER MANDRINI NPM ![]() | |||||||||||||||||||||||
17337275 | DC20-10 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 20 | 10 | 53 | |||||||||||||||||||
92802943 | DC20-12 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 20 | 12 | 53 | |||||||||||||||||||
43149593 | DC20-14 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 20 | 14 | 53 | |||||||||||||||||||
66548704 | DC20-16 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 20 | 16 | 53 | |||||||||||||||||||
40586050 | DC20-4 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 20 | 4 | 53 | |||||||||||||||||||
34686008 | DC20-6 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 20 | 6 | 53 | |||||||||||||||||||
21558888 | DC20-8 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 20 | 8 | 53 | |||||||||||||||||||
41891457 | DC25-10 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 25 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||
99546111 | DC25-12 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 25 | 12 | 62 | |||||||||||||||||||
27357132 | DC25-16 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 25 | 16 | 62 | |||||||||||||||||||
43760942 | DC25-20 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 25 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
16582140 | DC25-6 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 25 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
74236794 | DC25-8 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 25 | 8 | 62 | |||||||||||||||||||
29828482 | DC32-10 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 32 | 10 | 65 | |||||||||||||||||||
46150852 | DC32-12 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 32 | 12 | 65 | |||||||||||||||||||
74571516 | DC32-14 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 32 | 14 | 65 | |||||||||||||||||||
87936959 | DC32-15 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 32 | 15 | 65 | |||||||||||||||||||
70052965 | DC32-16 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 32 | 16 | 65 | |||||||||||||||||||
20770851 | DC32-19 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 32 | 19 | 65 | |||||||||||||||||||
44836988 | DC32-20 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 32 | 20 | 65 | |||||||||||||||||||
99677235 | DC32-25 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 32 | 25 | 65 | |||||||||||||||||||
62668363 | DC32-6 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 32 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||
96883186 | DC32-8 BUSSOLA PER MANDRINI NPM | 32 | 8 | 65 | |||||||||||||||||||
DCJ - BUSSOLA JET COOLANT ![]() | |||||||||||||||||||||||
36826719 | DCJ20-10 BUSSOLA JET COOLANT | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||
99976723 | DCJ20-12 BUSSOLA JET COOLANT | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||
32578199 | DCJ20-16 BUSSOLA JET COOLANT | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||
15605548 | DCJ20-6 BUSSOLA JET COOLANT | 20 | 6 | ||||||||||||||||||||
58512675 | DCJ32-12 BUSSOLA JET COOLANT | 32 | 12 | ||||||||||||||||||||
11633013 | DCJ32-16 BUSSOLA JET COOLANT | 32 | 16 | ||||||||||||||||||||
45847836 | DCJ32-20 BUSSOLA JET COOLANT | 32 | 20 | ||||||||||||||||||||
49144887 | DCJ32-6 BUSSOLA JET COOLANT | 32 | 6 | ||||||||||||||||||||
DCS - BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM ![]() | |||||||||||||||||||||||
49479015 | DCS20-10 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 20 | 10 | 57 | |||||||||||||||||||
47179595 | DCS20-12 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 20 | 12 | 57 | |||||||||||||||||||
97798228 | DCS20-16 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 20 | 16 | 57 | |||||||||||||||||||
25576904 | DCS20-6 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 20 | 6 | 57 | |||||||||||||||||||
61713918 | DCS20-8 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 20 | 8 | 57 | |||||||||||||||||||
93093974 | DCS32-10 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 32 | 10 | 70.5 | |||||||||||||||||||
85101043 | DCS32-12 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 32 | 12 | 70.5 | |||||||||||||||||||
96370664 | DCS32-14 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 32 | 14 | 70.5 | |||||||||||||||||||
61210917 | DCS32-16 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 32 | 16 | 70.5 | |||||||||||||||||||
56989305 | DCS32-18 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 32 | 18 | 70.5 | |||||||||||||||||||
66693064 | DCS32-19 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | ||||||||||||||||||||||
10109644 | DCS32-20 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 32 | 20 | 70.5 | |||||||||||||||||||
63313882 | DCS32-24 BUSSOLA CON STOP | ||||||||||||||||||||||
13386333 | DCS32-25 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 32 | 25 | 70.5 | |||||||||||||||||||
80449495 | DCS32-6 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 32 | 6 | 70.5 | |||||||||||||||||||
73413474 | DCS32-8 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | 32 | 8 | 70.5 | |||||||||||||||||||
22607447 | DCS42-10 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | ||||||||||||||||||||||
34307004 | DCS42-12 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | ||||||||||||||||||||||
25381136 | DCS42-16 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | ||||||||||||||||||||||
84422640 | DCS42-20 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | ||||||||||||||||||||||
35377227 | DCS42-25 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | ||||||||||||||||||||||
47451126 | DCS42-32 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | ||||||||||||||||||||||
41744228 | DCS42-6 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | ||||||||||||||||||||||
22505649 | DCS42-8 BUSSOLA CON STOP PER MANDRINI NPM | ||||||||||||||||||||||
DHC ![]() | |||||||||||||||||||||||
52221591 | DHC12-3 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
91692762 | DHC12-4 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
46220305 | DHC12-5 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
75259766 | DHC12-6 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
86959322 | DHC12-8 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
76544811 | DHC20-10 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
19421886 | DHC20-11 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
48534093 | DHC20-12 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
26499086 | DHC20-14 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
95742671 | DHC20-16 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
58815235 | DHC20-3 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
27856739 | DHC20-4 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
49869007 | DHC20-5 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
81821973 | DHC20-6 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
92246785 | DHC20-7 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
69066869 | DHC20-8 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
83320917 | DHC20-9 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
54140170 | DHC32-10 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
48511353 | DHC32-12 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
69599057 | DHC32-14 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
13813888 | DHC32-16 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
28810494 | DHC32-18 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
10406207 | DHC32-19 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
82574832 | DHC32-20 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
73648963 | DHC32-25 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
87430431 | DHC32-6 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
11019840 | DHC32-8 BUSSOLA RIDUZIONE PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
DHC-P - BUSSOLA REF. INT. PER NPM E DHE | |||||||||||||||||||||||
77710533 | DHC12-3(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 12 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||
21925364 | DHC12-4(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 12 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||
75358406 | DHC12-5(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 12 | 5 | 52 | |||||||||||||||||||
78635096 | DHC12-6(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 12 | 6 | 52 | |||||||||||||||||||
43475350 | DHC12-8(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 12 | 8 | 52 | |||||||||||||||||||
36323719 | DHC20-10(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 20 | 10 | 52 | |||||||||||||||||||
92938933 | DHC20-11(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
24603804 | DHC20-12(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 20 | 12 | 52 | |||||||||||||||||||
12883888 | DHC20-14(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 20 | 14 | 52 | |||||||||||||||||||
41007613 | DHC20-16(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 20 | 16 | 52 | |||||||||||||||||||
44780755 | DHC20-18(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 20 | 18 | 52 | |||||||||||||||||||
86017789 | DHC20-3(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 20 | 3 | 52 | |||||||||||||||||||
63985162 | DHC20-4(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 20 | 4 | 52 | |||||||||||||||||||
52265247 | DHC20-5(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 20 | 5 | 52 | |||||||||||||||||||
80388972 | DHC20-6(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 20 | 6 | 52 | |||||||||||||||||||
84074143 | DHC20-7(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
58356345 | DHC20-8(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 20 | 8 | 52 | |||||||||||||||||||
60613952 | DHC20-9(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | ||||||||||||||||||||||
78111735 | DHC25-10(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 25 | 10 | 62 | |||||||||||||||||||
32639278 | DHC25-12(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 25 | 12 | 62 | |||||||||||||||||||
18104953 | DHC25-16(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 25 | 16 | 62 | |||||||||||||||||||
62632488 | DHC25-20(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 25 | 20 | 62 | |||||||||||||||||||
81408785 | DHC25-4(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 25 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||
66874460 | DHC25-5(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 25 | 5 | 62 | |||||||||||||||||||
30307511 | DHC25-6(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 25 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||
33584201 | DHC25-8(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 25 | 8 | 62 | |||||||||||||||||||
92666419 | DHC32-10(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 32 | 10 | 64 | |||||||||||||||||||
36881250 | DHC32-12(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 32 | 12 | 64 | |||||||||||||||||||
18974987 | DHC32-14(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 32 | 14 | 64 | |||||||||||||||||||
47098711 | DHC32-16(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 32 | 16 | 64 | |||||||||||||||||||
35378796 | DHC32-18(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 32 | 18 | 64 | |||||||||||||||||||
43169953 | DHC32-19(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 32 | 19 | 64 | |||||||||||||||||||
23658880 | DHC32-20(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 32 | 20 | 64 | |||||||||||||||||||
16351634 | DHC32-25(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 32 | 25 | 64 | |||||||||||||||||||
24236772 | DHC32-6(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 32 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
68764306 | DHC32-8(P) BUSSOLA RID. CON REF. INT. PER NPM E DHE | 32 | 8 | 64 | |||||||||||||||||||
DHJ - PINZA JET COOLANT ![]() | |||||||||||||||||||||||
79559659 | DHJ20-10 PINZA JET COOLANT | 20 | 10 | 47 | |||||||||||||||||||
20878643 | DHJ20-12 PINZA JET COOLANT | 20 | 12 | 47 | |||||||||||||||||||
76745250 | DHJ20-14 PINZA JET COOLANT | 20 | 14 | 47 | |||||||||||||||||||
19552878 | DHJ20-16 PINZA JET COOLANT | 20 | 16 | 47 | |||||||||||||||||||
48961649 | DHJ20-6 PINZA JET COOLANT | 20 | 6 | 47 | |||||||||||||||||||
77690173 | DHJ20-8 PINZA JET COOLANT | 20 | 8 | 47 | |||||||||||||||||||
ER/L PINZA CON SFERA DI STOP | |||||||||||||||||||||||
89160424 | ER20-10L PINZA PER FRESATURA CON BLOCCAGGIO | ||||||||||||||||||||||
95085032 | ER20-12L PINZA PER FRESATURA CON BLOCCAGGIO | ||||||||||||||||||||||
98092370 | ER20-6L PINZA PER FRESATURA CON BLOCCAGGIO | ||||||||||||||||||||||
79014202 | ER20-8L PINZA PER FRESATURA CON BLOCCAGGIO | ||||||||||||||||||||||
75463145 | ER32-12L PINZA PER FRESATURA CON BLOCCAGGIO | ||||||||||||||||||||||
71700201 | ER32-16L PINZA PER FRESATURA CON BLOCCAGGIO | ||||||||||||||||||||||
34728432 | ER32-20L PINZA PER FRESATURA CON BLOCCAGGIO | ||||||||||||||||||||||
GERB - PINZA A TENUTA ![]() | |||||||||||||||||||||||
75949741 | GERB 11 D. 1 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
74522177 | GERB 11 D. 1,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
83407325 | GERB 11 D. 2 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
55263238 | GERB 11 D. 2,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
84547852 | GERB 11 D. 3 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
55242878 | GERB 11 D. 3,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
86601639 | GERB 11 D. 4 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
64128026 | GERB 11 D. 4,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
62700462 | GERB 11 D. 5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
30334761 | GERB 11 D. 5,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
40508694 | GERB 11 D. 6 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
59845333 | GERB 11 D. 6,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
81857602 | GERB 11 D. 7 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
51590521 | GERB 16 D. 1 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
13133722 | GERB 16 D. 1,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
94210703 | GERB 16 D. 10 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
52957006 | GERB 16 D. 2 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
82467578 | GERB 16 D. 2,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
59023084 | GERB 16 D. 3 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
52895927 | GERB 16 D. 3,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
19410661 | GERB 16 D. 4 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
92719211 | GERB 16 D. 4,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
13011563 | GERB 16 D. 5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
64554764 | GERB 16 D. 5,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
68901387 | GERB 16 D. 6 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
73439912 | GERB 16 D. 6,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
24670401 | GERB 16 D. 7 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
14337328 | GERB 16 D. 7,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
36556050 | GERB 16 D. 8 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
24629681 | GERB 16 D. 8,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
23202117 | GERB 16 D. 9 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
43807181 | GERB 16 D. 9,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
80929850 | GERB 20 D. 10 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
95874199 | GERB 20 D. 10,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
55989835 | GERB 20 D. 11 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
56894039 | GERB 20 D. 11,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
17009675 | GERB 20 D. 12 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
32910485 | GERB 20 D. 12,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
91931630 | GERB 20 D. 13 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
47552603 | GERB 20 D. 2 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
44717833 | GERB 20 D. 2,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
19850437 | GERB 20 D. 3 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
74670327 | GERB 20 D. 3,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
69021150 | GERB 20 D. 4 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
50244852 | GERB 20 D. 4,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
64276177 | GERB 20 D. 5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
60034203 | GERB 20 D. 5,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
75010450 | GERB 20 D. 6 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
97485001 | GERB 20 D. 6,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
13555740 | GERB 20 D. 7 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
70245117 | GERB 20 D. 7,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
94699518 | GERB 20 D. 8 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
98790406 | GERB 20 D. 8,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
13453942 | GERB 20 D. 9 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
50462816 | GERB 20 D. 9,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
96406875 | GERB 25 D. 10 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
58874639 | GERB 25 D. 10,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
79479703 | GERB 25 D. 11 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
58833919 | GERB 25 D. 11,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
17562711 | GERB 25 D. 12 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
65346580 | GERB 25 D. 12,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
29683830 | GERB 25 D. 13 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
68099910 | GERB 25 D. 13,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
24014293 | GERB 25 D. 14 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
22586728 | GERB 25 D. 14,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
13660861 | GERB 25 D. 15 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
31451517 | GERB 25 D. 15,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
12212937 | GERB 25 D. 16 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
50457766 | GERB 25 D. 2 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
55100940 | GERB 25 D. 2,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
32565311 | GERB 25 D. 3 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
12844091 | GERB 25 D. 3,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
71552308 | GERB 25 D. 4 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
73694000 | GERB 25 D. 4,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
73653281 | GERB 25 D. 5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
48785884 | GERB 25 D. 5,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
72178077 | GERB 25 D. 6 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
16420184 | GERB 25 D. 6,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
14992620 | GERB 25 D. 7 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
43095987 | GERB 25 D. 7,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
92749342 | GERB 25 D. 8 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
33667119 | GERB 25 D. 8,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
43959471 | GERB 25 D. 9 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
42994189 | GERB 25 D. 9,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
28112824 | GERB 32 D. 4 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
67580916 | GERB 32 D. 5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
82953069 | GERB 32 D.10 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
75292985 | GERB 32 D.10,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
49909369 | GERB 32 D.11 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
50813571 | GERB 32 D.11,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
21076802 | GERB 32 D.12 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
47496162 | GERB 32 D.12,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
69025789 | GERB 32 D.13 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
14627460 | GERB 32 D.13,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
99356880 | GERB 32 D.14 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
48821927 | GERB 32 D.14,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
76925295 | GERB 32 D.15 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
96123155 | GERB 32 D.15,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
87636964 | GERB 32 D.16 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
32819319 | GERB 32 D.16,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
25762937 | GERB 32 D.17 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
12615456 | GERB 32 D.17,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
73143106 | GERB 32 D.18 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
33200161 | GERB 32 D.18,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
64117938 | GERB 32 D.19 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
62690374 | GERB 32 D.19,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
75917048 | GERB 32 D.20 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
58732289 | GERB 32 D.3 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
60581416 | GERB 32 D.3,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
95700446 | GERB 32 D.4,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
83939810 | GERB 32 D.5,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
16392909 | GERB 32 D.6 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
81105041 | GERB 32 D.6,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
13117310 | GERB 32 D.7 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
42627882 | GERB 32 D.7,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
94672985 | GERB 32 D.8 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
46346494 | GERB 32 D.8,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
91778236 | GERB 32 D.9 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
66428197 | GERB 32 D.9,5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
90638041 | GERB 40 D. 4 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
71379102 | GERB 40 D. 5 PINZA A TENUTA DEL REFRIGERANTE | ||||||||||||||||||||||
