BT-MAS403
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L2) | Lunghezza (L1) LU | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Altezza (H) | Tipo Attacco | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-GSK ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 50436481 | BT30-GSK10-60 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 35 | 60 | 27 | 38 | BT30 | |||||||||||||||||
| 55651853 | BT30-GSK10-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 65 | 90 | 27 | 38 | BT30 | |||||||||||||||||
| 26996650 | BT30-GSK13-60 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 36 | 60 | 35 | 43 | BT30 | |||||||||||||||||
| 15276734 | BT30-GSK16-60 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | BT30 | |||||||||||||||||||||
| 93556811 | BT30-GSK16-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 67 | 90 | 40 | 52 | BT30 | |||||||||||||||||
| 89288540 | BT30-GSK25-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 68 | 90 | 55 | 64 | BT30 | |||||||||||||||||
| 78360362 | BT30-GSK6-60 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | BT30 | |||||||||||||||||||||
| 62156396 | BT30-GSK6-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | BT30 | |||||||||||||||||||||
| 94550271 | BT40-GSK10-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 73 | 90 | 120 | 27 | 38 | BT40 | ||||||||||||||||
| 98289242 | BT40-GSK10-150 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 73 | 118 | 150 | 27 | 38 | BT40 | ||||||||||||||||
| 77282978 | BT40-GSK10-180 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | BT40 | |||||||||||||||||||||
| 52352123 | BT40-GSK10-60 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 33 | 60 | 27 | 38 | BT40 | |||||||||||||||||
| 17677398 | BT40-GSK10-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 48 | 60 | 90 | 27 | 38 | BT40 | ||||||||||||||||
| 65828348 | BT40-GSK13-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 59 | 90 | 35 | 43 | BT40 | |||||||||||||||||
| 63591778 | BT40-GSK16-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 88 | 120 | 40 | 52 | BT40 | |||||||||||||||||
| 37337539 | BT40-GSK16-150 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 118 | 150 | 40 | 52 | BT40 | |||||||||||||||||
| 11185099 | BT40-GSK16-180 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | BT40 | |||||||||||||||||||||
| 64534320 | BT40-GSK16-60 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 31 | 60 | 40 | 52 | BT40 | |||||||||||||||||
| 38282461 | BT40-GSK16-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 58 | 90 | 40 | 52 | BT40 | |||||||||||||||||
| 79050665 | BT40-GSK20-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 90 | 120 | 48 | 60 | BT40 | |||||||||||||||||
| 52334144 | BT40-GSK20-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 60 | 90 | 48 | 60 | BT40 | |||||||||||||||||
| 10191083 | BT40-GSK25-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 91 | 120 | 55 | 64 | BT40 | |||||||||||||||||
| 65976251 | BT40-GSK25-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 61 | 90 | 55 | 64 | BT40 | |||||||||||||||||
| 50979646 | BT40-GSK6-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 60 | 90 | 120 | 20 | 31 | BT40 | ||||||||||||||||
| 91273581 | BT40-GSK6-150 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 60 | 120 | 150 | 20 | 31 | BT40 | ||||||||||||||||
| 46295751 | BT40-GSK6-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 51 | 61 | 90 | 20 | 31 | BT40 | ||||||||||||||||
| 40646574 | BT50-GSK10-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 57 | 105 | 27 | 38 | BT50 | |||||||||||||||||
| 76268602 | BT50-GSK10-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 70 | 92 | 135 | 27 | 38 | BT50 | ||||||||||||||||
| 91265208 | BT50-GSK10-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 75 | 114 | 165 | 27 | 38 | BT50 | ||||||||||||||||
| 16247454 | BT50-GSK10-195 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 195 | 27 | 38 | BT50 | ||||||||||||||||||
| 60774989 | BT50-GSK13-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 62 | 105 | 35 | 43 | BT50 | |||||||||||||||||
| 34072835 | BT50-GSK13-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 92 | 135 | 35 | 43 | BT50 | |||||||||||||||||
| 97804221 | BT50-GSK13-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 122 | 165 | 35 | 43 | BT50 | |||||||||||||||||
| 90768200 | BT50-GSK13-195 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 195 | 35 | 43 | BT50 | ||||||||||||||||||
| 68287658 | BT50-GSK16-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 62 | 105 | 40 | 52 | BT50 | |||||||||||||||||
| 22815201 | BT50-GSK16-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 92 | 135 | 40 | 52 | BT50 | |||||||||||||||||
| 17186384 | BT50-GSK16-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 40 | 122 | 165 | 40 | 52 | BT50 | ||||||||||||||||
| 15764813 | BT50-GSK16-195 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | BT50 | |||||||||||||||||||||
| 42483714 | BT50-GSK20-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 62 | 105 | 48 | 60 | BT50 | |||||||||||||||||
| 34040489 | BT50-GSK20-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 92 | 135 | 48 | 60 | BT50 | |||||||||||||||||
| 44815482 | BT50-GSK20-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 122 | 165 | 48 | 60 | BT50 | |||||||||||||||||
| 18561242 | BT50-GSK25-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 62 | 105 | 55 | 64 | BT50 | |||||||||||||||||
| 88398093 | BT50-GSK25-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 92 | 135 | 55 | 64 | BT50 | |||||||||||||||||
| 93081988 | BT50-GSK25-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 122 | 165 | 55 | 64 | BT50 | |||||||||||||||||
| 73936835 | BT50-GSK6-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 55 | 64 | 105 | 20 | 31 | BT50 | ||||||||||||||||
| 87526236 | BT50-GSK6-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 60 | 92 | 135 | 20 | 31 | BT50 | ||||||||||||||||
| 43460983 | BT50-GSK6-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 60 | 114 | 165 | 20 | 31 | BT50 | ||||||||||||||||
