SK-DIN69871
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L2) | Lunghezza (L1) LU | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Altezza (H) | Tipo Accacco | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-GSK ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 28792514 | SK40-GSK10-150 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 70 | 112 | 150 | 27 | 38 | BT50B | ||||||||||||||||
| 59164188 | SK40-GSK10-180 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 180 | 27 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 34421331 | SK40-GSK10-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 50 | 71 | 90 | 27 | 38 | BT50B | ||||||||||||||||
| 11647379 | SK40-GSK16-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 120 | BT50B | ||||||||||||||||||||
| 29254796 | SK40-GSK16-150 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 114 | 118 | 150 | 40 | 52 | BT50B | ||||||||||||||||
| 89157398 | SK40-GSK16-180 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 180 | 40 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 72702030 | SK40-GSK16-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 68 | 90 | 40 | 52 | BT50B | |||||||||||||||||
| 20245110 | SK40-GSK20-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 120 | 48 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 84935785 | SK40-GSK20-60 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 60 | 48 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 31124281 | SK40-GSK20-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 71 | 60 | 90 | 48 | 60 | BT50B | ||||||||||||||||
| 50714969 | SK40-GSK25-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 71 | 61 | 90 | 55 | 64 | BT50B | ||||||||||||||||
| 94379575 | SK40-GSK6-120 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 120 | 20 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 39021406 | SK40-GSK6-150 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 150 | 20 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 56343785 | SK40-GSK6-60 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 41 | 60 | 20 | 31 | BT50B | |||||||||||||||||
| 32551845 | SK40-GSK6-90 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 48 | 61 | 90 | 20 | 31 | BT50B | ||||||||||||||||
| 22108602 | SK50-GSK10-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 65 | 86 | 105 | 27 | 38 | BT50B | ||||||||||||||||
| 58198904 | SK50-GSK10-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 135 | 27 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 59137834 | SK50-GSK10-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 75 | 120 | 165 | 27 | 38 | BT50B | ||||||||||||||||
| 44454999 | SK50-GSK10-195 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 195 | 27 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 81632742 | SK50-GSK16-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 65 | 86 | 105 | 40 | 52 | BT50B | ||||||||||||||||
| 14127659 | SK50-GSK16-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 90 | 126 | 165 | 40 | 52 | BT50B | ||||||||||||||||
| 57253982 | SK50-GSK16-195 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 195 | 40 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 43306479 | SK50-GSK20-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 65 | 86 | 105 | 48 | 60 | BT50B | ||||||||||||||||
| 47403552 | SK50-GSK20-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 135 | 48 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 17052239 | SK50-GSK20-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 125 | 146 | 165 | 48 | 60 | BT50B | ||||||||||||||||
| 17514521 | SK50-GSK25-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 65 | 86 | 105 | 55 | 64 | BT50B | ||||||||||||||||
| 98022185 | SK50-GSK25-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 135 | 55 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 78445865 | SK50-GSK25-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 125 | 146 | 165 | 55 | 64 | BT50B | ||||||||||||||||
| 33366236 | SK50-GSK6-105 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 60 | 86 | 105 | 20 | 31 | BT50B | ||||||||||||||||
| 29612898 | SK50-GSK6-135 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 135 | 20 | BT50B | |||||||||||||||||||
| 46955637 | SK50-GSK6-165 MANDRINO AD ALTE VELOCITA' | 60 | 120 | 165 | 20 | 31 | BT50B | ||||||||||||||||
