Distruggi Maschi
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Lunghezza (L) | Lunghezza Utile (l) | Rivestimento | Diametro Lavoto (D) | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMM ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 26092393 | DMM10 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M10 | 70 | 25 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 11101834 | DMM10 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M10 | 70 | 25 | Tin | ||||||||||||||||||
| 24664828 | DMM12 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M12 | 75 | 30 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 39225559 | DMM12 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M12 | 75 | 30 | Tin | ||||||||||||||||||
| 96833453 | DMM14 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M14 | 75 | 30 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 67349284 | DMM14 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M14 | 75 | 30 | Tin | ||||||||||||||||||
| 58376654 | DMM16 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M16 | 100 | 40 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 25280436 | DMM16 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M16 | 100 | 40 | Tin | ||||||||||||||||||
| 46636378 | DMM18 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M18 | 100 | 40 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 12615598 | DMM18 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M18 | 100 | 40 | Tin | ||||||||||||||||||
| 96772373 | DMM20 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M20 | 100 | 50 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 70732534 | DMM20 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M20 | 100 | 50 | Tin | ||||||||||||||||||
| 96752014 | DMM3 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M3 | 50 | 12 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 12376495 | DMM3 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M3 | 50 | 12 | Tin | ||||||||||||||||||
| 45168093 | DMM4 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M4 | 50 | 15 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 12376496 | DMM4 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M4 | 50 | 15 | Tin | ||||||||||||||||||
| 96711294 | DMM5 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M5 | 50 | 15 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 12376497 | DMM5 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M5 | 50 | 15 | Tin | ||||||||||||||||||
| 76065511 | DMM6 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M6 | 50 | 15 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 12376498 | DMM6 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M6 | 50 | 15 | Tin | ||||||||||||||||||
| 15576082 | DMM8 DISTRUGGI MASCHIO IN MD | M8 | 60 | 20 | Non Ricoperto | ||||||||||||||||||
| 12376499 | DMM8 TIN DISTRUGGI MASCHIO IN MD RIV | M8 | 60 | 20 | Tin | ||||||||||||||||||
IZAR - 9016 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 78756078 | (59954) D3X15X38-S3 PER M4-M5 9016 NUDO DISTRUGGI MASCHIO IN MD (59954) | ||||||||||||||||||||||
| 11216481 | D10X50X100 9016 DISTRUGGI MASCHI MD (66409) | 100 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||
| 35979142 | D2X10X38 9016 DISTRUGGI MASCHI MD (58951) | 38 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
| 75802426 | D3X15X38 9016 DISTRUGGI MASCHI MD (58954) | 38 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||
| 85569798 | D4X20X50 9016 DISTRUGGI MASCHI MD (59987) | 50 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||
| 18378781 | D5X25X50 9016 DISTRUGGI MASCHI MD (59989) | 50 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||
| 94651198 | D6X30X60 9016 DISTRUGGI MASCHI MD (66145) | 60 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||
| 95669102 | D7X35X79 9016 DISTRUGGI MASCHI MD (66399) | 79 | 35 | 7 | |||||||||||||||||||
| 28143652 | D8X40X79 9016 DISTRUGGI MASCHI MD (66407) | 79 | 40 | 8 | |||||||||||||||||||
| 49210998 | D9X45X100 9016 DISTRUGGI MASCHI MD (66408) | 100 | 45 | 9 | |||||||||||||||||||
SET IZAR - 9016 | |||||||||||||||||||||||
| 14500381 | SET 2-3-4-5-6MM 9016 DISTRUGGI MASCHI MD (83426) | ||||||||||||||||||||||


