BT-MAS403
| Codice | Descrizione | Range di staffaggio | Diametro (d) | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Tipo Accacco | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-DSCP SLIM ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 93310448 | BT40B-DSCP03S-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 13 | 3 | 90 | 9 | SK40B | ||||||||||||||||
| 80340296 | BT40B-DSCP03S-120 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 16 | 3 | 120 | 9 | SK40B | ||||||||||||||||
| 95887176 | BT40B-DSCP04S-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 15 | 4 | 90 | 10 | SK50B | ||||||||||||||||
| 95241657 | BT40B-DSCP04S-120 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 15 | 4 | 120 | 10 | SK50B | ||||||||||||||||
| 69829895 | BT40B-DSCP05S-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 16 | 5 | 90 | 11 | SK50B | ||||||||||||||||
| 32937269 | BT40B-DSCP05S-120 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 20 | 5 | 120 | 11 | SK50B | ||||||||||||||||
| 69809535 | BT40B-DSCP06S-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 17 | 6 | 90 | 12 | SK50B | ||||||||||||||||
| 95022545 | BT40B-DSCP06S-130 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 19 | 6 | 130 | 12 | SK50B | ||||||||||||||||
| 32205466 | BT40B-DSCP06S-160 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 19 | 6 | 160 | 12 | SK50B | ||||||||||||||||
| 70126417 | BT40B-DSCP08S-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 19 | 8 | 90 | 14 | TRILO6 | ||||||||||||||||
| 61540674 | BT40B-DSCP08S-130 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 21 | 8 | 130 | 14 | TRILO6 | ||||||||||||||||
| 54197375 | BT40B-DSCP08S-160 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 21 | 8 | 160 | 14 | TRILO6 | ||||||||||||||||
| 67580213 | BT40B-DSCP10S-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 21 | 10 | 90 | 16 | HSK100A | ||||||||||||||||
| 34548637 | BT40B-DSCP10S-130 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 23 | 10 | 130 | 16 | HSK100A | ||||||||||||||||
| 20308304 | BT40B-DSCP10S-160 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 23 | 10 | 160 | 16 | HSK32E | ||||||||||||||||
| 68768306 | BT40B-DSCP12S-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 23 | 12 | 90 | 18 | HSK63A | ||||||||||||||||
| 91120695 | BT40B-DSCP12S-130 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 25 | 12 | 130 | 18 | HSK63A | ||||||||||||||||
| 77459963 | BT40B-DSCP12S-160 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 25 | 12 | 160 | 18 | HSK63A | ||||||||||||||||
| 22610107 | BT40B-DSCP14S-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 25 | 14 | 90 | 22 | HSK63A | ||||||||||||||||
| 69803627 | BT40B-DSCP14S-130 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 27 | 14 | 130 | 22 | HSK63A | ||||||||||||||||
| 45073902 | BT40B-DSCP14S-160 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 27 | 14 | 160 | 22 | HSK63A | ||||||||||||||||
| 84466020 | BT40B-DSCP16S-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 29 | 16 | 90 | 24 | CONO MORSE 5 | ||||||||||||||||
| 31326467 | BT40B-DSCP16S-130 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 31 | 16 | 130 | 21 | CONO MORSE 5 | ||||||||||||||||
| 77378524 | BT40B-DSCP16S-160 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 31 | 16 | 160 | 24 | CONO MORSE 6 | ||||||||||||||||
| 25383795 | BT40B-DSCP20S-090 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 33 | 20 | 90 | 28 | SK40B | ||||||||||||||||
| 36894206 | BT40B-DSCP20S-130 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 35 | 20 | 130 | 28 | SK40B | ||||||||||||||||
| 22477194 | BT40B-DSCP20S-160 MANDRINO CALETTAMENTO A CALDO SLIM | 25.000 | 35 | 20 | 160 | 28 | SK40B | ||||||||||||||||
