NPT
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Rivestimento | Imbocco | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 17500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 51440248 | NPT1"X11.5-15° (17500) C/P NUDO HRSA-IMB.C MASCHIO PM N/R RED RING | NPT1x11.5 | Foro Cieco/Passante | Non Ricoperto | C | 36 | 160 | ||||||||||||||||
| 52827092 | NPT1/2"X14-15° (17500) C/P NUDO HRSA-IMB.C MASCHIO PM N/R RED RING | NPT1/2x14 | Foro Cieco/Passante | Non Ricoperto | C | 26 | 125 | ||||||||||||||||
| 29366900 | NPT1/4"X18-15° (17500) C/P NUDO HRSA-IMB.C MASCHIO PM N/R RED RING | NPT1/4x18 | Foro Cieco/Passante | Non Ricoperto | C | 20 | 100 | ||||||||||||||||
| 85593996 | NPT1/8"X27-15° (17500) C/P NUDO HRSA-IMB.C MASCHIO PM N/R RED RING | NPT1/8x27 | Foro Cieco/Passante | Non Ricoperto | C | 12 | 90 | ||||||||||||||||
| 90257530 | NPT3/4"X14-15° (17500) C/P NUDO HRSA-IMB.C MASCHIO PM N/R RED RING | NPT3/4x14 | Foro Cieco/Passante | Non Ricoperto | C | 26 | 140 | ||||||||||||||||
| 59299034 | NPT3/8"X18-15° (17500) C/P NUDO HRSA-IMB.C MASCHIO PM N/R RED RING | NPT3/8x18 | Foro Cieco/Passante | Non Ricoperto | C | 22 | 100 | ||||||||||||||||
