HSK-DIN69893
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L1) LU | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Tipo Accacco | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-NPM ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12345699 | HSK100A-NPM32-115 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 82 | 32 | 115 | 75 | SK40B | |||||||||||||||||
| 73945208 | HSK100A-NPM32-130 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 90 | 32 | 130 | 75 | SK40B | |||||||||||||||||
| 42668100 | HSK63A-NPM20-100 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 75 | 20 | 100 | 54 | SK40 | |||||||||||||||||
| 91838809 | HSK63A-NPM32-120 MANDRINO A FORTE SERRAGGIO | 90 | 32 | 120 | 75 | SK40B | |||||||||||||||||
