UNF
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Imbocco | Rivestimento | Lunghezza (L) | Lunghezza Utile (l) | Tolleranza | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 36300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 54595758 | UNF NR.10X32-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 95826246 | UNF1/4"X28-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 88307583 | UNF3/8"X24-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 100 | 18 | 2B | |||||||||||||||
| 97192731 | UNF5/16"X24-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 90 | 18 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 36500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87641704 | UNF NR.10X32-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.10x32 | Foro passante | B | Nudo | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 27152277 | UNF NR.12X28-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.12x28 | Foro passante | B | Nudo | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 75881068 | UNF NR.5X44-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.5x44 | Foro passante | B | Nudo | 56 | 11 | 2B | |||||||||||||||
| 74453504 | UNF NR.6X40-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.6x40 | Foro passante | B | Nudo | 56 | 12 | 2B | |||||||||||||||
| 74433144 | UNF NR.8X36-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.8x36 | Foro passante | B | Nudo | 63 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 77227193 | UNF1/4X28-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF1/4x28 | Foro passante | B | Nudo | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 18144970 | UNF3/8X24-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF3/8x24 | Foro passante | B | Nudo | 100 | 18 | 2B | |||||||||||||||
| 77186474 | UNF5/16X24-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF5/16x24 | Foro passante | B | Nudo | 90 | 18 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 36500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 27797796 | UNF NR.10X32-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.10x32 | Foro passante | B | Tin | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 38090148 | UNF NR.5X44-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.5x44 | Foro passante | B | Tin | 56 | 11 | 2B | |||||||||||||||
| 75099023 | UNF NR.6X40-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.6x40 | Foro passante | B | Tin | 56 | 12 | 2B | |||||||||||||||
| 95704088 | UNF NR.8X36-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.8x36 | Foro passante | B | Tin | 63 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 90517192 | UNF1/4X28-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF1/4x28 | Foro passante | B | Tin | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 10809544 | UNF3/8X24-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF3/8x24 | Foro passante | B | Tin | 100 | 18 | 2B | |||||||||||||||
| 18287488 | UNF5/16X24-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF5/16x24 | Foro passante | B | Tin | 90 | 18 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 36600/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 47635183 | UNF NR.10X32-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Passante | B | Tin | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 59334739 | UNF NR.5X44-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Passante | B | Tin | 56 | 11 | 2B | |||||||||||||||
| 29783447 | UNF NR.6X40-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Passante | B | Tin | 56 | 12 | 2B | |||||||||||||||
| 90694437 | UNF NR.8X36-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Passante | B | Tin | 63 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 43332130 | UNF1/4"X28-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Passante | B | Tin | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 89246513 | UNF3/8"X24-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Passante | B | Tin | 100 | 18 | 2B | |||||||||||||||
| 19851578 | UNF5/16"X24-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Passante | B | Tin | 90 | 18 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 36800 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 29056489 | UNF NR.10X32-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 70 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 79192485 | UNF NR.8X36-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF NR.8x36 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 63 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 39328481 | UNF1/4"X28-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 80 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 58526342 | UNF3/8"X24-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 100 | 18 | 2B | |||||||||||||||
| 46786065 | UNF5/16"X24-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco | 3-4xP | Nudo | 90 | 18 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 37200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 28329531 | UNF NR.10-32-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.10x32 | Foro cieco | C | Nudo | 70 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 17996458 | UNF NR.12X28-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.12x28 | Foro cieco | C | Nudo | 80 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 40008727 | UNF NR.5X44-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.5x44 | Foro cieco | C | Nudo | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 19825224 | UNF NR.6X40-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.6x40 | Foro cieco | C | Nudo | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 31987063 | UNF NR.8-36-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.8x36 | Foro cieco | C | Nudo | 63 | 8 | 2B | |||||||||||||||
| 61497635 | UNF1/4-28-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF1/4x28 | Foro cieco | C | Nudo | 80 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 52571768 | UNF3/8X24-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF3/8x24 | Foro cieco | C | Nudo | 100 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 55365816 | UNF5/16X24-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF5/16x24 | Foro cieco | C | Nudo | 90 | 10 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 37200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 95514857 | UNF NR.10X32-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.10x32 | Foro cieco | C | Tin | 70 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 85181785 | UNF NR.5X44-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.5x44 | Foro cieco | C | Tin | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 27969048 | UNF NR.6X40-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.6x40 | Foro cieco | C | Tin | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 76697839 | UNF NR.8X36-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.8x36 | Foro cieco | C | Tin | 63 | 8 | 2B | |||||||||||||||
| 94488495 | UNF1/4X28-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF1/4x28 | Foro cieco | C | Tin | 80 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 42904575 | UNF3/8X24-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF3/8x24 | Foro cieco | C | Tin | 100 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 68193534 | UNF5/16X24-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF5/16x24 | Foro cieco | C | Tin | 90 | 10 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 37300/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87690797 | UNF NR.10X32-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco | C | Tin | 70 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 18295862 | UNF NR.5X44-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Cieco | C | Tin | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 91871691 | UNF NR.6X40-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Cieco | C | Tin | 56 | 7 | 2B | |||||||||||||||
| 32789467 | UNF NR.8X36-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Cieco | C | Tin | 63 | 8 | 2B | |||||||||||||||
| 72612752 | UNF1/4"X28-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco | C | Tin | 80 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 41654256 | UNF3/8"X24-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco | C | Tin | 100 | 10 | 2B | |||||||||||||||
| 43503382 | UNF5/16"X24-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco | C | Tin | 90 | 10 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 46300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 80267770 | UNF1"X12-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF1x12 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 140 | 28 | 2B | |||||||||||||||
| 98058427 | UNF1/2"X20-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF1/2x20 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 62878317 | UNF3/4"X16-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF3/4x16 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 110 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 39418125 | UNF5/8"X18-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF5/8x18 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 29085053 | UNF7/8"X14-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF7/8x14 | Foro Cieco/Passante | C | Nit | 125 | 26 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 46500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 71600587 | UNF1/2X20-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF1/2x20 | Foro passante | B | Nudo | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 80526455 | UNF1X12-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF1x12 | Foro passante | B | Nudo | 140 | 28 | 2B | |||||||||||||||
| 30329380 | UNF3/4X16-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF3/4x16 | Foro passante | B | Nudo | 110 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 92185292 | UNF5/8X18-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF5/8x18 | Foro passante | B | Nudo | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 31695864 | UNF7/16X20-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF7/16x20 | Foro passante | B | Nudo | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 93551777 | UNF7/8X14-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF7/8x14 | Foro passante | B | Nudo | 125 | 26 | 2B | |||||||||||||||
| 65407689 | UNF9/16X18-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF9/16x18 | Foro passante | B | Nudo | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 46500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 97011704 | UNF1/2X20-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF1/2x20 | Foro passante | B | Tin | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 57188421 | UNF1X12-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF1x12 | Foro passante | B | Tin | 140 | 28 | 2B | |||||||||||||||
| 36522277 | UNF3/4X16-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF3/4x16 | Foro passante | B | Tin | 110 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 45407425 | UNF5/8X18-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF5/8x18 | Foro passante | B | Tin | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 17263338 | UNF7/8X14-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF7/8x14 | Foro passante | B | Tin | 125 | 26 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 46600/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 75700041 | UNF1"X12-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF1x12 | Foro Passante | B | Tin | 140 | 28 | 2B | |||||||||||||||
| 15210614 | UNF1/2"X20-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/2x20 | Foro Passante | B | Tin | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 93470337 | UNF3/4"X16-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/4x16 | Foro Passante | B | Tin | 110 | 25 | 2B | |||||||||||||||
| 24075402 | UNF5/8"X18-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/8x18 | Foro Passante | B | Tin | 100 | 22 | 2B | |||||||||||||||
| 15149535 | UNF7/8"X14-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF7/8x14 | Foro Passante | B | Tin | 125 | 26 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 47200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 48175121 | UNF1/2X20-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF1/2x20 | Foro cieco | C | Nudo | 100 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 55693784 | UNF1X12-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF1x12 | Foro cieco | C | Nudo | 140 | 20 | 2B | |||||||||||||||
| 89405609 | UNF3/4X16-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF3/4x16 | Foro cieco | C | Nudo | 110 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 81866586 | UNF7/16X20-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF7/16x20 | Foro cieco | C | Nudo | 100 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 34504279 | UNF7/8X14-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF7/8x14 | Foro cieco | C | Nudo | 125 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 26985616 | UNF9/16X18-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF9/16x18 | Foro cieco | C | Nudo | 100 | 15 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 47200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 32818031 | UNF1/2X20-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF1/2x20 | Foro cieco | C | Tin | 100 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 66590936 | UNF1X12-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF1x12 | Foro cieco | C | Tin | 140 | 20 | 2B | |||||||||||||||
| 96081149 | UNF3/4X16-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF3/4x16 | Foro cieco | C | Tin | 110 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 16373501 | UNF5/8X18-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF5/8x18 | Foro cieco | C | Tin | 110 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 24776007 | UNF7/8X14-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF7/8x14 | Foro cieco | C | Tin | 125 | 17 | 2B | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 47300/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 20874158 | UNF1"X12-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF1x12 | Foro Cieco | C | Tin | 140 | 20 | 2B | |||||||||||||||
| 22261003 | UNF1/2"X20-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/2x20 | Foro Cieco | C | Tin | 100 | 13 | 2B | |||||||||||||||
| 25055051 | UNF3/4"X16-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/4x16 | Foro Cieco | C | Tin | 110 | 17 | 2B | |||||||||||||||
| 69099949 | UNF5/8"X18-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/8x18 | Foro Cieco | C | Tin | 100 | 15 | 2B | |||||||||||||||
| 98610521 | UNF7/8"X14-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF7/8x14 | Foro Cieco | C | Tin | 125 | 17 | 2B | |||||||||||||||














