UNF
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 36300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 54595758 | UNF NR.10X32-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco/Passante | 2B | 6.0 | Nit | C | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.1 | |||||||||||
| 95826246 | UNF1/4"X28-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco/Passante | 2B | 7.0 | Nit | C | Senza Fori | 17 | 80 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 88307583 | UNF3/8"X24-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco/Passante | 2B | 9.0 | Nit | C | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||
| 97192731 | UNF5/16"X24-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco/Passante | 2B | 8.0 | Nit | C | Senza Fori | 18 | 90 | 6.2 | 6.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 36500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87641704 | UNF NR.10X32-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.10x32 | Foro passante | 2B | 6.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.1 | |||||||||||
| 27152277 | UNF NR.12X28-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.12x28 | Foro passante | 2B | 6.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 17 | 80 | 4.9 | 4.7 | |||||||||||
| 75881068 | UNF NR.5X44-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.5x44 | Foro passante | 2B | 3.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 11 | 56 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
| 74453504 | UNF NR.6X40-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.6x40 | Foro passante | 2B | 4.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 12 | 56 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 74433144 | UNF NR.8X36-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.8x36 | Foro passante | 2B | 4.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 13 | 63 | 3.4 | 3.5 | |||||||||||
| 77227193 | UNF1/4X28-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF1/4x28 | Foro passante | 2B | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 17 | 80 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 18144970 | UNF3/8X24-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF3/8x24 | Foro passante | 2B | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||
| 77186474 | UNF5/16X24-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF5/16x24 | Foro passante | 2B | 8.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 90 | 6.2 | 6.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 36500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 27797796 | UNF NR.10X32-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.10x32 | Foro passante | 2B | 6.0 | Tin | B | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.1 | |||||||||||
| 38090148 | UNF NR.5X44-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.5x44 | Foro passante | 2B | 3.5 | Tin | B | Senza Fori | 11 | 56 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
| 75099023 | UNF NR.6X40-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.6x40 | Foro passante | 2B | 4.0 | Tin | B | Senza Fori | 12 | 56 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 95704088 | UNF NR.8X36-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.8x36 | Foro passante | 2B | 4.5 | Tin | B | Senza Fori | 13 | 63 | 3.4 | 3.5 | |||||||||||
| 90517192 | UNF1/4X28-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF1/4x28 | Foro passante | 2B | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 17 | 80 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 10809544 | UNF3/8X24-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF3/8x24 | Foro passante | 2B | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||
| 18287488 | UNF5/16X24-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF5/16x24 | Foro passante | 2B | 8.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 90 | 6.2 | 6.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 36600 | |||||||||||||||||||||||
| 30143930 | UNF NR.10X32-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Passante | 2B | 6.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.1 | |||||||||||
| 59654502 | UNF NR.5X44-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Passante | 2B | 3.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 11 | 56 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
| 62448552 | UNF NR.6X40-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Passante | 2B | 4.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 12 | 56 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 61020987 | UNF NR.8X36-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Passante | 2B | 4.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 13 | 63 | 3.4 | 3.5 | |||||||||||
| 24895955 | UNF1/4"X28-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Passante | 2B | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 17 | 80 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 36595511 | UNF3/8"X24-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Passante | 2B | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||
| 48295068 | UNF5/16"X24-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Passante | 2B | 8.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 56 | 6.2 | 6.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 36600/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 47635183 | UNF NR.10X32-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Passante | 2B | 6.0 | Tin | B | Senza Fori | 15 | 70 | 4.9 | 4.1 | |||||||||||
| 59334739 | UNF NR.5X44-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Passante | 2B | 3.5 | Tin | B | Senza Fori | 11 | 56 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
| 29783447 | UNF NR.6X40-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Passante | 2B | 4.0 | Tin | B | Senza Fori | 12 | 56 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 90694437 | UNF NR.8X36-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Passante | 2B | 4.5 | Tin | B | Senza Fori | 13 | 63 | 3.4 | 3.5 | |||||||||||
| 43332130 | UNF1/4"X28-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Passante | 2B | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 17 | 80 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 89246513 | UNF3/8"X24-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Passante | 2B | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||
| 19851578 | UNF5/16"X24-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Passante | 2B | 8.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 90 | 6.2 | 6.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 36800 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 29056489 | UNF NR.10X32-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco | 2B | 6.0 | Non Ricoperto | 3-4xP | 15 | 70 | 4.9 | 4.1 | ||||||||||||
| 79192485 | UNF NR.8X36-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF NR.8x36 | Foro Cieco | 2B | 4.5 | Non Ricoperto | 3-4xP | 13 | 63 | 3.4 | 3.5 | ||||||||||||
| 39328481 | UNF1/4"X28-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco | 2B | 7.0 | Non Ricoperto | 3-4xP | 17 | 80 | 5.5 | 5.5 | ||||||||||||
| 58526342 | UNF3/8"X24-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco | 2B | 9.0 | Non Ricoperto | 3-4xP | 18 | 100 | 7.0 | 8.5 | ||||||||||||
| 46786065 | UNF5/16"X24-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco | 2B | 8.0 | Non Ricoperto | 3-4xP | 18 | 90 | 6.2 | 6.9 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 37200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 28329531 | UNF NR.10-32-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.10x32 | Foro cieco | 2B | 6.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 70 | 4.9 | 4.1 | |||||||||||
| 17996458 | UNF NR.12X28-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.12x28 | Foro cieco | 2B | 6.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 80 | 4.9 | 4.7 | |||||||||||
| 40008727 | UNF NR.5X44-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.5x44 | Foro cieco | 2B | 3.5 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 7 | 56 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
| 19825224 | UNF NR.6X40-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.6x40 | Foro cieco | 2B | 4.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 7 | 56 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 31987063 | UNF NR.8-36-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.8x36 | Foro cieco | 2B | 4.5 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 8 | 63 | 3.4 | 3.5 | |||||||||||
| 61497635 | UNF1/4-28-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF1/4x28 | Foro cieco | 2B | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 80 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 52571768 | UNF3/8X24-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF3/8x24 | Foro cieco | 2B | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 100 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||
| 55365816 | UNF5/16X24-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF5/16x24 | Foro cieco | 2B | 8.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 90 | 6.2 | 6.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 37200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 95514857 | UNF NR.10X32-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.10x32 | Foro cieco | 2B | 6.0 | Tin | C | Senza Fori | 10 | 70 | 4.9 | 4.1 | |||||||||||
| 85181785 | UNF NR.5X44-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.5x44 | Foro cieco | 2B | 3.5 | Tin | C | Senza Fori | 7 | 56 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
| 27969048 | UNF NR.6X40-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.6x40 | Foro cieco | 2B | 4.0 | Tin | C | Senza Fori | 7 | 56 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 76697839 | UNF NR.8X36-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.8x36 | Foro cieco | 2B | 4.5 | Tin | C | Senza Fori | 8 | 63 | 3.4 | 3.5 | |||||||||||
| 94488495 | UNF1/4X28-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF1/4x28 | Foro cieco | 2B | 7.0 | Tin | C | Senza Fori | 10 | 80 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 42904575 | UNF3/8X24-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF3/8x24 | Foro cieco | 2B | 9.0 | Tin | C | Senza Fori | 10 | 100 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||
| 68193534 | UNF5/16X24-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF5/16x24 | Foro cieco | 2B | 8.0 | Tin | C | Senza Fori | 10 | 90 | 6.2 | 6.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 37300 | |||||||||||||||||||||||
| 13952090 | UNF NR.10X32-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco | 2B | 6.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 70 | 4.9 | 4.1 | |||||||||||
| 95026222 | UNF NR.5X44-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Cieco | 2B | 3.5 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 7 | 56 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
| 65474931 | UNF NR.6X40-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Cieco | 2B | 4.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 7 | 56 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 66861776 | UNF NR.8X36-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Cieco | 2B | 4.5 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 8 | 63 | 3.4 | 3.5 | |||||||||||
| 28404976 | UNF1/4"X28-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco | 2B | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 80 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 19479109 | UNF3/8"X24-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco | 2B | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 100 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||
| 57895189 | UNF5/16"X24-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco | 2B | 8.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 90 | 6.2 | 6.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 37300/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87690797 | UNF NR.10X32-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco | 2B | 6.0 | Tin | C | Senza Fori | 10 | 70 | 4.9 | 4.1 | |||||||||||
| 18295862 | UNF NR.5X44-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Cieco | 2B | 3.5 | Tin | C | Senza Fori | 7 | 56 | 2.7 | 2.7 | |||||||||||
| 91871691 | UNF NR.6X40-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Cieco | 2B | 4.0 | Tin | C | Senza Fori | 7 | 56 | 3.0 | 3.0 | |||||||||||
| 32789467 | UNF NR.8X36-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Cieco | 2B | 4.5 | Tin | C | Senza Fori | 8 | 63 | 3.4 | 3.5 | |||||||||||
| 72612752 | UNF1/4"X28-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco | 2B | 7.0 | Tin | C | Senza Fori | 10 | 80 | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 41654256 | UNF3/8"X24-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco | 2B | 9.0 | Tin | C | Senza Fori | 10 | 100 | 7.0 | 8.5 | |||||||||||
| 43503382 | UNF5/16"X24-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco | 2B | 8.0 | Tin | C | Senza Fori | 10 | 90 | 6.2 | 6.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 46300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 80267770 | UNF1"X12-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF1x12 | Foro Cieco/Passante | 2B | 18.0 | Nit | C | Senza Fori | 28 | 140 | 14.5 | 23.3 | |||||||||||
| 98058427 | UNF1/2"X20-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF1/2x20 | Foro Cieco/Passante | 2B | 9.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 11.5 | |||||||||||
| 62878317 | UNF3/4"X16-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF3/4x16 | Foro Cieco/Passante | 2B | 14.0 | Nit | C | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 17.5 | |||||||||||
| 39418125 | UNF5/8"X18-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF5/8x18 | Foro Cieco/Passante | 2B | 12.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | |||||||||||
| 29085053 | UNF7/8"X14-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF7/8x14 | Foro Cieco/Passante | 2B | 18.0 | Nit | C | Senza Fori | 26 | 125 | 14.5 | 20.4 | |||||||||||
SCHUMACHER - 46500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 71600587 | UNF1/2X20-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF1/2x20 | Foro passante | 2B | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 11.5 | |||||||||||
| 80526455 | UNF1X12-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF1x12 | Foro passante | 2B | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 14.5 | 23.3 | |||||||||||
| 30329380 | UNF3/4X16-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF3/4x16 | Foro passante | 2B | 14.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 17.5 | |||||||||||
| 92185292 | UNF5/8X18-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF5/8x18 | Foro passante | 2B | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | |||||||||||
| 31695864 | UNF7/16X20-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF7/16x20 | Foro passante | 2B | 8.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 6.2 | 9.9 | |||||||||||
| 93551777 | UNF7/8X14-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF7/8x14 | Foro passante | 2B | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 26 | 125 | 14.5 | 20.4 | |||||||||||
| 65407689 | UNF9/16X18-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF9/16x18 | Foro passante | 2B | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 46500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 97011704 | UNF1/2X20-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF1/2x20 | Foro passante | 2B | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 11.5 | |||||||||||
| 57188421 | UNF1X12-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF1x12 | Foro passante | 2B | 18.0 | Tin | B | Senza Fori | 28 | 140 | 14.5 | 23.3 | |||||||||||
| 36522277 | UNF3/4X16-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF3/4x16 | Foro passante | 2B | 14.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 17.5 | |||||||||||
| 45407425 | UNF5/8X18-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF5/8x18 | Foro passante | 2B | 12.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | |||||||||||
| 17263338 | UNF7/8X14-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF7/8x14 | Foro passante | 2B | 18.0 | Tin | B | Senza Fori | 26 | 125 | 14.5 | 20.4 | |||||||||||
SCHUMACHER - 46600/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 75700041 | UNF1"X12-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF1x12 | Foro Passante | 2B | 18.0 | Tin | B | 28 | 140 | 14.5 | 23.3 | ||||||||||||
| 15210614 | UNF1/2"X20-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/2x20 | Foro Passante | 2B | 9.0 | Tin | B | 22 | 100 | 7.0 | 11.5 | ||||||||||||
| 93470337 | UNF3/4"X16-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/4x16 | Foro Passante | 2B | 14.0 | Tin | B | 25 | 110 | 11.0 | 17.5 | ||||||||||||
| 24075402 | UNF5/8"X18-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/8x18 | Foro Passante | 2B | 12.0 | Tin | B | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | ||||||||||||
| 15149535 | UNF7/8"X14-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF7/8x14 | Foro Passante | 2B | 18.0 | Tin | B | 26 | 125 | 14.5 | 20.4 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 47200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 48175121 | UNF1/2X20-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF1/2x20 | Foro cieco | 2B | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 13 | 100 | 7.0 | 11.5 | |||||||||||
| 55693784 | UNF1X12-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF1x12 | Foro cieco | 2B | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 140 | 14.5 | 23.3 | |||||||||||
| 89405609 | UNF3/4X16-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF3/4x16 | Foro cieco | 2B | 14.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 110 | 11.0 | 17.5 | |||||||||||
| 87978046 | UNF5/8X18-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF5/18x18 | Foro cieco | 2B | 12.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 9.0 | 14.5 | 15 | ||||||||||
| 81866586 | UNF7/16X20-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF7/16x20 | Foro cieco | 2B | 8.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 13 | 100 | 6.2 | 9.9 | |||||||||||
| 34504279 | UNF7/8X14-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF7/8x14 | Foro cieco | 2B | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 125 | 14.5 | 20.4 | |||||||||||
| 26985616 | UNF9/16X18-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF9/16x18 | Foro cieco | 2B | 11.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 9.0 | 12.9 | |||||||||||
SCHUMACHER - 47200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 32818031 | UNF1/2X20-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF1/2x20 | Foro cieco | 2B | 9.0 | Tin | C | Senza Fori | 13 | 100 | 7.0 | 11.5 | |||||||||||
| 66590936 | UNF1X12-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF1x12 | Foro cieco | 2B | 18.0 | Tin | C | Senza Fori | 20 | 140 | 14.5 | 23.3 | |||||||||||
| 96081149 | UNF3/4X16-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF3/4x16 | Foro cieco | 2B | 14.0 | Tin | C | Senza Fori | 17 | 110 | 11.0 | 17.5 | |||||||||||
| 16373501 | UNF5/8X18-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF5/8x18 | Foro cieco | 2B | 12.0 | Tin | C | Senza Fori | 15 | 110 | 9.0 | 14.5 | |||||||||||
| 24776007 | UNF7/8X14-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF7/8x14 | Foro cieco | 2B | 18.0 | Tin | C | Senza Fori | 17 | 125 | 14.5 | 20.4 | |||||||||||
SCHUMACHER - 47300 | |||||||||||||||||||||||
| 89684653 | UNF1"X12-2B-40° (47300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF1x12 | Foro Cieco | 2B | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 140 | 14.5 | 23.3 | |||||||||||
| 71853278 | UNF1/2"X20-2B-40° (47300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF1/2x20 | Foro Cieco | 2B | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 13 | 100 | 7.0 | 11.5 | |||||||||||
| 36210887 | UNF3/4"X16-2B-40° (47300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF3/4x16 | Foro Cieco | 2B | 14.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 110 | 11.0 | 17.5 | |||||||||||
| 19786716 | UNF5/8"X18-2B-40° (47300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF5/8x18 | Foro Cieco | 2B | 12.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 9.0 | 14.5 | |||||||||||
| 83049833 | UNF7/8"X14-2B-40° (47300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF7/8x14 | Foro Cieco | 2B | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 125 | 14.5 | 20.4 | |||||||||||
SCHUMACHER - 47300/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 20874158 | UNF1"X12-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF1x12 | Foro Cieco | 2B | 18.0 | Tin | C | Senza Fori | 20 | 140 | 14.5 | 23.3 | |||||||||||
