UNF
| Codice | Descrizione | M-Diametro Maschio | Tipo Maschio | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tolleranza | Lunghezza (L2) | Rivestimento | Imbocco | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | L1 | Disp. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 36300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 54595758 | UNF NR.10X32-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco/Passante | UNF NR.10x32 | 2B | Nit | C | 15 | 70 | ||||||||||||||
| 95826246 | UNF1/4"X28-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco/Passante | UNF1/4x28 | 2B | Nit | C | 17 | 80 | ||||||||||||||
| 88307583 | UNF3/8"X24-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco/Passante | UNF3/8x24 | 2B | Nit | C | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 97192731 | UNF5/16"X24-2B-0° (36300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco/Passante | UNF5/16x24 | 2B | Nit | C | 18 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 36500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87641704 | UNF NR.10X32-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.10x32 | Foro passante | UNF NR.10x32 | 2B | Non Ricoperto | B | 15 | 70 | ||||||||||||||
| 27152277 | UNF NR.12X28-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.12x28 | Foro passante | UNF NR.12x28 | 2B | Non Ricoperto | B | 17 | 80 | ||||||||||||||
| 75881068 | UNF NR.5X44-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.5x44 | Foro passante | UNF NR.5x44 | 2B | Non Ricoperto | B | 11 | 56 | ||||||||||||||
| 74453504 | UNF NR.6X40-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.6x40 | Foro passante | UNF NR.6x40 | 2B | Non Ricoperto | B | 12 | 56 | ||||||||||||||
| 74433144 | UNF NR.8X36-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF NR.8x36 | Foro passante | UNF NR.8x36 | 2B | Non Ricoperto | B | 13 | 63 | ||||||||||||||
| 77227193 | UNF1/4X28-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF1/4x28 | Foro passante | UNF1/4x28 | 2B | Non Ricoperto | B | 17 | 80 | ||||||||||||||
| 18144970 | UNF3/8X24-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF3/8x24 | Foro passante | UNF3/8x24 | 2B | Non Ricoperto | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 77186474 | UNF5/16X24-2B-0° (36500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF5/16x24 | Foro passante | UNF5/16x24 | 2B | Non Ricoperto | B | 18 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 36500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 27797796 | UNF NR.10X32-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.10x32 | Foro passante | UNF NR.10x32 | 2B | Tin | B | 15 | 70 | ||||||||||||||
| 38090148 | UNF NR.5X44-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.5x44 | Foro passante | UNF NR.5x44 | 2B | Tin | B | 11 | 56 | ||||||||||||||
| 75099023 | UNF NR.6X40-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.6x40 | Foro passante | UNF NR.6x40 | 2B | Tin | B | 12 | 56 | ||||||||||||||
| 95704088 | UNF NR.8X36-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF NR.8x36 | Foro passante | UNF NR.8x36 | 2B | Tin | B | 13 | 63 | ||||||||||||||
| 90517192 | UNF1/4X28-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF1/4x28 | Foro passante | UNF1/4x28 | 2B | Tin | B | 17 | 80 | ||||||||||||||
| 10809544 | UNF3/8X24-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF3/8x24 | Foro passante | UNF3/8x24 | 2B | Tin | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 18287488 | UNF5/16X24-2B-0° (36500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF5/16x24 | Foro passante | UNF5/16x24 | 2B | Tin | B | 18 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 36600 | |||||||||||||||||||||||
| 30143930 | UNF NR.10X32-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Passante | UNF NR.10x32 | 2B | Non Ricoperto | B | 15 | 70 | ||||||||||||||
| 59654502 | UNF NR.5X44-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Passante | UNF NR.5x44 | 2B | Non Ricoperto | B | 11 | 56 | ||||||||||||||
| 62448552 | UNF NR.6X40-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Passante | UNF NR.6x40 | 2B | Non Ricoperto | B | 12 | 56 | ||||||||||||||
| 61020987 | UNF NR.8X36-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Passante | UNF NR.8x36 | 2B | Non Ricoperto | B | 13 | 63 | ||||||||||||||
| 24895955 | UNF1/4"X28-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Passante | UNF1/4x28 | 2B | Non Ricoperto | B | 17 | 80 | ||||||||||||||
| 36595511 | UNF3/8"X24-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Passante | UNF3/8x24 | 2B | Non Ricoperto | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 48295068 | UNF5/16"X24-2B-0° (36600) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Passante | UNF5/16x24 | 2B | Non Ricoperto | B | 18 | 56 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 36600/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 47635183 | UNF NR.10X32-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Passante | UNF NR.10x32 | 2B | Tin | B | 15 | 70 | ||||||||||||||
| 59334739 | UNF NR.5X44-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Passante | UNF NR.5x44 | 2B | Tin | B | 11 | 56 | ||||||||||||||
| 29783447 | UNF NR.6X40-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Passante | UNF NR.6x40 | 2B | Tin | B | 12 | 56 | ||||||||||||||
| 90694437 | UNF NR.8X36-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Passante | UNF NR.8x36 | 2B | Tin | B | 13 | 63 | ||||||||||||||
| 43332130 | UNF1/4"X28-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Passante | UNF1/4x28 | 2B | Tin | B | 17 | 80 | ||||||||||||||
| 89246513 | UNF3/8"X24-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Passante | UNF3/8x24 | 2B | Tin | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 19851578 | UNF5/16"X24-2B-0° (36600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Passante | UNF5/16x24 | 2B | Tin | B | 18 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 36800 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 29056489 | UNF NR.10X32-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco | UNF NR.10x32 | 2B | Non Ricoperto | 3-4xP | 15 | 70 | ||||||||||||||
| 79192485 | UNF NR.8X36-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF NR.8x36 | Foro Cieco | UNF NR.8x36 | 2B | Non Ricoperto | 3-4xP | 13 | 63 | ||||||||||||||
| 39328481 | UNF1/4"X28-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco | UNF1/4x28 | 2B | Non Ricoperto | 3-4xP | 17 | 80 | ||||||||||||||
| 58526342 | UNF3/8"X24-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco | UNF3/8x24 | 2B | Non Ricoperto | 3-4xP | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 46786065 | UNF5/16"X24-2B-20° (36800) FC HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO PM N/R RED RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco | UNF5/16x24 | 2B | Non Ricoperto | 3-4xP | 18 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 37200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 28329531 | UNF NR.10-32-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.10x32 | Foro cieco | UNF NR.10x32 | 2B | Non Ricoperto | C | 10 | 70 | ||||||||||||||
| 17996458 | UNF NR.12X28-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.12x28 | Foro cieco | UNF NR.12x28 | 2B | Non Ricoperto | C | 10 | 80 | ||||||||||||||
| 40008727 | UNF NR.5X44-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.5x44 | Foro cieco | UNF NR.5x44 | 2B | Non Ricoperto | C | 7 | 56 | ||||||||||||||
| 19825224 | UNF NR.6X40-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.6x40 | Foro cieco | UNF NR.6x40 | 2B | Non Ricoperto | C | 7 | 56 | ||||||||||||||
| 31987063 | UNF NR.8-36-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF NR.8x36 | Foro cieco | UNF NR.8x36 | 2B | Non Ricoperto | C | 8 | 63 | ||||||||||||||
| 61497635 | UNF1/4-28-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF1/4x28 | Foro cieco | UNF1/4x28 | 2B | Non Ricoperto | C | 10 | 80 | ||||||||||||||
| 52571768 | UNF3/8X24-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF3/8x24 | Foro cieco | UNF3/8x24 | 2B | Non Ricoperto | C | 10 | 100 | ||||||||||||||
| 55365816 | UNF5/16X24-2B-40° (37200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF5/16x24 | Foro cieco | UNF5/16x24 | 2B | Non Ricoperto | C | 10 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 37200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 95514857 | UNF NR.10X32-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.10x32 | Foro cieco | UNF NR.10x32 | 2B | Tin | C | 10 | 70 | ||||||||||||||
| 85181785 | UNF NR.5X44-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.5x44 | Foro cieco | UNF NR.5x44 | 2B | Tin | C | 7 | 56 | ||||||||||||||
| 27969048 | UNF NR.6X40-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.6x40 | Foro cieco | UNF NR.6x40 | 2B | Tin | C | 7 | 56 | ||||||||||||||
| 76697839 | UNF NR.8X36-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF NR.8x36 | Foro cieco | UNF NR.8x36 | 2B | Tin | C | 8 | 63 | ||||||||||||||
| 94488495 | UNF1/4X28-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF1/4x28 | Foro cieco | UNF1/4x28 | 2B | Tin | C | 10 | 80 | ||||||||||||||
| 42904575 | UNF3/8X24-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF3/8x24 | Foro cieco | UNF3/8x24 | 2B | Tin | C | 10 | 100 | ||||||||||||||
| 68193534 | UNF5/16X24-2B-40° (37200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF5/16x24 | Foro cieco | UNF5/16x24 | 2B | Tin | C | 10 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 37300 | |||||||||||||||||||||||
| 13952090 | UNF NR.10X32-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco | UNF NR.10x32 | 2B | Non Ricoperto | C | 10 | 70 | ||||||||||||||
| 95026222 | UNF NR.5X44-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Cieco | UNF NR.5x44 | 2B | Non Ricoperto | C | 7 | 56 | ||||||||||||||
| 65474931 | UNF NR.6X40-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Cieco | UNF NR.6x40 | 2B | Non Ricoperto | C | 7 | 56 | ||||||||||||||
| 66861776 | UNF NR.8X36-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Cieco | UNF NR.8x36 | 2B | Non Ricoperto | C | 8 | 63 | ||||||||||||||
| 28404976 | UNF1/4"X28-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco | UNF1/4x28 | 2B | Non Ricoperto | C | 10 | 80 | ||||||||||||||
| 19479109 | UNF3/8"X24-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco | UNF3/8x24 | 2B | Non Ricoperto | C | 10 | 100 | ||||||||||||||
| 57895189 | UNF5/16"X24-2B-40° (37300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco | UNF5/16x24 | 2B | Non Ricoperto | C | 10 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 37300/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87690797 | UNF NR.10X32-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.10x32 | Foro Cieco | UNF NR.10x32 | 2B | Tin | C | 10 | 70 | ||||||||||||||
| 18295862 | UNF NR.5X44-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.5x44 | Foro Cieco | UNF NR.5x44 | 2B | Tin | C | 7 | 56 | ||||||||||||||
| 91871691 | UNF NR.6X40-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.6x40 | Foro Cieco | UNF NR.6x40 | 2B | Tin | C | 7 | 56 | ||||||||||||||
| 32789467 | UNF NR.8X36-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF NR.8x36 | Foro Cieco | UNF NR.8x36 | 2B | Tin | C | 8 | 63 | ||||||||||||||
| 72612752 | UNF1/4"X28-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/4x28 | Foro Cieco | UNF1/4x28 | 2B | Tin | C | 10 | 80 | ||||||||||||||
| 41654256 | UNF3/8"X24-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/8x24 | Foro Cieco | UNF3/8x24 | 2B | Tin | C | 10 | 100 | ||||||||||||||
| 43503382 | UNF5/16"X24-2B-40° (37300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/16x24 | Foro Cieco | UNF5/16x24 | 2B | Tin | C | 10 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 46300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 80267770 | UNF1"X12-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF1x12 | Foro Cieco/Passante | UNF1x12 | 2B | Nit | C | 28 | 140 | ||||||||||||||
| 98058427 | UNF1/2"X20-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF1/2x20 | Foro Cieco/Passante | UNF1/2x20 | 2B | Nit | C | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 62878317 | UNF3/4"X16-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF3/4x16 | Foro Cieco/Passante | UNF3/4x16 | 2B | Nit | C | 25 | 110 | ||||||||||||||
| 39418125 | UNF5/8"X18-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF5/8x18 | Foro Cieco/Passante | UNF5/8x18 | 2B | Nit | C | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 29085053 | UNF7/8"X14-2B-0° (46300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | UNF7/8x14 | Foro Cieco/Passante | UNF7/8x14 | 2B | Nit | C | 26 | 125 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 46500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 71600587 | UNF1/2X20-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF1/2x20 | Foro passante | UNF1/2x20 | 2B | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 80526455 | UNF1X12-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF1x12 | Foro passante | UNF1x12 | 2B | Non Ricoperto | B | 28 | 140 | ||||||||||||||
| 30329380 | UNF3/4X16-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF3/4x16 | Foro passante | UNF3/4x16 | 2B | Non Ricoperto | B | 25 | 110 | ||||||||||||||
| 92185292 | UNF5/8X18-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF5/8x18 | Foro passante | UNF5/8x18 | 2B | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 31695864 | UNF7/16X20-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF7/16x20 | Foro passante | UNF7/16x20 | 2B | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 93551777 | UNF7/8X14-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF7/8x14 | Foro passante | UNF7/8x14 | 2B | Non Ricoperto | B | 26 | 125 | ||||||||||||||
| 65407689 | UNF9/16X18-2B-0° (46500) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | UNF9/16x18 | Foro passante | UNF9/16x18 | 2B | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 46500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 97011704 | UNF1/2X20-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF1/2x20 | Foro passante | UNF1/2x20 | 2B | Tin | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 57188421 | UNF1X12-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF1x12 | Foro passante | UNF1x12 | 2B | Tin | B | 28 | 140 | ||||||||||||||
| 36522277 | UNF3/4X16-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF3/4x16 | Foro passante | UNF3/4x16 | 2B | Tin | B | 25 | 110 | ||||||||||||||
| 45407425 | UNF5/8X18-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF5/8x18 | Foro passante | UNF5/8x18 | 2B | Tin | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 17263338 | UNF7/8X14-2B-0° (46500/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN | UNF7/8x14 | Foro passante | UNF7/8x14 | 2B | Tin | B | 26 | 125 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 46600/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 75700041 | UNF1"X12-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF1x12 | Foro Passante | UNF1x12 | 2B | Tin | B | 28 | 140 | ||||||||||||||
| 15210614 | UNF1/2"X20-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/2x20 | Foro Passante | UNF1/2x20 | 2B | Tin | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 93470337 | UNF3/4"X16-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/4x16 | Foro Passante | UNF3/4x16 | 2B | Tin | B | 25 | 110 | ||||||||||||||
| 24075402 | UNF5/8"X18-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/8x18 | Foro Passante | UNF5/8x18 | 2B | Tin | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 15149535 | UNF7/8"X14-2B-0° (46600/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | UNF7/8x14 | Foro Passante | UNF7/8x14 | 2B | Tin | B | 26 | 125 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 47200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 48175121 | UNF1/2X20-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF1/2x20 | Foro cieco | UNF1/2x20 | 2B | Non Ricoperto | C | 13 | 100 | ||||||||||||||
| 55693784 | UNF1X12-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF1x12 | Foro cieco | UNF1x12 | 2B | Non Ricoperto | C | 20 | 140 | ||||||||||||||
| 89405609 | UNF3/4X16-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF3/4x16 | Foro cieco | UNF3/4x16 | 2B | Non Ricoperto | C | 17 | 110 | ||||||||||||||
| 81866586 | UNF7/16X20-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF7/16x20 | Foro cieco | UNF7/16x20 | 2B | Non Ricoperto | C | 13 | 100 | ||||||||||||||
| 34504279 | UNF7/8X14-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF7/8x14 | Foro cieco | UNF7/8x14 | 2B | Non Ricoperto | C | 17 | 125 | ||||||||||||||
| 26985616 | UNF9/16X18-2B-40° (47200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO | UNF9/16x18 | Foro cieco | UNF9/16x18 | 2B | Non Ricoperto | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 47200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 32818031 | UNF1/2X20-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF1/2x20 | Foro cieco | UNF1/2x20 | 2B | Tin | C | 13 | 100 | ||||||||||||||
| 66590936 | UNF1X12-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF1x12 | Foro cieco | UNF1x12 | 2B | Tin | C | 20 | 140 | ||||||||||||||
| 96081149 | UNF3/4X16-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF3/4x16 | Foro cieco | UNF3/4x16 | 2B | Tin | C | 17 | 110 | ||||||||||||||
| 16373501 | UNF5/8X18-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF5/8x18 | Foro cieco | UNF5/8x18 | 2B | Tin | C | 15 | 110 | ||||||||||||||
| 24776007 | UNF7/8X14-2B-40° (47200/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN | UNF7/8x14 | Foro cieco | UNF7/8x14 | 2B | Tin | C | 17 | 125 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 47300 | |||||||||||||||||||||||
| 89684653 | UNF1"X12-2B-40° (47300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF1x12 | Foro Cieco | UNF1x12 | 2B | Non Ricoperto | C | 20 | 140 | ||||||||||||||
| 71853278 | UNF1/2"X20-2B-40° (47300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF1/2x20 | Foro Cieco | UNF1/2x20 | 2B | Non Ricoperto | C | 13 | 100 | ||||||||||||||
| 36210887 | UNF3/4"X16-2B-40° (47300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF3/4x16 | Foro Cieco | UNF3/4x16 | 2B | Non Ricoperto | C | 17 | 110 | ||||||||||||||
| 19786716 | UNF5/8"X18-2B-40° (47300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF5/8x18 | Foro Cieco | UNF5/8x18 | 2B | Non Ricoperto | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
| 83049833 | UNF7/8"X14-2B-40° (47300) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | UNF7/8x14 | Foro Cieco | UNF7/8x14 | 2B | Non Ricoperto | C | 17 | 125 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 47300/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 20874158 | UNF1"X12-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF1x12 | Foro Cieco | UNF1x12 | 2B | Tin | C | 20 | 140 | ||||||||||||||
| 22261003 | UNF1/2"X20-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF1/2x20 | Foro Cieco | UNF1/2x20 | 2B | Tin | C | 13 | 100 | ||||||||||||||
| 25055051 | UNF3/4"X16-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF3/4x16 | Foro Cieco | UNF3/4x16 | 2B | Tin | C | 17 | 110 | ||||||||||||||
| 69099949 | UNF5/8"X18-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF5/8x18 | Foro Cieco | UNF5/8x18 | 2B | Tin | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
| 98610521 | UNF7/8"X14-2B-40° (47300/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | UNF7/8x14 | Foro Cieco | UNF7/8x14 | 2B | Tin | C | 17 | 125 | ||||||||||||||














