Metrico Fine
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 41900/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 45312767 | MF10X1.00-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF10X1.00 | Foro passante | 6H | 7.0 | VAP | B | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.0 | 18 | ||||||||||
| 43885202 | MF10X1.25-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF10X1.25 | Foro passante | 6H | 7.0 | VAP | B | Senza Fori | 22 | 100 | 5.5 | 8.8 | 22 | ||||||||||
| 70581366 | MF12X1.00-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF12X1.00 | Foro passante | 6H | 9.0 | VAP | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | 18 | ||||||||||
| 78059310 | MF12X1.25-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF12X1.25 | Foro passante | 6H | 9.0 | VAP | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.8 | 22 | ||||||||||
| 75224541 | MF12X1.50-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF12X1.50 | Foro passante | 6H | 9.0 | VAP | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.5 | 22 | ||||||||||
| 29731720 | MF14X1.00-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF14X1.00 | Foro passante | 6H | 11.0 | VAP | B | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 13.0 | 18 | ||||||||||
| 40486354 | MF14X1.50-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF14X1.50 | Foro passante | 6H | 11.0 | VAP | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.5 | 22 | ||||||||||
| 41684597 | MF16X1.50-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF16X1.50 | Foro passante | 6H | 12.0 | VAP | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | 22 | ||||||||||
| 40907916 | MF18X1.50-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF18X1.50 | Foro passante | 6H | 14.0 | VAP | B | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 16.5 | 25 | ||||||||||
| 13226110 | MF20X1.50-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF20X1.50 | Foro passante | 6H | 16.0 | VAP | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 18.5 | 25 | ||||||||||
| 62417183 | MF8X1.00-6H-0° (51900/26) FP POWER UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | MF8X1.00 | Foro passante | 6H | 6.0 | VAP | B | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | 17 | ||||||||||
SCHUMACHER - 50300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 67572966 | MF10X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF10x1.00 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 7.0 | Nit | C | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.0 | |||||||||||
| 58647098 | MF10X1.25-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF10x1.25 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 7.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 5.5 | 8.8 | |||||||||||
| 23004707 | MF12X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.00 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 9.0 | Nit | C | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | |||||||||||
| 24391552 | MF12X1.25-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.25 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 9.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.8 | |||||||||||
| 68436449 | MF12X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 9.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.5 | |||||||||||
| 68416089 | MF14X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF14x1.00 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 11.0 | Nit | C | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 13.0 | |||||||||||
| 19646578 | MF14X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF14x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 11.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.5 | |||||||||||
| 59469863 | MF16X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF16x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 12.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | |||||||||||
| 31325775 | MF18X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF18x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 14.0 | Nit | C | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 16.5 | |||||||||||
| 85683384 | MF20X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF20x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 16.0 | Nit | C | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 18.5 | |||||||||||
| 29415570 | MF22X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF22x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 18.0 | Nit | C | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 20.5 | |||||||||||
| 12991399 | MF24X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF24x1.50 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 18.0 | Nit | C | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 22.5 | |||||||||||
| 26098160 | MF8X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF8x1.00 | Foro Cieco/Passante | 6HX | 6.0 | Nit | C | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | |||||||||||
SCHUMACHER - 51000 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87709756 | MF10X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x0.75 | Foro passante | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.3 | |||||||||||
| 62380077 | MF10X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x1.00 | Foro passante | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.0 | |||||||||||
| 65174126 | MF10X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x1.25 | Foro passante | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 5.5 | 8.8 | |||||||||||
| 69375379 | MF12X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.00 | Foro passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | |||||||||||
| 19198663 | MF12X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.25 | Foro passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.8 | |||||||||||
| 70741864 | MF12X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.50 | Foro passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.5 | |||||||||||
| 83848625 | MF14X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.00 | Foro passante | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 13.0 | |||||||||||
| 74922757 | MF14X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.25 | Foro passante | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.8 | |||||||||||
| 45371465 | MF14X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.50 | Foro passante | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.5 | |||||||||||
| 67383734 | MF16X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF16x1.00 | Foro passante | 6H | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 15.0 | |||||||||||
| 90803208 | MF16X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF16x1.50 | Foro passante | 6H | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | |||||||||||
| 42033696 | MF18X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF18x1.00 | Foro passante | 6H | 14.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 110 | 11.0 | 17.0 | |||||||||||
| 34515033 | MF18X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF18x1.50 | Foro passante | 6H | 14.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 16.5 | |||||||||||
| 15276453 | MF20X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF20x1.00 | Foro passante | 6H | 16.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 125 | 12.0 | 19.0 | |||||||||||
| 12441685 | MF20X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF20x1.50 | Foro passante | 6H | 16.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 18.5 | |||||||||||
| 67261576 | MF22X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x1.00 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 125 | 14.5 | 21.0 | |||||||||||
| 83645028 | MF22X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x1.50 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 20.5 | |||||||||||
| 29708980 | MF22X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x2.00 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 20.0 | |||||||||||
| 97655992 | MF24X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x1.00 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 140 | 14.5 | 23.0 | |||||||||||
| 52163171 | MF24X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x1.50 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 140 | 14.5 | 22.5 | |||||||||||
| 76044925 | MF24X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x2.00 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 22.0 | |||||||||||
| 47900838 | MF26X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF26x1.50 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 14.5 | 24.5 | |||||||||||
| 69913106 | MF27X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF27x2.00 | Foro passante | 6H | 20.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 25.0 | |||||||||||
| 90518171 | MF28X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF28x1.50 | Foro passante | 6H | 20.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 26.5 | |||||||||||
| 22530439 | MF30X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF30x1.50 | Foro passante | 6H | 22.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 150 | 18.0 | 28.5 | |||||||||||
| 54855420 | MF30X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF30x2.00 | Foro passante | 6H | 22.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 150 | 18.0 | 28.0 | |||||||||||
| 76867689 | MF32X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF32x1.50 | Foro passante | 6H | 22.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 150 | 18.0 | 30.5 | |||||||||||
| 67941822 | MF33X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF33x2.00 | Foro passante | 6H | 25.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 32 | 160 | 20.0 | 31.0 | |||||||||||
| 47296038 | MF34X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF34x1.50 | Foro passante | 6H | 28.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 22.0 | 32.5 | |||||||||||
| 98839239 | MF36X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x1.50 | Foro passante | 6H | 28.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 22.0 | 34.5 | |||||||||||
| 98818879 | MF36X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x2.00 | Foro passante | 6H | 28.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 22.0 | 34.0 | |||||||||||
| 50049367 | MF36X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x3.00 | Foro passante | 6H | 28.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 45 | 200 | 22.0 | 33.0 | |||||||||||
| 94094265 | MF38X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF38x1.50 | Foro passante | 6H | 28.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 22.0 | 36.5 | |||||||||||
| 36419246 | MF39X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF39x2.00 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 24.0 | 37.0 | |||||||||||
| 49526007 | MF39X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF39x3.00 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 45 | 200 | 24.0 | 36.0 | |||||||||||
| 33081476 | MF40X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF40x1.50 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 24.0 | 38.5 | |||||||||||
| 94937388 | MF40X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF40x2.00 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 24.0 | 38.0 | |||||||||||
| 28356862 | MF42X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x1.50 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 24.0 | 40.5 | |||||||||||
| 10525486 | MF42X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x2.00 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 180 | 24.0 | 40.0 | |||||||||||
| 61372060 | MF42X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x3.00 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 45 | 200 | 24.0 | 39.0 | |||||||||||
| 95800873 | MF45X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x1.50 | Foro passante | 6H | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 180 | 29.0 | 43.5 | |||||||||||
| 45624157 | MF45X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x2.00 | Foro passante | 6H | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 180 | 29.0 | 43.0 | |||||||||||
| 45603797 | MF45X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x3.00 | Foro passante | 6H | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 45 | 200 | 29.0 | 42.0 | |||||||||||
| 14645301 | MF48X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF48x1.50 | Foro passante | 6H | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 36 | 190 | 29.0 | 46.5 | |||||||||||
| 32435957 | MF48X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF48x3.00 | Foro passante | 6H | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 50 | 225 | 29.0 | 45.0 | |||||||||||
| 90756496 | MF4X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF4x0.50 | Foro passante | 6H | 2.8 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 10 | 63 | 2.1 | 3.5 | |||||||||||
| 90070256 | MF5X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF5x0.50 | Foro passante | 6H | 3.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 11 | 70 | 2.7 | 4.5 | |||||||||||
| 73646086 | MF6X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF6x0.50 | Foro passante | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 13 | 80 | 3.4 | 5.5 | |||||||||||
| 97065558 | MF6X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF6x0.75 | Foro passante | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 13 | 80 | 3.4 | 5.2 | |||||||||||
| 37038412 | MF8X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF8x0.75 | Foro passante | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 14 | 80 | 4.9 | 7.3 | |||||||||||
| 51552377 | MF8X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF8x1.00 | Foro passante | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | |||||||||||
SCHUMACHER - 51000/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 40496835 | MF10X1.00-6H 0° (51000/25) FP ACCIAIO-IMB.B HSSE TIN | MF10X1.00 | Foro passante | 6H | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.0 | 18 | ||||||||||
| 17167107 | MF18X1.00-6H 0° (51000/25) FP ACCIAIO-IMB.B HSSE TIN | MF18X1.00 | Foro passante | 6H | 14.0 | Tin | B | Senza Fori | 20 | 110 | 11.0 | 17.0 | 20 | ||||||||||
| 54018290 | MF22X1.50 6H 0° (51000/25) FP ACCIAIO-IMB.B HSSE TIN | MF22x1.50 | Foro passante | 6H | 18.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 20.5 | |||||||||||
| 12433293 | MF8X1.00-6H 0° (51000/25) FP ACCIAIO-IMB.B HSSE TIN | MF8X1.00 | Foro passante | 6H | 6.0 | Tin | B | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | 17 | ||||||||||
SCHUMACHER - 51200 | |||||||||||||||||||||||
| 11444057 | MF10X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF10x1.00 | Foro Passante | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 5.5 | 9.0 | |||||||||||
| 93925394 | MF10X1.25-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF10x1.25 | Foro Passante | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 5.5 | 8.8 | |||||||||||
| 87813935 | MF12X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.00 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | |||||||||||
| 90607984 | MF12X1.25-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.25 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.8 | |||||||||||
| 90587624 | MF12X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.50 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.5 | |||||||||||
| 50723620 | MF14X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF14x1.00 | Foro Passante | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 13.0 | |||||||||||
| 39907907 | MF14X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF14x1.50 | Foro Passante | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.5 | |||||||||||
| 91451107 | MF16X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF16x1.50 | Foro Passante | 6H | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | |||||||||||
| 51587104 | MF18X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF18x1.50 | Foro Passante | 6H | 14.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 16.5 | |||||||||||
| 85319289 | MF20X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF20x1.50 | Foro Passante | 6H | 16.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 18.5 | |||||||||||
| 58582406 | MF22X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF22x1.50 | Foro Passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 20.5 | |||||||||||
| 70281963 | MF24X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF24x1.50 | Foro Passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 22.5 | |||||||||||
| 61356095 | MF4X0.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF4x0.50 | Foro Passante | 6H | 2.8 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 10 | 63 | 2.1 | 3.5 | |||||||||||
| 12586584 | MF5X0.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF5x0.50 | Foro Passante | 6H | 3.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 11 | 70 | 2.7 | 4.5 | |||||||||||
| 74442497 | MF6X0.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF6x0.50 | Foro Passante | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 13 | 80 | 3.4 | 5.5 | |||||||||||
| 90825948 | MF6X0.75-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF6x0.75 | Foro Passante | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 13 | 80 | 3.4 | 5.2 | |||||||||||
| 87991180 | MF8X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF8x1.00 | Foro Passante | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | |||||||||||
SCHUMACHER - 51200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 24815495 | MF10X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF10x1.00 | Foro Passante | 6H | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.0 | |||||||||||
| 27609543 | MF10X1.25-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF10x1.25 | Foro Passante | 6H | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 5.5 | 8.8 | |||||||||||
| 31810797 | MF12X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.00 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | |||||||||||
| 55230270 | MF12X1.25-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.25 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.8 | |||||||||||
| 37398895 | MF12X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.50 | Foro Passante | 6H | 9.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.5 | |||||||||||
| 27065823 | MF14X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF14x1.00 | Foro Passante | 6H | 11.0 | Tin | B | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 13.0 | |||||||||||
| 18139955 | MF14X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF14x1.50 | Foro Passante | 6H | 11.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.5 | |||||||||||
| 57963240 | MF16X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF16x1.50 | Foro Passante | 6H | 12.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | |||||||||||
| 72477204 | MF18X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF18x1.50 | Foro Passante | 6H | 14.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 16.5 | |||||||||||
| 34020406 | MF20X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF20x1.50 | Foro Passante | 6H | 16.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 18.5 | |||||||||||
| 25094538 | MF22X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF22x1.50 | Foro Passante | 6H | 18.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 20.5 | |||||||||||
| 67732231 | MF24X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF24x1.50 | Foro Passante | 6H | 18.0 | Tin | B | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 22.5 | |||||||||||
| 69119075 | MF8X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF8x1.00 | Foro Passante | 6H | 6.0 | Tin | B | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | |||||||||||
SCHUMACHER - 53000 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 18264494 | MF10X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF10x1.00 | Foro cieco | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 90 | 5.5 | 9.0 | |||||||||||
