Metrico Fine
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Numero Taglienti (Z) | Tipo Maschio | Rivestimento | Tolleranza | Imbocco | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Quadro di Maschiatura QM | Disp. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 50300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 67572966 | MF10X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF10x1.0 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 18 | 90 | |||||||||||||||
| 58647098 | MF10X1.25-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF10x1.25 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 23004707 | MF12X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.0 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 18 | 100 | |||||||||||||||
| 24391552 | MF12X1.25-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.25 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 68436449 | MF12X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.5 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 68416089 | MF14X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF14x1.0 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 18 | 100 | |||||||||||||||
| 19646578 | MF14X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF14x1.5 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 59469863 | MF16X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF16x1.5 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 31325775 | MF18X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF18x1.5 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 25 | 110 | |||||||||||||||
| 85683384 | MF20X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF20x1.5 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 25 | 125 | |||||||||||||||
| 29415570 | MF22X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF22x1.5 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 25 | 125 | |||||||||||||||
| 12991399 | MF24X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF24x1.5 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 27 | 140 | |||||||||||||||
| 26098160 | MF8X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF8x1.0 | Foro Cieco | Nit | 6HX | C | 17 | 90 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 51000 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87709756 | MF10X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x0.75 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 18 | 90 | |||||||||||||||
| 62380077 | MF10X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x1.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 18 | 90 | |||||||||||||||
| 65174126 | MF10X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x1.25 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 69375379 | MF12X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 18 | 100 | |||||||||||||||
| 19198663 | MF12X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.25 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 70741864 | MF12X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 83848625 | MF14X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 18 | 100 | |||||||||||||||
| 74922757 | MF14X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.25 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 45371465 | MF14X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 67383734 | MF16X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF16x1.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 18 | 100 | |||||||||||||||
| 90803208 | MF16X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF16x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 42033696 | MF18X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF18x1.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 20 | 110 | |||||||||||||||
| 34515033 | MF18X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF18x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 25 | 110 | |||||||||||||||
| 15276453 | MF20X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF20x1.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 20 | 125 | |||||||||||||||
| 12441685 | MF20X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF20x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 25 | 125 | |||||||||||||||
| 67261576 | MF22X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x1.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 20 | 125 | |||||||||||||||
| 83645028 | MF22X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 25 | 125 | |||||||||||||||
| 29708980 | MF22X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x2.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 27 | 140 | |||||||||||||||
| 97655992 | MF24X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x1.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 20 | 140 | |||||||||||||||
| 52163171 | MF24X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 25 | 140 | |||||||||||||||
| 76044925 | MF24X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x2.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 27 | 140 | |||||||||||||||
| 47900838 | MF26X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF26x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 28 | 140 | |||||||||||||||
| 69913106 | MF27X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF27x2.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 28 | 140 | |||||||||||||||
| 90518171 | MF28X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF28x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 28 | 140 | |||||||||||||||
| 22530439 | MF30X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF30x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 30 | 150 | |||||||||||||||
| 54855420 | MF30X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF30x2.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 30 | 150 | |||||||||||||||
| 76867689 | MF32X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF32x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 30 | 150 | |||||||||||||||
| 67941822 | MF33X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF33x2.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 32 | 160 | |||||||||||||||
| 47296038 | MF34X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF34x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 170 | |||||||||||||||
| 98839239 | MF36X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 170 | |||||||||||||||
| 98818879 | MF36X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x2.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 170 | |||||||||||||||
| 50049367 | MF36X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x3.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 45 | 200 | |||||||||||||||
| 94094265 | MF38X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF38x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 170 | |||||||||||||||
| 36419246 | MF39X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF39x2.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 170 | |||||||||||||||
| 49526007 | MF39X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF39x3.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 45 | 200 | |||||||||||||||
| 33081476 | MF40X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF40x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 170 | |||||||||||||||
| 94937388 | MF40X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF40x2.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 170 | |||||||||||||||
| 28356862 | MF42X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 170 | |||||||||||||||
| 10525486 | MF42X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x2.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 180 | |||||||||||||||
| 61372060 | MF42X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x3.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 45 | 200 | |||||||||||||||
| 95800873 | MF45X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 180 | |||||||||||||||
| 45624157 | MF45X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x2.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 33 | 180 | |||||||||||||||
| 45603797 | MF45X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x3.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 45 | 200 | |||||||||||||||
| 14645301 | MF48X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF48x1.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 36 | 190 | |||||||||||||||
| 32435957 | MF48X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF48x3.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 50 | 225 | |||||||||||||||
| 90756496 | MF4X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF4x0.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 10 | 63 | |||||||||||||||
| 90070256 | MF5X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF5x0.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 11 | 70 | |||||||||||||||
| 73646086 | MF6X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF6x0.5 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 13 | 80 | |||||||||||||||
| 97065558 | MF6X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF6x0.75 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 13 | 80 | |||||||||||||||
| 37038412 | MF8X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF8x0.75 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 14 | 80 | |||||||||||||||
| 51552377 | MF8X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF8x1.0 | Foro passante | Nudo | 6H | B | 17 | 90 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 51000/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 54018290 | MF22X1.50 0° (51000/25) FP ACCIAIO-IMB.B HSSE TIN | MF22x1.5 | Foro passante | Tin | 6H | B | 25 | 125 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 51200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 24815495 | MF10X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF10x1.0 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 18 | 90 | |||||||||||||||
| 27609543 | MF10X1.25-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF10x1.25 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 31810797 | MF12X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.0 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 18 | 100 | |||||||||||||||
| 55230270 | MF12X1.25-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.25 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 37398895 | MF12X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.5 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 27065823 | MF14X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF14x1.0 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 18 | 100 | |||||||||||||||
| 18139955 | MF14X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF14x1.5 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 57963240 | MF16X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF16x1.5 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 22 | 100 | |||||||||||||||
| 72477204 | MF18X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF18x1.5 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 25 | 110 | |||||||||||||||
| 34020406 | MF20X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF20x1.5 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 25 | 125 | |||||||||||||||
| 25094538 | MF22X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF22x1.5 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 25 | 125 | |||||||||||||||
| 67732231 | MF24X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF24x1.5 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 27 | 140 | |||||||||||||||
| 69119075 | MF8X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF8x1.0 | Foro Passante | Tin | 6H | B | 17 | 90 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 53000 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 18264494 | MF10X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF10x1.0 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 10 | 90 | |||||||||||||||
| 37662876 | MF10X1.00-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | ||||||||||||||||||||||
| 97931422 | MF10X1.25-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF10x1.25 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 16 | 100 | |||||||||||||||
| 59474623 | MF12X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF12x1.0 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 11 | 100 | |||||||||||||||
| 28516127 | MF12X1.25-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF12x1.25 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 15 | 100 | |||||||||||||||
| 28495767 | MF12X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF12x1.5 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 15 | 100 | |||||||||||||||
| 40195324 | MF14X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF14x1.0 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 11 | 100 | |||||||||||||||
| 80018609 | MF14X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF14x1.5 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 15 | 100 | |||||||||||||||
| 40154605 | MF16X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF16x1.5 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 15 | 100 | |||||||||||||||
| 90290601 | MF18X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF18x1.5 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 17 | 110 | |||||||||||||||
| 77143120 | MF20X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF20x1.5 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 17 | 125 | |||||||||||||||
| 89304959 | MF22X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF22x1.5 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 17 | 125 | |||||||||||||||
| 58346462 | MF24X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF24x1.5 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 20 | 140 | |||||||||||||||
| 37700679 | MF26X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF26x1.5 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 20 | 140 | |||||||||||||||
| 87836675 | MF30X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF30x1.5 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 22 | 150 | |||||||||||||||
| 80780293 | MF8X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF8x1.0 | Foro cieco | Nudo | 6H | C | 10 | 90 | |||||||||||||||
| 96758017 | MF8X1.00-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | ||||||||||||||||||||||
SCHUMACHER - 53500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 21433393 | MF10X1.00-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF10x1.0 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 10 | 90 | |||||||||||||||
| 12969806 | MF10X1.25-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF10x1.25 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 16 | 100 | |||||||||||||||
| 88415122 | MF12X1.00-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.0 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 11 | 100 | |||||||||||||||
| 57456625 | MF12X1.25-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.25 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 15 | 100 | |||||||||||||||
| 13820071 | MF12X1.50-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.5 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 15 | 100 | |||||||||||||||
| 55050560 | MF14X1.00-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF14x1.0 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 11 | 100 | |||||||||||||||
| 26906473 | MF14X1.50-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF14x1.5 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 15 | 100 | |||||||||||||||
| 52352317 | MF16X1.50-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF16x1.5 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 15 | 100 | |||||||||||||||
| 75771790 | MF18X1.50-6H-40° (53500/250) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF18x1.5 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 17 | 110 | |||||||||||||||
| 68253127 | MF20X1.50-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF20x1.5 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 17 | 125 | |||||||||||||||
| 19483615 | MF22X1.50-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF22x1.5 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 17 | 125 | |||||||||||||||
| 40088680 | MF24X1.50-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF24x1.5 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 20 | 140 | |||||||||||||||
| 40068320 | MF8X1.00-6H-40° (53500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | MF8x1.0 | Foro Cieco | Tin | 6H | C | 10 | 90 | |||||||||||||||
WIDIN - VDCM HSSE TAP ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12348747 | VDCM0810050 MASCHIO MF8/1,0 6H | MF8x1.0 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 6 | 17 | 90 | 4.9 | ||||||||||||
| 12348958 | VDCM1010050 MASCHIO MF10/1,0 6H | MF10x1.0 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 7 | 18 | 90 | 5.5 | ||||||||||||
| 12348695 | VDCM1012550 MASCHIO MF10/1,25 6H | MF10x1.25 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 7 | 22 | 100 | 5.5 | ||||||||||||
| 12348903 | VDCM1210050 MASCHIO MF12/1,0 6H | MF12x1.0 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 9 | 18 | 100 | 7 | ||||||||||||
| 12348639 | VDCM1212550 MASCHIO MF12/1,25 6H | MF12x1.25 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 9 | 22 | 100 | 7 | ||||||||||||
| 12349069 | VDCM1215050 MASCHIO MF12/1,5 6H | MF12x1.5 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 9 | 22 | 100 | 7 | ||||||||||||
| 12349278 | VDCM1415050 MASCHIO MF14/1,5 6H | MF14x1.5 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 11 | 22 | 100 | 9 | ||||||||||||
| 12348802 | VDCM1615050 MASCHIO MF16/1,5 6H | MF16x1.5 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 12 | 22 | 100 | 9 | ||||||||||||
| 12348959 | VDCM1815050 MASCHIO MF18/1,5 6H | MF18x1.5 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 14 | 25 | 110 | 11 | ||||||||||||
| 12348640 | VDCM2215050 MASCHIO MF22/1,5 6H | MF22x1.5 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 18 | 25 | 125 | 14.5 | ||||||||||||
| 12348852 | VDCM2415050 MASCHIO MF24/1,5 6H | MF24x1.5 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 18 | 27 | 140 | 14.5 | ||||||||||||
| 12349279 | VDCM2420050 MASCHIO MF24/2,0 6H | MF24x2.0 | 3 | Foro Passante | TiCN | 6H | 5 | 18 | 27 | 140 | 14.5 | ||||||||||||
WIDIN - VDHM HSSE TAP ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12348638 | VDHM0810050 MASCHIO MF8/1,0 6H | MF8x1.0 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 6 | 17 | 90 | 4.9 | ||||||||||||
| 12349276 | VDHM1010050 MASCHIO MF10/1,0 6H | MF10x1.0 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 7 | 18 | 90 | 5.5 | ||||||||||||
| 12349011 | VDHM1012550 MASCHIO MF10/1,25 6H | MF10x1.25 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 7 | 22 | 100 | 5.5 | ||||||||||||
| 12349221 | VDHM1210050 MASCHIO MF12/1,0 6H | MF12x1.0 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 9 | 18 | 100 | 7 | ||||||||||||
| 12348957 | VDHM1212550 MASCHIO MF12/1,25 6H | MF12x1.25 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 9 | 22 | 100 | 7 | ||||||||||||
| 12348694 | VDHM1215050 MASCHIO MF12/1,5 6H | MF12x1.5 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 9 | 22 | 100 | 7 | ||||||||||||
| 12348944 | VDHM1415050 MASCHIO MF14/1,5 6H | MF14x1.5 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 11 | 22 | 100 | 9 | ||||||||||||
| 12349110 | VDHM1615050 MASCHIO MF16/1,5 6H | MF16x1.5 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 12 | 22 | 100 | 9 | ||||||||||||
| 12348627 | VDHM1815050 MASCHIO MF18/1,5 6H | MF18x1.5 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 14 | 25 | 110 | 11 | ||||||||||||
| 12349002 | VDHM2215050 MASCHIO MF22/1,5 6H | MF22x1.5 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 18 | 25 | 125 | 14.5 | ||||||||||||
| 12349162 | VDHM2415050 MASCHIO MF24/1,5 6H | MF24x1.5 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 18 | 27 | 140 | 14.5 | ||||||||||||
| 12348945 | VDHM2420050 MASCHIO MF24/2,0 6H | MF24x2.0 | 3 | Foro Passante | Vaporizzato | 6H | 5 | 18 | 27 | 140 | 14.5 | ||||||||||||
WIDIN - VDOM HSSE TAP ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12348790 | VDOM0810050 MASCHIO MF8/1,0 6H | MF8x1.0 | 3 | Foro Passante | Non Ricoperto | 6H | 5 | 6 | 17 | 90 | 4.9 | ||||||||||||
| 12349003 | VDOM1010050 MASCHIO MF10/1,0 6H | MF10x1.0 | 3 | Foro Passante | Non Ricoperto | 6H | 5 | 7 | 18 | 90 | 5.5 | ||||||||||||
| 12349112 | VDOM1215050 MASCHIO MF12/1,5 6H | MF12x1.5 | 3 | Foro Passante | Non Ricoperto | 6H | 5 | 9 | 22 | 100 | 7 | ||||||||||||
| 12348788 | VDOM1615050 MASCHIO MF16/1,5 6H | MF16x1.5 | 3 | Foro Passante | Non Ricoperto | 6H | 5 | 12 | 22 | 100 | 9 | ||||||||||||
WIDIN - VDTM HSSE TAP ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12348633 | VDTM0810050 MASCHIO MF8/1,0 6H | MF8x1.0 | 3 | Foro Passante | TiN | 6H | 5 | 6 | 17 | 90 | 4.9 | ||||||||||||
| 12348797 | VDTM1010050 MASCHIO MF10/1,0 6H | MF10x1.0 | 3 | Foro Passante | TiN | 6H | 5 | 7 | 18 | 90 | 5.5 | ||||||||||||
| 12349271 | VDTM1012550 MASCHIO MF10/1,25 6H | MF10x1.25 | 3 | Foro Passante | TiN | 6H | 5 | 7 | 22 | 100 | 5.5 | ||||||||||||
| 12348743 | VDTM1210050 MASCHIO MF12/1,0 6H | MF12x1.0 | 3 | Foro Passante | TiN | 6H | 5 | 9 | 18 | 100 | 7 | ||||||||||||
