Metrico Fine
| Codice | Descrizione | M-Diametro Maschio | Tipo Maschio | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tolleranza | Lunghezza (L2) | Rivestimento | Imbocco | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | L1 | Disp. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 50300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 67572966 | MF10X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF10x1.00 | Foro Cieco/Passante | MF10x1.00 | 6HX | Nit | C | 18 | 90 | ||||||||||||||
| 58647098 | MF10X1.25-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF10x1.25 | Foro Cieco/Passante | MF10x1.25 | 6HX | Nit | C | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 23004707 | MF12X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.00 | Foro Cieco/Passante | MF12x1.00 | 6HX | Nit | C | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 24391552 | MF12X1.25-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.25 | Foro Cieco/Passante | MF12x1.25 | 6HX | Nit | C | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 68436449 | MF12X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF12x1.50 | Foro Cieco/Passante | MF12x1.50 | 6HX | Nit | C | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 68416089 | MF14X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF14x1.00 | Foro Cieco/Passante | MF14x1.00 | 6HX | Nit | C | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 19646578 | MF14X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF14x1.50 | Foro Cieco/Passante | MF14x1.50 | 6HX | Nit | C | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 59469863 | MF16X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF16x1.50 | Foro Cieco/Passante | MF16x1.50 | 6HX | Nit | C | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 31325775 | MF18X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF18x1.50 | Foro Cieco/Passante | MF18x1.50 | 6HX | Nit | C | 25 | 110 | ||||||||||||||
| 85683384 | MF20X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF20x1.50 | Foro Cieco/Passante | MF20x1.50 | 6HX | Nit | C | 25 | 125 | ||||||||||||||
| 29415570 | MF22X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF22x1.50 | Foro Cieco/Passante | MF22x1.50 | 6HX | Nit | C | 25 | 125 | ||||||||||||||
| 12991399 | MF24X1.50-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF24x1.50 | Foro Cieco/Passante | MF24x1.50 | 6HX | Nit | C | 27 | 140 | ||||||||||||||
| 26098160 | MF8X1.00-6HX-0° (50300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | MF8x1.00 | Foro Cieco/Passante | MF8x1.00 | 6HX | Nit | C | 17 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 51000 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 87709756 | MF10X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x0.75 | Foro passante | MF10x0.75 | 6H | Non Ricoperto | B | 18 | 90 | ||||||||||||||
| 62380077 | MF10X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x1.00 | Foro passante | MF10x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 18 | 90 | ||||||||||||||
| 65174126 | MF10X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x1.25 | Foro passante | MF10x1.25 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 69375379 | MF12X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.00 | Foro passante | MF12x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 19198663 | MF12X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.25 | Foro passante | MF12x1.25 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 70741864 | MF12X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.50 | Foro passante | MF12x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 83848625 | MF14X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.00 | Foro passante | MF14x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 74922757 | MF14X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.25 | Foro passante | MF14x1.25 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 45371465 | MF14X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.50 | Foro passante | MF14x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 67383734 | MF16X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF16x1.00 | Foro passante | MF16x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 90803208 | MF16X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF16x1.50 | Foro passante | MF16x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 42033696 | MF18X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF18x1.00 | Foro passante | MF18x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 20 | 110 | ||||||||||||||
| 34515033 | MF18X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF18x1.50 | Foro passante | MF18x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 25 | 110 | ||||||||||||||
| 15276453 | MF20X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF20x1.00 | Foro passante | MF20x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 20 | 125 | ||||||||||||||
| 12441685 | MF20X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF20x1.50 | Foro passante | MF20x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 25 | 125 | ||||||||||||||
| 67261576 | MF22X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x1.00 | Foro passante | MF22x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 20 | 125 | ||||||||||||||
| 83645028 | MF22X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x1.50 | Foro passante | MF22x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 25 | 125 | ||||||||||||||
| 29708980 | MF22X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x2.00 | Foro passante | MF22x2.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 27 | 140 | ||||||||||||||
| 97655992 | MF24X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x1.00 | Foro passante | MF24x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 20 | 140 | ||||||||||||||
| 52163171 | MF24X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x1.50 | Foro passante | MF24x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 25 | 140 | ||||||||||||||
| 76044925 | MF24X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x2.00 | Foro passante | MF24x2.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 27 | 140 | ||||||||||||||
| 47900838 | MF26X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF26x1.50 | Foro passante | MF26x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 28 | 140 | ||||||||||||||
| 69913106 | MF27X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF27x2.00 | Foro passante | MF27x2.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 28 | 140 | ||||||||||||||
| 90518171 | MF28X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF28x1.50 | Foro passante | MF28x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 28 | 140 | ||||||||||||||
| 22530439 | MF30X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF30x1.50 | Foro passante | MF30x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 30 | 150 | ||||||||||||||
| 54855420 | MF30X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF30x2.00 | Foro passante | MF30x2.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 30 | 150 | ||||||||||||||
| 76867689 | MF32X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF32x1.50 | Foro passante | MF32x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 30 | 150 | ||||||||||||||
| 67941822 | MF33X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF33x2.00 | Foro passante | MF33x2.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 32 | 160 | ||||||||||||||
| 47296038 | MF34X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF34x1.50 | Foro passante | MF34x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 170 | ||||||||||||||
| 98839239 | MF36X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x1.50 | Foro passante | MF36x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 170 | ||||||||||||||
| 98818879 | MF36X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x2.00 | Foro passante | MF36x2.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 170 | ||||||||||||||
| 50049367 | MF36X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x3.00 | Foro passante | MF36x3.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 45 | 200 | ||||||||||||||
| 94094265 | MF38X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF38x1.50 | Foro passante | MF38x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 170 | ||||||||||||||
| 36419246 | MF39X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF39x2.00 | Foro passante | MF39x2.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 170 | ||||||||||||||
| 49526007 | MF39X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF39x3.00 | Foro passante | MF39x3.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 45 | 200 | ||||||||||||||
| 33081476 | MF40X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF40x1.50 | Foro passante | MF40x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 170 | ||||||||||||||
| 94937388 | MF40X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF40x2.00 | Foro passante | MF40x2.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 170 | ||||||||||||||
| 28356862 | MF42X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x1.50 | Foro passante | MF42x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 170 | ||||||||||||||
| 10525486 | MF42X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x2.00 | Foro passante | MF42x2.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 180 | ||||||||||||||
| 61372060 | MF42X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x3.00 | Foro passante | MF42x3.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 45 | 200 | ||||||||||||||
| 95800873 | MF45X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x1.50 | Foro passante | MF45x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 180 | ||||||||||||||
| 45624157 | MF45X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x2.00 | Foro passante | MF45x2.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 33 | 180 | ||||||||||||||
| 45603797 | MF45X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x3.00 | Foro passante | MF45x3.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 45 | 200 | ||||||||||||||
| 14645301 | MF48X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF48x1.50 | Foro passante | MF48x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 36 | 190 | ||||||||||||||
| 32435957 | MF48X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF48x3.00 | Foro passante | MF48x3.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 50 | 225 | ||||||||||||||
| 90756496 | MF4X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF4x0.50 | Foro passante | MF4x0.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 10 | 63 | ||||||||||||||
| 90070256 | MF5X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF5x0.50 | Foro passante | MF5x0.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 11 | 70 | ||||||||||||||
| 73646086 | MF6X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF6x0.50 | Foro passante | MF6x0.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 13 | 80 | ||||||||||||||
| 97065558 | MF6X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF6x0.75 | Foro passante | MF6x0.75 | 6H | Non Ricoperto | B | 13 | 80 | ||||||||||||||
| 37038412 | MF8X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF8x0.75 | Foro passante | MF8x0.75 | 6H | Non Ricoperto | B | 14 | 80 | ||||||||||||||
| 51552377 | MF8X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF8x1.00 | Foro passante | MF8x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 17 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 51000/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 54018290 | MF22X1.50 0° (51000/25) FP ACCIAIO-IMB.B HSSE TIN | MF22x1.50 | Foro passante | MF22x1.50 | 6H | Tin | B | 25 | 125 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 51200 | |||||||||||||||||||||||
| 11444057 | MF10X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF10x1.00 | Foro Passante | MF10x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 93925394 | MF10X1.25-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF10x1.25 | Foro Passante | MF10x1.25 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 87813935 | MF12X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.00 | Foro Passante | MF12x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 90607984 | MF12X1.25-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.25 | Foro Passante | MF12x1.25 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 90587624 | MF12X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF12x1.50 | Foro Passante | MF12x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 50723620 | MF14X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF14x1.00 | Foro Passante | MF14x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 39907907 | MF14X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF14x1.50 | Foro Passante | MF14x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 91451107 | MF16X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF16x1.50 | Foro Passante | MF16x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 51587104 | MF18X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF18x1.50 | Foro Passante | MF18x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 25 | 110 | ||||||||||||||
| 85319289 | MF20X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF20x1.50 | Foro Passante | MF20x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 25 | 125 | ||||||||||||||
| 58582406 | MF22X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF22x1.50 | Foro Passante | MF22x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 25 | 125 | ||||||||||||||
| 70281963 | MF24X1.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF24x1.50 | Foro Passante | MF24x1.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 27 | 140 | ||||||||||||||
| 61356095 | MF4X0.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF4x0.50 | Foro Passante | MF4x0.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 10 | 63 | ||||||||||||||
| 12586584 | MF5X0.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF5x0.50 | Foro Passante | MF5x0.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 11 | 70 | ||||||||||||||
| 74442497 | MF6X0.50-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF6x0.50 | Foro Passante | MF6x0.50 | 6H | Non Ricoperto | B | 13 | 80 | ||||||||||||||
| 90825948 | MF6X0.75-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF6x0.75 | Foro Passante | MF6x0.75 | 6H | Non Ricoperto | B | 13 | 80 | ||||||||||||||
| 87991180 | MF8X1.00-6H-0° (51200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | MF8x1.00 | Foro Passante | MF8x1.00 | 6H | Non Ricoperto | B | 17 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 51200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 24815495 | MF10X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF10x1.00 | Foro Passante | MF10x1.00 | 6H | Tin | B | 18 | 90 | ||||||||||||||
| 27609543 | MF10X1.25-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF10x1.25 | Foro Passante | MF10x1.25 | 6H | Tin | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 31810797 | MF12X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.00 | Foro Passante | MF12x1.00 | 6H | Tin | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 55230270 | MF12X1.25-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.25 | Foro Passante | MF12x1.25 | 6H | Tin | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 37398895 | MF12X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF12x1.50 | Foro Passante | MF12x1.50 | 6H | Tin | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 27065823 | MF14X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF14x1.00 | Foro Passante | MF14x1.00 | 6H | Tin | B | 18 | 100 | ||||||||||||||
| 18139955 | MF14X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF14x1.50 | Foro Passante | MF14x1.50 | 6H | Tin | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 57963240 | MF16X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF16x1.50 | Foro Passante | MF16x1.50 | 6H | Tin | B | 22 | 100 | ||||||||||||||
| 72477204 | MF18X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF18x1.50 | Foro Passante | MF18x1.50 | 6H | Tin | B | 25 | 110 | ||||||||||||||
| 34020406 | MF20X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF20x1.50 | Foro Passante | MF20x1.50 | 6H | Tin | B | 25 | 125 | ||||||||||||||
| 25094538 | MF22X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF22x1.50 | Foro Passante | MF22x1.50 | 6H | Tin | B | 25 | 125 | ||||||||||||||
| 67732231 | MF24X1.50-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF24x1.50 | Foro Passante | MF24x1.50 | 6H | Tin | B | 27 | 140 | ||||||||||||||
| 69119075 | MF8X1.00-6H-0° (51200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | MF8x1.00 | Foro Passante | MF8x1.00 | 6H | Tin | B | 17 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 53000 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 18264494 | MF10X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF10x1.00 | Foro cieco | MF10x1.00 | 6H | Non Ricoperto | C | 10 | 90 | ||||||||||||||
| 37662876 | MF10X1.00-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF10x1.00 | Foro Cieco | MF10x1.00 | 6H | TiN | C | 10 | 90 | ||||||||||||||
| 97931422 | MF10X1.25-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF10x1.25 | Foro cieco | MF10x1.25 | 6H | Non Ricoperto | C | 16 | 100 | ||||||||||||||
| 59474623 | MF12X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF12x1.00 | Foro cieco | MF12x1.00 | 6H | Non Ricoperto | C | 11 | 100 | ||||||||||||||
| 28516127 | MF12X1.25-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF12x1.25 | Foro cieco | MF12x1.25 | 6H | Non Ricoperto | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
| 28495767 | MF12X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF12x1.50 | Foro cieco | MF12x1.50 | 6H | Non Ricoperto | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
| 40195324 | MF14X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF14x1.00 | Foro cieco | MF14x1.00 | 6H | Non Ricoperto | C | 11 | 100 | ||||||||||||||
| 80018609 | MF14X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF14x1.50 | Foro cieco | MF14x1.50 | 6H | Non Ricoperto | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
| 40154605 | MF16X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF16x1.50 | Foro cieco | MF16x1.50 | 6H | Non Ricoperto | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
| 90290601 | MF18X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF18x1.50 | Foro cieco | MF18x1.50 | 6H | Non Ricoperto | C | 17 | 110 | ||||||||||||||
| 77143120 | MF20X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF20x1.50 | Foro cieco | MF20x1.50 | 6H | Non Ricoperto | C | 17 | 125 | ||||||||||||||
| 89304959 | MF22X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF22x1.50 | Foro cieco | MF22x1.50 | 6H | Non Ricoperto | C | 17 | 125 | ||||||||||||||
| 58346462 | MF24X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF24x1.50 | Foro cieco | MF24x1.50 | 6H | Non Ricoperto | C | 20 | 140 | ||||||||||||||
| 37700679 | MF26X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF26x1.50 | Foro cieco | MF26x1.50 | 6H | Non Ricoperto | C | 20 | 140 | ||||||||||||||
| 87836675 | MF30X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF30x1.50 | Foro cieco | MF30x1.50 | 6H | Non Ricoperto | C | 22 | 150 | ||||||||||||||
| 80780293 | MF8X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF8x1.00 | Foro cieco | MF8x1.00 | 6H | Non Ricoperto | C | 10 | 90 | ||||||||||||||
| 96758017 | MF8X1.00-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF8x1.00 | Foro Cieco | MF8x1.00 | 6H | TiN | C | 10 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 53300/26 | |||||||||||||||||||||||
| 70447221 | MF10X1.00-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF10x1.00 | Foro Cieco | MF10x1.00 | 6H | Vaporizzato | C | 10 | 90 | ||||||||||||||
| 85423468 | MF10X1.25-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF10x1.25 | Foro Cieco | MF10x1.25 | 6H | Vaporizzato | C | 16 | 100 | ||||||||||||||
| 88679799 | MF12X1.00-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF12x1.00 | Foro Cieco | MF12x1.00 | 6H | Vaporizzato | C | 11 | 100 | ||||||||||||||
| 43186978 | MF12X1.25-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF12x1.25 | Foro Cieco | MF12x1.25 | 6H | Vaporizzato | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
| 46443308 | MF12X1.50-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF12x1.50 | Foro Cieco | MF12x1.50 | 6H | Vaporizzato | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
| 67510654 | MF14X1.00-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF14x1.00 | Foro Cieco | MF14x1.00 | 6H | Vaporizzato | C | 11 | 100 | ||||||||||||||
| 20610629 | MF14X1.50-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF14x1.50 | Foro Cieco | MF14x1.50 | 6H | Vaporizzato | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
| 81521619 | MF16X1.50-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF16x1.50 | Foro Cieco | MF16x1.50 | 6H | Vaporizzato | C | 15 | 100 | ||||||||||||||
| 27123290 | MF18X1.50-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF18x1.50 | Foro Cieco | MF18x1.50 | 6H | Vaporizzato | C | 17 | 110 | ||||||||||||||
| 43506741 | MF20X1.50-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF20x1.50 | Foro Cieco | MF20x1.50 | 6H | Vaporizzato | C | 17 | 125 | ||||||||||||||
| 43486381 | MF8X1.00-6H-40° (53300/26)FC MASCHIO-IMB.C VAP ANELLO NERO | MF8x1.00 | Foro Cieco | MF8x1.00 | 6H | Vaporizzato | C | 10 | 90 | ||||||||||||||
SCHUMACHER - 53500 | |||||||||||||||||||||||
| 60673385 | MF10X1.00-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF10x1.00 | Foro Cieco | MF10x1.00 | 6H | Non Ricoperto | C | 10 | 100 | ||||||||||||||
| 99089465 | MF10X1.25-6H-40° (53500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | MF10x1.25 | Foro Cieco | MF10x1.25 | 6H | Non Ricoperto | C | 16 | 100 | ||||||||||||||
