Alesatori
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L3 L.Scarico | Angolo/Elica° | Tolleranza | Disp. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRS REAMER ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 32869813 | HRS0198W NUDO ALESATORE IN MD | 1.98 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 10837185 | HRS0199W NUDO ALESATORE IN MD | 1.99 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 49273625 | HRS0200W NUDO ALESATORE IN MD | 2 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 37553708 | HRS0201W NUDO ALESATORE IN MD | 2.01 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 65677436 | HRS0202W NUDO ALESATORE IN MD | 2.02 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 14113875 | HRS0203W NUDO ALESATORE IN MD | 2.03 | 4 | 12 | 50 | 4 | 22 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 82081246 | HRS0248W NUDO ALESATORE IN MD | 2.48 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 70361330 | HRS0249W NUDO ALESATORE IN MD | 2.49 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 58641414 | HRS0250W NUDO ALESATORE IN MD | 2.5 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 97077853 | HRS0251W NUDO ALESATORE IN MD | 2.51 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 75045225 | HRS0252W NUDO ALESATORE IN MD | 2.52 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 13168952 | HRS0253W NUDO ALESATORE IN MD | 2.53 | 4 | 16 | 60 | 4 | 26 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 41292680 | HRS0297W NUDO ALESATORE IN MD | 2.97 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 69416407 | HRS0298W NUDO ALESATORE IN MD | 2.98 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 12376386 | HRS0299W NUDO ALESATORE IN MD | 2.99 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 45976574 | HRS0300W NUDO ALESATORE IN MD | 3 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 23943946 | HRS0301W NUDO ALESATORE IN MD | 3.01 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 12376395 | HRS0302W NUDO ALESATORE IN MD | 3.02 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 30035045 | HRS0303W NUDO ALESATORE IN MD | 3.03 | 6 | 18 | 65 | 4 | 30 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 98002416 | HRS0350W NUDO ALESATORE IN MD | 3.5 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 36126144 | HRS0397W NUDO ALESATORE IN MD | 3.97 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 24406227 | HRS0398W NUDO ALESATORE IN MD | 3.98 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 12376393 | HRS0399W NUDO ALESATORE IN MD | 3.99 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 68933766 | HRS0401W NUDO ALESATORE IN MD | 4.01 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 12376392 | HRS0402W NUDO ALESATORE IN MD | 4.02 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 35181221 | HRS0403W NUDO ALESATORE IN MD | 4.03 | 6 | 20 | 75 | 4 | 35 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 63304948 | HRS0450W NUDO ALESATORE IN MD | 4.5 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 91428675 | HRS0497W NUDO ALESATORE IN MD | 4.97 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 90021472 | HRS0498W NUDO ALESATORE IN MD | 4.98 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 12376388 | HRS0499W NUDO ALESATORE IN MD | 4.99 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 12373446 | HRS0500W NUDO ALESATORE IN MD | 5 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 15018079 | HRS0501W NUDO ALESATORE IN MD | 5.01 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 12376385 | HRS0502W NUDO ALESATORE IN MD | 5.02 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 41734602 | HRS0503W NUDO ALESATORE IN MD | 5.03 | 6 | 25 | 80 | 6 | 40 | 7 | 0+0.004 | ||||||||||||||
| 80171040 | HRS0550W NUDO ALESATORE IN MD | 5.5 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 68451125 | HRS0597W NUDO ALESATORE IN MD | 5.97 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 16887564 | HRS0598W NUDO ALESATORE IN MD | 5.98 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12376383 | HRS0599W NUDO ALESATORE IN MD | 5.99 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12372523 | HRS0600W NUDO ALESATORE IN MD | 6 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12665951 | HRS0601W NUDO ALESATORE IN MD | 6.01 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12376213 | HRS0602W NUDO ALESATORE IN MD | 6.02 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 89538830 | HRS0603W NUDO ALESATORE IN MD | 6.03 | 6 | 25 | 80 | 6 | 45 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 37975271 | HRS0650W NUDO ALESATORE IN MD | 6.5 | 6 | 30 | 100 | 8 | 60 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 66098998 | HRS0700W NUDO ALESATORE IN MD | 7 | 6 | 30 | 100 | 8 | 60 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 14535437 | HRS0750W NUDO ALESATORE IN MD | 7.5 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 52971877 | HRS0797W NUDO ALESATORE IN MD | 7.97 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 91408316 | HRS0798W NUDO ALESATORE IN MD | 7.98 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 39844756 | HRS0799W NUDO ALESATORE IN MD | 7.99 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12371460 | HRS0800W NUDO ALESATORE IN MD | 8 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12376289 | HRS0801W NUDO ALESATORE IN MD | 8.01 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12376194 | HRS0802W NUDO ALESATORE IN MD | 8.02 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 84372294 | HRS0803W NUDO ALESATORE IN MD | 8.03 | 6 | 33 | 100 | 8 | 65 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 82965090 | HRS0850W NUDO ALESATORE IN MD | 8.5 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 81557885 | HRS0900W NUDO ALESATORE IN MD | 9 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 80150681 | HRS0997W NUDO ALESATORE IN MD | 9.97 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 78743477 | HRS0998W NUDO ALESATORE IN MD | 9.98 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 27179916 | HRS0999W NUDO ALESATORE IN MD | 9.99 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12370043 | HRS1000W NUDO ALESATORE IN MD | 10 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 83427372 | HRS1001W NUDO ALESATORE IN MD | 10.01 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12376255 | HRS1002W NUDO ALESATORE IN MD | 10.02 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 59987539 | HRS1003W NUDO ALESATORE IN MD | 10.03 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12376310 | HRS1004W NUDO ALESATORE IN MD | 10.04 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 46860418 | HRS1005W NUDO ALESATORE IN MD | 10.05 | 6 | 35 | 110 | 10 | 70 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 85296857 | HRS1100W NUDO ALESATORE IN MD | 11 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 83889653 | HRS1197W NUDO ALESATORE IN MD | 11.97 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 32326093 | HRS1198W NUDO ALESATORE IN MD | 11.98 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 60449820 | HRS1199W NUDO ALESATORE IN MD | 11.99 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 12371268 | HRS1200W NUDO ALESATORE IN MD | 12 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 97479056 | HRS1201W NUDO ALESATORE IN MD | 12.01 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 56228207 | HRS1202W NUDO ALESATORE IN MD | 12.02 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 25290071 | HRS1203W NUDO ALESATORE IN MD | 12.03 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 74039222 | HRS1204W NUDO ALESATORE IN MD | 12.04 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
| 72632018 | HRS1205W NUDO ALESATORE IN MD | 12.05 | 6 | 40 | 120 | 12 | 80 | 7 | 0+0.005 | ||||||||||||||
IZAR - 2060 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 74462030 | (19769) D2.6 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (19769) | 2.6 | 4 | 14 | 57 | 2.6 | H7 | ||||||||||||||||
| 77256079 | (19771) D3.3 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (19771) | 3.3 | 6 | 16 | 65 | 3.3 | H7 | ||||||||||||||||
| 67207959 | (20699) D2.1 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20699) | 2.1 | 4 | 11 | 49 | 2.1 | H7 | ||||||||||||||||
| 99532940 | (20700) D2.2 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20700) | 2.2 | 4 | 12 | 53 | 2.2 | H7 | ||||||||||||||||
| 69981648 | (20701) D2.3 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20701) | 2.3 | 4 | 12 | 53 | 2.3 | H7 | ||||||||||||||||
| 31524849 | (20702) D2.7 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20702) | 2.7 | 4 | 15 | 61 | 2.7 | H7 | ||||||||||||||||
| 13693474 | (20703) D2.8 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20703) | 2.8 | 4 | 15 | 61 | 2.8 | H7 | ||||||||||||||||
| 35705743 | (20704) D2.9 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20704) | 2.9 | 4 | 15 | 61 | 2.9 | H7 | ||||||||||||||||
| 29594283 | (20705) D3.1 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20705) | 3.1 | 6 | 16 | 65 | 3.1 | H7 | ||||||||||||||||
| 35202742 | (20706) D3.2 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20706) | 3.2 | 6 | 16 | 65 | 3.2 | H7 | ||||||||||||||||
| 57215010 | (20707) D3.4 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20707) | 3.4 | 6 | 18 | 70 | 3.4 | H7 | ||||||||||||||||
| 96555653 | (20709) D3.6 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20709) | 3.6 | 6 | 18 | 70 | 3.6 | H7 | ||||||||||||||||
| 97942498 | (20710) D3.7 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20710) | 3.7 | 6 | 18 | 70 | 3.7 | H7 | ||||||||||||||||
| 41674683 | (20711) D3.8 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20711) | 3.8 | 6 | 19 | 75 | 4 | H7 | ||||||||||||||||
| 53374239 | (20712) D3.9 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20712) | 3.9 | 6 | 19 | 75 | 4 | H7 | ||||||||||||||||
| 57575493 | (20713) D4.1 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20713) | 4.1 | 6 | 19 | 75 | 4 | H7 | ||||||||||||||||
| 92714882 | (20714) D4.3 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20714) | 4.3 | 6 | 21 | 80 | 4.5 | H7 | ||||||||||||||||
| 36447067 | (20715) D4.6 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20715) | 4.6 | 6 | 21 | 80 | 4.5 | H7 | ||||||||||||||||
| 28928404 | (20716) D4.8 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20716) | 4.8 | 6 | 23 | 86 | 5 | H7 | ||||||||||||||||
| 90784317 | (20717) D4.9 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20717) | 4.9 | 6 | 23 | 86 | 5 | H7 | ||||||||||||||||
| 35923707 | (20718) D5.1 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20718) | 5.1 | 6 | 23 | 86 | 5 | H7 | ||||||||||||||||
| 20906740 | (20719) D5.3 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20719) | 5.3 | 6 | 23 | 86 | 5 | H7 | ||||||||||||||||
| 25107993 | (20721) D5.4 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20721) | 5.4 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | H7 | ||||||||||||||||
| 49914311 | (20724) D5.6 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20724) | 5.6 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | H7 | ||||||||||||||||
| 33490141 | (20725) D5.8 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20725) | 5.8 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | H7 | ||||||||||||||||
| 87847750 | (20726) D5.9 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20726) | 5.9 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | H7 | ||||||||||||||||
| 41892647 | (20727) D6.1 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20727) | 6.1 | 6 | 28 | 101 | 6.3 | H7 | ||||||||||||||||
| 85937544 | (20728) D6.2 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20728) | 6.2 | 6 | 28 | 101 | 6.3 | H7 | ||||||||||||||||
| 16542609 | (20729) D6.3 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20729) | 6.3 | 6 | 28 | 101 | 6.3 | H7 | ||||||||||||||||
| 59180301 | (20730) D6.4 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20730) | 6.4 | 6 | 28 | 101 | 6.3 | H7 | ||||||||||||||||
| 92912487 | (20731) D6.6 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20731) | 6.6 | 6 | 28 | 101 | 6.3 | H7 | ||||||||||||||||
| 35237468 | (20732) D6.7 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20732) | 6.7 | 6 | 28 | 101 | 6.3 | H7 | ||||||||||||||||
| 68969654 | (20733) D6.8 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20733) | 6.8 | 6 | 28 | 101 | 7,1 | H7 | ||||||||||||||||
| 42232770 | (20734) D6.9 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20734) | 6.9 | 6 | 28 | 101 | 7,1 | H7 | ||||||||||||||||
| 15495887 | (20735) D7.1 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20735) | 7.1 | 6 | 31 | 109 | 7,1 | H7 | ||||||||||||||||
| 46413664 | (20736) D7.2 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20736) | 7.2 | 6 | 31 | 109 | 7,1 | H7 | ||||||||||||||||
| 80145849 | (20737) D7.3 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20737) | 7.3 | 6 | 31 | 109 | 7,1 | H7 | ||||||||||||||||
| 53388606 | (20739) D7.4 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20739) | 7.4 | 6 | 31 | 109 | 7,1 | H7 | ||||||||||||||||
| 73912231 | (20745) D7.6 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20745) | 7.6 | 6 | 33 | 117 | 8 | H7 | ||||||||||||||||
| 72464308 | (20747) D7.7 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20747) | 7.7 | 6 | 33 | 117 | 8 | H7 | ||||||||||||||||
| 84163864 | (20748) D7.8 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20748) | 7.8 | 6 | 33 | 117 | 8 | H7 | ||||||||||||||||
| 75237996 | (20749) D7.9 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20749) | 7.9 | 6 | 33 | 117 | 8 | H7 | ||||||||||||||||
| 32076943 | (20751) D8.1 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20751) | 8.1 | 6 | 33 | 117 | 8 | H7 | ||||||||||||||||
| 12818003 | (20753) D8.2 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20753) | 8.2 | 6 | 33 | 117 | 8 | H7 | ||||||||||||||||
| 52641288 | (20754) D8.3 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20754) | 8.3 | 6 | 33 | 117 | 8 | H7 | ||||||||||||||||
| 86373472 | (20755) D8.4 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20755) | 8.4 | 6 | 33 | 117 | 8 | H7 | ||||||||||||||||
| 12274283 | (20757) D8.6 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20757) | 8.6 | 6 | 36 | 125 | 9 | H7 | ||||||||||||||||
| 84442908 | (20758) D8.7 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20758) | 8.7 | 6 | 36 | 125 | 9 | H7 | ||||||||||||||||
| 39874649 | (20760) D8.8 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20760) | 8.8 | 6 | 36 | 125 | 9 | H7 | ||||||||||||||||
| 43130980 | (20761) D8.9 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20761) | 8.9 | 6 | 36 | 125 | 9 | H7 | ||||||||||||||||
| 78250010 | (20763) D9.1 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20763) | 9.1 | 6 | 36 | 125 | 9 | H7 | ||||||||||||||||
| 98855074 | (20764) D9.2 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20764) | 9.2 | 6 | 36 | 125 | 9 | H7 | ||||||||||||||||
| 11649124 | (20765) D9.3 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20765) | 9.3 | 6 | 36 | 125 | 9 | H7 | ||||||||||||||||
| 46788513 | (20766) D9.4 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20766) | 9.4 | 6 | 36 | 125 | 9 | H7 | ||||||||||||||||
| 30364342 | (20767) D9.6 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20767) | 9.6 | 6 | 38 | 133 | 10 | H7 | ||||||||||||||||
| 21438475 | (20768) D9.7 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20768) | 9.7 | 6 | 38 | 133 | 10 | H7 | ||||||||||||||||
| 64076168 | (20769) D9.8 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20769) | 9.8 | 6 | 38 | 133 | 10 | H7 | ||||||||||||||||
| 94993944 | (20770) D9.9 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (20770) | 9.9 | 6 | 38 | 133 | 10 | H7 | ||||||||||||||||
| 71543067 | (45603) D4.4 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (45603) | 4.4 | 6 | 21 | 80 | 4.5 | H7 | ||||||||||||||||
| 73396240 | (74421) D2 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74421) | 2 | 4 | 11 | 49 | 2 | H7 | ||||||||||||||||
| 14314016 | (74424) D2.5 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74424) | 2.5 | 4 | 14 | 57 | 2.5 | H7 | ||||||||||||||||
| 36326285 | (74427) D3 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74427) | 3 | 6 | 15 | 61 | 3 | H7 | ||||||||||||||||
| 58338554 | (74430) D3.5 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74430) | 3.5 | 6 | 18 | 70 | 3.5 | H7 | ||||||||||||||||
| 81758027 | (74433) D4 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74433) | 4 | 6 | 19 | 75 | 4 | H7 | ||||||||||||||||
| 74239364 | (74436) D6 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74436) | 6 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | H7 | ||||||||||||||||
| 56407988 | (74439) D6.5 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74439) | 6.5 | 6 | 28 | 101 | 6.3 | H7 | ||||||||||||||||
| 17951190 | (74442) D7 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74442) | 7 | 6 | 31 | 109 | 7,1 | H7 | ||||||||||||||||
| 66176980 | (74445) D7.5 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74445) | 7.5 | 6 | 31 | 109 | 7,1 | H7 | ||||||||||||||||
| 79283742 | (74448) D8 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74448) | 8 | 6 | 33 | 117 | 8 | H7 | ||||||||||||||||
| 27659101 | (74451) D8.5 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74451) | 8.5 | 6 | 33 | 117 | 8 | H7 | ||||||||||||||||
| 34654403 | (74454) D9.5 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74454) | 9.5 | 6 | 36 | 125 | 9 | H7 | ||||||||||||||||
| 57128954 | (74457) D12 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74457) | 12 | 6 | 44 | 151 | 10 | H7 | ||||||||||||||||
| 73029764 | (74460) D13 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74460) | 13 | 8 | 44 | 151 | 10 | H7 | ||||||||||||||||
| 65511101 | (74463) D14 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74463) | 14 | 8 | 47 | 160 | 12.5 | H7 | ||||||||||||||||
| 49086930 | (74466) D15 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74466) | 15 | 8 | 50 | 162 | 12.5 | H7 | ||||||||||||||||
| 51880979 | (74469) D17 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74469) | 17 | 8 | 54 | 175 | 14 | H7 | ||||||||||||||||
| 35456808 | (74472) D19 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74472) | 19 | 8 | 58 | 189 | 16 | H7 | ||||||||||||||||
| 56061873 | (74475) D20 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74475) | 20 | 8 | 60 | 195 | 16 | H7 | ||||||||||||||||
| 98025229 | (74930) D9 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74930) | 9 | 6 | 36 | 125 | 9 | H7 | ||||||||||||||||
| 93320973 | (74933) D10 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74933) | 10 | 6 | 38 | 133 | 10 | H7 | ||||||||||||||||
| 33273467 | (74935) D18 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74935) | 18 | 8 | 56 | 182 | 14 | H7 | ||||||||||||||||
| 98109048 | (75160) D16 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (75160) | 16 | 8 | 52 | 170 | 12.5 | H7 | ||||||||||||||||
| 55261764 | (75363) D4.5 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (75363) | 4.5 | 6 | 21 | 80 | 4.5 | H7 | ||||||||||||||||
| 49150306 | (75364) D5.5 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (75364) | 5.5 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | H7 | ||||||||||||||||
| 64792199 | (80961) D4.2 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (80961) | 4.2 | 6 | 19 | 75 | 4 | H7 | ||||||||||||||||
| 67586249 | (80962) D4.7 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (80962) | 4.7 | 6 | 21 | 80 | 4.5 | H7 | ||||||||||||||||
| 68973093 | (80963) D5.2 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (80963) | 5.2 | 6 | 23 | 86 | 5 | H7 | ||||||||||||||||
| 31923498 | (80964) D5.7 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (80964) | 5.7 | 6 | 26 | 93 | 5.6 | H7 | ||||||||||||||||
| 85802310 | D11 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (74934) | 11 | 6 | 41 | 142 | 10 | H7 | ||||||||||||||||
IZAR - 2060 - TIALSIN ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 58551565 | (10587) D5 H7 CILINDRICO 2060 TIALSIN ALESATORE IN HSSE (10587) | 5 | 6 | 23 | 86 | 5 | H7 | ||||||||||||||||
| 31824337 | (19768) D2.4 H7 CILINDRICO 2060 NUDO ALESATORE IN HSSE (19768) | 2.4 | 4 | 14 | 57 | 2.4 | H7 | ||||||||||||||||
