GAS
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 13500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 60355362 | G1 1/2"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | 36.0 | Non Ricoperto | E | 40 | 140 | 29.0 | 45.3 | |||||||||||||
| 93142624 | G1 1/4"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | 32.0 | Non Ricoperto | E | 40 | 125 | 24.0 | 39.5 | |||||||||||||
| 16711667 | G1 1/8"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/8x11 | Foro Cieco/Passante | Non Ricoperto | E | 40 | 125 | ||||||||||||||||
| 90749777 | G1 3/8"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 3/8x11 | Foro Cieco/Passante | Non Ricoperto | E | 40 | 125 | ||||||||||||||||
| 85304197 | G1"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1x11 | Foro Cieco/Passante | 25.0 | Non Ricoperto | E | 25 | 100 | 20.0 | 30.8 | |||||||||||||
| 84338915 | G1/2"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | 16.0 | Non Ricoperto | E | 22 | 80 | 12.0 | 19.0 | |||||||||||||
| 25718973 | G1/4"X19-0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | 11.0 | Non Ricoperto | E | 22 | 70 | 9.0 | 11.8 | |||||||||||||
| 39288016 | G1/8"X28--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | 7.0 | Non Ricoperto | E | 22 | 63 | 5.5 | 8.8 | |||||||||||||
| 74787888 | G3/4"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | 20.0 | Non Ricoperto | E | 22 | 90 | 16.0 | 24.5 | |||||||||||||
| 98669643 | G3/8"X19--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | 12.0 | Non Ricoperto | E | 22 | 70 | 9.0 | 15.3 | |||||||||||||
| 94889951 | G5/8"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G5/8x14 | Foro Cieco/Passante | 18.0 | Non Ricoperto | E | 22 | 80 | 14.5 | 21.0 | |||||||||||||
| 64856018 | G7/8"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | 22.0 | Non Ricoperto | E | 22 | 90 | 18.0 | 28.3 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 13600/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 56270274 | G1 1/2"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | 36.0 | Nit | C | 40 | 140 | 29.0 | 45.3 | |||||||||||||
| 16406270 | G1 1/4"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | 32.0 | Nit | C | 40 | 125 | 24.0 | 39.5 | |||||||||||||
| 22477009 | G1 1/8"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/8x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | C | 40 | 125 | ||||||||||||||||
| 99791810 | G1 3/8"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 3/8x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | C | 40 | 125 | ||||||||||||||||
| 62945813 | G1"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1x11 | Foro Cieco/Passante | 25.0 | Nit | C | 25 | 100 | 20.0 | 30.8 | |||||||||||||
| 44631797 | G1/2"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | 16.0 | Nit | C | 22 | 80 | 12.0 | 19.0 | |||||||||||||
| 33353802 | G1/4"X19-0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | 11.0 | Nit | C | 22 | 70 | 9.0 | 11.8 | |||||||||||||
| 92857587 | G1/8"X28--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | 7.0 | Nit | C | 22 | 63 | 5.5 | 8.8 | |||||||||||||
| 79146026 | G3/4"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | 20.0 | Nit | C | 22 | 90 | 16.0 | 24.5 | |||||||||||||
| 48187531 | G3/8"X19--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | 12.0 | Nit | C | 22 | 70 | 9.0 | 15.3 | |||||||||||||
| 27541746 | G5/8"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G5/8x14 | Foro Cieco/Passante | 18.0 | Nit | C | 22 | 80 | 14.5 | 21.0 | |||||||||||||
| 58459522 | G7/8"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | 22.0 | Nit | C | 22 | 90 | 18.0 | 28.3 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 55300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 36241916 | G1 1/2"X11--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | 36.0 | Nit | C | Senza Fori | 32 | 190 | 29.0 | 45.3 | ||||||||||||
| 92469012 | G1 1/4"X11--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | 32.0 | Nit | C | Senza Fori | 30 | 170 | 24.0 | 39.5 | ||||||||||||
| 33971228 | G1"X11-0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1x11 | Foro Cieco/Passante | 25.0 | Nit | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||||||||||||
| 58797906 | G1/2"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | 16.0 | Nit | C | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | ||||||||||||
| 40966530 | G1/4"X19-0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | 11.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||||||||||||
| 23135155 | G1/8"X28--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | 7.0 | Nit | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||||||||||||
| 62917720 | G3/4"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | 20.0 | Nit | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||||||||||||
| 65711769 | G3/8"X19--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | 12.0 | Nit | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||||||||||||
| 76004121 | G7/8"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | 22.0 | Nit | C | Senza Fori | 28 | 150 | 18.0 | 28.3 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 56000/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 36058679 | G1 1/2"X11--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1 1/2x11 | Foro Passante | 36.0 | Tin | B | Senza Fori | 32 | 190 | 29.0 | 45.3 | ||||||||||||
| 59478151 | G1 1/4"X11--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1 1/4x11 | Foro Passante | 32.0 | Tin | B | Senza Fori | 30 | 170 | 24.0 | 39.5 | ||||||||||||
| 99885876 | G1"X11-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1x11 | Foro Passante | 25.0 | Tin | B | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||||||||||||
| 70334584 | G1/2"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/2x14 | Foro Passante | 16.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | ||||||||||||
| 73128633 | G1/4"X19-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/4x19 | Foro Passante | 11.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||||||||||||
| 44984546 | G1/8"X28--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/8x28 | Foro Passante | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||||||||||||
| 51959488 | G3/4"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G3/4x14 | Foro Passante | 20.0 | Tin | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||||||||||||
| 93242182 | G3/8"X19--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G3/8X19 | Foro Passante | 12.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 12.0 | 15.3 | ||||||||||||
| 45827669 | G5/8"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G5/8x14 | Foro Passante | 18.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 21.0 | ||||||||||||
| 95963667 | G7/8"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G7/8x14 | Foro Passante | 22.0 | Tin | B | Senza Fori | 28 | 150 | 18.0 | 28.3 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 56200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 64923730 | G1 1/2"X11--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1 1/2x11 | Foro Passante | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 32 | 190 | 29.0 | 45.3 | ||||||||||||
| 52729546 | G1 1/2"X11--40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1 1/2x11 | Foro Cieco | 36.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 32 | 190 | 29.0 | 45.3 | 32 | |||||||||||
| 36779643 | G1 1/4"X11--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1 1/4x11 | Foro Passante | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 170 | 24.0 | 39.5 | ||||||||||||
| 93960035 | G1 1/4"X11-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1 1/4x11 | Foro Cieco | 32.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 30 | 170 | 24.0 | 39.5 | 30 | |||||||||||
| 69689065 | G1"X11-0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1x11 | Foro Passante | 25.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||||||||||||
| 18262029 | G1"X11-0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G1X11 | Foro Passante | 25.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | 30 | |||||||||||
| 65543935 | G1"X11-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1x11 | Foro Cieco | 25.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | 30 | |||||||||||
| 10606841 | G1/2"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1/2x14 | Foro Passante | 16.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 100 | 12.0 | 19.0 | ||||||||||||
| 59492518 | G1/2"X14--0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G1/2X14 | Foro Passante | 16.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | 25 | |||||||||||
| 12946982 | G1/2"X14--40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1/2x14 | Foro Cieco | 16.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | 25 | |||||||||||
| 31211905 | G1/4"X19-0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1/4x19 | Foro Passante | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||||||||||||
| 89003089 | G1/4"X19-0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G1/4X19 | Foro Passante | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | 22 | |||||||||||
| 94021114 | G1/4"X19-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1/4x19 | Foro Cieco | 11.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | 22 | |||||||||||
| 34005955 | G1/8"X28--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1/8x28 | Foro Passante | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||||||||||||
| 59451799 | G1/8"X28--0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G1/8X28 | Foro Passante | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | 20 | |||||||||||
| 12906262 | G1/8"X28-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1/8x28 | Foro Cieco | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | 20 | |||||||||||
| 13917764 | G3/4"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G3/4x14 | Foro Passante | 20.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||||||||||||
| 78649659 | G3/4"X14--0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G3/4X14 | Foro Passante | 20.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | 28 | |||||||||||
| 36285016 | G3/4"X14--40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G3/4x14 | Foro Cieco | 20.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | 28 | |||||||||||
| 29900239 | G3/8"X19-0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G3/8x19 | Foro Passante | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||||||||||||
| 90349215 | G3/8"X19-0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G3/8X19 | Foro Passante | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 12.0 | 15.3 | 22 | |||||||||||
| 51231824 | G3/8"X19-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G3/8x19 | Foro Cieco | 12.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||||||||||||
| 16072780 | G5/8"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G5/8x14 | Foro Passante | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 21.0 | ||||||||||||
| 15618872 | G5/8"X14--40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G5/8x14 | Foro Cieco | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 21.0 | 25 | |||||||||||
| 45583352 | G7/8"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G7/8x14 | Foro Passante | 22.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 150 | 18.0 | 28.3 | ||||||||||||
| 55442157 | G7/8"X14--40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G7/8x14 | Foro Cieco | 22.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 28 | 150 | 18.0 | 28.3 | 28 | |||||||||||
SCHUMACHER - 56200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 86813841 | G1"X11-0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1x11 | Foro Passante | 25.0 | Tin | B | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||||||||||||
| 88200686 | G1/2"X14--0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1/2x14 | Foro Passante | 16.0 | Tin | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | ||||||||||||
| 79274818 | G1/4"X19-0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1/4x19 | Foro Passante | 11.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||||||||||||
| 52537935 | G1/8"X28--0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1/8x28 | Foro Passante | 7.0 | Tin | B | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||||||||||||
| 24393848 | G3/4"X14--0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G3/4x14 | Foro Passante | 20.0 | Tin | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||||||||||||
| 44998912 | G3/8"X19-0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G3/8x19 | Foro Passante | 12.0 | Tin | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 56900/26 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 25638174 | G1"X11-0° (56900/26)FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | G1x11 | Foro Passante | 25.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | 30 | |||||||||||
| 72959762 | G1/2"X14-0° (56900/26)FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | G1/2x14 | Foro Passante | 16.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | 25 | |||||||||||
| 83252113 | G1/4"X19-0° (56900/26)FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | G1/4x19 | Foro Passante | 11.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | 22 | |||||||||||
| 43388111 | G1/8"X28 0° (56900/26) FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | G1/8x28 | Foro Passante | 7.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||||||||||||
| 63993175 | G3/4"X14-0° (56900/26)FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | G3/4x14 | Foro Passante | 20.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||||||||||||
| 29175675 | G3/8"X19 0° (56900/26) FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | G3/8x19 | Foro Passante | 12.0 | Vaporizzato | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 58000/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 50118736 | G1 1/2"X11--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1 1/2x11 | Foro Cieco | 36.0 | Tin | C | Senza Fori | 32 | 190 | 29.0 | 45.3 | ||||||||||||
| 20567444 | G1 1/4"X11-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1 1/4x11 | Foro Cieco | 32.0 | Tin | C | Senza Fori | 30 | 170 | 24.0 | 39.5 | ||||||||||||
| 72695085 | G1"X11-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1x11 | Foro Cieco | 25.0 | Tin | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||||||||||||
| 93300149 | G1/2"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/2x14 | Foro Cieco | 16.0 | Tin | C | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | ||||||||||||
| 75468773 | G1/4"X19-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/4x19 | Foro Cieco | 11.0 | Tin | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||||||||||||
| 28106467 | G1/8"X28-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/8x28 | Foro Cieco | 7.0 | Tin | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||||||||||||
| 81478434 | G3/4"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G3/4x14 | Foro Cieco | 20.0 | Tin | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||||||||||||
| 73959771 | G3/8"X19-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G3/8x19 | Foro Cieco | 12.0 | Tin | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||||||||||||
| 66441108 | G5/8"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G5/8x14 | Foro Cieco | 18.0 | Tin | C | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 21.0 | ||||||||||||
| 69235157 | G7/8"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G7/8x14 | Foro Cieco | 22.0 | Tin | C | Senza Fori | 28 | 150 | 18.0 | 28.3 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 58300/26 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 55421797 | G1"X11 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1x11 | Foro Cieco | 25.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||||||||||||
| 45088724 | G1/2"X14 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1/2x14 | Foro Cieco | 16.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 25 | 100 | 12.0 | 19.0 | ||||||||||||
| 23035736 | G1/4"X19 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1/4x19 | Foro Cieco | 11.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||||||||||||
| 52986145 | G1/8"X28 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1/8x28 | Foro Cieco | 7.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||||||||||||
| 98460692 | G3/4"X14 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G3/4x14 | Foro Cieco | 20.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||||||||||||
| 67502196 | G3/8"X19 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G3/8x19 | Foro Cieco | 12.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||||||||||||
SCHUMACHER - 58500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 18127885 | G1"X11-40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G1x11 | Foro Cieco | 25.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | 30 | |||||||||||
| 17325480 | G1"X11-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1x11 | Foro Cieco | 25.0 | Tin | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||||||||||||
| 59358373 | G1/2"X14--40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G1/2x14 | Foro Cieco | 16.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 28 | 125 | 12.0 | 19.0 | 28 | |||||||||||
| 78698751 | G1/2"X14--40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/2x14 | Foro Cieco | 16.0 | Tin | C | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | ||||||||||||
| 29807081 | G1/4"X19-40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G1/4x19 | Foro Cieco | 11.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | 22 | |||||||||||
| 96489408 | G1/4"X19-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/4x19 | Foro Cieco | 11.0 | Tin | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||||||||||||
| 19474010 | G1/8"X28-40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G1/8x28 | Foro Cieco | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | 20 | |||||||||||
| 97876252 | G1/8"X28-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/8x28 | Foro Cieco | 7.0 | Tin | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||||||||||||
| 41486278 | G3/4"X14--40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G3/4x14 | Foro Cieco | 20.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | 28 | |||||||||||
| 77230468 | G3/4"X14--40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G3/4x14 | Foro Cieco | 20.0 | Tin | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||||||||||||
| 72404055 | G3/8"X19-40° (58500) FC INOX-IMB.C MASCHIO NUDO BLU RING | G3/8X19 | Foro Cieco | 12.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | 22 | |||||||||||
| 78617312 | G3/8"X19-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G3/8x19 | Foro Cieco | 12.0 | Tin | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||||||||||||









