GAS
| Codice | Descrizione | M-Diametro Maschio | Tipo Maschio | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Lunghezza (L2) | Rivestimento | Imbocco | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | L1 | Disp. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 13500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 60355362 | G1 1/2"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | G1 1/2x11 | 40 | Nudo | E | 40 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 93142624 | G1 1/4"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | G1 1/4x11 | 40 | Nudo | E | 40 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 16711667 | G1 1/8"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/8x11 | Foro Cieco/Passante | G1 1/8x11 | 40 | Nudo | E | 40 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 90749777 | G1 3/8"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 3/8x11 | Foro Cieco/Passante | G1 3/8x11 | 40 | Nudo | E | 40 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 85304197 | G1"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1x11 | Foro Cieco/Passante | G1x11 | 25 | Nudo | E | 25 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 84338915 | G1/2"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | G1/2x14 | 22 | Nudo | E | 22 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 25718973 | G1/4"X19-0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | G1/4x19 | 22 | Nudo | E | 22 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 39288016 | G1/8"X28--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | G1/8x28 | 22 | Nudo | E | 22 | 63 | 63 | |||||||||||||
| 74787888 | G3/4"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | G3/4x14 | 22 | Nudo | E | 22 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 98669643 | G3/8"X19--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | G3/8x19 | 22 | Nudo | E | 22 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 94889951 | G5/8"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G5/8x14 | Foro Cieco/Passante | G5/8x14 | 22 | Nudo | E | 22 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 64856018 | G7/8"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | G7/8x14 | 22 | Nudo | E | 22 | 90 | 90 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 13600/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 56270274 | G1 1/2"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | G1 1/2x11 | 40 | Nit | C | 40 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 16406270 | G1 1/4"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | G1 1/4x11 | 40 | Nit | C | 40 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 22477009 | G1 1/8"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/8x11 | Foro Cieco/Passante | G1 1/8x11 | 40 | Nit | C | 40 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 99791810 | G1 3/8"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 3/8x11 | Foro Cieco/Passante | G1 3/8x11 | 40 | Nit | C | 40 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 62945813 | G1"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1x11 | Foro Cieco/Passante | G1x11 | 25 | Nit | C | 25 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 44631797 | G1/2"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | G1/2x14 | 22 | Nit | C | 22 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 33353802 | G1/4"X19-0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | G1/4x19 | 22 | Nit | C | 22 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 92857587 | G1/8"X28--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | G1/8x28 | 22 | Nit | C | 22 | 63 | 63 | |||||||||||||
| 79146026 | G3/4"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | G3/4x14 | 22 | Nit | C | 22 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 48187531 | G3/8"X19--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | G3/8x19 | 22 | Nit | C | 22 | 70 | 70 | |||||||||||||
| 27541746 | G5/8"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G5/8x14 | Foro Cieco/Passante | G5/8x14 | 22 | Nit | C | 22 | 80 | 80 | |||||||||||||
| 58459522 | G7/8"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | G7/8x14 | 22 | Nit | C | 22 | 90 | 90 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 55300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 36241916 | G1 1/2"X11--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | G1 1/2x11 | 32 | Nit | C | 32 | 190 | 190 | |||||||||||||
| 92469012 | G1 1/4"X11--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | G1 1/4x11 | 30 | Nit | C | 30 | 170 | 170 | |||||||||||||
| 33971228 | G1"X11-0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1x11 | Foro Cieco/Passante | G1x11 | 30 | Nit | C | 30 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 58797906 | G1/2"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | G1/2x14 | 25 | Nit | C | 25 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 40966530 | G1/4"X19-0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | G1/4x19 | 22 | Nit | C | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 23135155 | G1/8"X28--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | G1/8x28 | 20 | Nit | C | 20 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 62917720 | G3/4"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | G3/4x14 | 28 | Nit | C | 28 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 65711769 | G3/8"X19--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | G3/8x19 | 22 | Nit | C | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 76004121 | G7/8"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | G7/8x14 | 28 | Nit | C | 28 | 150 | 150 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 56000/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 36058679 | G1 1/2"X11--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1 1/2x11 | Foro Passante | G1 1/2x11 | 32 | Tin | B | 32 | 190 | 190 | |||||||||||||
| 59478151 | G1 1/4"X11--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1 1/4x11 | Foro Passante | G1 1/4x11 | 30 | Tin | B | 30 | 170 | 170 | |||||||||||||
| 99885876 | G1"X11-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1x11 | Foro Passante | G1x11 | 30 | Tin | B | 30 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 70334584 | G1/2"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/2x14 | Foro Passante | G1/2x14 | 25 | Tin | B | 25 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 73128633 | G1/4"X19-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/4x19 | Foro Passante | G1/4x19 | 22 | Tin | B | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 44984546 | G1/8"X28--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/8x28 | Foro Passante | G1/8x28 | 20 | Tin | B | 20 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 51959488 | G3/4"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G3/4x14 | Foro Passante | G3/4x14 | 28 | Tin | B | 28 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 45827669 | G5/8"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G5/8x14 | Foro Passante | G5/8x14 | 25 | Tin | B | 25 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 95963667 | G7/8"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G7/8x14 | Foro Passante | G7/8x14 | 28 | Tin | B | 28 | 150 | 150 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 56200 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 64923730 | G1 1/2"X11--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1 1/2"X11 | Foro Passante | G1 1/2"X11 | 32 | Nudo | B | 32 | 190 | 190 | |||||||||||||
| 36779643 | G1 1/4"X11--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1 1/4"X11 | Foro Passante | G1 1/4"X11 | 30 | Nudo | B | 30 | 170 | 170 | |||||||||||||
| 69689065 | G1"X11-0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1"X11 | Foro Passante | G1"X11 | 30 | Nudo | B | 30 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 10606841 | G1/2"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1/2"X14 | Foro Passante | G1/2"X14 | 25 | Nudo | B | 25 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 31211905 | G1/4"X19-0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1/4"X19 | Foro Passante | G1/4"X19 | 22 | Nudo | B | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 34005955 | G1/8"X28--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1/8"X28 | Foro Passante | G1/8"X28 | 20 | Nudo | B | 20 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 13917764 | G3/4"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G3/4"X14 | Foro Passante | G3/4"X14 | 28 | Nudo | B | 28 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 29900239 | G3/8"X19-0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | G3/8"X19 | Foro Passante | G3/8"X19 | 22 | Nudo | B | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 51231824 | G3/8"X19-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G3/8x19 | Foro Cieco | G3/8x19 | 22 | Nudo | C | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 16072780 | G5/8"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G5/8"X14 | Foro Passante | G5/8"X14 | 25 | Nudo | B | 25 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 45583352 | G7/8"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G7/8"X14 | Foro Passante | G7/8"X14 | 28 | Nudo | B | 28 | 150 | 150 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 56200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 86813841 | G1"X11-0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1x11 | Foro Passante | G1x11 | 30 | Tin | B | 30 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 88200686 | G1/2"X14--0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1/2x14 | Foro Passante | G1/2x14 | 25 | Tin | B | 25 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 79274818 | G1/4"X19-0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1/4x19 | Foro Passante | G1/4x19 | 22 | Tin | B | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 52537935 | G1/8"X28--0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1/8x28 | Foro Passante | G1/8x28 | 20 | Tin | B | 20 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 24393848 | G3/4"X14--0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G3/4x14 | Foro Passante | G3/4x14 | 28 | Tin | B | 28 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 44998912 | G3/8"X19-0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G3/8x19 | Foro Passante | G3/8x19 | 22 | Tin | B | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 56900/26 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 43388111 | G1/8"X28 0° (56900/26) FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | G1/8"X28 | Foro Passante | G1/8"X28 | 20 | VAP | B | 20 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 63993175 | G3/4"X14-0° (56900/26)FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | G3/4"X14 | Foro Passante | G3/4"X14 | 28 | VAP | B | 28 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 29175675 | G3/8"X19 0° (56900/26) FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | G3/8"X19 | Foro Passante | G3/8"X19 | 22 | VAP | B | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 58000/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 50118736 | G1 1/2"X11--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1 1/2x11 | Foro Cieco | G1 1/2x11 | 32 | Tin | C | 32 | 190 | 190 | |||||||||||||
| 20567444 | G1 1/4"X11-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1 1/4x11 | Foro Cieco | G1 1/4x11 | 30 | Tin | C | 30 | 170 | 170 | |||||||||||||
| 72695085 | G1"X11-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1x11 | Foro Cieco | G1x11 | 30 | Tin | C | 30 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 93300149 | G1/2"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/2x14 | Foro Cieco | G1/2x14 | 25 | Tin | C | 25 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 75468773 | G1/4"X19-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/4x19 | Foro Cieco | G1/4x19 | 22 | Tin | C | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 28106467 | G1/8"X28-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/8x28 | Foro Cieco | G1/8x28 | 20 | Tin | C | 20 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 81478434 | G3/4"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G3/4x14 | Foro Cieco | G3/4x14 | 28 | Tin | C | 28 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 73959771 | G3/8"X19-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G3/8x19 | Foro Cieco | G3/8x19 | 22 | Tin | C | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 66441108 | G5/8"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G5/8x14 | Foro Cieco | G5/8x14 | 25 | Tin | C | 25 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 69235157 | G7/8"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G7/8x14 | Foro Cieco | G7/8x14 | 28 | Tin | C | 28 | 150 | 150 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 58300/26 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 55421797 | G1"X11 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1"X11 | Foro Cieco | G1"X11 | 30 | VAP | C | 30 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 45088724 | G1/2"X14 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1/2"X14 | Foro Cieco | G1/2"X14 | 25 | VAP | C | 25 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 23035736 | G1/4"X19 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1/4"X19 | Foro Cieco | G1/4"X19 | 22 | VAP | C | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 52986145 | G1/8"X28 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1/8"X28 | Foro Cieco | G1/8"X28 | 20 | VAP | C | 20 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 98460692 | G3/4"X14 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G3/4"X14 | Foro Cieco | G3/4"X14 | 28 | VAP | C | 28 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 67502196 | G3/8"X19 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G3/8"X19 | Foro Cieco | G3/8"X19 | 22 | VAP | C | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
SCHUMACHER - 58500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 17325480 | G1"X11-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1x11 | Foro Cieco | G1x11 | 30 | Tin | C | 30 | 160 | 160 | |||||||||||||
| 78698751 | G1/2"X14--40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/2x14 | Foro Cieco | G1/2x14 | 25 | Tin | C | 25 | 125 | 125 | |||||||||||||
| 96489408 | G1/4"X19-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/4x19 | Foro Cieco | G1/4x19 | 22 | Tin | C | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 97876252 | G1/8"X28-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/8x28 | Foro Cieco | G1/8x28 | 20 | Tin | C | 20 | 90 | 90 | |||||||||||||
| 77230468 | G3/4"X14--40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G3/4x14 | Foro Cieco | G3/4x14 | 28 | Tin | C | 28 | 140 | 140 | |||||||||||||
| 78617312 | G3/8"X19-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G3/8x19 | Foro Cieco | G3/8x19 | 22 | Tin | C | 22 | 100 | 100 | |||||||||||||









