GAS
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Rivestimento | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Imbocco | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 13500 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 60355362 | G1 1/2"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 40 | 140 | E | ||||||||||||||||
| 93142624 | G1 1/4"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 40 | 125 | E | ||||||||||||||||
| 16711667 | G1 1/8"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 1/8x11 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 40 | 125 | E | ||||||||||||||||
| 90749777 | G1 3/8"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1 3/8x11 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 40 | 125 | E | ||||||||||||||||
| 85304197 | G1"X11--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1x11 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 25 | 100 | E | ||||||||||||||||
| 84338915 | G1/2"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 22 | 80 | E | ||||||||||||||||
| 25718973 | G1/4"X19-0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 22 | 70 | E | ||||||||||||||||
| 39288016 | G1/8"X28--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 22 | 63 | E | ||||||||||||||||
| 74787888 | G3/4"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 22 | 90 | E | ||||||||||||||||
| 98669643 | G3/8"X19--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 22 | 70 | E | ||||||||||||||||
| 94889951 | G5/8"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G5/8x14 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 22 | 80 | E | ||||||||||||||||
| 64856018 | G7/8"X14--0° (13500) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 22 | 90 | E | ||||||||||||||||
SCHUMACHER - 13600/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 56270274 | G1 1/2"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | 40 | 140 | C | ||||||||||||||||
| 16406270 | G1 1/4"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | 40 | 125 | C | ||||||||||||||||
| 22477009 | G1 1/8"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 1/8x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | 40 | 125 | C | ||||||||||||||||
| 99791810 | G1 3/8"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1 3/8x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | 40 | 125 | C | ||||||||||||||||
| 62945813 | G1"X11--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | 25 | 100 | C | ||||||||||||||||
| 44631797 | G1/2"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | Nit | 22 | 80 | C | ||||||||||||||||
| 33353802 | G1/4"X19-0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | Nit | 22 | 70 | C | ||||||||||||||||
| 92857587 | G1/8"X28--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | Nit | 22 | 63 | C | ||||||||||||||||
| 79146026 | G3/4"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | Nit | 22 | 90 | C | ||||||||||||||||
| 48187531 | G3/8"X19--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | Nit | 22 | 70 | C | ||||||||||||||||
| 27541746 | G5/8"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G5/8x14 | Foro Cieco/Passante | Nit | 22 | 80 | C | ||||||||||||||||
| 58459522 | G7/8"X14--0° (13600/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | Nit | 22 | 90 | C | ||||||||||||||||
SCHUMACHER - 55300/01 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 36241916 | G1 1/2"X11--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1 1/2x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | 32 | 190 | C | ||||||||||||||||
| 92469012 | G1 1/4"X11--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1 1/4x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | 30 | 170 | C | ||||||||||||||||
| 33971228 | G1"X11-0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1x11 | Foro Cieco/Passante | Nit | 30 | 160 | C | ||||||||||||||||
| 58797906 | G1/2"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/2x14 | Foro Cieco/Passante | Nit | 25 | 125 | C | ||||||||||||||||
| 40966530 | G1/4"X19-0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/4x19 | Foro Cieco/Passante | Nit | 22 | 100 | C | ||||||||||||||||
| 23135155 | G1/8"X28--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G1/8x28 | Foro Cieco/Passante | Nit | 20 | 90 | C | ||||||||||||||||
| 62917720 | G3/4"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G3/4x14 | Foro Cieco/Passante | Nit | 28 | 140 | C | ||||||||||||||||
| 65711769 | G3/8"X19--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G3/8x19 | Foro Cieco/Passante | Nit | 22 | 100 | C | ||||||||||||||||
| 76004121 | G7/8"X14--0° (55300/01) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO NIT WHITE RING | G7/8x14 | Foro Cieco/Passante | Nit | 28 | 150 | C | ||||||||||||||||
SCHUMACHER - 56000/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 36058679 | G1 1/2"X11--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1 1/2x11 | Foro Passante | Tin | 32 | 190 | B | ||||||||||||||||
| 59478151 | G1 1/4"X11--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1 1/4x11 | Foro Passante | Tin | 30 | 170 | B | ||||||||||||||||
| 99885876 | G1"X11-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1x11 | Foro Passante | Tin | 30 | 160 | B | ||||||||||||||||
| 70334584 | G1/2"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/2x14 | Foro Passante | Tin | 25 | 125 | B | ||||||||||||||||
| 73128633 | G1/4"X19-0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/4x19 | Foro Passante | Tin | 22 | 100 | B | ||||||||||||||||
| 44984546 | G1/8"X28--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G1/8x28 | Foro Passante | Tin | 20 | 90 | B | ||||||||||||||||
| 51959488 | G3/4"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G3/4x14 | Foro Passante | Tin | 28 | 140 | B | ||||||||||||||||
| 45827669 | G5/8"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G5/8x14 | Foro Passante | Tin | 25 | 125 | B | ||||||||||||||||
| 95963667 | G7/8"X14--0° (56000/25) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO TIN HV | G7/8x14 | Foro Passante | Tin | 28 | 150 | B | ||||||||||||||||
SCHUMACHER - 56200 | |||||||||||||||||||||||
| 13917764 | G3/4"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | ||||||||||||||||||||||
| 29900239 | G3/8"X19-0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | ||||||||||||||||||||||
| 51231824 | G3/8"X19-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G3/8x19 | Foro Cieco | Nudo | 22 | 100 | C | ||||||||||||||||
SCHUMACHER - 56200/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 86813841 | G1"X11-0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1x11 | Foro Passante | Tin | 30 | 160 | B | ||||||||||||||||
| 88200686 | G1/2"X14--0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1/2x14 | Foro Passante | Tin | 25 | 125 | B | ||||||||||||||||
| 79274818 | G1/4"X19-0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1/4x19 | Foro Passante | Tin | 22 | 100 | B | ||||||||||||||||
| 52537935 | G1/8"X28--0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G1/8x28 | Foro Passante | Tin | 20 | 90 | B | ||||||||||||||||
| 24393848 | G3/4"X14--0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G3/4x14 | Foro Passante | Tin | 28 | 140 | B | ||||||||||||||||
| 44998912 | G3/8"X19-0° (56200/25) FP INOX-IMB.B MASCHIO TIN BLU RING | G3/8x19 | Foro Passante | Tin | 22 | 100 | B | ||||||||||||||||
SCHUMACHER - 56900/26 | |||||||||||||||||||||||
| 43388111 | G1/8"X28 0° (56900/26) FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | ||||||||||||||||||||||
| 63993175 | G3/4"X14-0° (56900/26)FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | ||||||||||||||||||||||
| 29175675 | G3/8"X19 0° (56900/26) FP UNI-IMB.B MASCHIO VAP BLACK RING | ||||||||||||||||||||||
SCHUMACHER - 58000/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 50118736 | G1 1/2"X11--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1 1/2x11 | Foro Cieco | Tin | 32 | 190 | C | ||||||||||||||||
| 20567444 | G1 1/4"X11-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1 1/4x11 | Foro Cieco | Tin | 30 | 170 | C | ||||||||||||||||
| 72695085 | G1"X11-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1x11 | Foro Cieco | Tin | 30 | 160 | C | ||||||||||||||||
| 93300149 | G1/2"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/2x14 | Foro Cieco | Tin | 25 | 125 | C | ||||||||||||||||
| 75468773 | G1/4"X19-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/4x19 | Foro Cieco | Tin | 22 | 100 | C | ||||||||||||||||
| 28106467 | G1/8"X28-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G1/8x28 | Foro Cieco | Tin | 20 | 90 | C | ||||||||||||||||
| 81478434 | G3/4"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G3/4x14 | Foro Cieco | Tin | 28 | 140 | C | ||||||||||||||||
| 73959771 | G3/8"X19-40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G3/8x19 | Foro Cieco | Tin | 22 | 100 | C | ||||||||||||||||
| 66441108 | G5/8"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G5/8x14 | Foro Cieco | Tin | 25 | 125 | C | ||||||||||||||||
| 69235157 | G7/8"X14--40° (58000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | G7/8x14 | Foro Cieco | Tin | 28 | 150 | C | ||||||||||||||||
SCHUMACHER - 58300/26 | |||||||||||||||||||||||
| 23035736 | G1/4"X19 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | ||||||||||||||||||||||
| 52986145 | G1/8"X28 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | ||||||||||||||||||||||
| 67502196 | G3/8"X19 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | ||||||||||||||||||||||
SCHUMACHER - 58500/25 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 17325480 | G1"X11-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1x11 | Foro Cieco | Tin | 30 | 160 | C | ||||||||||||||||
| 78698751 | G1/2"X14--40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/2x14 | Foro Cieco | Tin | 25 | 125 | C | ||||||||||||||||
| 96489408 | G1/4"X19-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/4x19 | Foro Cieco | Tin | 22 | 100 | C | ||||||||||||||||
| 97876252 | G1/8"X28-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G1/8x28 | Foro Cieco | Tin | 20 | 90 | C | ||||||||||||||||
| 77230468 | G3/4"X14--40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G3/4x14 | Foro Cieco | Tin | 28 | 140 | C | ||||||||||||||||
| 78617312 | G3/8"X19-40° (58500/25) FC INOX-IMB.C MASCHIO TIN BLU RING | G3/8x19 | Foro Cieco | Tin | 22 | 100 | C | ||||||||||||||||






