Lamatori
| Codice | Descrizione | d | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L) OAL | Tolleranza | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IZAR - 2530 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 26572881 | (40512) SET LAMATORI HSS ALLEN (ART.4051 (M3/M4/M5/M6/M8/M10) | ||||||||||||||||||||||
| 52137187 | (42032) D8X4.5 INCASS. PER M4 NUDO LAMATORE IN HSS (42032) | ||||||||||||||||||||||
| 78833350 | (42035) D10X5.5 INCASS. PER M5 NUDO LAMATORE IN HSS (42035) | ||||||||||||||||||||||
| 49642541 | (42053) D26X17.5 INCASS. PER M16 NUDO LAMATORE IN HSS (42053) | ||||||||||||||||||||||
| 43612522 | D18X11 INCASS. PER M10 2530 NUDO LAMATORE IN HSS (42044) | ||||||||||||||||||||||
| 64197227 | D24/15,5 INCASS. PER M14 2530 NUDO LAMATORE IN HSS (42050) | ||||||||||||||||||||||
| 48418574 | D6.5X3.4 INCASS. PER M3 NUDO LAMATORE IN HSS (42029) | ||||||||||||||||||||||
IZAR - 2630 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 98835995 | (42449) D20X13.5 INCASS. PER M12 NUDO LA MATORE IN HSS (42449) | ||||||||||||||||||||||
| 21942756 | (42452) D24X15.5 INCASS.PER M14 NUDO LAM ATORE IN HSS (42452) | ||||||||||||||||||||||
| 74538418 | (42458) D30X20 INCASS. PER M18 CM3 2630 LAMATORE IN HSS (42458) | ||||||||||||||||||||||
| 94050301 | (42464) D36X24 INCASS. PER M22 NUDO LAMA TORE IN HSS (42464) | ||||||||||||||||||||||
| 65906214 | (42467) D40X26 INCASS. PER M24 NUDO LAMA TORE IN HSS (42467) | ||||||||||||||||||||||


