INSERTI CBN
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Spessore (t) | Lunghezza (L) | Diametro Foro (d1) | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGT-CBN ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12357601 | 2NU-CCGT060204-GA DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12357602 | 2NU-CCGT09T304-GA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
CCGW-CBN ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 57231223 | 2NU-CCGW060202 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 18419364 | 2NU-CCGW060202 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 90809882 | 2NU-CCGW060202T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 34823174 | 2NU-CCGW060204 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 16032613 | 2NU-CCGW060204 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12357603 | 2NU-CCGW060204 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 96699440 | 2NU-CCGW060204 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 77562661 | 2NU-CCGW060204F DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 83796786 | 2NU-CCGW060204T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 64435541 | 2NU-CCGW060204W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 40914272 | 2NU-CCGW060208 DB1000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 23361836 | 2NU-CCGW060208 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 26165446 | 2NU-CCGW060208 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 78147609 | 2NU-CCGW060208 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 77028615 | 2NU-CCGW060208 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 35027279 | 2NU-CCGW060208T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 21777493 | 2NU-CCGW060208W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 6.5 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 58725286 | 2NU-CCGW09T302 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357605 | 2NU-CCGW09T304 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 59692422 | 2NU-CCGW09T304 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 62016460 | 2NU-CCGW09T304 DBN250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357607 | 2NU-CCGW09T304 DBN300 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357608 | 2NU-CCGW09T304 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 69099077 | 2NU-CCGW09T304 DBN700A INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 45727132 | 2NU-CCGW09T304 DNC100 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357609 | 2NU-CCGW09T304 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 40071148 | 2NU-CCGW09T304 DNC300 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 86849011 | 2NU-CCGW09T304 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 15122906 | 2NU-CCGW09T304T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 60676210 | 2NU-CCGW09T304W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 39300330 | 2NU-CCGW09T308 DB1000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357610 | 2NU-CCGW09T308 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 52090919 | 2NU-CCGW09T308 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 60534168 | 2NU-CCGW09T308 DBN250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 35379820 | 2NU-CCGW09T308 DBN500 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 64816384 | 2NU-CCGW09T308 DBN700A INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357613 | 2NU-CCGW09T308 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357614 | 2NU-CCGW09T308 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 19344519 | 2NU-CCGW09T308T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 89107399 | 2NU-CCGW09T308W DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357615 | 2NU-CCGW09T308W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 30882868 | 2NU-CCGW09T312 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 1.2 | 9.525 | 3.97 | 9.7 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 54778015 | 2NU-CCGW120408 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | CC (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.5 | ||||||||||||||||
CNGA-CBN ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12357617 | 2NU-CNGA120404 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 44612758 | 2NU-CNGA120408 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357618 | 2NU-CNGA120408 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357619 | 2NU-CNGA120408 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357621 | 2NU-CNGA120408 DNC300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357622 | 2NU-CNGA120408 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 60623519 | 2NU-CNGA120408W DBN700A INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357623 | 2NU-CNGA120412 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357624 | 2NU-CNGA120412WL DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357625 | 2NU-CNGA120412WL DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 54544393 | 4NS-CNGA120408 DNC400 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 16434221 | 4NT-CNGA120408T DNC400 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357717 | 4NU-CNGA120404 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 57840239 | 4NU-CNGA120404 DBN300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357720 | 4NU-CNGA120404 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 43701944 | 4NU-CNGA120404W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 84330889 | 4NU-CNGA120406W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.6 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357722 | 4NU-CNGA120408 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 54541442 | 4NU-CNGA120408 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 77232006 | 4NU-CNGA120408 DBN300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357725 | 4NU-CNGA120408 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 34401611 | 4NU-CNGA120408 DBN700 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357727 | 4NU-CNGA120408 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357728 | 4NU-CNGA120408 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357729 | 4NU-CNGA120408 DNC400 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 30200359 | 4NU-CNGA120408 RA DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 36213150 | 4NU-CNGA120408T DBN300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 98774442 | 4NU-CNGA120408T DBN500 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357733 | 4NU-CNGA120408T DNC100 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357730 | 4NU-CNGA120408T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 10980875 | 4NU-CNGA120408T DNC300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 29075525 | 4NU-CNGA120408T DNC400 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 28372675 | 4NU-CNGA120408W DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 13254051 | 4NU-CNGA120408W DBN300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 93825054 | 4NU-CNGA120408W DBN300+SIN INSERTO CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357734 | 4NU-CNGA120408W DNC100 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357732 | 4NU-CNGA120408W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 46406026 | 4NU-CNGA120408W DNC300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 10354571 | 4NU-CNGA120408W DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 62607165 | 4NU-CNGA120408W(SS01215) DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 91974551 | 4NU-CNGA120408WT DNC300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 46911043 | 4NU-CNGA120412 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357735 | 4NU-CNGA120412 DBN250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357737 | 4NU-CNGA120412 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357738 | 4NU-CNGA120412 DBN700 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357739 | 4NU-CNGA120412 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 15203753 | 4NU-CNGA120412 DNC300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357740 | 4NU-CNGA120412 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357741 | 4NU-CNGA120412 DNC400 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357742 | 4NU-CNGA120412T DBN500 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 60810179 | 4NU-CNGA120412T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 77106675 | 4NU-CNGA120412W DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 35776725 | 4NU-CNGA120412W DBN300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 30642280 | 4NU-CNGA120412W DNC100 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357743 | 4NU-CNGA120412W DNC200 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357744 | 4NU-CNGA120412W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 22702056 | 4NU-CNGA120412W DNC300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 58766005 | 4NU-CNGA120412W DNC400 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 26223845 | 4NU-CNGA120412W(MS01020) DNC300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 91550213 | 4NU-CNGA120412W(SS01215) DNC300 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
CNGM-CBN ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12357626 | 2NU-CNGM120404-GA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357627 | 2NU-CNGM120408-GA DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357628 | 2NU-CNGM120408-GA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 20607549 | 2NU-CNGM120408W GA DB1000 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 57823521 | 2NU-CNGM120412 GA DBN250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 80823728 | 2NU-CNGM120412 GA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 83689949 | 2NU-CNGM120412 RA DBN250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 69820186 | 2NU-CNGM120412 RA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 12.9 | 5.16 | ||||||||||||||||
DCGT-CBN ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12357629 | 2NU-DCGT11T304-GA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357630 | 2NU-DCGT11T308-GA DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
DCGW-CBN ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 62579827 | 2NU-DCGW070202 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 38456970 | 2NU-DCGW070202 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12357631 | 2NU-DCGW070202 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 39499075 | 2NU-DCGW070202T DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.2 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 45965749 | 2NU-DCGW070204 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 39719022 | 2NU-DCGW070204 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12357632 | 2NU-DCGW070204 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 97429624 | 2NU-DCGW070204 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 57143600 | 2NU-DCGW070204T DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 33736812 | 2NU-DCGW070208 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 55669989 | 2NU-DCGW070208 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12357633 | 2NU-DCGW070208 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 77509576 | 2NU-DCGW070208T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 6.35 | 2.38 | 7.8 | 2.8 | ||||||||||||||||
| 12357634 | 2NU-DCGW11T302 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 46180818 | 2NU-DCGW11T302 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.2 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 88210130 | 2NU-DCGW11T304 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357640 | 2NU-DCGW11T304 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 61009222 | 2NU-DCGW11T304 DBN500 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 98963711 | 2NU-DCGW11T304 DNC100 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357641 | 2NU-DCGW11T304 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357642 | 2NU-DCGW11T304 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 33277405 | 2NU-DCGW11T304F DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 32939493 | 2NU-DCGW11T304T DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 11845624 | 2NU-DCGW11T304T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.4 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357643 | 2NU-DCGW11T308 DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 25898992 | 2NU-DCGW11T308 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357646 | 2NU-DCGW11T308 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 54411786 | 2NU-DCGW11T308 DNC100 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357647 | 2NU-DCGW11T308 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357648 | 2NU-DCGW11T308 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 73252221 | 2NU-DCGW11T308T DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 25598411 | 2NU-DCGW11T308T DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 39149157 | 2NU-DCGW11T308W DB2000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 72524651 | 2NU-DCGW11T308W DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 58806724 | 2NU-DCGW11T308W DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357649 | 2NU-DCGW11T308WG DNC100 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
| 12357650 | 2NU-DCGW11T308WG DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DC (55') | 0.8 | 9.525 | 3.97 | 11.6 | 4.4 | ||||||||||||||||
DNGA-CBN ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 18018162 | 2NU-DNGA150604 DBN350 INSERTI TORNITURA CBN | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 6.35 | 15.5 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 10472583 | 4NT-DNGA150408 DNC400 INSERTI TORNITURA CBN | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 15.5 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 45321977 | 4NU-DNGA150404 DNC250 INSERTI TORNITURA CBN | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 4.76 | 15.5 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 88718496 | 4NU-DNGA150408 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 4.76 | 15.5 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 37138584 | 4NU-DNGA150412 DNC350 INSERTI TORNITURA CBN | DN (55') | 1.2 | 12.7 | 4.76 | 15.5 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 88525941 | 4NU-DNGA150604 DB7000 INSERTI TORNITURA CBN | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 6.35 | 15.5 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12357747 | 4NU-DNGA150604 DBN250 INSERTI TORNITURA CBN | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 6.35 | 15.5 | 5.16 | ||||||||||||||||
