Z3 - PIANA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SE503 S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 25657497 | SE503010 - S-WING FRESA IN MD 3F D1,0/2,5/7,5/50/6 | 1.0 | 3 | 6 | INOX | 2.5 | 50 | 7.5 | |||||||||||||||
| 73718673 | SE503012 - S-WING FRESA IN MD 3F D1,2/3/8/50/6 | 1.2 | 3 | 6 | INOX | 3 | 50 | 8 | |||||||||||||||
| 61998756 | SE503015 - S-WING FRESA IN MD 3F D1,5/4/9/50/6 | 1.5 | 3 | 6 | INOX | 4 | 50 | 9 | |||||||||||||||
| 98834420 | SE503020 - S-WING FRESA IN MD 3F D2,0/6/11/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | INOX | 6 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 59184347 | SE503025 - S-WING FRESA IN MD 3F D2,5/7/12/50/6 | 2.5 | 3 | 6 | INOX | 7 | 50 | 12 | |||||||||||||||
| 25787860 | SE503030 - S-WING FRESA IN MD 3F D3,0/8/13/55/6 | 3.0 | 3 | 6 | INOX | 8 | 55 | 13 | |||||||||||||||
| 66682651 | SE50303010 - S-WING FRESA IN MD 3F D3,0/10/15/60/6 | 3.0 | 3 | 6 | INOX | 10 | 60 | 15 | |||||||||||||||
| 85685623 | SE503040 - S-WING FRESA IN MD 3F D4,0/10/15/55/6 | 4.0 | 3 | 6 | INOX | 10 | 55 | 15 | |||||||||||||||
| 53555529 | SE50304012 - S-WING FRESA IN MD 3F D4,0/12/17/60/6 | 4.0 | 3 | 6 | INOX | 12 | 60 | 17 | |||||||||||||||
| 36183547 | SE503040F S-WING FRESA IN MD 3F D4,0/10/15/55/6 - WELDON | 4.0 | 3 | 6 | INOX | 10 | 55 | 15 | |||||||||||||||
| 22928728 | SE503050 - S-WING FRESA IN MD 3F D5,0/13/18/55/6 | 5.0 | 3 | 6 | INOX | 13 | 55 | 18 | |||||||||||||||
| 30513924 | SE503050F S-WING FRESA IN MD 3F D5,0/13/18/55/6 - WELDON | 5.0 | 3 | 6 | INOX | 13 | 55 | 18 | |||||||||||||||
| 61053833 | SE503060 - S-WING FRESA IN MD 3F D6,0/15/22/60/6 | 6.0 | 3 | 6 | INOX | 15 | 60 | 22 | |||||||||||||||
| 89177560 | SE50306020 - S-WING FRESA IN MD 3F D6,0/20/27/65/6 | 6.0 | 3 | 6 | INOX | 20 | 65 | 27 | |||||||||||||||
| 67144932 | SE503080 - S-WING FRESA IN MD 3F D8,0/20/27/70/8 | 8.0 | 3 | 8 | INOX | 20 | 70 | 27 | |||||||||||||||
| 55425016 | SE50308030 - S-WING FRESA IN MD 3F D8,0/30/37/80/8 | 8.0 | 3 | 8 | INOX | 30 | 80 | 37 | |||||||||||||||
| 83548743 | SE503100 - S-WING FRESA IN MD 3F D10,0/25/33/75/10 | 10.0 | 3 | 10 | INOX | 25 | 75 | 33 | |||||||||||||||
| 31985182 | SE50310035 - S-WING FRESA IN MD 3F D10,0/35/43/85/10 | 10.0 | 3 | 10 | INOX | 35 | 85 | 43 | |||||||||||||||
| 99952555 | SE503120 - S-WING FRESA IN MD 3F D12,0/30/40/80/12 | 12.0 | 3 | 12 | INOX | 30 | 80 | 40 | |||||||||||||||
| 38076282 | SE50312040 - S-WING FRESA IN MD 3F D12,0/40/45/90/12 | 12.0 | 3 | 12 | INOX | 40 | 90 | 50 | |||||||||||||||
| 66200009 | SE503140 - S-WING FRESA IN MD 3F D14,0/35/45/90/16 | 14.0 | 3 | 16 | INOX | 35 | 90 | 45 | |||||||||||||||
| 54480093 | SE503160 - S-WING FRESA IN MD 3F D16,0/42/52/100/16 | 16.0 | 3 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | |||||||||||||||
| 82603820 | SE503180 - S-WING FRESA IN MD 3F D18,0/45/100/16 | 18.0 | 3 | 16 | INOX | 45 | 100 | 45 | |||||||||||||||
| 70883903 | SE503200 - S-WING FRESA IN MD 3F D20,0/48/58/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | INOX | 48 | 100 | 58 | |||||||||||||||
- WAE303 ALU-WAVE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 55416112 | WAE303010-02 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,0/2/40/6 | 1.0 | 3 | 6 | ALU | 2 | 40 | ||||||||||||||||
| 12368257 | WAE303010-06 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,0/6/60/6 | 1.0 | 3 | 6 | ALU | 6 | 60 | ||||||||||||||||
| 12369246 | WAE303015 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,5/5/50/6 | 1.5 | 3 | 6 | ALU | 5 | 50 | ||||||||||||||||
| 12369119 | WAE303015-03 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,5/3/40/6 | 1.5 | 3 | 6 | ALU | 3 | 40 | ||||||||||||||||
| 12367350 | WAE303020-10 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D2,0/10/60/6 | 2.0 | 3 | 6 | ALU | 10 | 60 | ||||||||||||||||
| 12370051 | WAE303030-08 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,0/8/45/6 | 3.0 | 3 | 6 | ALU | 8 | 45 | ||||||||||||||||
| 12370189 | WAE303030-4 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,0/4/45/6 | 3.0 | 3 | 6 | ALU | 4 | 45 | ||||||||||||||||
| 12375583 | WAE303035 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,5/12/55/6 | 3.5 | 3 | 6 | ALU | 12 | 55 | ||||||||||||||||
| 12370256 | WAE303040-05 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/5/45/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 5 | 45 | ||||||||||||||||
| 91017783 | WAE303040-08 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/8/45/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 8 | 45 | ||||||||||||||||
| 12370290 | WAE303040-11 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/11/45/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 11 | 45 | ||||||||||||||||
| 29061360 | WAE303040-11DLC FRESA IN MD 3F D4,0/11/45/6+DLC | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 11 | 45 | ||||||||||||||||
| 12370191 | WAE303040-16 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/16/65/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 16 | 65 | ||||||||||||||||
| 12370067 | WAE303041 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/20/70/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 20 | 70 | ||||||||||||||||
| 12373227 | WAE303050-06 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/6/45/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 6 | 45 | ||||||||||||||||
| 12373442 | WAE303051 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/22/60/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 22 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372183 | WAE303060-07 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/7/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 7 | 50 | ||||||||||||||||
| 12372396 | WAE303060-13 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/13/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 13 | 50 | ||||||||||||||||
| 12372161 | WAE303062 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/26/70/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 26 | 70 | ||||||||||||||||
| 12372395 | WAE303063 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/31/75/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 31 | 75 | ||||||||||||||||
| 12375372 | WAE303070 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D7,0/23/65/8 | 7.0 | 3 | 8 | ALU | 23 | 65 | ||||||||||||||||
| 12372394 | WAE303080-10 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/10/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 10 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372208 | WAE303082 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/36/85/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 36 | 85 | ||||||||||||||||
| 12375580 | WAE303090 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D9,0/28/70/10 | 9.0 | 3 | 10 | ALU | 28 | 70 | ||||||||||||||||
| 12371367 | WAE303100-23 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/23/65/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 23 | 65 | ||||||||||||||||
| 12371133 | WAE303101 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/36/90/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 36 | 90 | ||||||||||||||||
| 12371363 | WAE303102 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/46/100/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 46 | 100 | ||||||||||||||||
| 12371364 | WAE303103 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/51/100/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 51 | 100 | ||||||||||||||||
| 12375418 | WAE303110 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D11,0/30/80/12 | 11.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 12371090 | WAE303120 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/33/80/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 33 | 80 | ||||||||||||||||
| 12371074 | WAE303120-14 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/14/70/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 14 | 70 | ||||||||||||||||
| 46852014 | WAE303120DLT FRESA IN MD 3F D12,0/33/80/12+DLT | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 33 | 80 | ||||||||||||||||
| 12371208 | WAE303121 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/41/95/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 41 | 95 | ||||||||||||||||
| 12371365 | WAE303124-61 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/61/110/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 61 | 110 | ||||||||||||||||
| 12375301 | WAE303130 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D13,0/35/85/14 | 13.0 | 3 | 14 | ALU | 35 | 85 | ||||||||||||||||
| 12375581 | WAE303140 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D14,0/38/90/14 | 14.0 | 3 | 14 | ALU | 38 | 90 | ||||||||||||||||
| 12375524 | WAE303150 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D15,0/40/90/16 | 15.0 | 3 | 16 | ALU | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| 12373203 | WAE303160 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/45/100/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 45 | 100 | ||||||||||||||||
| 12373468 | WAE303162 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/66/130/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 66 | 130 | ||||||||||||||||
| 12374488 | WAE303200 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/50/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| 12374387 | WAE303200-39 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/39/90/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 39 | 90 | ||||||||||||||||
| 12374487 | WAE303202 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/70/130/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 70 | 130 | ||||||||||||||||
- WAE323 ALU-WAVE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12369255 | WAE323031 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,0/25/75/6 | 3.0 | 3 | 6 | ALU | 25 | 75 | ||||||||||||||||
| 12373391 | WAE323050 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/31/75/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 31 | 75 | ||||||||||||||||
| 12373145 | WAE323051 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/36/80/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 36 | 80 | ||||||||||||||||
| 12373477 | WAE323052 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/41/85/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 41 | 85 | ||||||||||||||||
| 12373335 | WAE323053 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/46/90/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 46 | 90 | ||||||||||||||||
| 12372365 | WAE323081 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/46/95/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 46 | 95 | ||||||||||||||||
| 12372207 | WAE323082 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/51/100/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 51 | 100 | ||||||||||||||||
| 12372409 | WAE323083 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/56/105/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 56 | 105 | ||||||||||||||||
| 12372387 | WAE323084 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/66/110/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 66 | 110 | ||||||||||||||||
| 12371173 | WAE323100 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/56/110/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 56 | 110 | ||||||||||||||||
| 12371111 | WAE323120 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/66/120/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 66 | 120 | ||||||||||||||||
| 12371375 | WAE323120-71 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/71/120/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 71 | 120 | ||||||||||||||||
| 12371086 | WAE323121 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/76/135/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 76 | 135 | ||||||||||||||||
| 12374371 | WAE323200 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/86/160/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 86 | 160 | ||||||||||||||||
| 12374169 | WAE323201 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/96/180/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 96 | 180 | ||||||||||||||||
| 12374495 | WAE323202 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/106/190/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 106 | 190 | ||||||||||||||||
| 12374316 | WAE323203 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/116/200/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 116 | 200 | ||||||||||||||||
| 12374494 | WAE323204 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/126/220/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 126 | 220 | ||||||||||||||||
- XCE503 X-STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12367816 | XCE503020 - X-STAR FRESA IN MD 3F D2,0/6/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 6 | 50 | ||||||||||||||||
| 50101065 | XCE503025 - X-STAR FRESA IN MD 3F D2,5 /8/50/6 | 2.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| 12369688 | XCE503030 - X-STAR FRESA IN MD 3F D3,0 /10/50/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 10 | 50 | ||||||||||||||||
| 12376004 | XCE503035 - X-STAR FRESA IN MD 3F D3,5/10/50/6 | 3.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 10 | 50 | ||||||||||||||||
| 12370773 | XCE503040 - X-STAR FRESA IN MD 3F D4,0 /12/50/6 | 4.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 12 | 50 | ||||||||||||||||
| 12376005 | XCE503045 - X-STAR FRESA IN MD 3F D4,5 /14/50/6 | 4.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 14 | 50 | ||||||||||||||||
| 12373973 | XCE503050 - X-STAR FRESA IN MD 3F D5,0/15/50/6 | 5.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
| 12376006 | XCE503055 - X-STAR FRESA IN MD 3F D5,5 /15/50/6 | 5.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
| 12372910 | XCE503060 - X-STAR FRESA IN MD 3F D6,0/15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
| 12371762 | XCE503080 - X-STAR FRESA IN MD 3F D8,0 /20/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | Fino a 35 | 20 | 60 | ||||||||||||||||
| 12370774 | XCE503100 - X-STAR FRESA IN MD 3F D10,0 /25/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | Fino a 35 | 25 | 70 | ||||||||||||||||
| 12371763 | XCE503120 - X-STAR FRESA IN MD 3F D12,0 /30/75/12 | 12.0 | 3 | 12 | Fino a 35 | 30 | 75 | ||||||||||||||||
| 12373974 | XCE503160 - X-STAR FRESA IN MD 3F D16,0 /40/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | Fino a 35 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| 12374962 | XCE503200 - X-STAR FRESA IN MD 3F D20,0 /45/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | Fino a 35 | 45 | 100 | ||||||||||||||||
| 33214612 | XCE503250 - X-STAR FRESA IN MD 3F D25,0 /50/120/25 | 25.0 | 3 | 25 | Fino a 35 | 50 | 120 | ||||||||||||||||
- ZE503 ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12369521 | ZE503030 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D3X8/55-6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 8 | 55 | ||||||||||||||||
| 12370646 | ZE503040 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D4X10/55-6 | 4.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 10 | 55 | ||||||||||||||||
| 12373851 | ZE503050 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D5X13/55-6 | 5.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 13 | 55 | ||||||||||||||||
| 12372708 | ZE503060 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D6,0/15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
| 12375915 | ZE503070 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D7,0/18/60/8 | 7.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 18 | 60 | ||||||||||||||||
| 12371664 | ZE503080 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D8,0/18/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 18 | 60 | ||||||||||||||||
| 12375916 | ZE503090 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D9,0/22/70/10 | 9.0 | 3 | 10 | Fino a 55 | 22 | 70 | ||||||||||||||||
| 12371927 | ZE503100 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D10,0/22/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | Fino a 55 | 22 | 70 | ||||||||||||||||
| 12376062 | ZE503110 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D11,0/26/75/12 | 11.0 | 3 | 12 | Fino a 55 | 26 | 75 | ||||||||||||||||
| 12371928 | ZE503120 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D12,0/26/75/12 | 12.0 | 3 | 12 | Fino a 55 | 26 | 75 | ||||||||||||||||
| 12376064 | ZE503140 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D14,0/32/85/14 | 14.0 | 3 | 14 | Fino a 55 | 32 | 85 | ||||||||||||||||
| 12376065 | ZE503150 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D15,0/35/90/16 | 15.0 | 3 | 16 | Fino a 55 | 35 | 90 | ||||||||||||||||
| 12374047 | ZE503160 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D16,0/35/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | Fino a 55 | 35 | 90 | ||||||||||||||||
| 12375036 | ZE503200 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D20,0/40/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | Fino a 55 | 40 | 100 | ||||||||||||||||
AWE313 A-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 88050042 | AWE31301002 FRESA IN MD 3F D1.0X2/7/40-6 | 1.0 | 3 | 6.0 | ALU | 2 | 40 | 7 | |||||||||||||||
| 33169071 | AWE31301003 FRESA IN MD 3F D1.0X3/8/50-6 | 1.0 | 3 | 6.0 | ALU | 3 | 50 | 8 | |||||||||||||||
| 85174553 | AWE31301004 FRESA IN MD 3F D1.0X4/9/60-6 | 1.0 | 3 | 6.0 | ALU | 4 | 60 | 9 | |||||||||||||||
| 79525376 | AWE31301006 FRESA IN MD 3F D1.0X6/11/60-6 | 1.0 | 3 | 6.0 | ALU | 6 | 60 | 11 | |||||||||||||||
| 53250775 | AWE31301204 FRESA IN MD 3F D1.2X4/9/50-6 | 1.2 | 3 | 6.0 | ALU | 4 | 50 | 9 | |||||||||||||||
| 72428275 | AWE31301503 FRESA IN MD 3F D1.5X3/8/45-6 | 1.5 | 3 | 6.0 | ALU | 3 | 45 | 8 | |||||||||||||||
| 65371893 | AWE31301504 FRESA IN MD 3F D1.5X4/9/45-6 | 1.5 | 3 | 6.0 | ALU | 4 | 45 | 9 | |||||||||||||||
| 25487530 | AWE31301505 FRESA IN MD 3F D1.5X5/10/50-6 | 1.5 | 3 | 6.0 | ALU | 5 | 50 | 10 | |||||||||||||||
| 59681997 | AWE31301506 FRESA IN MD 3F D1.5X6/11/60-6 | 1.5 | 3 | 6.0 | ALU | 6 | 60 | 11 | |||||||||||||||
| 74658244 | AWE31301508 FRESA IN MD 3F D1.5X8/13/60-6 | 1.5 | 3 | 6.0 | ALU | 8 | 60 | 13 | |||||||||||||||
| 69009067 | AWE31301510 FRESA IN MD 3F D1.5X10/15/60-6 | 1.5 | 3 | 6.0 | ALU | 10 | 60 | 15 | |||||||||||||||
| 42734465 | AWE31302003 FRESA IN MD 3F D2.0X3/8/45-6 | 2.0 | 3 | 6.0 | ALU | 3 | 45 | 8 | |||||||||||||||
| 14570018 | AWE31302006 FRESA IN MD 3F D2.0X6/11/50-6 | 2.0 | 3 | 6.0 | ALU | 6 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 39858977 | AWE31302008 FRESA IN MD 3F D2.0X8/13/60-6 | 2.0 | 3 | 6.0 | ALU | 8 | 60 | 13 | |||||||||||||||
| 31395391 | AWE31302010 FRESA IN MD 3F D2.0X10/15/60-6 | 2.0 | 3 | 6.0 | ALU | 10 | 60 | 15 | |||||||||||||||
| 34651721 | AWE31302012 FRESA IN MD 3F D2.0X12/17/60-6 | 2.0 | 3 | 6.0 | ALU | 12 | 60 | 17 | |||||||||||||||
| 12578373 | AWE31302504 FRESA IN MD 3F D2.5X4/9/45-6 | 2.5 | 3 | 6.0 | ALU | 4 | 45 | 9 | |||||||||||||||
| 58492757 | AWE31302508 FRESA IN MD 3F D2.5X8/13/50-6 | 2.5 | 3 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 92687223 | AWE31302510 FRESA IN MD 3F D2.5X10/15/55-6 | 2.5 | 3 | 6.0 | ALU | 10 | 55 | 15 | |||||||||||||||
| 38268535 | AWE31302512 FRESA IN MD 3F D2.5X12/17/60-6 | 2.5 | 3 | 6.0 | ALU | 12 | 60 | 17 | |||||||||||||||
| 93088426 | AWE31303004 FRESA IN MD 3F D3.0X4/9/45-6 | 3.0 | 3 | 6.0 | ALU | 4 | 45 | 9 | |||||||||||||||
| 28377385 | AWE31303008 FRESA IN MD 3F D3.0X8/13/50-6 | 3.0 | 3 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 63979056 | AWE31303012 FRESA IN MD 3F D3.0X12/17/55-6 | 3.0 | 3 | 6.0 | ALU | 12 | 55 | 17 | |||||||||||||||
| 30206151 | AWE31303015 FRESA IN MD 3F D3.0X15/20/65-6 | 3.0 | 3 | 6.0 | ALU | 15 | 65 | 20 | |||||||||||||||
| 27371383 | AWE31303512 FRESA IN MD 3F D3.5X12/17/55-6 | 3.5 | 3 | 6.0 | ALU | 12 | 55 | 17 | |||||||||||||||
| 32034917 | AWE31304006 FRESA IN MD 3F D4.0X6/11/45-6 | 4.0 | 3 | 6.0 | ALU | 6 | 45 | 11 | |||||||||||||||
| 14665824 | AWE31304008 FRESA IN MD 3F D4.0X8/13/50-6 | 4.0 | 3 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 92442906 | AWE31304011 FRESA IN MD 3F D4.0X11/16/50-6 | 4.0 | 3 | 6.0 | ALU | 11 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 88945828 | AWE31304014 FRESA IN MD 3F D4.0X14/19/55-6 | 4.0 | 3 | 6.0 | ALU | 14 | 55 | 14 | |||||||||||||||
| 56317874 | AWE31304016 FRESA IN MD 3F D4.0X16/21/65-6 | 4.0 | 3 | 6.0 | ALU | 16 | 65 | 21 | |||||||||||||||
| 90512341 | AWE31304020 FRESA IN MD 3F D4.0X20/25/70-6 | 4.0 | 3 | 6.0 | ALU | 20 | 70 | 25 | |||||||||||||||
| 37521217 | AWE31304515 FRESA IN MD 3F D4.5X15/20/55-6 | 4.5 | 3 | 6.0 | ALU | 15 | 55 | 20 | |||||||||||||||
| 22966531 | AWE31305006 FRESA IN MD 3F D5.0X6/11/45-6 | 5.0 | 3 | 6.0 | ALU | 6 | 45 | 11 | |||||||||||||||
| 55188268 | AWE31305017 FRESA IN MD 3F D5.0X17/22/55-6 | 5.0 | 3 | 6.0 | ALU | 17 | 55 | 22 | |||||||||||||||
| 72619887 | AWE31305022 FRESA IN MD 3F D5.0X22/27/60-6 | 5.0 | 3 | 6.0 | ALU | 22 | 60 | 27 | |||||||||||||||
| 59472406 | AWE31305026 FRESA IN MD 3F D5.0X26/31/70-6 | 5.0 | 3 | 6.0 | ALU | 26 | 70 | 31 | |||||||||||||||
| 37419418 | AWE31305517 FRESA IN MD 3F D5.5X17/22/55-6 | 5.5 | 3 | 6.0 | ALU | 17 | 55 | 22 | |||||||||||||||
| 30363036 | AWE31306007 FRESA IN MD 3F D6.0X7/14/50-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 7 | 50 | 14 | |||||||||||||||
| 57059199 | AWE31306013 FRESA IN MD 3F D6.0X13/20/55-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 13 | 55 | 20 | |||||||||||||||
| 42504515 | AWE31306017 FRESA IN MD 3F D6.0X17/24/60-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 17 | 60 | 24 | |||||||||||||||
| 19105549 | AWE31306022 FRESA IN MD 3F D6.0X22/29/60-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 22 | 60 | 29 | |||||||||||||||
| 70125241 | AWE31306026 FRESA IN MD 3F D6.0X26/33/70-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 26 | 70 | 33 | |||||||||||||||
| 74788776 | AWE31306031 FRESA IN MD 3F D6.0X31/38/75-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 31 | 75 | 38 | |||||||||||||||
| 48514175 | AWE31307023 FRESA IN MD 3F D7.0X23/30/65-8 | 7.0 | 3 | 8.0 | ALU | 23 | 65 | 30 | |||||||||||||||
| 63490422 | AWE31308012 FRESA IN MD 3F D8.0X12/19/60-8 | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 12 | 60 | 19 | |||||||||||||||
| 40030229 | AWE31308020 FRESA IN MD 3F D8.0X20/27/60-8 | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 20 | 60 | 27 | |||||||||||||||
| 66726393 | AWE31308023 FRESA IN MD 3F D8.0X23/30/70-8 | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 23 | 70 | 30 | |||||||||||||||
| 62225354 | AWE31308029 FRESA IN MD 3F D8.0X29/36/80-8 | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 29 | 80 | 36 | |||||||||||||||
| 26379747 | AWE31308031 FRESA IN MD 3F D8.0X31/38/80-8 | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 31 | 80 | 38 | |||||||||||||||
| 10417858 | AWE31308036 FRESA IN MD 3F D8.0X36/43/85-8 | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 36 | 85 | 43 | |||||||||||||||
