Z3 - PIANA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SE503 S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 25657497 | SE503010 - S-WING FRESA IN MD 3F D1,0/2,5/7,5/50/6 | 1.0 | 3 | 6 | INOX | 2.5 | 50 | ||||||||||||||||
| 73718673 | SE503012 - S-WING FRESA IN MD 3F D1,2/3/8/50/6 | 1.2 | 3 | 6 | INOX | 3 | 50 | ||||||||||||||||
| 61998756 | SE503015 - S-WING FRESA IN MD 3F D1,5/4/9/50/6 | 1.5 | 3 | 6 | INOX | 4 | 50 | ||||||||||||||||
| 98834420 | SE503020 - S-WING FRESA IN MD 3F D2,0/6/11/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | INOX | 6 | 50 | ||||||||||||||||
| 59184347 | SE503025 - S-WING FRESA IN MD 3F D2,5/7/12/50/6 | 2.5 | 3 | 6 | INOX | 7 | 50 | ||||||||||||||||
| 25787860 | SE503030 - S-WING FRESA IN MD 3F D3,0/8/13/55/6 | 3.0 | 3 | 6 | INOX | 8 | 55 | ||||||||||||||||
| 66682651 | SE50303010 - S-WING FRESA IN MD 3F D3,0/10/15/60/6 | 3.0 | 3 | 6 | INOX | 10 | 60 | ||||||||||||||||
| 85685623 | SE503040 - S-WING FRESA IN MD 3F D4,0/10/15/55/6 | 4.0 | 3 | 6 | INOX | 10 | 55 | ||||||||||||||||
| 53555529 | SE50304012 - S-WING FRESA IN MD 3F D4,0/12/17/60/6 | 4.0 | 3 | 6 | INOX | 12 | 60 | ||||||||||||||||
| 36183547 | SE503040F S-WING FRESA IN MD 3F D4,0/10/15/55/6 - WELDON | 4.0 | 3 | 6 | INOX | 10 | 55 | ||||||||||||||||
| 22928728 | SE503050 - S-WING FRESA IN MD 3F D5,0/13/18/55/6 | 5.0 | 3 | 6 | INOX | 13 | 55 | ||||||||||||||||
| 30513924 | SE503050F S-WING FRESA IN MD 3F D5,0/13/18/55/6 - WELDON | 5.0 | 3 | 6 | INOX | 13 | 55 | ||||||||||||||||
| 61053833 | SE503060 - S-WING FRESA IN MD 3F D6,0/15/22/60/6 | 6.0 | 3 | 6 | INOX | 15 | 60 | ||||||||||||||||
| 89177560 | SE50306020 - S-WING FRESA IN MD 3F D6,0/20/27/65/6 | 6.0 | 3 | 6 | INOX | 20 | 65 | ||||||||||||||||
| 67144932 | SE503080 - S-WING FRESA IN MD 3F D8,0/20/27/70/8 | 8.0 | 3 | 8 | INOX | 20 | 70 | ||||||||||||||||
| 55425016 | SE50308030 - S-WING FRESA IN MD 3F D8,0/30/37/80/8 | 8.0 | 3 | 8 | INOX | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 75262440 | SE503080F S-WING FRESA IN MD 3F D8,0/20/27/70/8 - WELDON | 8.0 | 3 | 8 | INOX | 20 | 70 | ||||||||||||||||
| 83548743 | SE503100 - S-WING FRESA IN MD 3F D10,0/25/33/75/10 | 10.0 | 3 | 10 | INOX | 25 | 75 | ||||||||||||||||
| 31985182 | SE50310035 - S-WING FRESA IN MD 3F D10,0/35/43/85/10 | 10.0 | 3 | 10 | INOX | 35 | 85 | ||||||||||||||||
| 99952555 | SE503120 - S-WING FRESA IN MD 3F D12,0/30/40/80/12 | 12.0 | 3 | 12 | INOX | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 19836090 | SE503120 SPECIAL FRESA IN MD 3F D12.0X40/51/97-12 | 12.0 | 3 | 12 | INOX | 40 | 97 | ||||||||||||||||
| 38076282 | SE50312040 - S-WING FRESA IN MD 3F D12,0/40/45/90/12 | 12.0 | 3 | 12 | INOX | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| 54548368 | SE50312040SE1 FRESA IN MD 3F D12.0X40/51/90-12 | 12.0 | 3 | 12 | INOX | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| 66200009 | SE503140 - S-WING FRESA IN MD 3F D14,0/35/45/90/16 | 14.0 | 3 | 16 | INOX | 35 | 90 | ||||||||||||||||
| 54480093 | SE503160 - S-WING FRESA IN MD 3F D16,0/42/52/100/16 | 16.0 | 3 | 16 | INOX | 42 | 100 | ||||||||||||||||
| 82603820 | SE503180 - S-WING FRESA IN MD 3F D18,0/45/100/16 | 18.0 | 3 | 16 | INOX | 45 | 100 | ||||||||||||||||
| 70883903 | SE503200 - S-WING FRESA IN MD 3F D20,0/48/58/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | INOX | 48 | 100 | ||||||||||||||||
- WAE303 ALU-WAVE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12368267 | WAE303010 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,0/3/50/6 | 1.0 | 3 | 6 | ALU | 3 | 50 | ||||||||||||||||
| 55416112 | WAE303010-02 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,0/2/40/6 | 1.0 | 3 | 6 | ALU | 2 | 40 | ||||||||||||||||
| 21663567 | WAE303010-04 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,0/4/60/6 | 1.0 | 3 | 6 | ALU | 4 | 60 | ||||||||||||||||
| 12368257 | WAE303010-06 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,0/6/60/6 | 1.0 | 3 | 6 | ALU | 6 | 60 | ||||||||||||||||
| 12369246 | WAE303015 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,5/5/50/6 | 1.5 | 3 | 6 | ALU | 5 | 50 | ||||||||||||||||
| 12369119 | WAE303015-03 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,5/3/40/6 | 1.5 | 3 | 6 | ALU | 3 | 40 | ||||||||||||||||
| 12369083 | WAE303015-10 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D1,5/10/60/6 | 1.5 | 3 | 6 | ALU | 10 | 60 | ||||||||||||||||
| 12367351 | WAE303020 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D2,0/6/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | ALU | 6 | 50 | ||||||||||||||||
| 12367350 | WAE303020-10 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D2,0/10/60/6 | 2.0 | 3 | 6 | ALU | 10 | 60 | ||||||||||||||||
| 12367285 | WAE303020-12 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D2,0/12/60/6 | 2.0 | 3 | 6 | ALU | 12 | 60 | ||||||||||||||||
| 71934484 | WAE303030 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,0/12/55/6 | 3.0 | 3 | 6 | ALU | 12 | 55 | ||||||||||||||||
| 12370051 | WAE303030-08 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,0/8/45/6 | 3.0 | 3 | 6 | ALU | 8 | 45 | ||||||||||||||||
| 12370189 | WAE303030-4 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,0/4/45/6 | 3.0 | 3 | 6 | ALU | 4 | 45 | ||||||||||||||||
| 12370054 | WAE303031 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,0/15/65/6 | 3.0 | 3 | 6 | ALU | 15 | 65 | ||||||||||||||||
| 12375583 | WAE303035 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,5/12/55/6 | 3.5 | 3 | 6 | ALU | 12 | 55 | ||||||||||||||||
| 12370291 | WAE303040 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/14/55/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 14 | 55 | ||||||||||||||||
| 12370256 | WAE303040-05 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/5/45/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 5 | 45 | ||||||||||||||||
| 91017783 | WAE303040-08 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/8/45/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 8 | 45 | ||||||||||||||||
| 12370290 | WAE303040-11 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/11/45/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 11 | 45 | ||||||||||||||||
| 29061360 | WAE303040-11DLC FRESA IN MD 3F D4,0/11/45/6+DLC | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 11 | 45 | ||||||||||||||||
| 12370191 | WAE303040-16 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/16/65/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 16 | 65 | ||||||||||||||||
| 12370067 | WAE303041 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/20/70/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 20 | 70 | ||||||||||||||||
| 12373469 | WAE303050 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/17/55/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 17 | 55 | ||||||||||||||||
| 12373227 | WAE303050-06 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/6/45/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 6 | 45 | ||||||||||||||||
| 12373442 | WAE303051 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/22/60/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 22 | 60 | ||||||||||||||||
| 12373455 | WAE303052 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/26/70/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 26 | 70 | ||||||||||||||||
| 12375353 | WAE303055 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,5/17/55/6 | 5.5 | 3 | 6 | ALU | 17 | 55 | ||||||||||||||||
| 12372399 | WAE303060 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/17/60/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 17 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372183 | WAE303060-07 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/7/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 7 | 50 | ||||||||||||||||
| 12372396 | WAE303060-13 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/13/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 13 | 50 | ||||||||||||||||
| 34591539 | WAE303060F - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/17/60/6 WELDON | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 17 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372328 | WAE303061 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/22/60/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 22 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372161 | WAE303062 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/26/70/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 26 | 70 | ||||||||||||||||
| 12372395 | WAE303063 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/31/75/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 31 | 75 | ||||||||||||||||
| 12375372 | WAE303070 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D7,0/23/65/8 | 7.0 | 3 | 8 | ALU | 23 | 65 | ||||||||||||||||
| 12372118 | WAE303080 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/23/70/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 23 | 70 | ||||||||||||||||
| 12372394 | WAE303080-10 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/10/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 10 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372223 | WAE303080-20 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/20/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 20 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372397 | WAE303080-29 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/29/80/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 29 | 80 | ||||||||||||||||
| 12372398 | WAE303081 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/31/80/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 31 | 80 | ||||||||||||||||
| 12372208 | WAE303082 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/36/85/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 36 | 85 | ||||||||||||||||
| 12375580 | WAE303090 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D9,0/28/70/10 | 9.0 | 3 | 10 | ALU | 28 | 70 | ||||||||||||||||
| 12371331 | WAE303100 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/28/75/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 28 | 75 | ||||||||||||||||
| 12371166 | WAE303100-12 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/12/65/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 12 | 65 | ||||||||||||||||
| 12371367 | WAE303100-23 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/23/65/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 23 | 65 | ||||||||||||||||
| 12371301 | WAE303100-33 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/33/90/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 33 | 90 | ||||||||||||||||
| 12371153 | WAE303100-41 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/41/90/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 41 | 90 | ||||||||||||||||
| 12371133 | WAE303101 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/36/90/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 36 | 90 | ||||||||||||||||
| 12371363 | WAE303102 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/46/100/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 46 | 100 | ||||||||||||||||
| 12371364 | WAE303103 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/51/100/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 51 | 100 | ||||||||||||||||
| 12375418 | WAE303110 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D11,0/30/80/12 | 11.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 12371090 | WAE303120 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/33/80/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 33 | 80 | ||||||||||||||||
| 12371074 | WAE303120-14 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/14/70/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 14 | 70 | ||||||||||||||||
| 12371366 | WAE303120-27 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/27/70/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 27 | 70 | ||||||||||||||||
| 51073626 | WAE303120DLC FRESA IN MD 3F D12,0/33/80/12+DLC | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 33 | 80 | ||||||||||||||||
| 31635509 | WAE303120F - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/33/80/12+WELDON | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 33 | 80 | ||||||||||||||||
| 12371208 | WAE303121 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/41/95/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 41 | 95 | ||||||||||||||||
| 12371362 | WAE303122 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/46/100/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 46 | 100 | ||||||||||||||||
| 12371219 | WAE303122-51 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/51/100/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 51 | 100 | ||||||||||||||||
| 12371348 | WAE303123 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/56/110/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 56 | 110 | ||||||||||||||||
| 12371365 | WAE303124-61 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/61/110/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 61 | 110 | ||||||||||||||||
| 12375301 | WAE303130 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D13,0/35/85/14 | 13.0 | 3 | 14 | ALU | 35 | 85 | ||||||||||||||||
| 12375581 | WAE303140 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D14,0/38/90/14 | 14.0 | 3 | 14 | ALU | 38 | 90 | ||||||||||||||||
| 12375524 | WAE303150 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D15,0/40/90/16 | 15.0 | 3 | 16 | ALU | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| 12373203 | WAE303160 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/45/100/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 45 | 100 | ||||||||||||||||
| 12373470 | WAE303160-19 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/19/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 19 | 90 | ||||||||||||||||
| 12373448 | WAE303160-33 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/33/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 33 | 90 | ||||||||||||||||
| 12373211 | WAE303160-53 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/53/105/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 53 | 105 | ||||||||||||||||
| 12373280 | WAE303161 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/56/110/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 56 | 110 | ||||||||||||||||
| 12373468 | WAE303162 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/66/130/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 66 | 130 | ||||||||||||||||
| 12373444 | WAE303163 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/76/150/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 76 | 150 | ||||||||||||||||
| 12374488 | WAE303200 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/50/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| 12374387 | WAE303200-39 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/39/90/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 39 | 90 | ||||||||||||||||
| 16317015 | WAE303200F - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/50/100/20+WELDON | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| 12374170 | WAE303201 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/60/110/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 60 | 110 | ||||||||||||||||
| 85693794 | WAE303201F - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/60/110/20+WELDON | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 60 | 110 | ||||||||||||||||
| 12374487 | WAE303202 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/70/130/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 70 | 130 | ||||||||||||||||
| 12374342 | WAE303203 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/76/150/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 76 | 150 | ||||||||||||||||
- WAE323 ALU-WAVE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12369132 | WAE323030 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,0/20/70/6 | 3.0 | 3 | 6 | ALU | 20 | 70 | ||||||||||||||||
| 12369255 | WAE323031 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,0/25/75/6 | 3.0 | 3 | 6 | ALU | 25 | 75 | ||||||||||||||||
| 12369236 | WAE323032 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D3,0/30/80/6 | 3.0 | 3 | 6 | ALU | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 12370131 | WAE323040 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/26/75/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 26 | 75 | ||||||||||||||||
| 12373478 | WAE323041 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/30/80/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 12373391 | WAE323050 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/31/75/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 31 | 75 | ||||||||||||||||
| 12373145 | WAE323051 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/36/80/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 36 | 80 | ||||||||||||||||
| 12373477 | WAE323052 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/41/85/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 41 | 85 | ||||||||||||||||
| 12373335 | WAE323053 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D5,0/46/90/6 | 5.0 | 3 | 6 | ALU | 46 | 90 | ||||||||||||||||
| 12372412 | WAE323060 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/36/80/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 36 | 80 | ||||||||||||||||
| 12372411 | WAE323061 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/43/90/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 43 | 90 | ||||||||||||||||
| 12372410 | WAE323080 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/41/90/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 41 | 90 | ||||||||||||||||
| 12372365 | WAE323081 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/46/95/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 46 | 95 | ||||||||||||||||
| 12372207 | WAE323082 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/51/100/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 51 | 100 | ||||||||||||||||
| 12372409 | WAE323083 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/56/105/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 56 | 105 | ||||||||||||||||
| 12372387 | WAE323084 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/66/110/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 66 | 110 | ||||||||||||||||
| 12371173 | WAE323100 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/56/110/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 56 | 110 | ||||||||||||||||
| 12371374 | WAE323100-61 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/61/110/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 61 | 110 | ||||||||||||||||
| 12371329 | WAE323101 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/66/120/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 66 | 120 | ||||||||||||||||
| 12371111 | WAE323120 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/66/120/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 66 | 120 | ||||||||||||||||
| 12371375 | WAE323120-71 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/71/120/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 71 | 120 | ||||||||||||||||
| 12371086 | WAE323121 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/76/135/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 76 | 135 | ||||||||||||||||
| 12374371 | WAE323200 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/86/160/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 86 | 160 | ||||||||||||||||
| 12374169 | WAE323201 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/96/180/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 96 | 180 | ||||||||||||||||
| 12374495 | WAE323202 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/106/190/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 106 | 190 | ||||||||||||||||
| 12374316 | WAE323203 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/116/200/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 116 | 200 | ||||||||||||||||
| 12374494 | WAE323204 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/126/220/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 126 | 220 | ||||||||||||||||
- XCE503 X-STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12367816 | XCE503020 - X-STAR FRESA IN MD 3F D2,0/6/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 6 | 50 | ||||||||||||||||
| 50101065 | XCE503025 - X-STAR FRESA IN MD 3F D2,5 /8/50/6 | 2.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| 12369688 | XCE503030 - X-STAR FRESA IN MD 3F D3,0 /10/50/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 10 | 50 | ||||||||||||||||
| 12376004 | XCE503035 - X-STAR FRESA IN MD 3F D3,5/10/50/6 | 3.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 10 | 50 | ||||||||||||||||
| 12370773 | XCE503040 - X-STAR FRESA IN MD 3F D4,0 /12/50/6 | 4.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 12 | 50 | ||||||||||||||||
| 12376005 | XCE503045 - X-STAR FRESA IN MD 3F D4,5 /14/50/6 | 4.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 14 | 50 | ||||||||||||||||
| 12373973 | XCE503050 - X-STAR FRESA IN MD 3F D5,0/15/50/6 | 5.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
| 12376006 | XCE503055 - X-STAR FRESA IN MD 3F D5,5 /15/50/6 | 5.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
| 12372910 | XCE503060 - X-STAR FRESA IN MD 3F D6,0/15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
| 12371762 | XCE503080 - X-STAR FRESA IN MD 3F D8,0 /20/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | Fino a 35 | 20 | 60 | ||||||||||||||||
| 12370774 | XCE503100 - X-STAR FRESA IN MD 3F D10,0 /25/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | Fino a 35 | 25 | 70 | ||||||||||||||||
| 12371763 | XCE503120 - X-STAR FRESA IN MD 3F D12,0 /30/75/12 | 12.0 | 3 | 12 | Fino a 35 | 30 | 75 | ||||||||||||||||
| 12373974 | XCE503160 - X-STAR FRESA IN MD 3F D16,0 /40/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | Fino a 35 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| 12374962 | XCE503200 - X-STAR FRESA IN MD 3F D20,0 /45/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | Fino a 35 | 45 | 100 | ||||||||||||||||
| 33214612 | XCE503250 - X-STAR FRESA IN MD 3F D25,0 /50/120/25 | 25.0 | 3 | 25 | Fino a 35 | 50 | 120 | ||||||||||||||||
- ZE503 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12369521 | ZE503030 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D3X8/55-6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 8 | 55 | ||||||||||||||||
| 12370646 | ZE503040 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D4X10/55-6 | 4.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 10 | 55 | ||||||||||||||||
| 12373851 | ZE503050 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D5X13/55-6 | 5.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 13 | 55 | ||||||||||||||||
| 12372708 | ZE503060 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D6,0/15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 15 | 50 | ||||||||||||||||
| 12375915 | ZE503070 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D7,0/18/60/8 | 7.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 18 | 60 | ||||||||||||||||
| 12371664 | ZE503080 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D8,0/18/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 18 | 60 | ||||||||||||||||
| 12375916 | ZE503090 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D9,0/22/70/10 | 9.0 | 3 | 10 | Fino a 55 | 22 | 70 | ||||||||||||||||
| 12371927 | ZE503100 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D10,0/22/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | Fino a 55 | 22 | 70 | ||||||||||||||||
| 12376062 | ZE503110 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D11,0/26/75/12 | 11.0 | 3 | 12 | Fino a 55 | 26 | 75 | ||||||||||||||||
| 12371928 | ZE503120 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D12,0/26/75/12 | 12.0 | 3 | 12 | Fino a 55 | 26 | 75 | ||||||||||||||||
| 12376064 | ZE503140 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D14,0/32/85/14 | 14.0 | 3 | 14 | Fino a 55 | 32 | 85 | ||||||||||||||||
| 12376065 | ZE503150 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D15,0/35/90/16 | 15.0 | 3 | 16 | Fino a 55 | 35 | 90 | ||||||||||||||||
| 12374047 | ZE503160 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D16,0/35/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | Fino a 55 | 35 | 90 | ||||||||||||||||
| 12375036 | ZE503200 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 3F D20,0/40/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | Fino a 55 | 40 | 100 | ||||||||||||||||







