Z2 - TORICA
Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | L4 | Raggio | Disp. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ESRR712 E-STAR ![]() | |||||||||||||||||||||||
90218374 | ESRR712002002005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0.2XR0.02X0.2/0.5/40-4 | 0.2 | 2 | 4 | 55 | 0,2 | 40 | 0.5 | 0.02 | ||||||||||||||
37506293 | ESRR71200200201 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0.2XR0.02X0.2/1/40-4 | 0.2 | 2 | 4 | 50-63 | 0.2 | 40 | 1.0 | 0.02 | ||||||||||||||
36099089 | ESRR712002002015 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0.2XR0.02X0.2/1.5/40-4 | 0.2 | 2 | 4 | 50-63 | 0.2 | 40 | 1.5 | 0.02 | ||||||||||||||
14528741 | ESRR712002005005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0.2XR0.05X0.2/0.5/40-4 | 0.2 | 2 | 4 | 50-63 | 0.2 | 40 | 0.5 | 0.05 | ||||||||||||||
52965181 | ESRR71200200501 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0.2XR0.05X0.2/1/40-4 | 0.2 | 2 | 4 | 50-63 | 0.2 | 40 | 1.0 | 0.05 | ||||||||||||||
91401620 | ESRR712002005015 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0.2XR0.05X0.2/1.5/40-4 | 0.2 | 2 | 4 | 50-63 | 0.2 | 40 | 1.5 | 0.05 | ||||||||||||||
48967525 | ESRR71200300201 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,02/0,3/1/40/4 | 0.3 | 2 | 4 | 50-63 | 0.3 | 40 | 1.0 | 0.02 | ||||||||||||||
37247609 | ESRR71200300202 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,02/0,3/2/40/4 | 0.3 | 2 | 4 | 50-63 | 0.3 | 40 | 2.0 | 0.02 | ||||||||||||||
85996760 | ESRR71200300203 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,02/0,3/3/40/4 | 0.3 | 2 | 4 | 50-63 | 0.3 | 40 | 3.0 | 0.02 | ||||||||||||||
84589556 | ESRR71200300501 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,05/0,3/1/40/4 | 0.3 | 2 | 4 | 50-63 | 0.3 | 40 | 1.0 | 0.05 | ||||||||||||||
62556928 | ESRR71200300502 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,05/0,3/2/40/4 | 0.3 | 2 | 4 | 50-63 | 0.3 | 40 | 2.0 | 0.05 | ||||||||||||||
50837011 | ESRR71200300503 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,05/0,3/3/40/4 | 0.3 | 2 | 4 | 50-63 | 0.3 | 40 | 3.0 | 0.05 | ||||||||||||||
49429807 | ESRR71200400201 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,02/0,4/1/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 1.0 | 0.02 | ||||||||||||||
98178959 | ESRR71200400202 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,02/0,4/2/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 2.0 | 0.02 | ||||||||||||||
56928111 | ESRR71200400203 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,02/0,4/3/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 3.0 | 0.02 | ||||||||||||||
95364550 | ESRR71200400204 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,02/0,4/4/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 4 | 0.02 | ||||||||||||||
73331921 | ESRR71200400501 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,4/1/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 1.0 | 0.05 | ||||||||||||||
32081073 | ESRR71200400502 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,4/2/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 2.0 | 0.05 | ||||||||||||||
30673869 | ESRR71200400503 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,4/3/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 3.0 | 0.05 | ||||||||||||||
29266664 | ESRR71200400504 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,4/4/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 4 | 0.05 | ||||||||||||||
27859459 | ESRR71200401001 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,1/0,4/1/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 1.0 | 0.1 | ||||||||||||||
36764967 | ESRR712004010015 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,1/0,4/1,5/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 1.5 | 0.1 | ||||||||||||||
45670476 | ESRR71200401002 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,1/0,4/2/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 2.0 | 0.1 | ||||||||||||||
54575983 | ESRR71200401003 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,1/0,4/3/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 3.0 | 0.1 | ||||||||||||||
63481490 | ESRR71200401004 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,1/0,4/4/40/4 | 0.4 | 2 | 4 | 50-63 | 0.4 | 40 | 4 | 0.1 | ||||||||||||||
72386998 | ESRR71200500201 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,02/0,5/1/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 1.0 | 0.02 | ||||||||||||||
70979793 | ESRR712005002015 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,02/0,5/1,5/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 1.5 | 0.02 | ||||||||||||||
19416234 | ESRR71200500202 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,02/0,5/2/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 2.0 | 0.02 | ||||||||||||||
57852673 | ESRR712005002025 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,02/0,5/2,5/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 2.5 | 0.02 | ||||||||||||||
46132757 | ESRR71200500203 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,02/0,5/3/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 3.0 | 0.02 | ||||||||||||||
34412841 | ESRR71200500204 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,02/0,5/4/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 4 | 0.02 | ||||||||||||||
22692924 | ESRR71200500205 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,02/0,5/5/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 5 | 0.02 | ||||||||||||||
61129363 | ESRR71200500206 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,02/0,5/6/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 6 | 0.02 | ||||||||||||||
49409447 | ESRR71200500208 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,02/0,5/8/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 8 | 0.02 | ||||||||||||||
48002243 | ESRR71200500210 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,02/0,5/10/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 10 | 0.02 | ||||||||||||||
56907751 | ESRR71200500501 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,5/1/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 1.0 | 0.05 | ||||||||||||||
95344190 | ESRR712005005015 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,5/1,5/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 1.5 | 0.05 | ||||||||||||||
93936985 | ESRR71200500502 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,5/2/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 2.0 | 0.05 | ||||||||||||||
92529782 | ESRR712005005025 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,5/2,5/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 2.5 | 0.05 | ||||||||||||||
51278933 | ESRR71200500503 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,5/3/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 3.0 | 0.05 | ||||||||||||||
60184441 | ESRR71200500504 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,5/4/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 4 | 0.05 | ||||||||||||||
18933592 | ESRR71200500505 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,5/5/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 5 | 0.05 | ||||||||||||||
27839099 | ESRR71200500506 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,5/6/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 6 | 0.05 | ||||||||||||||
36744608 | ESRR71200500508 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,5/8/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 8 | 0.05 | ||||||||||||||
85493760 | ESRR71200500510 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,5/10/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 10 | 0.05 | ||||||||||||||
54555623 | ESRR71200501001 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,5/1/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 1.0 | 0.1 | ||||||||||||||
13304775 | ESRR712005010015 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,5/1,5/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 1.5 | 0.1 | ||||||||||||||
62053927 | ESRR71200501002 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,5/2/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 2.0 | 0.1 | ||||||||||||||
70959434 | ESRR712005010025 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,5/2,5/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 2.5 | 0.1 | ||||||||||||||
40021298 | ESRR71200501003 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,5/3/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 3.0 | 0.1 | ||||||||||||||
99083161 | ESRR71200501004 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,5/4/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 4 | 0.1 | ||||||||||||||
68145026 | ESRR71200501005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,5/5/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 5 | 0.1 | ||||||||||||||
77050533 | ESRR71200501006 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,5/6/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 6 | 0.1 | ||||||||||||||
85956041 | ESRR71200501008 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,5/8/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||
55017905 | ESRR71200501010 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,5/10/45/4 | 0.5 | 2 | 4 | 50-63 | 0.5 | 45 | 10 | 0.1 | ||||||||||||||
83141633 | ESRR71200600202 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,02/0,6/2/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 2.0 | 0.02 | ||||||||||||||
92047140 | ESRR71200600203 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,02/0,6/3/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 3.0 | 0.02 | ||||||||||||||
10952648 | ESRR71200600204 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,02/0,6/4/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 4 | 0.02 | ||||||||||||||
49389088 | ESRR71200600206 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,02/0,6/6/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 6 | 0.02 | ||||||||||||||
77512815 | ESRR71200600208 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,02/0,6/8/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 8 | 0.02 | ||||||||||||||
36261967 | ESRR71200600210 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,02/0,6/10/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 10 | 0.02 | ||||||||||||||
85011118 | ESRR71200600212 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,02/0,6/12/50/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 50 | 12 | 0.02 | ||||||||||||||
93916626 | ESRR71200600502 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,05/0,6/2/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 2.0 | 0.05 | ||||||||||||||
52665778 | ESRR71200600503 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,05/0,6/3/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 3.0 | 0.05 | ||||||||||||||
51258573 | ESRR71200600504 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,05/0,6/4/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 4 | 0.05 | ||||||||||||||
10007725 | ESRR71200600506 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,05/0,6/6/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 6 | 0.05 | ||||||||||||||
48444164 | ESRR71200600508 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,05/0,6/8/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 8 | 0.05 | ||||||||||||||
47036960 | ESRR71200600510 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,05/0,6/10/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 10 | 0.05 | ||||||||||||||
85473400 | ESRR71200600512 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,05/0,6/12/50/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 50 | 12 | 0.05 | ||||||||||||||
84066195 | ESRR71200601002 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,6/2/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 2.0 | 0.1 | ||||||||||||||
42815347 | ESRR71200601003 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,6/3/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 3.0 | 0.1 | ||||||||||||||
70939074 | ESRR71200601004 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,6/4/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 4 | 0.1 | ||||||||||||||
59219158 | ESRR71200601006 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,6/6/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 6 | 0.1 | ||||||||||||||
57811954 | ESRR71200601008 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,6/8/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||
56404749 | ESRR71200601010 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,6/10/45/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 45 | 10 | 0.1 | ||||||||||||||
54997545 | ESRR71200601012 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,6/12/50/4 | 0.6 | 2 | 4 | 50-63 | 0.6 | 50 | 12 | 0.1 | ||||||||||||||
63903053 | ESRR71200701002 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,7/R0,1/0,7/2/45/4 | 0.7 | 2 | 4 | 50-63 | 0.7 | 45 | 2.0 | 0.1 | ||||||||||||||
22652204 | ESRR71200701004 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,7/R0,1/0,7/4/45/4 | 0.7 | 2 | 4 | 50-63 | 0.7 | 45 | 4 | 0.1 | ||||||||||||||
71401356 | ESRR71200701006 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,7/R0,1/0,7/6/45/4 | 0.7 | 2 | 4 | 50-63 | 0.7 | 45 | 6 | 0.1 | ||||||||||||||
30150508 | ESRR71200701008 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,7/R0,1/0,7/8/45/4 | 0.7 | 2 | 4 | 50-63 | 0.7 | 45 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||
28743304 | ESRR71200701010 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,7/R0,1/0,7/10/45/4 | 0.7 | 2 | 4 | 50-63 | 0.7 | 45 | 10 | 0.1 | ||||||||||||||
77492455 | ESRR71200800202 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,02/0,8/2/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 2.0 | 0.02 | ||||||||||||||
36241607 | ESRR71200800204 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,02/0,8/4/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 4 | 0.02 | ||||||||||||||
45147115 | ESRR71200800206 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,02/0,8/6/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 6 | 0.02 | ||||||||||||||
83583554 | ESRR71200800208 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,02/0,8/8/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 8 | 0.02 | ||||||||||||||
82176349 | ESRR71200800210 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,02/0,8/10/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 10 | 0.02 | ||||||||||||||
80769146 | ESRR71200800212 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,02/0,8/12/50/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 50 | 12 | 0.02 | ||||||||||||||
39518297 | ESRR71200800502 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,05/0,8/2/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 2.0 | 0.05 | ||||||||||||||
88267449 | ESRR71200800504 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,05/0,8/4/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 4 | 0.05 | ||||||||||||||
86860244 | ESRR71200800506 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,05/0,8/6/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 6 | 0.05 | ||||||||||||||
45609397 | ESRR71200800508 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,05/0,8/8/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 8 | 0.05 | ||||||||||||||
44202192 | ESRR71200800510 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,05/0,8/10/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 10 | 0.05 | ||||||||||||||
92951343 | ESRR71200800512 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,05/0,8/12/50/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 50 | 12 | 0.05 | ||||||||||||||
91544138 | ESRR71200801002 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,1/0,8/2/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 2.0 | 0.1 | ||||||||||||||
39980579 | ESRR71200801004 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,1/0,8/4/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 4 | 0.1 | ||||||||||||||
38573374 | ESRR71200801006 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,1/0,8/6/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 6 | 0.1 | ||||||||||||||
37166169 | ESRR71200801008 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,1/0,8/8/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||
25446253 | ESRR71200801010 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,1/0,8/10/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 10 | 0.1 | ||||||||||||||
24039049 | ESRR71200801012 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,1/0,8/12/50/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 50 | 12 | 0.1 | ||||||||||||||
62475489 | ESRR71200802002 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,2/0,8/2/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 2.0 | 0.2 | ||||||||||||||
50755572 | ESRR71200802004 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,2/0,8/4/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
89192011 | ESRR71200802008 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,2/0,8/8/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 8 | 0.2 | ||||||||||||||
37628452 | ESRR71200802010 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,2/0,8/10/45/4 | 0.8 | 2 | 4 | 50-63 | 0.8 | 45 | 10 | 0.2 | ||||||||||||||
65752179 | ESRR71201000204 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,02/1/4/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 4 | 0.02 | ||||||||||||||
64344975 | ESRR71201000206 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,02/1/6/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 6 | 0.02 | ||||||||||||||
12781414 | ESRR71201000208 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,02/1/8/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 8 | 0.02 | ||||||||||||||
91061498 | ESRR71201000210 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,02/1/10/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 10 | 0.02 | ||||||||||||||
39497937 | ESRR71201000212 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,02/1/12/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 12 | 0.02 | ||||||||||||||
77934377 | ESRR71201000214 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,02/1/14/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 14 | 0.02 | ||||||||||||||
76527172 | ESRR71201000216 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,02/1/16/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 16 | 0.02 | ||||||||||||||
35276324 | ESRR71201000220 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,02/1/20/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 20 | 0.02 | ||||||||||||||
33869120 | ESRR71201000504 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1/4/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 4 | 0.05 | ||||||||||||||
32461915 | ESRR71201000506 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1/6/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 6 | 0.05 | ||||||||||||||
70898355 | ESRR71201000508 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1/8/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 8 | 0.05 | ||||||||||||||
99022082 | ESRR71201000510 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1/10/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 10 | 0.05 | ||||||||||||||
37145809 | ESRR71201000512 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1/12/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 12 | 0.05 | ||||||||||||||
65269537 | ESRR71201000514 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1/14/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 14 | 0.05 | ||||||||||||||
63862333 | ESRR71201000516 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1/16/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 16 | 0.05 | ||||||||||||||
22611485 | ESRR71201000520 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1/20/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 20 | 0.05 | ||||||||||||||
71360636 | ESRR71201001004 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1/4/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 4 | 0.1 | ||||||||||||||
69953433 | ESRR71201001006 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1/6/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 6 | 0.1 | ||||||||||||||
28702584 | ESRR71201001008 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1/8/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||
67139023 | ESRR71201001010 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1/10/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 10 | 0.1 | ||||||||||||||
65731819 | ESRR71201001012 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1/12/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 12 | 0.1 | ||||||||||||||
64324615 | ESRR71201001014 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1/14/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 14 | 0.1 | ||||||||||||||
62917410 | ESRR71201001016 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1/16/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 16 | 0.1 | ||||||||||||||
61510206 | ESRR71201001020 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1/20/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 20 | 0.1 | ||||||||||||||
60103001 | ESRR71201002004 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1/4/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 4 | 0.2 | ||||||||||||||
18852154 | ESRR71201002006 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1/6/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 6 | 0.2 | ||||||||||||||
38070374 | ESRR71201002008 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1/8/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 8 | 0.2 | ||||||||||||||
86819525 | ESRR71201002010 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1/10/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 10 | 0.2 | ||||||||||||||
55881388 | ESRR71201002012 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1/12/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 12 | 0.2 | ||||||||||||||
64786896 | ESRR71201002014 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1/14/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 14 | 0.2 | ||||||||||||||
63379691 | ESRR71201002016 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1/16/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 16 | 0.2 | ||||||||||||||
32441556 | ESRR71201002020 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1/20/50/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 50 | 20 | 0.2 | ||||||||||||||
41347063 | ESRR71201003004 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,3/1/4/45/4 | 1.0 | 2 | 4 | 50-63 | 1 | 45 | 4 | 0.3 | ||||||||||||||
