Z2 - TORICA
Codice | Descrizione | Diametro (d) | HRc | L2 | L1 L.Utile | L3 L.Scarico | D2 D.Gambo | Raggio | Disp. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12370868 | ZR5220405S4 - ZAMUS CLASSIC FRESA IN MD 2F D4,0/R0,5/11/70/4 | 4 | Fino a 55 | 70 | 11 | 4 | 0.5 | ||||||||||||||||
ESLNR20 E-STAR ![]() | |||||||||||||||||||||||
41188752 | ESLNR2002-0.5-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,2/R0,05/0,15/0,5/50/4 | 0.2 | 50-63 | 50 | 0.15 | 0.5 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
28945474 | ESLNR2002-1-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,2/R0,05/0,15/1/50/4 | 0.2 | 50-63 | 50 | 0.15 | 1 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
72568810 | ESLNR2002-1.5-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,2/R0,05/0,15/1,5/50/4 | 0.2 | 50-63 | 50 | 0.15 | 1.5 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
35016214 | ESLNR2002-2-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,2/R0,05/0,15/2/50/4 | 0.2 | 50-63 | 50 | 0.15 | 2 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
60284813 | ESLNR2003-1-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,05/0,25/1/50/4 | 0.3 | 50-63 | 50 | 0.25 | 1 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
82337801 | ESLNR2003-1.5-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,05/0,25/1,5/50/4 | 0.3 | 50-63 | 50 | 0.25 | 1.5 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
25084344 | ESLNR2003-2-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,05/0,25/2/50/4 | 0.3 | 50-63 | 50 | 0.25 | 2 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
67762757 | ESLNR2003-2.5-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,05/0,25/2,5/50/4 | 0.3 | 50-63 | 50 | 0.25 | 2.5 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
20842371 | ESLNR2003-3-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,3/R0,05/0,25/3/50/4 | 0.3 | 50-63 | 50 | 0.25 | 3 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
49387660 | ESLNR2004-1-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,3/1/50/4 | 0.4 | 50-63 | 50 | 0.3 | 1 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
35818618 | ESLNR2004-1.5-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,3/1,5/50/4 | 0.4 | 50-63 | 50 | 0.3 | 1.5 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
60121935 | ESLNR2004-2-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,3/2/50/4 | 0.4 | 50-63 | 50 | 0.3 | 2 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
45567250 | ESLNR2004-2-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,1/0,3/2/50/4 | 0.4 | 50-63 | 50 | 0.3 | 2 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
34832976 | ESLNR2004-2.5-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,3/2,5/50/4 | 0.4 | 50-63 | 50 | 0.3 | 2.5 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
74112539 | ESLNR2004-3-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,3/3/50/4 | 0.4 | 50-63 | 50 | 0.3 | 3 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
37525226 | ESLNR2004-3-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,1/0,3/3/50/4 | 0.4 | 50-63 | 50 | 0.3 | 3 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
60543497 | ESLNR2004-3.5-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,3/3,5/50/4 | 0.4 | 50-63 | 50 | 0.3 | 3.5 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
12657829 | ESLNR2004-4-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,05/0,3/4/50/4 | 0.4 | 50-63 | 50 | 0.3 | 4 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
67477720 | ESLNR2004-4-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,4/R0,1/0,3/4/50/4 | 0.4 | 50-63 | 50 | 0.3 | 4 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
60421338 | ESLNR2005-1-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,35/1/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 1 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
62270464 | ESLNR2005-1-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,35/1/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 1 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
41624680 | ESLNR2005-2-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,35/2/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 2 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
38789912 | ESLNR2005-2-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,35/2/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 2 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
96424211 | ESLNR2005-3-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,35/3/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 3 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
65465716 | ESLNR2005-3-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,35/3/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 3 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
65445356 | ESLNR2005-4-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,35/4/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 4 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
35894064 | ESLNR2005-4-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,35/4/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 4 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
15248280 | ESLNR2005-5-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,35/5/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 5 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
13820716 | ESLNR2005-5-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,35/5/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 5 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
63956712 | ESLNR2005-6-005 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,05/0,35/6/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 6 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
63453711 | ESLNR2005-6-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,5/R0,1/0,35/6/50/4 | 0.5 | 50-63 | 50 | 0.35 | 6 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
32495215 | ESLNR2006-10-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,4/10/50/4 | 0.6 | 50-63 | 50 | 0.4 | 10 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
70911295 | ESLNR2006-2-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,4/2/50/4 | 0.6 | 50-63 | 50 | 0.4 | 2 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
17920171 | ESLNR2006-4-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,4/4/50/4 | 0.6 | 50-63 | 50 | 0.4 | 4 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
17899811 | ESLNR2006-6-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,4/6/50/4 | 0.6 | 50-63 | 50 | 0.4 | 6 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
28192163 | ESLNR2006-8-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,6/R0,1/0,4/8/50/4 | 0.6 | 50-63 | 50 | 0.4 | 8 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
56295531 | ESLNR2008-12-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,1/0,5/12/50/4 | 0.8 | 50-63 | 50 | 0.5 | 12 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
16431527 | ESLNR2008-4-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,1/0,5/4/50/4 | 0.8 | 50-63 | 50 | 0.5 | 4 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
25316676 | ESLNR2008-4-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,2/0,5/4/50/4 | 0.8 | 50-63 | 50 | 0.5 | 4 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
44514535 | ESLNR2008-6-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,1/0,5/6/50/4 | 0.8 | 50-63 | 50 | 0.5 | 6 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
23868751 | ESLNR2008-6-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,2/0,5/6/50/4 | 0.8 | 50-63 | 50 | 0.5 | 6 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
72597543 | ESLNR2008-8-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D0,8/R0,1/0,5/8/50/4 | 0.8 | 50-63 | 50 | 0.5 | 8 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
41639047 | ESLNR2010-10-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/0,8/10/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 0.8 | 10 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
41618687 | ESLNR2010-10-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/0,8/10/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 0.8 | 10 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
60816547 | ESLNR2010-10-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,3/0,8/10/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 0.8 | 10 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
71108899 | ESLNR2010-12-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/0,8/12/55/4 | 1 | 50-63 | 55 | 0.8 | 12 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
38743199 | ESLNR2010-12-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/0,8/12/55/4 | 1 | 50-63 | 55 | 0.8 | 12 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
27002923 | ESLNR2010-16-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/0,8/16/60/4 | 1 | 50-63 | 60 | 0.8 | 16 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
34480867 | ESLNR2010-16-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/0,8/16/60/4 | 1 | 50-63 | 60 | 0.8 | 16 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
63991439 | ESLNR2010-16-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,3/0,8/16/60/4 | 1 | 50-63 | 60 | 0.8 | 16 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
22720231 | ESLNR2010-20-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/0,8/20/60/4 | 1 | 50-63 | 60 | 0.8 | 20 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
62543515 | ESLNR2010-20-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/0,8/20/60/4 | 1 | 50-63 | 60 | 0.8 | 20 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
92054087 | ESLNR2010-20-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,3/0,8/20/60/4 | 1 | 50-63 | 60 | 0.8 | 20 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
21251947 | ESLNR2010-4-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/0,8/4/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 0.8 | 4 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
67166330 | ESLNR2010-4-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/0,8/4/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 0.8 | 4 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
25895121 | ESLNR2010-6-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/0,8/6/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 0.8 | 6 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
93842134 | ESLNR2010-6-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/0,8/6/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 0.8 | 6 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
14134486 | ESLNR2010-6-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,3/0,8/6/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 0.8 | 6 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
62863278 | ESLNR2010-8-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/0,8/8/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 0.8 | 8 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
92373850 | ESLNR2010-8-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/0,8/8/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 0.8 | 8 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
42197135 | ESLNR2015-12-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,1/1,35/12/55/4 | 1.5 | 50-63 | 55 | 1.35 | 12 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
61394994 | ESLNR2015-12-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,2/1,35/12/55/4 | 1.5 | 50-63 | 55 | 1.35 | 12 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
11218278 | ESLNR2015-15-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,1/1,35/15/55/4 | 1.5 | 50-63 | 55 | 1.35 | 15 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
92292411 | ESLNR2015-15-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,2/1,35/15/55/4 | 1.5 | 50-63 | 55 | 1.35 | 15 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
42115695 | ESLNR2015-15-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,3/1,35/15/55/4 | 1.5 | 50-63 | 55 | 1.35 | 15 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
18655503 | ESLNR2015-20-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,1/1,35/20/60/4 | 1.5 | 50-63 | 60 | 1.35 | 20 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
79104211 | ESLNR2015-20-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,2/1,35/20/60/4 | 1.5 | 50-63 | 60 | 1.35 | 20 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
37833003 | ESLNR2015-20-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,3/1,35/20/60/4 | 1.5 | 50-63 | 60 | 1.35 | 20 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
95467302 | ESLNR2015-4-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,1/1,35/4/50/4 | 1.5 | 50-63 | 50 | 1.35 | 4 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
33570670 | ESLNR2015-4-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,2/1,35/4/50/4 | 1.5 | 50-63 | 50 | 1.35 | 4 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
42918100 | ESLNR2015-8-01 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,1/1,35/8/50/4 | 1.5 | 50-63 | 50 | 1.35 | 8 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
40083331 | ESLNR2015-8-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,2/1,35/8/50/4 | 1.5 | 50-63 | 50 | 1.35 | 8 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
69593903 | ESLNR2015-8-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,3/1,35/8/50/4 | 1.5 | 50-63 | 50 | 1.35 | 8 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
48948120 | ESLNR2020-12-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,2/1,7/12/55/4 | 2 | 50-63 | 55 | 1.7 | 12 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
69553184 | ESLNR2020-12-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,5/1,7/12/55/4 | 2 | 50-63 | 55 | 1.7 | 12 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
90158248 | ESLNR2020-16-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,2/1,7/16/55/4 | 2 | 50-63 | 55 | 1.7 | 16 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
88730684 | ESLNR2020-16-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,3/1,7/16/55/4 | 2 | 50-63 | 55 | 1.7 | 16 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
78397612 | ESLNR2020-16-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,5/1,7/16/55/4 | 2 | 50-63 | 55 | 1.7 | 16 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
88689964 | ESLNR2020-16-08 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,8/1,7/16/55/4 | 2 | 50-63 | 55 | 1.7 | 16 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
97575113 | ESLNR2020-20-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,2/1,7/20/60/4 | 2 | 50-63 | 60 | 1.7 | 20 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
57711109 | ESLNR2020-20-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,3/1,7/20/60/4 | 2 | 50-63 | 60 | 1.7 | 20 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
26752613 | ESLNR2020-20-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,5/1,7/20/60/4 | 2 | 50-63 | 60 | 1.7 | 20 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
44543268 | ESLNR2020-20-08 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,8/1,7/20/60/4 | 2 | 50-63 | 60 | 1.7 | 20 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
22490280 | ESLNR2020-25-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,2/1,7/25/65/4 | 2 | 50-63 | 65 | 1.7 | 25 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
21062716 | ESLNR2020-25-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,5/1,7/25/65/4 | 2 | 50-63 | 65 | 1.7 | 25 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
93693623 | ESLNR2020-30-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,2/1,7/30/70/4 | 2 | 50-63 | 70 | 1.7 | 30 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
52422415 | ESLNR2020-30-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,5/1,7/30/70/4 | 2 | 50-63 | 70 | 1.7 | 30 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
80525782 | ESLNR2020-6-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,2/1,7/6/50/4 | 2 | 50-63 | 50 | 1.7 | 6 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
49567286 | ESLNR2020-6-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,5/1,7/6/50/4 | 2 | 50-63 | 50 | 1.7 | 6 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
98296077 | ESLNR2020-8-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,2/1,7/8/50/4 | 2 | 50-63 | 50 | 1.7 | 8 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
45304953 | ESLNR2020-8-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,3/1,7/8/50/4 | 2 | 50-63 | 50 | 1.7 | 8 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
23251965 | ESLNR2020-8-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,5/1,7/8/50/4 | 2 | 50-63 | 50 | 1.7 | 8 | 4 | 0.5 | |||||||||||||||
23231605 | ESLNR2020-8-08 - E-STAR FRESA IN MD 2F D2,0/R0,8/1,7/8/50/4 | 2 | 50-63 | 50 | 1.7 | 8 | 4 | 0.8 | |||||||||||||||
71960397 | ESLNR2030-12-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,2/2,5/12/60/6 | 3 | 50-63 | 60 | 2.5 | 12 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
70532833 | ESLNR2030-12-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,5/2,5/12/60/6 | 3 | 50-63 | 60 | 2.5 | 12 | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
38167132 | ESLNR2030-16-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,2/2,5/16/60/6 | 3 | 50-63 | 60 | 2.5 | 16 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
25019652 | ESLNR2030-16-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,3/2,5/16/60/6 | 3 | 50-63 | 60 | 2.5 | 16 | 6 | 0.3 | |||||||||||||||
63435732 | ESLNR2030-16-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,5/2,5/16/60/6 | 3 | 50-63 | 60 | 2.5 | 16 | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
72320880 | ESLNR2030-20-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,2/2,5/20/65/6 | 3 | 50-63 | 65 | 2.5 | 20 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
92925944 | ESLNR2030-20-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,3/2,5/20/65/6 | 3 | 50-63 | 65 | 2.5 | 20 | 6 | 0.3 | |||||||||||||||
62892011 | ESLNR2030-20-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,5/2,5/20/65/6 | 3 | 50-63 | 65 | 2.5 | 20 | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
80682667 | ESLNR2030-30-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,2/2,5/30/75/6 | 3 | 50-63 | 75 | 2.5 | 30 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
89567815 | ESLNR2030-30-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,3/2,5/30/75/6 | 3 | 50-63 | 75 | 2.5 | 30 | 6 | 0.3 | |||||||||||||||
18765675 | ESLNR2030-30-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,5/2,5/30/75/6 | 3 | 50-63 | 75 | 2.5 | 30 | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
18745315 | ESLNR2030-35-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,2/2,5/35/80/6 | 3 | 50-63 | 80 | 2.5 | 35 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
30444872 | ESLNR2030-35-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,5/2,5/35/80/6 | 3 | 50-63 | 80 | 2.5 | 35 | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
88079172 | ESLNR2030-8-02 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,2/2,5/8/55/6 | 3 | 50-63 | 55 | 2.5 | 8 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
77746100 | ESLNR2030-8-03 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,3/2,5/8/55/6 | 3 | 50-63 | 55 | 2.5 | 8 | 6 | 0.3 | |||||||||||||||
46787603 | ESLNR2030-8-05 - E-STAR FRESA IN MD 2F D3,0/R0,5/2,5/8/55/6 | 3 | 50-63 | 55 | 2.5 | 8 | 6 | 0.5 | |||||||||||||||
ESR702 E-STAR ![]() | |||||||||||||||||||||||
13359498 | ESR70201000503S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1,5/3/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 3 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
91619222 | ESR70201000504S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1,5/4/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 4 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
51755218 | ESR70201000506S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1,5/6/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 6 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
10484009 | ESR70201000508S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1,5/8/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 8 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
39994582 | ESR70201000510S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,05/1,5/10/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 10 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
88723373 | ESR7020100103S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1,5/3/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 3 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
68077590 | ESR7020100104 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1,5/4/50/6 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 4 | 6 | 0.1 | |||||||||||||||
59151722 | ESR7020100104S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1,5/4/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
10382211 | ESR7020100106 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1,5/6/50/6 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 6 | 6 | 0.1 | |||||||||||||||
60518207 | ESR7020100106S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1,5/6/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 6 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
51592339 | ESR7020100108S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1,5/8/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 8 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
11728336 | ESR7020100110S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,1/1,5/10/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 10 | 4 | 0.1 | |||||||||||||||
30926196 | ESR7020100203S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1,5/3/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 3 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
11687616 | ESR7020100204 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1,5/4/50/6 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 4 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
32292680 | ESR7020100204S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1,5/4/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
70708761 | ESR7020100206 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1,5/6/50/6 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 6 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
41157469 | ESR7020100206S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1,5/6/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 6 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
21918889 | ESR7020100208S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1,5/8/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 8 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
82367598 | ESR7020100210 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1,5/10/50/6 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 10 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
51409102 | ESR7020100210S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1,5/10/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 10 | 4 | 0.2 | |||||||||||||||
10137894 | ESR7020100212 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,2/1,5/12/50/6 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 12 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
48553973 | ESR7020100303S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,3/1,5/3/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 3 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
89784462 | ESR7020100304S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,3/1,5/4/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 4 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
14278068 | ESR7020100306S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,3/1,5/6/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 6 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
74726776 | ESR7020100308S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,3/1,5/8/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 8 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
54080992 | ESR7020100310S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,0/R0,3/1,5/10/50/4 | 1 | 50-63 | 50 | 1.5 | 10 | 4 | 0.3 | |||||||||||||||
36229257 | ESR7020120208 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,2/R0,2/2/8/50/6 | 1.2 | 50-63 | 50 | 2 | 8 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
24488981 | ESR7020120212 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,2/R0,2/2/12/50/6 | 1.2 | 50-63 | 50 | 2 | 12 | 6 | 0.2 | |||||||||||||||
43686841 | ESR70201500504S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,05/2,5/4/50/4 | 1.5 | 50-63 | 50 | 2.5 | 4 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
51164785 | ESR70201500506S4 - E-STAR FRESA IN MD 2F D1,5/R0,05/2,5/6/50/4 | 1.5 | 50-63 | 50 | 2.5 | 6 | 4 | 0.05 | |||||||||||||||
