HSK-DIN69893
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Range di staffaggio | Tipo Attacco | Disp. | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-TRILO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 43740150 | HSK100A-TRILO10-155 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 155 | 100 | 25000 | HSK100A | ||||||||||||||||||
| 84873557 | HSK100A-TRILO4-090 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 90 | 40 | 25000 | HSK100A | ||||||||||||||||||
| 49625271 | HSK100A-TRILO5-100 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 100 | 50 | 25000 | HSK100A | ||||||||||||||||||
| 42626789 | HSK100A-TRILO6-110 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 110 | 63 | 25000 | HSK100A | ||||||||||||||||||
| 88939561 | HSK100A-TRILO8-120 RIDUZIONE HSK100A - TRILO | 120 | 80 | 25000 | HSK100A | ||||||||||||||||||
| 76522483 | HSK63A-TRILO4-80 RIDUZIONE HSK63A - TRILO | 80 | 40 | 25000 | HSK63A | ||||||||||||||||||
| 13273732 | HSK63A-TRILO5-90 RIDUZIONE HSK63A - TRILO | 90 | 50 | 25000 | HSK63A | ||||||||||||||||||
