Conica torica
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Raggio | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTR504 U-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 85510337 | UTR504008010104 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,1/4/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 4 | 45 | |||||||||||||||
| 88787027 | UTR504008010106 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,1/6/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 45 | |||||||||||||||
| 33001854 | UTR504008010108 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,1/8/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 45 | |||||||||||||||
| 50812869 | UTR5040080101504 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,1/4/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 4 | 45 | |||||||||||||||
| 78936597 | UTR5040080101506 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,1/6/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 45 | |||||||||||||||
| 86434900 | UTR5040080101508 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,1/8/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 45 | |||||||||||||||
| 64402271 | UTR504008020104 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,2/4/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 4 | 45 | |||||||||||||||
| 92525999 | UTR504008020106 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,2/6/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 45 | |||||||||||||||
| 70493371 | UTR504008020108 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,2/8/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 45 | |||||||||||||||
| 98617098 | UTR5040080201504 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,2/4/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 4 | 45 | |||||||||||||||
| 86897181 | UTR5040080201506 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,2/6/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 45 | |||||||||||||||
| 25020909 | UTR5040080201508 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/R0,2/8/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 45 | |||||||||||||||
| 53144636 | UTR504010010104 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/4/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 41424720 | UTR504010010106 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/6/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 48923024 | UTR504010010108 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/8/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 77046751 | UTR504010010110 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/10/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 93450563 | UTR504010010112 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/12/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 59698017 | UTR5040100101504 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/4/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 36258184 | UTR5040100101506 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/6/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 83600132 | UTR5040100101508 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/8/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 48440382 | UTR5040100101510 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/10/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 51717073 | UTR5040100101512 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/12/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 34368338 | UTR504010010204 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/4/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 55456045 | UTR504010010206 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/6/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 36700106 | UTR504010010208 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/8/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 20758577 | UTR504010010210 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/10/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 97631456 | UTR504010010212 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/12/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 32940775 | UTR504010010304 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/4/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 10908147 | UTR504010010306 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/6/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 87781025 | UTR504010010308 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/8/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 76061109 | UTR504010010310 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/10/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 54028481 | UTR504010010312 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,1/12/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 82152208 | UTR504010020104 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/4/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 20275936 | UTR504010020106 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/6/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 48399663 | UTR504010020108 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/8/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 76523390 | UTR504010020110 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/10/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 54490762 | UTR504010020112 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/12/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 32458133 | UTR5040100201504 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/4/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 10425505 | UTR5040100201506 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/6/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 15109400 | UTR5040100201508 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/8/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 62451346 | UTR5040100201510 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/10/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 90575074 | UTR5040100201512 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/12/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 18386090 | UTR504010020204 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/4/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 46509818 | UTR504010020206 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/6/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 11350068 | UTR504010020208 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/8/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 39473795 | UTR504010020210 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/10/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 67597523 | UTR504010020212 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/12/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 45564894 | UTR504010020304 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/4/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 33844978 | UTR504010020306 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/6/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 60561501 | UTR504010020308 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/8/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 17903448 | UTR504010020310 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/10/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 85870820 | UTR504010020312 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,2/12/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 62430987 | UTR504010030104 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/4/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 50711071 | UTR504010030106 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/6/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 78834798 | UTR504010030108 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/8/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 16958525 | UTR504010030110 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/10/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 34769541 | UTR504010030112 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/12/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 23049624 | UTR5040100301504 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/4/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 11329708 | UTR5040100301506 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/6/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 97108095 | UTR5040100301508 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/8/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 75075466 | UTR5040100301510 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/10/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 92886482 | UTR5040100301512 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/12/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 31010209 | UTR504010030204 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/4/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 87257665 | UTR504010030206 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/6/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 75537748 | UTR504010030208 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/8/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 52097916 | UTR504010030210 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/10/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 40377999 | UTR504010030212 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/12/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 14123757 | UTR504010030304 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/4/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 42247484 | UTR504010030306 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/6/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 20214857 | UTR504010030308 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/8/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 48338584 | UTR504010030310 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/10/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 26305955 | UTR504010030312 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/R0,3/12/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 23491546 | UTR504012010106 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/6/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 30989849 | UTR504012010108 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/8/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 47393660 | UTR504012010110 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/10/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 75517388 | UTR504012010112 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/12/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 13641116 | UTR504012010206 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/6/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 71295775 | UTR504012010208 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/8/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 99419502 | UTR504012010210 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/10/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 15510601 | UTR504012010212 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/12/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 62852549 | UTR504012010306 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/6/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 40819921 | UTR504012010308 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/8/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 98474580 | UTR504012010310 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/10/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 44096611 | UTR504012010312 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,1/12/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 51594914 | UTR504012020106 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/6/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 39874997 | UTR504012020108 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/8/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 37060589 | UTR504012020110 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/10/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 22526264 | UTR504012020112 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/12/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 30024567 | UTR504012020206 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/6/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 16897446 | UTR504012020208 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/8/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 43613969 | UTR504012020210 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/10/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 21581341 | UTR504012020212 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/12/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 39392357 | UTR504012020306 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/6/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 17359728 | UTR504012020308 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/8/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 95639811 | UTR504012020310 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/10/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 33763539 | UTR504012020312 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,2/12/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 11730910 | UTR504012030106 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/6/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 29541926 | UTR504012030108 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/8/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 97509298 | UTR504012030110 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/10/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 15007601 | UTR504012030112 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/12/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 82974972 | UTR504012030206 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/6/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 10785988 | UTR504012030208 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/8/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 89066071 | UTR504012030210 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/10/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 67033443 | UTR504012030212 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/12/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 34688102 | UTR504012030306 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/6/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 12655474 | UTR504012030308 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/8/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 29059285 | UTR504012030310 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/10/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 36557588 | UTR504012030312 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/R0,3/12/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 0.3 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 24837671 | UTR504015010106 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/6/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 52961399 | UTR504015010108 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/8/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 41241482 | UTR504015010110 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/10/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 57645294 | UTR504015010112 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/12/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 85769021 | UTR504015010116 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/16/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 16 | 50 | |||||||||||||||
| 13580036 | UTR504015010120 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/20/60/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 20 | 60 | |||||||||||||||
| 10765628 | UTR504015010206 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/6/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 89045711 | UTR504015010208 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/8/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 27169439 | UTR504015010210 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/10/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 55293166 | UTR504015010212 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/12/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 83416894 | UTR504015010216 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/16/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 16 | 50 | |||||||||||||||
| 67475364 | UTR504015010220 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/20/60/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 20 | 60 | |||||||||||||||
| 82471971 | UTR504015010306 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/6/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 10282987 | UTR504015010308 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/8/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 28094002 | UTR504015010310 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/10/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 56217729 | UTR504015010312 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/12/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 74028745 | UTR504015010316 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/16/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 16 | 50 | |||||||||||||||
| 51996117 | UTR504015010320 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,1/20/60/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.1 | 30-50 | 20 | 60 | |||||||||||||||
| 40276200 | UTR504015020106 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/6/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 28556283 | UTR504015020108 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/8/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 75898231 | UTR504015020110 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/10/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 83396534 | UTR504015020112 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/12/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 35109664 | UTR504015020116 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/16/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 16 | 50 | |||||||||||||||
| 41200763 | UTR504015020120 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/20/60/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 20 | 60 | |||||||||||||||
| 35571946 | UTR504015020206 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/6/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 56659651 | UTR504015020208 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/8/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 91336759 | UTR504015020210 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/10/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 79616842 | UTR504015020212 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/12/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 67896926 | UTR504015020216 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/16/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 16 | 50 | |||||||||||||||
| 45864298 | UTR504015020220 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/20/60/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 20 | 60 | |||||||||||||||
| 23831670 | UTR504015020306 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/6/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 12111753 | UTR504015020308 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/8/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 46326580 | UTR504015020310 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/10/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 13036316 | UTR504015020312 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/12/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 12 | 50 | |||||||||||||||
| 26625718 | UTR504015020316 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/16/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 16 | 50 | |||||||||||||||
| 27088000 | UTR504015020320 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/R0,2/20/60/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 0.2 | 30-50 | 20 | 60 | |||||||||||||||
