Z3 - TORICA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- PA-WAR303 ALU-WAVE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 41540072 | PA-WAR3030605 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6.0XR0.5X19-30/72-6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 19 | 72 | 30 | 0.5 | ||||||||||||||
| 18952246 | PA-WAR3030605 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6.0XR0.5X19-30/72-6+DLT | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 15 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 86919611 | PA-WAR3030610 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6XR1.0X19-30/72-6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 19 | 72 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 75199696 | PA-WAR3030615 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6XR1.5X19-30/72-6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 19 | 72 | 30 | 1.5 | ||||||||||||||
| 63479781 | PA-WAR3030620 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6XR2.0X19-30/72-6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 19 | 72 | 30 | 2.0 | ||||||||||||||
| 41447154 | PA-WAR3030805 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8XR0.5X23-38/83-8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 23 | 83 | 38 | 0.5 | ||||||||||||||
| 69570879 | PA-WAR3030805 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8XR0.5X23-38/83-8+DLT | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 23 | 83 | 0.5 | |||||||||||||||
| 97694604 | PA-WAR3030810 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8XR1.0X23-38/83-8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 23 | 83 | 38 | 1 | ||||||||||||||
| 35818337 | PA-WAR3030815 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8XR1.5X23-38/83-8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 23 | 83 | 38 | 1.5 | ||||||||||||||
| 63942063 | PA-WAR3030820 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8XR2.0X23-38/83-8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 23 | 83 | 38 | 2.0 | ||||||||||||||
| 81753076 | PA-WAR3030825 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8XR2.5X23-38/83-8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 23 | 83 | 38 | 2.5 | ||||||||||||||
| 19876809 | PA-WAR3030830 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8XR3.0X23-38/83-8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 23 | 83 | 38 | 3 | ||||||||||||||
| 87844175 | PA-WAR3031005 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10XR0.5X26-40/85-10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 26 | 85 | 40 | 0.5 | ||||||||||||||
| 25967908 | PA-WAR3031005 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10XR0.5X26-40/85-10+DLT | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 26 | 85 | 0.5 | |||||||||||||||
| 14247992 | PA-WAR3031010 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10XR1.0X26/40-85/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 26 | 85 | 40 | 1 | ||||||||||||||
| 42371717 | PA-WAR3031015 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10XR1.5X26-40/85-10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 26 | 85 | 40 | 1.5 | ||||||||||||||
| 30651801 | PA-WAR3031020 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10XR2.0X26-40/85-10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 26 | 85 | 40 | 2.0 | ||||||||||||||
| 48462816 | PA-WAR3031025 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10XR2.5X26-40/85-10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 26 | 85 | 40 | 2.5 | ||||||||||||||
| 76586541 | PA-WAR3031030 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10XR3.0X26-40/85-10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 26 | 85 | 40 | 3 | ||||||||||||||
| 14361270 | PA-WAR3031205 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12.0XR0.5X30/43/90-12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 90 | 43 | 0.5 | ||||||||||||||
| 54553914 | PA-WAR3031205 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12.0XR0.5X30/43/90-12+DL | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 90 | 0.5 | |||||||||||||||
| 42833999 | PA-WAR3031210 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12XR0.5X30-43/90-12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 90 | 43 | 1 | ||||||||||||||
| 33290745 | PA-WAR3031215 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12XR1.5X30-43/90-12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 90 | 43 | 1.5 | ||||||||||||||
| 48925097 | PA-WAR3031220 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12XR2.0X30-43/90-12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 90 | 43 | 2.0 | ||||||||||||||
| 26892470 | PA-WAR3031225 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12XR2.5X30-43/97-12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 97 | 43 | 2.5 | ||||||||||||||
| 85843649 | PA-WAR3031230 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12XR3.0X30-43/90-12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 90 | 43 | 3 | ||||||||||||||
| 17397171 | PA-WAR3031240 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12X4.0X30-43/90-12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 90 | 43 | 0.5 | ||||||||||||||
| 97546733 | PA-WAR3031250 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12XR5.0X30-43/90-12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 90 | 43 | 5.0 | ||||||||||||||
| 86289099 | PA-WAR3031605 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16XR0.5X32-48/97-16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 32 | 97 | 0.5 | |||||||||||||||
| 15172555 | PA-WAR3031605 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16XR0.5X32-48/97-16+DLT | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 32 | 97 | 0.5 | |||||||||||||||
| 83139920 | PA-WAR3031610 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16XR1.0X32-48/97-16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 32 | 97 | 1 | |||||||||||||||
| 21263653 | PA-WAR3031615 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16XR1.5X32-48/97-16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 32 | 97 | 1.5 | |||||||||||||||
| 89231019 | PA-WAR3031620 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16XR2.0X32-48/97-16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 32 | 97 | 2.0 | |||||||||||||||
| 27354752 | PA-WAR3031625 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16XR2.5X32-48/97-16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 32 | 97 | 2.5 | |||||||||||||||
| 95322118 | PA-WAR3031630 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16XR3.0X32-48/97-16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 32 | 97 | 3 | |||||||||||||||
| 73289491 | PA-WAR3031640 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16XR4.0X32-48/97-16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 32 | 97 | 4.0 | |||||||||||||||
| 11413224 | PA-WAR3031650 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16XR5.0X32-48/97-16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 32 | 97 | 5.0 | |||||||||||||||
| 84750215 | PA-WAR3032005 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20XR0.5X38-52/105-20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 38 | 105 | 52 | 0.5 | ||||||||||||||
| 67660674 | PA-WAR3032010 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20X1.0X32-52/105-20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 32 | 105 | 52 | 1 | ||||||||||||||
| 95784399 | PA-WAR3032015 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20XR1.5X32-52/105-20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 32 | 105 | 52 | 1.5 | ||||||||||||||
| 84064484 | PA-WAR3032025 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20XR2.5X32-52/105-20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 32 | 105 | 52 | 2.5 | ||||||||||||||
| 22188217 | PA-WAR3032030 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20XR3.0X38-52/105-20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 38 | 105 | 52 | 3 | ||||||||||||||
| 10468301 | PA-WAR3032040 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20XR4.0X32-52/105-20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 32 | 105 | 52 | 4.0 | ||||||||||||||
| 78435667 | PA-WAR3032050 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20XR5.0X32-52/105-20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 32 | 105 | 52 | 5.0 | ||||||||||||||
- WAR303 ALU-WAVE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12372436 | WAR3030605 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/R0,5 /15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 15 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12372372 | WAR3030610 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/R1,0 /15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 15 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 12372237 | WAR3030615 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/R1,5 /15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 15 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 12372435 | WAR3030620 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/R2,0/15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 15 | 50 | 2.0 | |||||||||||||||
| 12372438 | WAR3030805 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/R0,5 /20/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 20 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12372357 | WAR3030810 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/R1,0 /20/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 20 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 12372200 | WAR3030815 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/R1,5 /20/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 20 | 60 | 1.5 | |||||||||||||||
| 12371280 | WAR3031005 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/R0,5 /25/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 25 | 70 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12371390 | WAR3031015 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/R1,5 /25/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 25 | 70 | 1.5 | |||||||||||||||
| 12371245 | WAR3031020 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/R2,0 /25/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 25 | 70 | 2.0 | |||||||||||||||
| 12371389 | WAR3031030 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/R3,0 /25/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 25 | 70 | 3 | |||||||||||||||
| 12371388 | WAR3031040 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/R4,0 /25/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 25 | 70 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12371287 | WAR3031210 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/R1,0 /30/75/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 75 | 1 | |||||||||||||||
| 12371247 | WAR3031230 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/R3,0 /30/75/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 75 | 3 | |||||||||||||||
| 12371135 | WAR3031240 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/R4,0 /30/75/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 30 | 75 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12375602 | WAR3031410 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D14,0/R1,0 /35/80/14 | 14.0 | 3 | 14 | ALU | 35 | 80 | 1 | |||||||||||||||
| 12375447 | WAR3031420 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D14,0/R2,0 /35/80/14 | 14.0 | 3 | 14 | ALU | 35 | 80 | 2.0 | |||||||||||||||
| 12375601 | WAR3031430 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D14,0/R3,0 /35/80/14 | 14.0 | 3 | 14 | ALU | 35 | 80 | 3 | |||||||||||||||
| 12375473 | WAR3031440 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D14,0/R4,0 /35/80/14 | 14.0 | 3 | 14 | ALU | 35 | 80 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12375603 | WAR3031450 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D14,0/R5,0 /35/80/14 | 14.0 | 3 | 14 | ALU | 35 | 80 | 5.0 | |||||||||||||||
| 12373291 | WAR3031610 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/R1,0 /40/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 40 | 90 | 1 | |||||||||||||||
| 12373489 | WAR3031630 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/R3,0 /40/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 40 | 90 | 3 | |||||||||||||||
| 12373246 | WAR3031640 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/R4,0 /40/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 40 | 90 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12373491 | WAR3031650 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/R5,0 /40/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 40 | 90 | 5.0 | |||||||||||||||
| 12374312 | WAR3032010 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/R1,0 /45/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 45 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| 12374504 | WAR3032030 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/R3,0 /45/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 45 | 100 | 3 | |||||||||||||||
| 12374278 | WAR3032040 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/R4,0 /45/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 45 | 100 | 4.0 | |||||||||||||||
- WAR503 ALU-WAVE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12370271 | WAR503040 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D4,0/R0,5/14/57/6 | 4.0 | 3 | 6 | ALU | 14 | 57 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12372433 | WAR503060 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/R0,5/16/57/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 16 | 57 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12372265 | WAR503061 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D6,0/R1,0/25/62/6 | 6.0 | 3 | 6 | ALU | 25 | 62 | 1 | |||||||||||||||
| 12372288 | WAR503080 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/R0,5/22/63/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 22 | 63 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12372434 | WAR503081 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D8,0/R1,0/35/80/8 | 8.0 | 3 | 8 | ALU | 35 | 80 | 1 | |||||||||||||||
| 12371275 | WAR503100 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D10,0/R0,5/28/72/10 | 10.0 | 3 | 10 | ALU | 28 | 72 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12371251 | WAR503121 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D12,0/R1,0/45/100/12 | 12.0 | 3 | 12 | ALU | 45 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| 12373127 | WAR503160 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D16,0/R0,5/45/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | ALU | 45 | 90 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12374301 | WAR503200 - ALU-WAVE FRESA IN MD 3F D20,0/R0,5/50/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | ALU | 50 | 100 | 0.5 | |||||||||||||||
- XCC503 X-STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12367815 | XCC503020 - X-STAR FRESA IN MD 3F D2,0/6/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 6 | 50 | C0.025 | |||||||||||||||
| 12372906 | XCC503025 - X-STAR FRESA IN MD 3F D2,5/8/50/6 | 2.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 8 | 50 | C0.025 | |||||||||||||||
| 12369687 | XCC503030 - X-STAR FRESA IN MD 3F D3,0/10/50/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 10 | 50 | C0.035 | |||||||||||||||
| 12375999 | XCC503035 - X-STAR FRESA IN MD 3F D3,5/10/50/6 | 3.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 10 | 50 | C0.035 | |||||||||||||||
| 12370770 | XCC503040 - X-STAR FRESA IN MD 3F D4,0/12/50/6 | 4.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 12 | 50 | C0.045 | |||||||||||||||
| 12376000 | XCC503045 - X-STAR FRESA IN MD 3F D4,5/14/50/6 | 4.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 14 | 50 | C0.045 | |||||||||||||||
| 12373970 | XCC503050 - X-STAR FRESA IN MD 3F D5,0/15/50/6 | 5.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | C0.055 | |||||||||||||||
| 41678198 | XCC503055 - X-STAR FRESA IN MD 3F D5,5/15/50/6 | 5.5 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | C0.055 | |||||||||||||||
| 12372907 | XCC503060 - X-STAR FRESA IN MD 3F D6,0/15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | C0.075 | |||||||||||||||
| 12371758 | XCC503080 - X-STAR FRESA IN MD 3F D8,0/20/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | Fino a 35 | 20 | 60 | C0.1 | |||||||||||||||
| 12370771 | XCC503100 - X-STAR FRESA IN MD 3F D10,0/25/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | Fino a 35 | 25 | 70 | C0.125 | |||||||||||||||
| 12371759 | XCC503120 - X-STAR FRESA IN MD 3F D12,0/30/75/12 | 12.0 | 3 | 12 | Fino a 35 | 30 | 75 | C0.15 | |||||||||||||||
| 12373971 | XCC503160 - X-STAR FRESA IN MD 3F D16,0/40/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | Fino a 35 | 40 | 90 | C0.2 | |||||||||||||||
| 12374960 | XCC503200 - X-STAR FRESA IN MD 3F D20,0/45/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | Fino a 35 | 45 | 100 | C0.25 | |||||||||||||||
| 33234972 | XCC503250 - X-STAR FRESA IN MD 3F D25,0/50/120/25 | 25.0 | 3 | 25 | Fino a 35 | 50 | 120 | C0.3 | |||||||||||||||
- XCR503 X-STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12374105 | XCR5030502 - X-STAR FRESA IN MD 3F D5,0/R0,2/15/50/6 | 5.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | 0.2 | |||||||||||||||
| 12372758 | XCR5030602 - X-STAR FRESA IN MD 3F D6,0/R0,2/15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | 0.2 | |||||||||||||||
| 12372759 | XCR5030605 - X-STAR FRESA IN MD 3F D6,0/R0,5/15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 48673500 | XCR5030605S - X-STAR FRESA IN MD 3F D6,0/R0,5/10/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 10 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12372760 | XCR5030610 - X-STAR FRESA IN MD 3F D6,0/R1,0/15/50/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 35 | 15 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 12371665 | XCR5030805 - X-STAR FRESA IN MD 3F D8,0/R0,5/20/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | Fino a 35 | 20 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12371666 | XCR5030810 - X-STAR FRESA IN MD 3F D8,0/R1,0/20/60/8 | 8.0 | 3 | 8 | Fino a 35 | 20 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 12370647 | XCR5031005 - X-STAR FRESA IN MD 3F D10,0/R0,5/25/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | Fino a 35 | 25 | 70 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12370648 | XCR5031010 - X-STAR FRESA IN MD 3F D10,0/R1,0/25/70/10 | 10.0 | 3 | 10 | Fino a 35 | 25 | 70 | 1 | |||||||||||||||
| 12371667 | XCR5031205 - X-STAR FRESA IN MD 3F D12,0/R0,5/30/75/12 | 12.0 | 3 | 12 | Fino a 35 | 30 | 75 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12371668 | XCR5031210 - X-STAR FRESA IN MD 3F D12,0/R1,0/30/75/12 | 12.0 | 3 | 12 | Fino a 35 | 30 | 75 | 1 | |||||||||||||||
| 12373856 | XCR5031605 - X-STAR FRESA IN MD 3F D16,0/R0,5/40/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | Fino a 35 | 40 | 90 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12373857 | XCR5031610 - X-STAR FRESA IN MD 3F D16,0/R1,0/40/90/16 | 16.0 | 3 | 16 | Fino a 35 | 40 | 90 | 1 | |||||||||||||||
| 12374886 | XCR5032005 - X-STAR FRESA IN MD 3F D20,0/R0,5/45/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | Fino a 35 | 45 | 100 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12374887 | XCR5032010 - X-STAR FRESA IN MD 3F D20,0/R1,0/45/100/20 | 20.0 | 3 | 20 | Fino a 35 | 45 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| 24268385 | XCR5032505 - X-STAR FRESA IN MD 3F D25,0/R0,5/50/120/25 | 25.0 | 3 | 25 | Fino a 35 | 50 | 120 | 0.5 | |||||||||||||||
| 52392113 | XCR5032510 - X-STAR FRESA IN MD 3F D25,0/R1,0/50/120/25 | 25.0 | 3 | 25 | Fino a 35 | 50 | 120 | 1 | |||||||||||||||
AWN513 A-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 93086067 | AWN51303011 FRESA IN MD 3F D3.0XR0.2X11/16/55-6 | 3.0 | 3 | 6.0 | ALU | 11 | 55 | 16 | 0.2 | ||||||||||||||
| 29700791 | AWN51304013 FRESA IN MD 3F D4.0XR0.2X13/18/55-6 | 4.0 | 3 | 6.0 | ALU | 13 | 55 | 18 | 0.2 | ||||||||||||||
| 17960515 | AWN51305017 FRESA IN MD 3F D5.0XR0.2X17/22/55-6 | 5.0 | 3 | 6.0 | ALU | 17 | 55 | 22 | 0.2 | ||||||||||||||
| 12311338 | AWN51306017 FRESA IN MD 3F D6.0XR0.3X17/24/60-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 17 | 60 | 24 | 0.3 | ||||||||||||||
| 56818516 | AWN51306025 FRESA IN MD 3F D6.0XR0.3X25/32/80-6 | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 25 | 80 | 32 | 0.3 | ||||||||||||||
| 52576543 | AWN51308022 FRESA IN MD 3F D8.0XR0.3X22/29/70-8 | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 22 | 70 | 29 | 0.3 | ||||||||||||||
| 51148980 | AWN51308030 FRESA IN MD 3F D8.0XR0.3X30/37/90-8 | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 30 | 90 | 37 | 0.3 | ||||||||||||||
| 86750651 | AWN51310027 FRESA IN MD 3F D10.0XR0.5X27/35/75-10 | 10.0 | 3 | 10.0 | ALU | 27 | 75 | 35 | 0.5 | ||||||||||||||
| 32352322 | AWN51310040 FRESA IN MD 3F D10.0XR0.5X40/48/100-10 | 10.0 | 3 | 10.0 | ALU | 40 | 100 | 48 | 0.5 | ||||||||||||||
| 41237469 | AWN51312035 FRESA IN MD 3F D12.0XR0.5X35/45/90-12 | 12.0 | 3 | 12.0 | ALU | 35 | 90 | 45 | 0.5 | ||||||||||||||
| 98871769 | AWN51312050 FRESA IN MD 3F D12.0XR0.5X50/60/110-12 | 12.0 | 3 | 12.0 | ALU | 50 | 110 | 60 | 0.5 | ||||||||||||||
| 57600561 | AWN51316042 FRESA IN MD 3F D16.0XR0.5X42/52/100-16 | 16.0 | 3 | 16.0 | ALU | 42 | 100 | 52 | 0.5 | ||||||||||||||
| 93202232 | AWN51316052 FRESA IN MD 3F D16.0XR0.5X52/62/150-16 | 16.0 | 3 | 16.0 | ALU | 52 | 150 | 62 | 0.5 | ||||||||||||||
| 19585684 | AWN51320048 FRESA IN MD 3F D20.0XR0.5X48/58/100-20 | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 48 | 100 | 58 | 0.5 | ||||||||||||||
| 15343711 | AWN51320055 FRESA IN MD 3F D20.0XR0.5X55/65/160-20 | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 55 | 160 | 65 | 0.5 | ||||||||||||||
AWN513 - DLC A-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 64398259 | AWN51303011C FR. IN MD 3F D3.0XR0.2X11/16/55-6 DLC | 3.0 | 3 | 6.0 | ALU | 11 | 55 | 16 | 0.2 | ||||||||||||||
| 14221544 | AWN51304013C FR. IN MD 3F D4.0XR0.2X13/18/55-6 DLC | 4.0 | 3 | 6.0 | ALU | 13 | 55 | 18 | 0.2 | ||||||||||||||
| 80761350 | AWN51305017C FR. IN MD 3F D5.0XR0.2X17/22/55-6 DLC | 5.0 | 3 | 6.0 | ALU | 17 | 55 | 22 | 0.2 | ||||||||||||||
| 27460282 | AWN51306017C FR. IN MD 3F D6.0XR0.3X17/24/60-6 DLC | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 17 | 60 | 24 | 0.3 | ||||||||||||||
| 19306640 | AWN51306025C FR. IN MD 3F D6.0XR0.3X25/32/80-6 DLC | 6.0 | 3 | 6.0 | ALU | 25 | 80 | 32 | 0.3 | ||||||||||||||
| 37097296 | AWN51308022C FR. IN MD 3F D8.0XR0.3X22/29/70-8 DLC | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 22 | 70 | 29 | 0.3 | ||||||||||||||
| 15044307 | AWN51308030C FR. IN MD 3F D8.0XR0.3X30/37/90-8 DLC | 8.0 | 3 | 8.0 | ALU | 30 | 90 | 37 | 0.3 | ||||||||||||||
| 68456994 | AWN51310027C FR. IN MD 3F D10.0XR0.5X27/35/75-10 DLC | 10.0 | 3 | 10.0 | ALU | 27 | 75 | 35 | 0.5 | ||||||||||||||
| 86247649 | AWN51310040C FR. IN MD 3F D10.0XR0.5X40/48/100-10 DLC | 10.0 | 3 | 10.0 | ALU | 40 | 100 | 48 | 0.5 | ||||||||||||||
| 84820085 | AWN51312035C FR. IN MD 3F D12.0XR0.5X35/45/90-12 DLC | 12.0 | 3 | 12.0 | ALU | 35 | 90 | 45 | 0.5 | ||||||||||||||
| 22923453 | AWN51312050C FR. IN MD 3F D12.0XR0.5X50/60/110-12 DLC | 12.0 | 3 | 12.0 | ALU | 50 | 110 | 60 | 0.5 | ||||||||||||||
| 58525124 | AWN51316042C FR. IN MD 3F D16.0XR0.5X42/52/100-16 DLC | 16.0 | 3 | 16.0 | ALU | 42 | 100 | 52 | 0.5 | ||||||||||||||
| 86628492 | AWN51316052C FR. IN MD 3F D16.0XR0.5X52/62/150-16 DLC | 16.0 | 3 | 16.0 | ALU | 52 | 150 | 62 | 0.5 | ||||||||||||||
| 43950080 | AWN51320048C FR. IN MD 3F D20.0XR0.5X48/58/100-20 DLC | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 48 | 100 | 58 | 0.5 | ||||||||||||||
| 79551751 | AWN51320055C FR. IN MD 3F D20.0XR0.5X55/65/160-20 DLC | 20.0 | 3 | 20.0 | ALU | 55 | 160 | 65 | 0.5 | ||||||||||||||
AWR313 A-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 96021216 | AWR31301001 FRESA IN MD 3F D1.0XR0.1X3/8/50-6 | 1.0 | 3 | 6.0 | ALU | 3 | 50 | 8 | 0.1 | ||||||||||||||
| 92683446 | AWR31301501 FRESA IN MD 3F D1.5XR0.1X5/10/50-6 | 1.5 | 3 | 6.0 | ALU | 5 | 50 | 10 | 0.1 | ||||||||||||||
