Z3 - SFERICA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Raggio | Lunghezza (L1) | Disp. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- DB703 ZAMUS STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12367389 | DB703020 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/2,5/5/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 50 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 97912603 | DB703025 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,25/3/7/50/6 | 2.5 | 3 | 6 | Fino a 55 | 3 | 50 | 1.25 | 7 | ||||||||||||||
| 12369307 | DB703030 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/4/10/60/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 4 | 60 | 1.5 | 10 | ||||||||||||||
| 34629127 | DB703030S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/4/10/50/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 4 | 50 | 1.5 | 10 | ||||||||||||||
| 52440142 | DB703031 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/4/10/70/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 4 | 70 | 1.5 | 10 | ||||||||||||||
| 12370103 | DB703040 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,0/5/10/60/6 | 4.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 5 | 60 | 2.0 | 10 | ||||||||||||||
| 89469378 | DB703040S - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,0/5/10/50/6 | 4.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 5 | 50 | 2.0 | 10 | ||||||||||||||
| 96967681 | DB703041 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,0/5/10/70/6 | 4.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 5 | 70 | 2.0 | 10 | ||||||||||||||
| 35091409 | DB703050 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,5/6/12/60/6 | 5.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 6 | 60 | 2.5 | 12 | ||||||||||||||
| 12372495 | DB703060 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R3,0/7/12/60/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 7 | 60 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 12372252 | DB703061 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R3,0/7/12/90/6 | 6.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 7 | 90 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 12371428 | DB703080 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R4,0/9/15/70/8 | 8.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 9 | 70 | 4.0 | 15 | ||||||||||||||
| 10244371 | DB703081 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R4,0/9/15/100/8 | 8.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 9 | 100 | 4.0 | 15 | ||||||||||||||
| 12370344 | DB703100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R5,0/11/25/75/10 | 10.0 | 3 | 10 | Fino a 55 | 11 | 75 | 5.0 | 25 | ||||||||||||||
| 12370105 | DB703101 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R5,0/11/25/100/10 | 10.0 | 3 | 10 | Fino a 55 | 11 | 100 | 5.0 | 25 | ||||||||||||||
| 12371264 | DB703120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R6,0/12/25/80/12 | 12.0 | 3 | 12 | Fino a 55 | 12 | 80 | 6.0 | 25 | ||||||||||||||
| 85710046 | DB703121 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R6,0/12/25/110/12 | 12.0 | 3 | 12 | Fino a 55 | 12 | 110 | 6.0 | 25 | ||||||||||||||
- ZSTNB30 ZAMUS STAR ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12367831 | ZSTNB3020-12-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/12/55/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 55 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 12367832 | ZSTNB3020-16-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/16/60/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 60 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 12367833 | ZSTNB3020-20-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/20/65/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 65 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 12367834 | ZSTNB3020-20-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/20/65/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 65 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 12367835 | ZSTNB3020-25-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/25/65/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 65 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 12367836 | ZSTNB3020-30-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/30/70/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 70 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 12367837 | ZSTNB3020-30-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/30/70/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 70 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 12367838 | ZSTNB3020-35-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/35/75/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 75 | 1 | 35 | ||||||||||||||
| 12367839 | ZSTNB3020-40-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/40/80/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 80 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| 12367840 | ZSTNB3020-40-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/40/80/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 80 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| 12367841 | ZSTNB3020-50-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/50/90/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 90 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| 12367842 | ZSTNB3020-60-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/60/100/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 100 | 1 | 60 | ||||||||||||||
| 12367843 | ZSTNB3020-70-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/70/110/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 110 | 1 | 70 | ||||||||||||||
| 12367844 | ZSTNB3020-8-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/8/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 1.7 | 50 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 12369718 | ZSTNB3030-16-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/16/55/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 55 | 1.5 | 16 | ||||||||||||||
| 12369719 | ZSTNB3030-20-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/20/60/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 60 | 1.5 | 20 | ||||||||||||||
| 12369720 | ZSTNB3030-30-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/30/70/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 70 | 1.5 | 30 | ||||||||||||||
| 12369721 | ZSTNB3030-30-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/30/70/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 70 | 1.5 | 30 | ||||||||||||||
| 12369722 | ZSTNB3030-40-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/40/80/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 80 | 1.5 | 40 | ||||||||||||||
| 12369723 | ZSTNB3030-40-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/40/80/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 80 | 1.5 | 40 | ||||||||||||||
| 12369724 | ZSTNB3030-50-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/50/90/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 90 | 1.5 | 50 | ||||||||||||||
| 12369727 | ZSTNB3030-60-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/60/100/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 100 | 1.5 | 60 | ||||||||||||||
| 12369725 | ZSTNB3030-70-09 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/70/110/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 110 | 1.5 | 70 | ||||||||||||||
| 12369726 | ZSTNB3030-8-04 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/8/50/6 | 3.0 | 3 | 6 | Fino a 55 | 2.5 | 50 | 1.5 | 8 | ||||||||||||||
| 12370818 | ZSTNB3040-20-10 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,0/8/20/70/8 | 4.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 8 | 70 | 2.0 | 20 | ||||||||||||||
| 12370819 | ZSTNB3040-30-10 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,0/8/30/80/8 | 4.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 8 | 80 | 2.0 | 30 | ||||||||||||||
| 12370820 | ZSTNB3040-40-10 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,0/8/40/90/8 | 4.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 8 | 90 | 2.0 | 40 | ||||||||||||||
| 12370821 | ZSTNB3040-50-10 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,0/8/50/100/8 | 4.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 8 | 100 | 2.0 | 50 | ||||||||||||||
| 12370822 | ZSTNB3040-60-10 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,0/8/60/110/8 | 4.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 8 | 110 | 2.0 | 60 | ||||||||||||||
| 12373981 | ZSTNB3050-30-10 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,5/10/30/80/8 | 5.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 10 | 80 | 2.5 | 30 | ||||||||||||||
| 12373982 | ZSTNB3050-40-10 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,5/10/40/90/8 | 5.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 10 | 90 | 2.5 | 40 | ||||||||||||||
| 12373983 | ZSTNB3050-60-10 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 3F R2,5/10/60/110/8 | 5.0 | 3 | 8 | Fino a 55 | 10 | 110 | 2.5 | 60 | ||||||||||||||
ESB703 E-STAR ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 79797760 | ESB703020 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/2,5/5/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 50 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| 19308332 | ESB703025 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,25/3/7/50/6 | 2.5 | 3 | 6 | 50-63 | 3 | 50 | 1.25 | 7.0 | ||||||||||||||
| 66629920 | ESB703030 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/4/10/60/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 4 | 60 | 1.5 | 10 | ||||||||||||||
| 56296848 | ESB703030S - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/4/10/50/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 4 | 50 | 1.5 | 10 | ||||||||||||||
| 72680299 | ESB703031 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/4/10/70/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 4 | 70 | 1.5 | 10 | ||||||||||||||
| 60940024 | ESB703040 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,0/5/10/60/6 | 4.0 | 3 | 6 | 50-63 | 5 | 60 | 2.0 | 10 | ||||||||||||||
| 49199747 | ESB703040S - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,0/5/10/50/6 | 4.0 | 3 | 6 | 50-63 | 5 | 50 | 2.0 | 10 | ||||||||||||||
| 18241251 | ESB703041 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,0/5/10/70/6 | 4.0 | 3 | 6 | 50-63 | 5 | 70 | 2.0 | 10 | ||||||||||||||
| 78689959 | ESB703050 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,5/6/12/60/6 | 5.0 | 3 | 6 | 50-63 | 6 | 60 | 2.5 | 12 | ||||||||||||||
| 56636971 | ESB703060 - E-STAR FRESA IN MD 3F R3,0/7/12/60/6 | 6.0 | 3 | 6 | 50-63 | 7 | 60 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 35991187 | ESB703061 - E-STAR FRESA IN MD 3F R3,0/7/12/90/6 | 6.0 | 3 | 6 | 50-63 | 7 | 90 | 3 | 12 | ||||||||||||||
| 55189047 | ESB703080 - E-STAR FRESA IN MD 3F R4,0/9/15/70/8 | 8.0 | 3 | 8 | 50-63 | 9 | 70 | 4.0 | 15 | ||||||||||||||
| 13917839 | ESB703081 - E-STAR FRESA IN MD 3F R4,0/9/15/100/8 | 8.0 | 3 | 8 | 50-63 | 9 | 100 | 4.0 | 15 | ||||||||||||||
| 53741123 | ESB703100 - E-STAR FRESA IN MD 3F R5,0/11/25/75/10 | 10.0 | 3 | 10 | 50-63 | 11 | 75 | 5.0 | 25 | ||||||||||||||
| 40593642 | ESB703101 - E-STAR FRESA IN MD 3F R5,0/11/25/100/10 | 10.0 | 3 | 10 | 50-63 | 11 | 100 | 5.0 | 25 | ||||||||||||||
| 70104215 | ESB703120 - E-STAR FRESA IN MD 3F R6,0/12/25/80/12 | 12.0 | 3 | 12 | 50-63 | 12 | 80 | 6.0 | 25 | ||||||||||||||
| 89302075 | ESB703121 - E-STAR FRESA IN MD 3F R6,0/12/25/110/12 | 12.0 | 3 | 12 | 50-63 | 12 | 110 | 6.0 | 25 | ||||||||||||||
ESTNB30 E-STAR ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 55820924 | ESTNB3020-12-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/12/55/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 55 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 73611580 | ESTNB3020-16-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/16/60/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 60 | 1 | 16 | ||||||||||||||
| 63278508 | ESTNB3020-20-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/20/65/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 65 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 95603489 | ESTNB3020-20-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/20/65/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 65 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| 57146689 | ESTNB3020-25-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/25/65/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 65 | 1 | 25 | ||||||||||||||
| 46813619 | ESTNB3020-30-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/30/70/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 70 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 27575039 | ESTNB3020-30-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/30/70/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 70 | 1 | 30 | ||||||||||||||
| 79118239 | ESTNB3020-35-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/35/75/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 75 | 1 | 35 | ||||||||||||||
| 90817796 | ESTNB3020-40-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/40/80/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 80 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| 40641080 | ESTNB3020-40-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/40/80/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 80 | 1 | 40 | ||||||||||||||
| 11089788 | ESTNB3020-50-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/50/90/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 90 | 1 | 50 | ||||||||||||||
| 18567732 | ESTNB3020-60-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/60/100/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 100 | 1 | 60 | ||||||||||||||
| 27452880 | ESTNB3020-70-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/70/110/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 110 | 1 | 70 | ||||||||||||||
| 76181672 | ESTNB3020-8-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,0/1,7/8/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | 50-63 | 1.7 | 50 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 96786736 | ESTNB3030-16-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/16/55/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 55 | 1.5 | 16 | ||||||||||||||
| 17079089 | ESTNB3030-20-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/20/60/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 60 | 1.5 | 20 | ||||||||||||||
| 77527797 | ESTNB3030-30-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/30/70/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 70 | 1.5 | 30 | ||||||||||||||
| 85468022 | ESTNB3030-30-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/30/70/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 70 | 1.5 | 30 | ||||||||||||||
| 23571390 | ESTNB3030-40-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/40/80/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 80 | 1.5 | 40 | ||||||||||||||
| 44176454 | ESTNB3030-40-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/40/80/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 80 | 1.5 | 40 | ||||||||||||||
| 11810753 | ESTNB3030-50-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/50/90/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 90 | 1.5 | 50 | ||||||||||||||
| 72259462 | ESTNB3030-60-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/60/100/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 100 | 1.5 | 60 | ||||||||||||||
| 42708171 | ESTNB3030-70-09 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/70/110/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 110 | 1.5 | 70 | ||||||||||||||
| 53000523 | ESTNB3030-8-04 - E-STAR FRESA IN MD 3F R1,5/2,5/8/50/6 | 3.0 | 3 | 6 | 50-63 | 2.5 | 50 | 1.5 | 8 | ||||||||||||||
| 54387368 | ESTNB3040-20-10 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,0/8/20/70/8 | 4.0 | 3 | 8 | 50-63 | 8 | 70 | 2.0 | 20 | ||||||||||||||
| 52959803 | ESTNB3040-30-10 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,0/8/30/80/8 | 4.0 | 3 | 8 | 50-63 | 8 | 80 | 2.0 | 30 | ||||||||||||||
| 63252156 | ESTNB3040-40-10 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,0/8/40/90/8 | 4.0 | 3 | 8 | 50-63 | 8 | 90 | 2.0 | 40 | ||||||||||||||
| 81042811 | ESTNB3040-50-10 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,0/8/50/100/8 | 4.0 | 3 | 8 | 50-63 | 8 | 100 | 2.0 | 50 | ||||||||||||||
| 19146179 | ESTNB3040-60-10 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,0/8/60/110/8 | 4.0 | 3 | 8 | 50-63 | 8 | 110 | 2.0 | 60 | ||||||||||||||
| 10220311 | ESTNB3050-30-10 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,5/10/30/80/8 | 5.0 | 3 | 8 | 50-63 | 10 | 80 | 2.5 | 30 | ||||||||||||||
| 60356307 | ESTNB3050-40-10 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,5/10/40/90/8 | 5.0 | 3 | 8 | 50-63 | 10 | 90 | 2.5 | 40 | ||||||||||||||
| 50023236 | ESTNB3050-60-10 - E-STAR FRESA IN MD 3F R2,5/10/60/110/8 | 5.0 | 3 | 8 | 50-63 | 10 | 110 | 2.5 | 60 | ||||||||||||||
UB503 U-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 90831462 | UB503010 - U-WING FRESA IN MD 3F R0,5/1/50/6 | 1.0 | 3 | 6 | 30-50 | 1 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 89424259 | UB503015 - U-WING FRESA IN MD 3F R0,75/1,5/50/6 | 1.5 | 3 | 6 | 30-50 | 1.5 | 50 | 0.75 | |||||||||||||||
| 37860697 | UB503020 - U-WING FRESA IN MD 3F R1,0/2/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | 30-50 | 2 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 86609849 | UB503030 - U-WING FRESA IN MD 3F R1,5/3/60/6 | 3.0 | 3 | 6 | 30-50 | 3 | 60 | 1.5 | |||||||||||||||
| 74889933 | UB503040 - U-WING FRESA IN MD 3F R2,0/4/70/6 | 4.0 | 3 | 6 | 30-50 | 4 | 70 | 2.0 | |||||||||||||||
| 63170017 | UB503050 - U-WING FRESA IN MD 3F R2,5/5/80/6 | 5.0 | 3 | 6 | 30-50 | 5 | 80 | 2.5 | |||||||||||||||
| 51450100 | UB503060 - U-WING FRESA IN MD 3F R3,0/6/90/6 | 6.0 | 3 | 6 | 30-50 | 6 | 90 | 3 | |||||||||||||||
| 79573827 | UB503080 - U-WING FRESA IN MD 3F R4,0/8/100/8 | 8.0 | 3 | 8 | 30-50 | 8 | 100 | 4.0 | |||||||||||||||
| 28010267 | UB503100 - U-WING FRESA IN MD 3F R5,0/10/100/10 | 10.0 | 3 | 10 | 30-50 | 10 | 100 | 5.0 | |||||||||||||||
| 16290351 | UB503120 - U-WING FRESA IN MD 3F R6,0/12/110/12 | 12.0 | 3 | 12 | 30-50 | 12 | 110 | 6.0 | |||||||||||||||





