Conica sferica

Codice Descrizione DiametroTaglientiRaggioL1 L.UtileL3 L.ScaricoL2D2 D.GamboHRc Disp.
TPRB4
12367205 TPRB4020-10-050 4F R1.0X10/45-4 0.5° 2411045450
12367330 TPRB4020-12-100 4F R1.0X12/45-4 1° 2411245450
12368196 TPRB4015-20-150 4F R0.75X20/55-4 1.5° 1,540,752055450
12372477 TPRB4025-10-100 4F R1.25X10/45-4 1° 2,541,251045450
12373194 TPRB4008-08-100 4F R0.4X8/45-4 1° 0,840,4845450
12373531 TPRB4008-06-100 4F R0.4X6/45-4 1° 0,840,4645450
UTB502
10294973 UTB50200407 2F R0.2X2/40-4 , 7 0,420,2240450
10675815 UTB50202002 2F R1.0X10/50-4 , 2 2211050450
10736894 UTB50200701 2F R0.35X2.5/45-4 , 1 0,720,352,545450
10777613 UTB50200305 2F R0.15X1.2/40-4 , 5 0,320,151,240450
12586020 UTB50201001 2F R0.5X4/50-4 , 1 120,5450450
13048302 UTB50201003 2F R0.5X4/50-4 , 3 120,5450450
13510584 UTB50201007 2F R0.5X4/50-4 , 7 120,5450450
14013585 UTB50200703 2F R0.35X2.5/45-4 , 3 0,720,352,545450
14033945 UTB50200505 2F R0.25X2/45-4 , 5 0,520,25245450
14435146 UTB50201507 2F R0.75X10/50-4 , 7 1,520,751050450
14516585 UTB50200403 2F R0.2X1.6/40-4 , 3 0,420,21,640450
14938148 UTB50200803 2F R0.4X3.2/45-4 , 3 0,820,43,245450
18255557 UTB50200502 2F R0.25X2/45-4 , 2 0,520,25245450
18717839 UTB502006005 2F R0.3X2/45-4 , 0.5 0,620,3245450
21069967 UTB502005015 2F R0.25X2/45-4 , 1.5 0,520,25245450
23401734 UTB50200602 2F R0.3X2/45-4 , 2 0,620,3245450
27099986 UTB502015005 2F R0.75X6/50-4 , 0.5 1,520,75650450
27120346 UTB50200810 2F R0.4X3.2/45-4 , 10 0,820,43,245450
28486831 UTB50202003 2F R1.0X10/50-4 , 3 2211050450
30376676 UTB50201502 2F R0.75X7/50-4 , 2 1,520,75750450
31341958 UTB50200805 2F R0.4X3.2/45-4 , 5 0,820,43,245450
32327602 UTB50200405 2F R0.2X1.6/40-4 , 5 0,420,21,640450
36046214 UTB50200702 2F R0.35X2.5/45-4 , 2 0,720,352,545450
38439060 UTB502003015 2F R0.15X1.2/40-4 , 1.5 0,320,151,240450
41151670 UTB50201510 2F R0.75X10/50-6 , 10 1,520,751050650
42096593 UTB502015015 2F R0.75X6/50-4 , 1.5 1,520,75650450
42157672 UTB50200507 2F R0.25X2.5/45-4 , 7 0,520,252,545450
43122955 UTB50200303 2F R0.15X1.2/40-4 , 3 0,320,151,240450
44509799 UTB50200501 2F R0.25X2/45-4 , 1 0,520,25245450
44890642 UTB50202007 2F R1.0X10/50-6 , 7 2211050650
47303849 UTB50200607 2F R0.3X2.5/45-4 , 7 0,620,32,545450
50097897 UTB502008015 2F R0.4X3.2/45-4 , 1.5 0,820,43,245450
54741072 UTB50202001 2F R1.0X6/50-4 , 1 221650450
55244073 UTB502010005 2F R0.5X4/50-4 , 0.5 120,5450450
55726715 UTB50200710 2F R0.35X3/45-4 , 10 0,720,35345450
56610559 UTB50202005 2F R1.0X10/50-4 , 5 2211050450
59948328 UTB50200705 2F R0.35X2.5/45-4 , 5 0,720,352,545450
61396251 UTB50200401 2F R0.2X1.6/40-4 , 1 0,420,21,640450
61838173 UTB50200603 2F R0.3X2/45-4 , 3 0,620,3245450
62701657 UTB50202010 2F R1.0X11/50-6 , 10 2211150650
65114863 UTB50200610 2F R0.3X2.5/45-4 , 10 0,620,32,545450
66542428 UTB502005005 2F R0.25X2/45-4 , 0.5 0,520,25245450
67888553 UTB50201005 2F R0.5X4/50-4 , 5 120,5450450
68432274 UTB50200307 2F R0.15X1.5/40-4 , 7 0,320,151,540450
69336476 UTB50200605 2F R0.3X2/45-4 , 5 0,620,3245450
70281400 UTB50200510 2F R0.25X2.5/45-4 , 10 0,520,252,545450
70784401 UTB50200301 2F R0.15X1.2/40-4 , 1 0,320,151,240450
71165243 UTB50201010 2F R0.5X4/50-4 , 10 120,5450450
72130526 UTB50200801 2F R0.4X3.2/45-4 , 1 0,820,43,245450
72552088 UTB502020015 2F R1.0X6/50-4 , 1.5 221650450
72613167 UTB502007005 2F R0.35X2.5/45-4 , 0.5 0,720,352,545450
74441933 UTB50201501 2F R0.75X6/50-4 , 1 1,520,75650450
74965294 UTB502006015 2F R0.3X2/45-4 , 1.5 0,620,3245450
76311419 UTB50201505 2F R0.75X10/50-4 , 5 1,520,751050450
76814420 UTB50200802 2F R0.4X3.2/45-4 , 2 0,820,43,245450
77738984 UTB50201002 2F R0.5X4/50-4 , 2 120,5450450
77759343 UTB50200707 2F R0.35X3/45-4 , 7 0,720,35345450
78180905 UTB502020005 2F R1.0X6/50-4 , 0.5 221650450
78262344 UTB50200410 2F R0.2X2/40-4 , 10 0,420,2240450
78704266 UTB502007015 2F R0.35X2.5/45-4 , 1.5 0,720,352,545450
79207267 UTB502004015 2F R0.2X1.6/40-4 , 1.5 0,420,21,640450
83428880 UTB502004005 2F R0.2X1.6/40-4 , 0.5 0,420,21,640450
83850442 UTB502008005 2F R0.4X3.2/45-4 , 0.5 0,820,43,245450
86222929 UTB50200503 2F R0.25X2/45-4 3 0,520,25245450
86685211 UTB50200601 2F R0.3X2/45-4 , 1 0,620,3245450
86705571 UTB50200402 2F R0.2X1.6/40-4 , 2 0,420,21,640450
88996619 UTB50200807 2F R0.4X3.2/45-4 , 7 0,820,43,245450
90866104 UTB502010015 2F R0.5X4/50-4 , 1.5 120,5450450
92817029 UTB502003005 2F R0.15X1.2/40-4 , 0.5 0,320,151,240450
96093720 UTB50200302 2F R0.15X1.2/40-4 , 2 0,320,151,240450
96556001 UTB50200310 2F R0.15X1.5/40-4 , 10 0,320,151,540450
98344048 UTB50201503 2F R0.75X8/50-4 , 3 1,520,75850450
WTB502
12374755 WTB50200410 2F R0.2X2/40-4 , 10° 0,420,2240450
12374761 WTB50200505 2F R0.25X2/45-4 , 5° 0,520,25245450