Z4 - CONICA PIANA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Inclinazione (y') | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTE504 U-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 18854364 | UTE50400800504 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/4/45/4 , 0,5° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 4 | 45 | 0.5 | |||||||||||||||
| 86821736 | UTE50400800506 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/6/45/4 , 0,5° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 45 | 0.5 | |||||||||||||||
| 73694615 | UTE50400800508 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/8/45/4 , 0,5° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 45 | 0.5 | |||||||||||||||
| 41349275 | UTE50400800510 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/10/45/4 , 0,5° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 45 | 0.5 | |||||||||||||||
| 59160289 | UTE50400800512 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/12/45/4 , 0,5° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 45 | 0.5 | |||||||||||||||
| 75564101 | UTE50400801004 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/4/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 4 | 45 | 1 | |||||||||||||||
| 93375116 | UTE50400801006 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/6/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 45 | 1 | |||||||||||||||
| 31498844 | UTE50400801008 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/8/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 45 | 1 | |||||||||||||||
| 99466216 | UTE50400801010 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/10/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 45 | 1 | |||||||||||||||
| 77433587 | UTE50400801012 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/12/45/4 , 1° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 45 | 1 | |||||||||||||||
| 65713671 | UTE50400801504 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/4/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 4 | 45 | 1.5 | |||||||||||||||
| 43681042 | UTE50400801506 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/6/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 45 | 1.5 | |||||||||||||||
| 57270444 | UTE50400801508 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/8/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 45 | 1.5 | |||||||||||||||
| 85394171 | UTE50400801510 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/10/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 45 | 1.5 | |||||||||||||||
| 23517899 | UTE50400801512 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/12/45/4 , 1,5° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 45 | 1.5 | |||||||||||||||
| 91485271 | UTE50400802004 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/4/45/4 , 2° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 4 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 19296287 | UTE50400802006 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/6/45/4 , 2° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 87263657 | UTE50400802008 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/8/45/4 , 2° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 25387385 | UTE50400802010 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/10/45/4 , 2° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 83042045 | UTE50400802012 - U-WING FRESA IN MD 4F D0,8/12/45/4 , 2° | 0.8 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 45 | 2 | |||||||||||||||
| 61009416 | UTE50401000504 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/4/50/4 , 0,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 4 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 38976787 | UTE50401000506 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/6/50/4 , 0,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 67100515 | UTE50401000508 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/8/50/4 , 0,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 95224243 | UTE50401000510 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/10/50/4 , 0,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 83504326 | UTE50401000512 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/12/50/4 , 0,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 61471698 | UTE50401000516 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/16/50/4 , 0,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 89595425 | UTE50401001004 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/4/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 4 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 46937372 | UTE50401001006 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/6/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 75061100 | UTE50401001008 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/8/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 90057707 | UTE50401001010 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/10/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 44585245 | UTE50401001012 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/12/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 31458124 | UTE50401001016 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/16/50/4 , 1° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 89112784 | UTE50401001504 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/4/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 4 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 82076762 | UTE50401001506 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/6/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 48324217 | UTE50401001508 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/8/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 15978876 | UTE50401001510 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/10/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 73633536 | UTE50401001512 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/12/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 41288196 | UTE50401001516 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/16/50/4 , 1,5° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 19255567 | UTE50401002004 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/4/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 4 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 37066582 | UTE50401002006 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/6/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 84408530 | UTE50401002008 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/8/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 80186916 | UTE50401002010 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/10/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 67059795 | UTE50401002012 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/12/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 93776319 | UTE50401002016 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/16/50/4 , 2° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 49711062 | UTE50401003004 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/4/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 4 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 67522077 | UTE50401003006 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/6/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 75020380 | UTE50401003008 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/8/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 52987752 | UTE50401003010 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/10/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 20642411 | UTE50401003012 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/12/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 88609783 | UTE50401003016 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,0/16/50/4 , 3° | 1.0 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 66577154 | UTE50401200506 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/6/50/4 , 0,5° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 44544525 | UTE50401200508 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/8/50/4 , 0,5° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 72668253 | UTE50401200510 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/10/50/4 , 0,5° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 90479269 | UTE50401200512 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/12/50/4 , 0,5° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 28602996 | UTE50401200516 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/16/50/4 , 0,5° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 96570368 | UTE50401201006 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/6/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 74537739 | UTE50401201008 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/8/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 12661466 | UTE50401201010 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/10/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 90941550 | UTE50401201012 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/12/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 58596209 | UTE50401201016 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/16/50/4 , 1° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 76407225 | UTE50401201506 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/6/50/4 , 1,5° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 13123748 | UTE50401201508 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/8/50/4 , 1,5° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 20622051 | UTE50401201510 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/10/50/4 , 1,5° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 48745779 | UTE50401201512 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/12/50/4 , 1,5° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 26713150 | UTE50401201516 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/16/50/4 , 1,5° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 94680522 | UTE50401202006 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/6/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 72647893 | UTE50401202008 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/8/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 50615265 | UTE50401202010 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/10/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 68426280 | UTE50401202012 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/12/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 55299159 | UTE50401202016 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/16/50/4 , 2° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 83422887 | UTE50401203006 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/6/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 80608479 | UTE50401203008 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/8/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 58575850 | UTE50401203010 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/10/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 76386865 | UTE50401203012 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/12/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 73572456 | UTE50401203016 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,2/16/50/4 , 3° | 1.2 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 11696184 | UTE50401500506 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/6/50/4 , 0,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 37005502 | UTE50401500508 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/8/50/4 , 0,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 54816518 | UTE50401500510 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/10/50/4 , 0,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 43096602 | UTE50401500512 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/12/50/4 , 0,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 60907617 | UTE50401500516 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/16/50/4 , 0,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 18249564 | UTE50401500520 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/20/60/4 , 0,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 86216936 | UTE50401501006 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/6/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 81995323 | UTE50401501008 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/8/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 18711847 | UTE50401501010 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/10/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 96991930 | UTE50401501012 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/12/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 74959301 | UTE50401501016 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/16/50/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 20581332 | UTE50401501020 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/20/60/4 , 1° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 16359719 | UTE50401501506 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/6/50/4 , 1,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 93232598 | UTE50401501508 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/8/50/4 , 1,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 89010985 | UTE50401501510 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/10/50/4 , 1,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 64163948 | UTE50401501512 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/12/50/4 , 1,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 31818607 | UTE50401501516 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/16/50/4 , 1,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 64626229 | UTE50401501520 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/20/60/4 , 1,5° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 1.5 | |||||||||||||||
| 82437245 | UTE50401502006 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/6/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 79622836 | UTE50401502008 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/8/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 54775798 | UTE50401502010 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/10/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 22430458 | UTE50401502012 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/12/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 99303337 | UTE50401502016 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/16/50/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 56645285 | UTE50401502020 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/20/60/4 , 2° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 2 | |||||||||||||||
| 22892740 | UTE50401503006 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/6/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 6 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 49609262 | UTE50401503008 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/8/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 77732990 | UTE50401503010 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/10/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 15856718 | UTE50401503012 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/12/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 43980445 | UTE50401503016 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/16/50/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 58977052 | UTE50401503020 - U-WING FRESA IN MD 4F D1,5/20/60/4 , 3° | 1.5 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 3 | |||||||||||||||
| 75380863 | UTE50402000508 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/8/50/4 , 0,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 50533826 | UTE50402000510 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/10/50/4 , 0,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 22872380 | UTE50402000512 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/12/50/4 , 0,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 43960085 | UTE50402000516 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/16/50/4 , 0,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 80989321 | UTE50402000520 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/20/60/4 , 0,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 95985928 | UTE50402000525 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/25/60/4 , 0,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 25 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12077026 | UTE50402001008 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/8/50/4 , 1° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 40200754 | UTE50402001010 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/10/50/4 , 1° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 58011770 | UTE50402001012 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/12/50/4 , 1° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 75822785 | UTE50402001016 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/16/50/4 , 1° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 13946512 | UTE50402001020 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/20/60/4 , 1° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 81913884 | UTE50402001025 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/25/60/4 , 1° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 25 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 89412187 | UTE50402001508 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/8/50/4 , 1,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 73470658 | UTE50402001510 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/10/50/4 , 1,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 61750741 | UTE50402001512 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/12/50/4 , 1,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 29405401 | UTE50402001516 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/16/50/4 , 1,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 97372772 | UTE50402001520 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/20/60/4 , 1,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 1.5 | |||||||||||||||
| 75340143 | UTE50402001525 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/25/60/4 , 1,5° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 25 | 60 | 1.5 | |||||||||||||||
| 42994803 | UTE50402002008 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/8/50/4 , 2° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 31274886 | UTE50402002010 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/10/50/4 , 2° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 59398614 | UTE50402002012 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/12/50/4 , 2° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 97835054 | UTE50402002016 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/16/50/4 , 2° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 2 | |||||||||||||||
| 65489713 | UTE50402002020 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/20/60/4 , 2° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 2 | |||||||||||||||
| 93613441 | UTE50402002025 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/25/60/4 , 2° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 25 | 60 | 2 | |||||||||||||||
| 31737169 | UTE50402003008 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/8/50/4 , 3° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 8 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 58453691 | UTE50402003010 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/10/50/4 , 3° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 76264707 | UTE50402003012 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/12/50/4 , 3° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 54232078 | UTE50402003016 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/16/50/4 , 3° | 2.0 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 72043093 | UTE50402003020 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/20/60/6 , 3° | 2.0 | 4 | 6 | 30-50 | 20 | 60 | 3 | |||||||||||||||
| 29385041 | UTE50402003025 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,0/25/60/6 , 3° | 2.0 | 4 | 6 | 30-50 | 25 | 60 | 3 | |||||||||||||||
| 47196056 | UTE50402500510 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/10/50/4 , 0,5° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 75319784 | UTE50402500512 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/12/50/4 , 0,5° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 13443511 | UTE50402500516 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/16/50/4 , 0,5° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 50472747 | UTE50402500520 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/20/60/4 , 0,5° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 78596475 | UTE50402500525 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/25/60/4 , 0,5° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 25 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 96407489 | UTE50402500530 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/30/60/4 , 0,5° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 30 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 24218506 | UTE50402501010 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/10/50/4 , 1° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 12498589 | UTE50402501012 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/12/50/4 , 1° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 58433332 | UTE50402501016 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/16/50/4 , 1° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 85149854 | UTE50402501020 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/20/60/4 , 1° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 20 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 92648158 | UTE50402501025 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/25/60/4 , 1° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 25 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 19051969 | UTE50402501030 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/30/60/4 , 1° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 30 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 25143068 | UTE50402501510 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/10/50/4 , 1,5° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 10 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 53266795 | UTE50402501512 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/12/50/4 , 1,5° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 12 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 71077811 | UTE50402501516 - U-WING FRESA IN MD 4F D2,5/16/50/4 , 1,5° | 2.5 | 4 | 4 | 30-50 | 16 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
