CAVE A T
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Diametro scarico (ds) | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356150 | TFE2125R CORPO FRESA PER CAVE A T | ||||||||||||||||||||||
| 12356151 | TFE2525R CORPO FRESA PER CAVE A T | ||||||||||||||||||||||
| 12356152 | TFE3232R CORPO FRESA PER CAVE A T | ||||||||||||||||||||||
| 12356153 | TFE4032R CORPO FRESA PER CAVE A T | ||||||||||||||||||||||
| 12356154 | TFE5032R CORPO FRESA PER CAVE A T | ||||||||||||||||||||||

