HSK-DIN69893
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L1) LU | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Tipo Accacco | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSK-DHE ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 79066264 | HSK100A-DHE20-105 MANDRINO IDRAULICO | 50 | 20 | 105 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 53108370 | HSK100A-DHE25-115 MANDRINO IDRAULICO | 62 | 25 | 115 | 50 | SK40B | |||||||||||||||||
| 31075744 | HSK100A-DHE32-115 MANDRINO IDRAULICO | 62 | 32 | 115 | 63 | SK40B | |||||||||||||||||
| 82060298 | HSK63A-DHE10-85 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 10 | 85 | 33 | HSK100A | |||||||||||||||||
| 76431481 | HSK63A-DHE12-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 12 | 90 | 35 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 65173847 | HSK63A-DHE16-95 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 16 | 95 | 40 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 40001610 | HSK63A-DHE20-100 MANDRINO IDRAULICO | 50 | 20 | 100 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 97656265 | HSK63A-DHE20-150 MANDRINO IDRAULICO | 50 | 20 | 150 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 39381888 | HSK63A-DHE25-110 MANDRINO IDRAULICO | 48 | 25 | 110 | 50 | SK40B | |||||||||||||||||
| 24847565 | HSK63A-DHE32-110 MANDRINO IDRAULICO | 48 | 32 | 110 | 63 | SK40B | |||||||||||||||||
| 35663277 | HSK63A-DHE6-75 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 6 | 75 | 29 | SK50B | |||||||||||||||||
| 40347171 | HSK63A-DHE8-75 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 8 | 75 | 31 | SK50B | |||||||||||||||||
