Z2 - CONICA SFERICA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Raggio | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTB502 U-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 92817029 | UTB502003005 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,15/1,2/40/4 , 0,5° | 0.3 | 2 | 4 | 0.15 | 30-50 | 1.2 | 40 | |||||||||||||||
| 70784401 | UTB50200301 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,15/1,2/40/4 , 1° | 0.3 | 2 | 4 | 0.15 | 30-50 | 1.2 | 40 | |||||||||||||||
| 38439060 | UTB502003015 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,15/1,2/40/4 , 1,5° | 0.3 | 2 | 4 | 0.15 | 30-50 | 1.2 | 40 | |||||||||||||||
| 96093720 | UTB50200302 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,15/1,2/40/4 , 2° | 0.3 | 2 | 4 | 0.15 | 30-50 | 1.2 | 40 | |||||||||||||||
| 43122955 | UTB50200303 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,15/1,2/40/4 , 3° | 0.3 | 2 | 4 | 0.15 | 30-50 | 1.2 | 40 | |||||||||||||||
| 10777613 | UTB50200305 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,15/1,2/40/4 , 5° | 0.3 | 2 | 4 | 0.15 | 30-50 | 1.2 | 40 | |||||||||||||||
| 68432274 | UTB50200307 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,15/1,5/40/4 , 7° | 0.3 | 2 | 4 | 0.15 | 30-50 | 1.5 | 40 | |||||||||||||||
| 96556001 | UTB50200310 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,15/1,5/40/4 , 10° | 0.3 | 2 | 4 | 0.15 | 30-50 | 1.5 | 40 | |||||||||||||||
| 83428880 | UTB502004005 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,2/1,6/40/4 , 0,5° | 0.4 | 2 | 4 | 0.2 | 30-50 | 1.6 | 40 | |||||||||||||||
| 61396251 | UTB50200401 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,2/1,6/40/4 , 1° | 0.4 | 2 | 4 | 0.2 | 30-50 | 1.6 | 40 | |||||||||||||||
| 79207267 | UTB502004015 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,2/1,6/40/4 , 1,5° | 0.4 | 2 | 4 | 0.2 | 30-50 | 1.6 | 40 | |||||||||||||||
| 86705571 | UTB50200402 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,2/1,6/40/4 , 2° | 0.4 | 2 | 4 | 0.2 | 30-50 | 1.6 | 40 | |||||||||||||||
| 14516585 | UTB50200403 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,2/1,6/40/4 , 3° | 0.4 | 2 | 4 | 0.2 | 30-50 | 1.6 | 40 | |||||||||||||||
| 32327602 | UTB50200405 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,2/1,6/40/4 , 5° | 0.4 | 2 | 4 | 0.2 | 30-50 | 1.6 | 40 | |||||||||||||||
| 10294973 | UTB50200407 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,2/2/40/4 , 7° | 0.4 | 2 | 4 | 0.2 | 30-50 | 2 | 40 | |||||||||||||||
| 78262344 | UTB50200410 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,2/2/40/4 , 10° | 0.4 | 2 | 4 | 0.2 | 30-50 | 2 | 40 | |||||||||||||||
| 66542428 | UTB502005005 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,25/2/45/4 , 0,5° | 0.5 | 2 | 4 | 0.25 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 44509799 | UTB50200501 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,25/2/45/4 , 1° | 0.5 | 2 | 4 | 0.25 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 21069967 | UTB502005015 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,25/2/45/4 , 1,5° | 0.5 | 2 | 4 | 0.25 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 18255557 | UTB50200502 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,25/2/45/4 , 2° | 0.5 | 2 | 4 | 0.25 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 86222929 | UTB50200503 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,25/2/45/4 3° | 0.5 | 2 | 4 | 0.25 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 14033945 | UTB50200505 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,25/2/45/4 , 5° | 0.5 | 2 | 4 | 0.25 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 42157672 | UTB50200507 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,25/2,5/45/4 , 7° | 0.5 | 2 | 4 | 0.25 | 30-50 | 2.5 | 45 | |||||||||||||||
| 70281400 | UTB50200510 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,25/2,5/45/4 , 10° | 0.5 | 2 | 4 | 0.25 | 30-50 | 2.5 | 45 | |||||||||||||||
| 18717839 | UTB502006005 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,3/2/45/4 , 0,5° | 0.6 | 2 | 4 | 0.3 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 86685211 | UTB50200601 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,3/2/45/4 , 1° | 0.6 | 2 | 4 | 0.3 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 74965294 | UTB502006015 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,3/2/45/4 , 1,5° | 0.6 | 2 | 4 | 0.3 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 23401734 | UTB50200602 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,3/2/45/4 , 2° | 0.6 | 2 | 4 | 0.3 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 61838173 | UTB50200603 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,3/2/45/4 , 3° | 0.6 | 2 | 4 | 0.3 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 69336476 | UTB50200605 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,3/2/45/4 , 5° | 0.6 | 2 | 4 | 0.3 | 30-50 | 2 | 45 | |||||||||||||||
| 47303849 | UTB50200607 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,3/2,5/45/4 , 7° | 0.6 | 2 | 4 | 0.3 | 30-50 | 2.5 | 45 | |||||||||||||||
| 65114863 | UTB50200610 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,3/2,5/45/4 , 10° | 0.6 | 2 | 4 | 0.3 | 30-50 | 2.5 | 45 | |||||||||||||||
| 72613167 | UTB502007005 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,35/2,5/45/4 , 0,5° | 0.7 | 2 | 4 | 0.35 | 30-50 | 2.5 | 45 | |||||||||||||||
| 10736894 | UTB50200701 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,35/2,5/45/4 , 1° | 0.7 | 2 | 4 | 0.35 | 30-50 | 2.5 | 45 | |||||||||||||||
| 78704266 | UTB502007015 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,35/2,5/45/4 , 1,5° | 0.7 | 2 | 4 | 0.35 | 30-50 | 2.5 | 45 | |||||||||||||||
| 36046214 | UTB50200702 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,35/2,5/45/4 , 2° | 0.7 | 2 | 4 | 0.35 | 30-50 | 2.5 | 45 | |||||||||||||||
| 14013585 | UTB50200703 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,35/2,5/45/4 , 3° | 0.7 | 2 | 4 | 0.35 | 30-50 | 2.5 | 45 | |||||||||||||||
| 59948328 | UTB50200705 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,35/2,5/45/4 , 5° | 0.7 | 2 | 4 | 0.35 | 30-50 | 2.5 | 45 | |||||||||||||||
| 77759343 | UTB50200707 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,35/3/45/4 , 7° | 0.7 | 2 | 4 | 0.35 | 30-50 | 3 | 45 | |||||||||||||||
| 55726715 | UTB50200710 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,35/3/45/4 , 10° | 0.7 | 2 | 4 | 0.35 | 30-50 | 3 | 45 | |||||||||||||||
| 83850442 | UTB502008005 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,4/3,2/45/4 , 0,5° | 0.8 | 2 | 4 | 0.4 | 30-50 | 3.2 | 45 | |||||||||||||||
| 72130526 | UTB50200801 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,4/3,2/45/4 , 1° | 0.8 | 2 | 4 | 0.4 | 30-50 | 3.2 | 45 | |||||||||||||||
| 50097897 | UTB502008015 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,4/3,2/45/4 , 1,5° | 0.8 | 2 | 4 | 0.4 | 30-50 | 3.2 | 45 | |||||||||||||||
| 76814420 | UTB50200802 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,4/3,2/45/4 , 2° | 0.8 | 2 | 4 | 0.4 | 30-50 | 3.2 | 45 | |||||||||||||||
| 14938148 | UTB50200803 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,4/3,2/45/4 , 3° | 0.8 | 2 | 4 | 0.4 | 30-50 | 3.2 | 45 | |||||||||||||||
| 31341958 | UTB50200805 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,4/3,2/45/4 , 5° | 0.8 | 2 | 4 | 0.4 | 30-50 | 3.2 | 45 | |||||||||||||||
| 88996619 | UTB50200807 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,4/3,2/45/4 , 7° | 0.8 | 2 | 4 | 0.4 | 30-50 | 3.2 | 45 | |||||||||||||||
| 27120346 | UTB50200810 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,4/3,2/45/4 , 10° | 0.8 | 2 | 4 | 0.4 | 30-50 | 3.2 | 45 | |||||||||||||||
| 55244073 | UTB502010005 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,5/4/50/4 , 0,5° | 1.0 | 2 | 4 | 0.5 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 12586020 | UTB50201001 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,5/4/50/4 , 1° | 1.0 | 2 | 4 | 0.5 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 90866104 | UTB502010015 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,5/4/50/4 , 1,5° | 1.0 | 2 | 4 | 0.5 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 77738984 | UTB50201002 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,5/4/50/4 , 2° | 1.0 | 2 | 4 | 0.5 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 13048302 | UTB50201003 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,5/4/50/4 , 3° | 1.0 | 2 | 4 | 0.5 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 67888553 | UTB50201005 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,5/4/50/4 , 5° | 1.0 | 2 | 4 | 0.5 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 13510584 | UTB50201007 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,5/4/50/4 , 7° | 1.0 | 2 | 4 | 0.5 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 71165243 | UTB50201010 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,5/4/50/4 , 10° | 1.0 | 2 | 4 | 0.5 | 30-50 | 4 | 50 | |||||||||||||||
| 27099986 | UTB502015005 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,75/6/50/4 , 0,5° | 1.5 | 2 | 4 | 0.75 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 74441933 | UTB50201501 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,75/6/50/4 , 1° | 1.5 | 2 | 4 | 0.75 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 42096593 | UTB502015015 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,75/6/50/4 , 1,5° | 1.5 | 2 | 4 | 0.75 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 30376676 | UTB50201502 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,75/7/50/4 , 2° | 1.5 | 2 | 4 | 0.75 | 30-50 | 7 | 50 | |||||||||||||||
| 98344048 | UTB50201503 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,75/8/50/4 , 3° | 1.5 | 2 | 4 | 0.75 | 30-50 | 8 | 50 | |||||||||||||||
| 76311419 | UTB50201505 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,75/10/50/4 , 5° | 1.5 | 2 | 4 | 0.75 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 14435146 | UTB50201507 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,75/10/50/4 , 7° | 1.5 | 2 | 4 | 0.75 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 41151670 | UTB50201510 - U-WING FRESA IN MD 2F R0,75/10/50/6 , 10° | 1.5 | 2 | 6 | 0.75 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 78180905 | UTB502020005 - U-WING FRESA IN MD 2F R1,0/6/50/4 , 0,5° | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 54741072 | UTB50202001 - U-WING FRESA IN MD 2F R1,0/6/50/4 , 1° | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 72552088 | UTB502020015 - U-WING FRESA IN MD 2F R1,0/6/50/4 , 1,5° | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 30-50 | 6 | 50 | |||||||||||||||
| 10675815 | UTB50202002 - U-WING FRESA IN MD 2F R1,0/10/50/4 , 2° | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 28486831 | UTB50202003 - U-WING FRESA IN MD 2F R1,0/10/50/4 , 3° | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 56610559 | UTB50202005 - U-WING FRESA IN MD 2F R1,0/10/50/4 , 5° | 2.0 | 2 | 4 | 1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 44890642 | UTB50202007 - U-WING FRESA IN MD 2F R1,0/10/50/6 , 7° | 2.0 | 2 | 6 | 1 | 30-50 | 10 | 50 | |||||||||||||||
| 62701657 | UTB50202010 - U-WING FRESA IN MD 2F R1,0/11/50/6 , 10° | 2.0 | 2 | 6 | 1 | 30-50 | 11 | 50 | |||||||||||||||
