Z1 - PIANA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- WAE301 ALU-WAVE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12374492 | WAE301008 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D0,8/2,4/40/4 | 0.8 | 1 | 4 | ALU | 2.4 | 40 | ||||||||||||||||
| 12367318 | WAE301020-10 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D2,0/10/50/6 | 2.0 | 1 | 6 | ALU | 10 | 50 | ||||||||||||||||
| 12367221 | WAE301020-8 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D2,0/8/50/6 | 2.0 | 1 | 6 | ALU | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| 12369139 | WAE301030 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D3,0/8/50/6 | 3.0 | 1 | 6 | ALU | 8 | 50 | ||||||||||||||||
| 12370130 | WAE301040 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D4,0/10/50/6 | 4.0 | 1 | 6 | ALU | 10 | 50 | ||||||||||||||||
| 12370292 | WAE301040-15 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D4,0/15/50/6 | 4.0 | 1 | 6 | ALU | 15 | 50 | ||||||||||||||||
| 12373195 | WAE301050 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D5,0/13/60/6 | 5.0 | 1 | 6 | ALU | 13 | 60 | ||||||||||||||||
| 12373471 | WAE301050-20 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D5,0/20/60/6 | 5.0 | 1 | 6 | ALU | 20 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372116 | WAE301060 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D6,0/15/60/6 | 6.0 | 1 | 6 | ALU | 15 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372402 | WAE301060-20 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D6,0/20/60/6 | 6.0 | 1 | 6 | ALU | 20 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372247 | WAE301060-25 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D6,0/25/60/6 | 6.0 | 1 | 6 | ALU | 25 | 60 | ||||||||||||||||
| 12371370 | WAE301100 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D10,0/22/75/10 | 10.0 | 1 | 10 | ALU | 22 | 75 | ||||||||||||||||
| 12371326 | WAE301100-30 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D10,0/30/80/10 | 10.0 | 1 | 10 | ALU | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 12371127 | WAE301120 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D12,0/26/75/12 | 12.0 | 1 | 12 | ALU | 26 | 75 | ||||||||||||||||
| 12371369 | WAE301120-35 - ALU-WAVE FRESA IN MD 1F D12,0/35/90/12 | 12.0 | 1 | 12 | ALU | 35 | 90 | ||||||||||||||||
AWE311 A-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 36197594 | AWE31101003 FRESA IN MD 1F D1.0X3/8/45-6 | 1.0 | 1 | 6.0 | ALU | 3 | 45 | 8 | |||||||||||||||
| 10827194 | AWE311010045 FRESA IN MD 1F D1.0X4.5/9.5/45-6 | 1.0 | 1 | 6.0 | ALU | 4.5 | 45 | 9.5 | |||||||||||||||
| 95619940 | AWE31101006 FRESA IN MD 1F D1.0X6/11/50-6 | 1.0 | 1 | 6.0 | ALU | 6 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 28998693 | AWE31101203 FRESA IN MD 1F D1.2X3/8/45-6 | 1.2 | 1 | 6.0 | ALU | 3 | 45 | 8 | |||||||||||||||
| 38788044 | AWE31101205 FRESA IN MD 1F D1.2X5/10/45-6 | 1.2 | 1 | 6.0 | ALU | 5 | 45 | 10 | |||||||||||||||
| 63111720 | AWE31101206 FRESA IN MD 1F D1.2X6/11/50-6 | 1.2 | 1 | 6.0 | ALU | 6 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 28373534 | AWE31101504 FRESA IN MD 1F D1.5X4/9/45-6 | 1.5 | 1 | 6.0 | ALU | 4 | 45 | 9 | |||||||||||||||
| 85042551 | AWE31101506 FRESA IN MD 1F D1.5X6/11/50-6 | 1.5 | 1 | 6.0 | ALU | 6 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 91555212 | AWE31101508 FRESA IN MD 1F D1.5X8/13/50-6 | 1.5 | 1 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 25878887 | AWE31102006 FRESA IN MD 1F D2.0X6/11/50-6 | 2.0 | 1 | 6.0 | ALU | 6 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 90046208 | AWE31102008 FRESA IN MD 1F D2.0X8/13/50-6 | 2.0 | 1 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 42180899 | AWE31102010 FRESA IN MD 1F D2.0X10/15/50-6 | 2.0 | 1 | 6.0 | ALU | 10 | 50 | 15 | |||||||||||||||
| 17755424 | AWE31102507 FRESA IN MD 1F D2.5X7/12/50-6 | 2.5 | 1 | 6.0 | ALU | 7 | 50 | 12 | |||||||||||||||
| 81922745 | AWE31102508 FRESA IN MD 1F D2.5X8/13/50-6 | 2.5 | 1 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 84676074 | AWE31102510 FRESA IN MD 1F D2.5X10/15/50-6 | 2.5 | 1 | 6.0 | ALU | 10 | 50 | 15 | |||||||||||||||
| 79468819 | AWE31102512 FRESA IN MD 1F D2.5X12/17/50-6 | 2.5 | 1 | 6.0 | ALU | 12 | 50 | 17 | |||||||||||||||
| 49876809 | AWE31103008 FRESA IN MD 1F D3.0X8/13/50-6 | 3.0 | 1 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 39965298 | AWE31103012 FRESA IN MD 1F D3.0X12/17/50-6 | 3.0 | 1 | 6.0 | ALU | 12 | 50 | 17 | |||||||||||||||
| 91005499 | AWE31103015 FRESA IN MD 1F D3.0X15/20/50-6 | 3.0 | 1 | 6.0 | ALU | 15 | 50 | 20 | |||||||||||||||
| 81576629 | AWE31104010 FRESA IN MD 1F D4.0X10/15/50-6 | 4.0 | 1 | 6.0 | ALU | 10 | 50 | 15 | |||||||||||||||
| 26213018 | AWE31104015 FRESA IN MD 1F D4.0X15/20/50-6 | 4.0 | 1 | 6.0 | ALU | 15 | 50 | 20 | |||||||||||||||
| 15376945 | AWE31104020 FRESA IN MD 1F D4.0X20/25/60-6 | 4.0 | 1 | 6.0 | ALU | 20 | 60 | 25 | |||||||||||||||
| 34071803 | AWE31105013 FRESA IN MD 1F D5.0X13/18/60-6 | 5.0 | 1 | 6.0 | ALU | 13 | 60 | 18 | |||||||||||||||
| 78075981 | AWE31105020 FRESA IN MD 1F D5.0X20/25/60-6 | 5.0 | 1 | 6.0 | ALU | 20 | 60 | 25 | |||||||||||||||
| 18490756 | AWE31105025 FRESA IN MD 1F D5.0X25/30/60-6 | 5.0 | 1 | 6.0 | ALU | 25 | 60 | 30 | |||||||||||||||
| 51719941 | AWE31106015 FRESA IN MD 1F D6.0X15/22/60-6 | 6.0 | 1 | 6.0 | ALU | 15 | 60 | 22 | |||||||||||||||
| 69952518 | AWE31106020 FRESA IN MD 1F D6.0X20/27/60-6 | 6.0 | 1 | 6.0 | ALU | 20 | 60 | 27 | |||||||||||||||
| 67559671 | AWE31106025 FRESA IN MD 1F D6.0X25/32/60-6 | 6.0 | 1 | 6.0 | ALU | 25 | 60 | 32 | |||||||||||||||
| 25785462 | AWE31108020 FRESA IN MD 1F D8.0X20/27/70-8 | 8.0 | 1 | 8.0 | ALU | 20 | 70 | 27 | |||||||||||||||
| 54793032 | AWE31108025 FRESA IN MD 1F D8.0X25/32/75-8 | 8.0 | 1 | 8.0 | ALU | 25 | 75 | 32 | |||||||||||||||
| 30367559 | AWE31110022 FRESA IN MD 1F D10.0X22/30/75-10 | 10.0 | 1 | 10.0 | ALU | 22 | 75 | 30 | |||||||||||||||
| 68280637 | AWE31110030 FRESA IN MD 1F D10.0X30/38/80-10 | 10.0 | 1 | 10.0 | ALU | 30 | 80 | 38 | |||||||||||||||
| 60238614 | AWE31112026 FRESA IN MD 1F D12.0X26/36/75-12 | 12.0 | 1 | 12.0 | ALU | 26 | 75 | 36 | |||||||||||||||
| 70490246 | AWE31112035 FRESA IN MD 1F D12.0X35/45/90-12 | 12.0 | 1 | 12.0 | ALU | 35 | 90 | 45 | |||||||||||||||
AWE311 - DLC A-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 18828499 | AWE31101003C FRESA IN MD 1F D1.0X3/8/45-6 DLC | 1.0 | 1 | 6.0 | ALU | 3 | 45 | 8 | |||||||||||||||
| 12676321 | AWE311010045C FRESA IN MD 1F D1.0X4.5/9.5/45-6 DLC | 1.0 | 1 | 6.0 | ALU | 4.5 | 45 | 9.5 | |||||||||||||||
| 87156353 | AWE31101006C FRESA IN MD 1F D1.0X6/11/50-6 DLC | 1.0 | 1 | 6.0 | ALU | 6 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 60378751 | AWE31101203C FRESA IN MD 1F D1.2X3/8/45-6 DLC | 1.2 | 1 | 6.0 | ALU | 3 | 45 | 8 | |||||||||||||||
| 12513443 | AWE31101205C FRESA IN MD 1F D1.2X5/10/45-6 DLC | 1.2 | 1 | 6.0 | ALU | 5 | 45 | 10 | |||||||||||||||
| 54648135 | AWE31101206C FRESA IN MD 1F D1.2X6/11/50-6 DLC | 1.2 | 1 | 6.0 | ALU | 6 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 52255287 | AWE31101504C FRESA IN MD 1F D1.5X4/9/45-6 DLC | 1.5 | 1 | 6.0 | ALU | 4 | 45 | 9 | |||||||||||||||
| 58767949 | AWE31101506C FRESA IN MD 1F D1.5X6/11/50-6 DLC | 1.5 | 1 | 6.0 | ALU | 6 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 65280610 | AWE31101508C FRESA IN MD 1F D1.5X8/13/50-6 DLC | 1.5 | 1 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 76477166 | AWE31102006C FRESA IN MD 1F D2.0X6/11/50-6 DLC | 2.0 | 1 | 6.0 | ALU | 6 | 50 | 11 | |||||||||||||||
| 22520759 | AWE31102008C FRESA IN MD 1F D2.0X8/13/50-6 DLC | 2.0 | 1 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 95593587 | AWE31102010C FRESA IN MD 1F D2.0X10/15/50-6 DLC | 2.0 | 1 | 6.0 | ALU | 10 | 50 | 15 | |||||||||||||||
| 19604550 | AWE31102507C FRESA IN MD 1F D2.5X7/12/50-6 DLC | 2.5 | 1 | 6.0 | ALU | 7 | 50 | 12 | |||||||||||||||
| 94546865 | AWE31102508C FRESA IN MD 1F D2.5X8/13/50-6 DLC | 2.5 | 1 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 96837912 | AWE31102510C FRESA IN MD 1F D2.5X10/15/50-6 DLC | 2.5 | 1 | 6.0 | ALU | 10 | 50 | 15 | |||||||||||||||
| 91630657 | AWE31102512C FRESA IN MD 1F D2.5X12/17/50-6 DLC | 2.5 | 1 | 6.0 | ALU | 12 | 50 | 17 | |||||||||||||||
| 52650497 | AWE31103008C FRESA IN MD 1F D3.0X8/13/50-6 DLC | 3.0 | 1 | 6.0 | ALU | 8 | 50 | 13 | |||||||||||||||
| 71345356 | AWE31103012C FRESA IN MD 1F D3.0X12/17/50-6 DLC | 3.0 | 1 | 6.0 | ALU | 12 | 50 | 17 | |||||||||||||||
| 41291063 | AWE31103015C FRESA IN MD 1F D3.0X15/20/50-6 DLC | 3.0 | 1 | 6.0 | ALU | 15 | 50 | 20 | |||||||||||||||
| 84832959 | AWE31104010C FRESA IN MD 1F D4.0X10/15/50-6 DLC | 4.0 | 1 | 6.0 | ALU | 10 | 50 | 15 | |||||||||||||||
| 16342228 | AWE31104015C FRESA IN MD 1F D4.0X15/20/50-6 DLC | 4.0 | 1 | 6.0 | ALU | 15 | 50 | 20 | |||||||||||||||
| 58476919 | AWE31104020C FRESA IN MD 1F D4.0X20/25/60-6 DLC | 4.0 | 1 | 6.0 | ALU | 20 | 60 | 25 | |||||||||||||||
| 70135756 | AWE31105013C FRESA IN MD 1F D5.0X13/18/60-6 DLC | 5.0 | 1 | 6.0 | ALU | 13 | 60 | 18 | |||||||||||||||
| 57892479 | AWE31105020C FRESA IN MD 1F D5.0X20/25/60-6 DLC | 5.0 | 1 | 6.0 | ALU | 20 | 60 | 25 | |||||||||||||||
| 42372512 | AWE31105025C FRESA IN MD 1F D5.0X25/30/60-6 DLC | 5.0 | 1 | 6.0 | ALU | 25 | 60 | 30 | |||||||||||||||
| 46070763 | AWE31106015C FRESA IN MD 1F D6.0X15/22/60-6 DLC | 6.0 | 1 | 6.0 | ALU | 15 | 60 | 22 | |||||||||||||||
| 34772410 | AWE31106020C FRESA IN MD 1F D6.0X20/27/60-6 DLC | 6.0 | 1 | 6.0 | ALU | 20 | 60 | 27 | |||||||||||||||
| 12216420 | AWE31106025C FRESA IN MD 1F D6.0X25/32/60-6 DLC | 6.0 | 1 | 6.0 | ALU | 25 | 60 | 32 | |||||||||||||||
| 23412976 | AWE31108020C FRESA IN MD 1F D8.0X20/27/70-8 DLC | 8.0 | 1 | 8.0 | ALU | 20 | 70 | 27 | |||||||||||||||
| 28518432 | AWE31108025C FRESA IN MD 1F D8.0X25/32/75-8 DLC | 8.0 | 1 | 8.0 | ALU | 25 | 75 | 32 | |||||||||||||||
| 41122191 | AWE31110022C FRESA IN MD 1F D10.0X22/30/75-10 DLC | 10.0 | 1 | 10.0 | ALU | 22 | 75 | 30 | |||||||||||||||
| 11530181 | AWE31110030C FRESA IN MD 1F D10.0X30/38/80-10 DLC | 10.0 | 1 | 10.0 | ALU | 30 | 80 | 38 | |||||||||||||||
| 48015695 | AWE31112026C FRESA IN MD 1F D12.0X26/36/75-12 DLC | 12.0 | 1 | 12.0 | ALU | 26 | 75 | 36 | |||||||||||||||
| 22183015 | AWE31112035C FRESA IN MD 1F D12.0X35/45/90-12 DLC | 12.0 | 1 | 12.0 | ALU | 35 | 90 | 45 | |||||||||||||||





