SK-DIN69871
| Codice | Descrizione | Lunghezza (L1) LU | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | Lunghezza (L) OAL | Diametro (D) | Tipo Accacco | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-DHE ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 27696699 | SK40-DHE10-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 10 | 90 | 33 | HSK100A | |||||||||||||||||
| 31781786 | SK40-DHE12-140 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 12 | 140 | 35 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 20178037 | SK40-DHE12-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 12 | 90 | 35 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 78868036 | SK40-DHE14-90 MANDRINO IDRAULICO | 14 | 90 | 36 | HSK63A | ||||||||||||||||||
| 93291578 | SK40-DHE16-140 MANDRINO IDRAULICO | 16 | 140 | 40 | HSK63A | ||||||||||||||||||
| 23454727 | SK40-DHE16-90 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 16 | 90 | 40 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 72631430 | SK40-DHE18-140 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 18 | 140 | 42 | DIN 2080 ISO 50 | |||||||||||||||||
| 77262618 | SK40-DHE18-90 MANDRINO IDRAULICO | 45 | 18 | 90 | 42 | DIN 2080 ISO 50 | |||||||||||||||||
| 82536946 | SK40-DHE20-140 MANDRINO IDRAULICO | 47 | 20 | 140 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 58568908 | SK40-DHE20-90 MANDRINO IDRAULICO | 47 | 20 | 90 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 65112768 | SK40-DHE32-90 MANDRINO IDRAULICO | 32 | 90 | 63 | SK50 | ||||||||||||||||||
| 19974439 | SK40-DHE6-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 6 | 90 | 29 | SK50B | |||||||||||||||||
| 19730122 | SK40-DHE8-140 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 8 | 140 | 31 | SK50B | |||||||||||||||||
| 53950939 | SK40-DHE8-90 MANDRINO IDRAULICO | 40 | 8 | 90 | 31 | SK50B | |||||||||||||||||
| 52503015 | SK50-DHE10-140 MANDRINO IDRAULICO | 10 | 140 | 33 | HSK100A | ||||||||||||||||||
| 18102242 | SK50-DHE10-90 MANDRINO IDRAULICO | 10 | 90 | HSK100A | |||||||||||||||||||
| 82880228 | SK50-DHE12-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 12 | 90 | 35 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 98560468 | SK50-DHE14-90 MANDRINO IDRAULICO | 14 | 90 | 36 | HSK63A | ||||||||||||||||||
| 65048851 | SK50-DHE16-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 16 | 90 | 40 | HSK63A | |||||||||||||||||
| 76527842 | SK50-DHE18-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 18 | 90 | 42 | DIN 2080 ISO 50 | |||||||||||||||||
| 66677412 | SK50-DHE20-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 20 | 90 | 44 | SK40 | |||||||||||||||||
| 45969995 | SK50-DHE32-90 MANDRINO IDRAULICO | 34 | 32 | 90 | SK50 | ||||||||||||||||||
