INSERTI
| Codice | Descrizione | Forma | Raggio | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Diametro Foro (d1) | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCGW-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 12358400 | CCGW09T304E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CC (80') | 0.4 | 9.525 | 9.7 | 3.97 | 4.4 | ||||||||||||||||
CNGA-CERAMICO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 20730771 | CNGA120404E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 24752754 | CNGA120404E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 48854497 | CNGA120404E040 CAT90C INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 34296998 | CNGA120408E010 CW40 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12358826 | CNGA120408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 98147364 | CNGA120408E040 CAT10C INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12358824 | CNGA120408E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 94880365 | CNGA120408E040 CAT30C INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 11403703 | CNGA120408E040 CAT30MC INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 66726589 | CNGA120408E040 CSN20 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12358822 | CNGA120408E040 CSN30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 79371068 | CNGA120408E040 CSN40C INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 87331652 | CNGA120408E040 CSN80 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 77933982 | CNGA120408E040 CW80 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12358835 | CNGA120412E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12358834 | CNGA120412E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 94850314 | CNGA120412E040 CSN20 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12358833 | CNGA120412E040 CSN30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 13273188 | CNGA120412E040 CSN40C INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
CNGN-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 12358874 | CNGN120404E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.4 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | |||||||||||||||||
| 12358876 | CNGN120408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 4.76 | |||||||||||||||||
CNGX-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 12358915 | CNGX120712E040 CA30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 7.94 | |||||||||||||||||
| 12358912 | CNGX120712E040 CSN30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 7.94 | |||||||||||||||||
| 12358914 | CNGX120712E040 CSN40C INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 7.94 | |||||||||||||||||
CNMX-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 95524360 | CNMX120708E040 CSN40 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 7.94 | |||||||||||||||||
| 90144536 | CNMX120708E040 CSN60 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 0.8 | 12.7 | 12.9 | 7.94 | |||||||||||||||||
| 12360026 | CNMX120716E040 CSN40 INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.6 | 12.7 | 12.9 | 7.94 | |||||||||||||||||
CNVX-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 75149455 | CNVX120712E020 CSN40C INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 7.94 | |||||||||||||||||
| 47025730 | CNVX120712E040 CSN40C INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 7.94 | |||||||||||||||||
| 91553265 | CNVX120712E040 CSN60C INSERTI TORNITURA CERAMICI | CN (80') | 1.2 | 12.7 | 12.9 | 7.94 | |||||||||||||||||
DNGA-CERAMICO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 26880823 | DNGA150408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 83850216 | DNGA150408E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 13971667 | DNGA150408E040 CAT30C INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 26587412 | DNGA150408E040 CSN40 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12360544 | DNGA150604E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 59633850 | DNGA150604E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 14256704 | DNGA150604E040 CAT30C INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.4 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12360550 | DNGA150608E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 39604363 | DNGA150608E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 65258306 | DNGA150608E040 CAT30C INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12360549 | DNGA150608E040 CSN30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 43225680 | DNGA150608E040 CSN40 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12360553 | DNGA150612E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 1.2 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 43491677 | DNGA150612E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 1.2 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12360552 | DNGA150612E040 CSN30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 1.2 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12360556 | DNGA150616E040 CSN20 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 1.6 | 12.7 | 15.5 | 6.35 | 5.16 | ||||||||||||||||
DNGN-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 12360582 | DNGN150408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | DN (55') | 0.8 | 12.7 | 15.5 | 4.76 | |||||||||||||||||
ENGN-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 44613838 | ENGN130704E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | EN (75') | 0.4 | 12.7 | 13.4 | 7.94 | |||||||||||||||||
RCGX-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 12362729 | RCGX060600E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 6.35 | 6.35 | |||||||||||||||||||
| 12362731 | RCGX090700E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 9.52 | 7.94 | |||||||||||||||||||
| 12362730 | RCGX090700E040 CAT30C INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 9.52 | 7.94 | |||||||||||||||||||
| 12362738 | RCGX120700E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | |||||||||||||||||||
| 12362735 | RCGX120700E040 CAT30C INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | |||||||||||||||||||
| 12362740 | RCGX120700E040 CAT90 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | |||||||||||||||||||
| 75934830 | RCGX120700E040 CSN100 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | |||||||||||||||||||
| 25455385 | RCGX120700E040 CSN80 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | |||||||||||||||||||
| 52171906 | RCGX120700E040 CW80 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 12.7 | 7.94 | |||||||||||||||||||
| 12362741 | RCGX151000E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 15.87 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| 12362743 | RCGX151000E040 CAT90 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 15.87 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| 12362744 | RCGX191000E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 19.05 | 10.00 | |||||||||||||||||||
| 12362745 | RCGX191000E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RC | 19.05 | 10.00 | |||||||||||||||||||
RNGN-CERAMICO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 40451991 | RNGN190700E031 CW80 INSERTI TORNITURA CERAMICI | RN | 19.05 | 7.94 | |||||||||||||||||||
SNGA-CERAMICO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12363301 | SNGA120408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12363302 | SNGA120408E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 32797054 | SNGA120412E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 1.2 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
SNGN-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 12363311 | SNGN090416E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 1.6 | 9.52 | 9.52 | 4.76 | |||||||||||||||||
| 12363316 | SNGN120408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | |||||||||||||||||
| 12363317 | SNGN120408E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 0.8 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | |||||||||||||||||
| 12363324 | SNGN120416E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 1.6 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | |||||||||||||||||
| 63470031 | SNGN120416E040 CSN40 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 1.6 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | |||||||||||||||||
| 75769583 | SNGN120416E040 CSN50 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SN (90') | 1.6 | 12.7 | 12.7 | 4.76 | |||||||||||||||||
SPGN-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 31462434 | SPGN090308E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | SP (90') | 0.8 | 9525 | 9525 | 3.18 | |||||||||||||||||
TNGA-CERAMICO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12364925 | TNGA160404E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||||||||||||||
| 12364928 | TNGA160404E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | TN (60') | 0.4 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||||||||||||||
| 12364930 | TNGA160408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||||||||||||||
| 12364932 | TNGA160408E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | TN (60') | 0.8 | 9.525 | 15.5 | 4.76 | 3.81 | ||||||||||||||||
TNGN-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 87886169 | TNGN110308E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | TN (60') | 0.8 | 6.35 | 11.5 | 3.18 | |||||||||||||||||
TPGN-CERAMICO ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12365868 | TPGN160304E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | TP (60') | 0.4 | 9525 | 16498 | 3.18 | |||||||||||||||||
| 12365873 | TPGN160308E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | TP (60') | 0.8 | 9525 | 16498 | 3.18 | |||||||||||||||||
| 12365870 | TPGN160308E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | TP (60') | 0.8 | 9525 | 16498 | 3.18 | |||||||||||||||||
| 12365872 | TPGN160308E040 CSN30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | TP (60') | 0.8 | 9.525 | 16498 | 3.18 | |||||||||||||||||
VNGA-CERAMICO | |||||||||||||||||||||||
| 43019472 | VNGA160404E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.4 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | ||||||||||||||||
| 12366357 | VNGA160408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | ||||||||||||||||
| 30159639 | VNGA160408E040 CAT10C INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | ||||||||||||||||
| 12366358 | VNGA160408E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | ||||||||||||||||
| 47970653 | VNGA160408E040 CAT30C INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | ||||||||||||||||
| 76094378 | VNGA160408E040 CAT30MC INSERTI TORNITURA CERAMICI | VN (35') | 0.8 | 9.525 | 16.6 | 4.76 | 3.81 | ||||||||||||||||
WNGA-CERAMICO ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 51448578 | WNGA080404E040 CAT30 INSERTI TORNITURA CERAMICI | WN (80') | 0.4 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||
| 12366549 | WNGA080408E040 CAT10 INSERTI TORNITURA CERAMICI | WN (80') | 0.8 | 12.7 | 8.7 | 4.76 | 5.16 | ||||||||||||||||







