Z6 - PIANA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ESE716 E-STAR ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 36315710 | ESE716060 - E-STAR FRESA IN MD 6F D6,0/13/50/6 | 6.0 | 6 | 6 | 50-63 | 13 | 50 | ||||||||||||||||
| 43793654 | ESE716080 - E-STAR FRESA IN MD 6F D8,0/18/60/8 | 8.0 | 6 | 8 | 50-63 | 18 | 60 | ||||||||||||||||
| 11427954 | ESE716100 - E-STAR FRESA IN MD 6F D10,0/22/70/10 | 10.0 | 6 | 10 | 50-63 | 22 | 70 | ||||||||||||||||
| 97185981 | ESE716120 - E-STAR FRESA IN MD 6F D12,0/26/75/12 | 12.0 | 6 | 12 | 50-63 | 26 | 75 | ||||||||||||||||
| 84038501 | ESE716160 - E-STAR FRESA IN MD 6F D16,0/35/90/16 | 16.0 | 6 | 16 | 50-63 | 35 | 90 | ||||||||||||||||
| 28232967 | ESE716200 - E-STAR FRESA IN MD 6F D20,0/44/100/20 | 20.0 | 6 | 20 | 50-63 | 44 | 100 | ||||||||||||||||
- SE506 S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 77416925 | SE506060 - S-WING FRESA IN MD 6F D6,0/15/22/60/6 | 6.0 | 6 | 6 | INOX | 15 | 60 | ||||||||||||||||
| 65697008 | SE506080 - S-WING FRESA IN MD 6F D8,0/20/27/70/8 | 8.0 | 6 | 8 | INOX | 20 | 70 | ||||||||||||||||
| 14133448 | SE506100 - S-WING FRESA IN MD 6F D10,0/25/33/75/10 | 10.0 | 6 | 10 | INOX | 25 | 75 | ||||||||||||||||
| 42257175 | SE506120 - S-WING FRESA IN MD 6F D12,0/30/40/80/12 | 12.0 | 6 | 12 | INOX | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 80693615 | SE506160 - S-WING FRESA IN MD 6F D16,0/42/52/100/16 | 16.0 | 6 | 16 | INOX | 42 | 100 | ||||||||||||||||
| 18817343 | SE506200 - S-WING FRESA IN MD 6F D20,0/48/58/100/20 | 20.0 | 6 | 20 | INOX | 48 | 100 | ||||||||||||||||
- UE506 U-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 34817821 | UE506060 - U-WING FRESA IN MD 6F D6,0/15/60/6 | 6.0 | 6 | 6 | 30-50 | 15 | 60 | ||||||||||||||||
| 86843658 | UE50606020 - U-WING FRESA IN MD 6F D6,0/20/70/6 | 6.0 | 6 | 6 | 30-50 | 20 | 70 | ||||||||||||||||
| 55789360 | UE50606030 - U-WING FRESA IN MD 6F D6,0/30/80/6 | 6.0 | 6 | 6 | 30-50 | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 76877063 | UE50606030110 - U-WING FRESA IN MD 6F D6,0/30/110/6 | 6.0 | 6 | 6 | 30-50 | 30 | 110 | ||||||||||||||||
| 16196925 | UE506070 - U-WING FRESA IN MD 6F D7,0/18/60/8 | 7.0 | 6 | 8 | 30-50 | 18 | 60 | ||||||||||||||||
| 71248246 | UE506080 - U-WING FRESA IN MD 6F D8,0/20/70/8 | 8.0 | 6 | 8 | 30-50 | 20 | 70 | ||||||||||||||||
| 48325783 | UE50608030 - U-WING FRESA IN MD 6F D8,0/30/80/8 | 8.0 | 6 | 8 | 30-50 | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 92370676 | UE50608035 - U-WING FRESA IN MD 6F D8,0/35/90/8 | 8.0 | 6 | 8 | 30-50 | 35 | 90 | ||||||||||||||||
| 36585508 | UE50608040 - U-WING FRESA IN MD 6F D8,0/40/90/8 | 8.0 | 6 | 8 | 30-50 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| 97979133 | UE50608040130 - U-WING FRESA IN MD 6F D8,0/40/130/8 | 8.0 | 6 | 8 | 30-50 | 40 | 130 | ||||||||||||||||
| 81349888 | UE506090 - U-WING FRESA IN MD 6F D9,0/22/70/10 | 9.0 | 6 | 10 | 30-50 | 22 | 70 | ||||||||||||||||
| 81214841 | UE506100 - U-WING FRESA IN MD 6F D10,0/25/75/10 | 10.0 | 6 | 10 | 30-50 | 25 | 75 | ||||||||||||||||
| 30917203 | UE50610030 - U-WING FRESA IN MD 6F D10,0/30/80/10 | 10.0 | 6 | 10 | 30-50 | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 77063829 | UE50610040 - U-WING FRESA IN MD 6F D10,0/40/90/10 | 10.0 | 6 | 10 | 30-50 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| 45932936 | UE50610050 - U-WING FRESA IN MD 6F D10,0/50/100/10 | 10.0 | 6 | 10 | 30-50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| 80147759 | UE50610050150 - U-WING FRESA IN MD 6F D10,0/50/150/10 | 10.0 | 6 | 10 | 30-50 | 50 | 150 | ||||||||||||||||
| 25564714 | UE506110 - U-WING FRESA IN MD 6F D11,0/26/75/12 | 11.0 | 6 | 12 | 30-50 | 26 | 75 | ||||||||||||||||
| 32242884 | UE506120 - U-WING FRESA IN MD 6F D12,0/30/80/12 | 12.0 | 6 | 12 | 30-50 | 30 | 80 | ||||||||||||||||
| 95337124 | UE50612040 - U-WING FRESA IN MD 6F D12,0/40/90/12 | 12.0 | 6 | 12 | 30-50 | 40 | 90 | ||||||||||||||||
| 55955765 | UE50612050 - U-WING FRESA IN MD 6F D12,0/50/100/12 | 12.0 | 6 | 12 | 30-50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
| 97668891 | UE50612060 - U-WING FRESA IN MD 6F D12,0/60/110/12 | 12.0 | 6 | 12 | 30-50 | 60 | 110 | ||||||||||||||||
| 40476519 | UE50612060150 - U-WING FRESA IN MD 6F D12,0/60/150/12 | 12.0 | 6 | 12 | 30-50 | 60 | 150 | ||||||||||||||||
| 59779541 | UE506130 - U-WING FRESA IN MD 6F D13,0/32/85/14 | 13.0 | 6 | 14 | 30-50 | 32 | 85 | ||||||||||||||||
| 48059624 | UE506140 - U-WING FRESA IN MD 6F D14,0/32/85/14 | 14.0 | 6 | 14 | 30-50 | 32 | 85 | ||||||||||||||||
| 12161267 | UE506160 - U-WING FRESA IN MD 6F D16,0/40/100/16 | 16.0 | 6 | 16 | 30-50 | 40 | 100 | ||||||||||||||||
| 46756848 | UE506160110 - U-WING FRESA IN MD 6F D16,0/110/200/16 | 16.0 | 6 | 16 | 30-50 | 110 | 200 | ||||||||||||||||
| 65030143 | UE506160110250 - U-WING FRESA IN MD 6F D16,0/110/250/16 | 16.0 | 6 | 16 | 30-50 | 110 | 250 | ||||||||||||||||
| 94956282 | UE50616050 - U-WING FRESA IN MD 6F D16,0/50/110/16 | 16.0 | 6 | 16 | 30-50 | 50 | 110 | ||||||||||||||||
| 71358926 | UE50616060 - U-WING FRESA IN MD 6F D16,0/60/120/16 | 16.0 | 6 | 16 | 30-50 | 60 | 120 | ||||||||||||||||
| 20019968 | UE50616090 - U-WING FRESA IN MD 6F D16,0/90/150/16 | 16.0 | 6 | 16 | 30-50 | 90 | 150 | ||||||||||||||||
| 20398179 | UE506180 - U-WING FRESA IN MD 6F D18,0/44/100/18 | 18.0 | 6 | 18 | 30-50 | 44 | 100 | ||||||||||||||||
| 68087721 | UE506200 - U-WING FRESA IN MD 6F D20,0/45/100/20 | 20.0 | 6 | 20 | 30-50 | 45 | 100 | ||||||||||||||||
| 84792167 | UE506200110 - U-WING FRESA IN MD 6F D20,0/110/200/20 | 20.0 | 6 | 20 | 30-50 | 110 | 200 | ||||||||||||||||
| 39700467 | UE506200110250 - U-WING FRESA IN MD 6F D20,0/110/250/20 | 20.0 | 6 | 20 | 30-50 | 110 | 250 | ||||||||||||||||
| 83283078 | UE506200110300 - U-WING FRESA IN MD 6F D20,0/110/300/20 | 20.0 | 6 | 20 | 30-50 | 110 | 300 | ||||||||||||||||
| 65934347 | UE50620060 - U-WING FRESA IN MD 6F D20,0/60/120/20 | 20.0 | 6 | 20 | 30-50 | 60 | 120 | ||||||||||||||||
| 30474049 | UE50620070 - U-WING FRESA IN MD 6F D20,0/70/130/20 | 20.0 | 6 | 20 | 30-50 | 70 | 130 | ||||||||||||||||
| 22267664 | UE506250 - U-WING FRESA IN MD 6F D25,0/50/120/25 | 25.0 | 6 | 25 | 30-50 | 50 | 120 | ||||||||||||||||
| 50391392 | UE506251 - U-WING FRESA IN MD 6F D25,0/92/180/25 | 25.0 | 6 | 25 | 30-50 | 92 | 180 | ||||||||||||||||
- ZE726 ZAMUS STAR ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 85336260 | ZE726060 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/7/20/60/6 | 6.0 | 6 | 6 | Fino a 55 | 7 | 60 | ||||||||||||||||
| 12372001 | ZE726080 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/9/25/70/8 | 8.0 | 6 | 8 | Fino a 55 | 9 | 70 | ||||||||||||||||
| 61896427 | ZE726100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/12/32/75/10 | 10.0 | 6 | 10 | Fino a 55 | 12 | 75 | ||||||||||||||||
| 79707443 | ZE726120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/15/38/80/12 | 12.0 | 6 | 12 | Fino a 55 | 15 | 80 | ||||||||||||||||
ZE716 ZAMUS STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12373062 | ZE716060 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D6,0/13/50/6 | 6.0 | 6 | 6 | Fino a 55 | 13 | 50 | ||||||||||||||||
| 12373063 | ZE716080 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D8,0/18/60/8 | 8.0 | 6 | 8 | Fino a 55 | 18 | 60 | ||||||||||||||||
| 12371999 | ZE716100 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D10,0/22/70/10 | 10.0 | 6 | 10 | Fino a 55 | 22 | 70 | ||||||||||||||||
| 12372000 | ZE716120 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D12,0/26/75/12 | 12.0 | 6 | 12 | Fino a 55 | 26 | 75 | ||||||||||||||||
| 12374082 | ZE716160 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D16,0/35/90/16 | 16.0 | 6 | 16 | Fino a 55 | 35 | 90 | ||||||||||||||||
| 12375079 | ZE716200 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 6F D20,0/44/100/20 | 20.0 | 6 | 20 | Fino a 55 | 44 | 100 | ||||||||||||||||





