ATTACCHI PROLUNGHE E RIDUZIONI
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | DIAMETRO MODULARE (dmo) | Lunghezza Utile (l) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L1) | DIAMETRO MODULARE SECONDARIO (dmo1) | Spessore Totale (E) | Diametro (d) | Disp. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVR-GHIERA ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 32203905 | DVR-281310 GHIERA DI TRASCINAMENTO | 28 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 66727823 | DVR-321610 GHIERA DI TRASCINAMENTO | 32 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||
| 54545625 | DVR-402212 GHIERA DI TRASCINAMENTO | 40 | 22 | 12 | |||||||||||||||||||
| 89758077 | DVR-482712 GHIERA DI TRASCINAMENTO | 48 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||
| 10171278 | DVR-583214 GHIERA DI TRASCINAMENTO | 58 | 32 | 14 | |||||||||||||||||||
| 48607714 | DVR-704014 GHIERA DI TRASCINAMENTO | 70 | 40 | 14 | |||||||||||||||||||
| 58807957 | DVR-805016 GHIERA DI TRASCINAMENTO | 80 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||
MXA-ATTACCO BASE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 18542755 | MXA-3213115 ATTACCO BASE | 28 | 13 | 115 | 32 | ||||||||||||||||||
| 32696237 | MXA-3213200 ATTACCO BASE | 28 | 13 | 200 | 32 | ||||||||||||||||||
| 90996410 | MXA-3213300 ATTACCO BASE | 28 | 13 | 300 | 32 | ||||||||||||||||||
| 32091436 | MXA-4016125 ATTACCO BASE | 32 | 16 | 125 | 40 | ||||||||||||||||||
| 37411160 | MXA-4016200 ATTACCO BASE | 32 | 16 | 200 | 40 | ||||||||||||||||||
| 62939757 | MXA-4016300 ATTACCO BASE | 32 | 16 | 300 | 40 | ||||||||||||||||||
| 38202895 | MXA-4022148 ATTACCO BASE | 40 | 22 | 148 | 40 | ||||||||||||||||||
| 75847596 | MXA-4022200 ATTACCO BASE | 40 | 22 | 200 | 40 | ||||||||||||||||||
| 64127681 | MXA-4022300 ATTACCO BASE | 40 | 22 | 300 | 40 | ||||||||||||||||||
| 45218556 | MXA-4027168 ATTACCO BASE | 48 | 27 | 168 | 40 | ||||||||||||||||||
| 86481388 | MXA-4027300 ATTACCO BASE | 48 | 27 | 300 | 40 | ||||||||||||||||||
| 87896965 | MXA-4032186 ATTACCO BASE | 58 | 32 | 186 | 40 | ||||||||||||||||||
| 42095054 | MXA-4032300 ATTACCO BASE | 58 | 32 | 300 | 40 | ||||||||||||||||||
| 70218779 | MXA-5040186 ATTACCO BASE | 70 | 40 | 186 | 50 | ||||||||||||||||||
| 82471746 | MXA-5040300 ATTACCO BASE | 70 | 40 | 300 | 50 | ||||||||||||||||||
| 25075775 | MXA-5050184 ATTACCO BASE | 80 | 50 | 184 | 50 | ||||||||||||||||||
| 74327924 | MXA-5050300 ATTACCO BASE | 80 | 50 | 300 | 50 | ||||||||||||||||||
MXB-PROLUNGA ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 37370440 | MXB-2813115 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 28 | 13 | 115 | |||||||||||||||||||
| 25650524 | MXB-2813150 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 28 | 13 | 150 | |||||||||||||||||||
| 44253274 | MXB-2813200 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 28 | 13 | 200 | |||||||||||||||||||
| 68554098 | MXB-2813300 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 28 | 13 | 300 | |||||||||||||||||||
| 22511677 | MXB-3216115 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 32 | 16 | 115 | |||||||||||||||||||
| 52367046 | MXB-3216200 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 32 | 16 | 200 | |||||||||||||||||||
| 13930609 | MXB-4022113 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 40 | 22 | 113 | |||||||||||||||||||
| 80490770 | MXB-4022200 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 40 | 22 | 200 | |||||||||||||||||||
| 20575119 | MXB-4022300 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 40 | 22 | 300 | |||||||||||||||||||
| 68770855 | MXB-4827113 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 48 | 27 | 113 | |||||||||||||||||||
| 17207300 | MXB-4827200 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 48 | 27 | 200 | |||||||||||||||||||
| 61663086 | MXB-4827300 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 48 | 27 | 300 | |||||||||||||||||||
| 55643735 | MXB-5832186 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 58 | 32 | 186 | |||||||||||||||||||
| 41520304 | MXB-5832300 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 58 | 32 | 300 | |||||||||||||||||||
| 78468097 | MXB-7040186 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 70 | 40 | 186 | |||||||||||||||||||
| 80860943 | MXB-7040300 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 70 | 40 | 300 | |||||||||||||||||||
| 25747648 | MXB-7040500 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 70 | 40 | 500 | |||||||||||||||||||
| 10561812 | MXB-8050204 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 80 | 50 | 204 | |||||||||||||||||||
| 75836927 | MXB-8050300 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 80 | 50 | 300 | |||||||||||||||||||
| 12091174 | MXB-8050500 PROLUNGA PER PUNTA MODULARE | 80 | 50 | 500 | |||||||||||||||||||
MXR-RIDUZIONE ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 36475927 | MXR-1613100 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 32 | 16 | 100 | 13 | 28 | |||||||||||||||||
| 43923820 | MXR-2216100 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 40 | 22 | 100 | 16 | 32 | |||||||||||||||||
| 37923851 | MXR-2722100 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 48 | 27 | 100 | 22 | 40 | |||||||||||||||||
| 37650801 | MXR-3213100 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 58 | 32 | 100 | 13 | 28 | |||||||||||||||||
| 63919407 | MXR-3216100 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 58 | 32 | 100 | 16 | 32 | |||||||||||||||||
| 47977878 | MXR-3222100 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 58 | 32 | 100 | 22 | 40 | |||||||||||||||||
| 83056186 | MXR-3227100 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 58 | 32 | 100 | 27 | 48 | |||||||||||||||||
| 82192702 | MXR-4032100 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 70 | 40 | 100 | 32 | 58 | |||||||||||||||||
| 25448244 | MXR-5013080 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 80 | 50 | 80 | 13 | 28 | |||||||||||||||||
| 16400219 | MXR-5016080 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 80 | 50 | 80 | 16 | 32 | |||||||||||||||||
| 26407533 | MXR-5022080 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 80 | 50 | 80 | 22 | 40 | |||||||||||||||||
| 41866420 | MXR-5027080 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 80 | 50 | 80 | 27 | 48 | |||||||||||||||||
| 33266310 | MXR-5032080 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 80 | 50 | 80 | 32 | 58 | |||||||||||||||||
| 73266835 | MXR-5040150 RIDUZIONE PER TESTINA MODULARE | 80 | 50 | 150 | 40 | 70 | |||||||||||||||||







