UN
| Codice | Descrizione | M-Diametro Maschio | Tipo Maschio | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tolleranza | Lunghezza (L2) | Rivestimento | Imbocco | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | L1 | Disp. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 44700/4048 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 84372071 | UN1 1/2"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | UN1 1/2x8 | Foro Cieco | UN1 1/2x8 | 2BX | TiCN | C | 40 | 220 | ||||||||||||||
| 29973742 | UN1 1/4"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | UN1 1/4x8 | Foro Cieco | UN1 1/4x8 | 2BX | TiCN | C | 35 | 200 | ||||||||||||||
| 24324565 | UN1 1/8"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | UN1 1/8x8 | Foro Cieco | UN1 1/8x8 | 2BX | TiCN | C | 35 | 200 | ||||||||||||||
| 68831743 | UN1 3/8"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | UN1 3/8x8 | Foro Cieco | UN1 3/8x8 | 2BX | TiCN | C | 40 | 220 | ||||||||||||||
| 92713498 | UN1 5/8"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | UN1 5/8x8 | Foro Cieco | UN1 5/8x8 | 2BX | TiCN | C | 45 | 240 | ||||||||||||||
| 24868285 | UN1"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | UN1x8 | Foro Cieco | UN1x8 | 2BX | TiCN | C | 30 | 160 | ||||||||||||||
