UN
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Rivestimento | Imbocco | Lunghezza Utile (l) LE/LU/APMX/LCF | Lunghezza (L) OAL | Disp. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 44700/4048 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 84372071 | UN1 1/2"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | ||||||||||||||||||||||
| 29973742 | UN1 1/4"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | ||||||||||||||||||||||
| 24324565 | UN1 1/8"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | ||||||||||||||||||||||
| 68831743 | UN1 3/8"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | ||||||||||||||||||||||
| 92713498 | UN1 5/8"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | ||||||||||||||||||||||
| 24868285 | UN1"X8-2BX-20° (44700/4048) FC HRSA-IMB.C MASCHIO C/FA TICN RED RING | ||||||||||||||||||||||
