Metrico
Codice | Descrizione | M-Diametro Maschio | Tipo Maschio | Rivestimento | Tolleranza | Imbocco | L1 | L2 | Disp. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHUMACHER - 10100 | |||||||||||||||||||||||
95227778 | M10X1,5-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M10x1.5 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 70 | 22 | |||||||||||||||
74581995 | M12X1,75-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M12x1.75 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 80 | 24 | |||||||||||||||
73154431 | M14X2-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M14x2 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 80 | 26 | |||||||||||||||
40788730 | M16X2-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M16x2 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 80 | 27 | |||||||||||||||
27641250 | M18X2,5-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M18x2.5 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 95 | 30 | |||||||||||||||
38837805 | M2,2X0,45-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M2.2x0.45 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 36 | 9 | |||||||||||||||
18192021 | M2,3X0,4-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M2.3x0.4 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 36 | 9 | |||||||||||||||
49109797 | M2,5X0,45-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M2.5x0.45 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 40 | 9 | |||||||||||||||
78620370 | M2,6X0,45-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M2.6x0.45 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 40 | 9 | |||||||||||||||
99225434 | M20X2,5-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M20x2.5 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 95 | 32 | |||||||||||||||
34174270 | M2X0,4-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M2x0.4 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 36 | 8 | |||||||||||||||
69674142 | M3X0,5-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M3x0.5 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 40 | 11 | |||||||||||||||
66839374 | M4X0,7-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M4x0.7 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 45.5 | 13 | |||||||||||||||
35880878 | M5X0,8-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M5x0.8 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 52 | 16 | |||||||||||||||
56485942 | M6X1-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M6x1 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 56 | 18 | |||||||||||||||
68185499 | M7X1-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M7x1 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 56 | 18 | |||||||||||||||
26914291 | M8X1,25-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M8x1.25 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 63 | 20 | |||||||||||||||
66737576 | M9X1,25-NO.1-0° (10100) A MANO ACCIAIO-IMB.D MASCHIO N/R | M9x1.25 | A Mano | Nudo | No.1 | D | 63 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 10200 | |||||||||||||||||||||||
46269036 | M10X1,5-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M10x1.5 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 70 | 22 | |||||||||||||||
75779609 | M12X1,75-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M12x1.75 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 80 | 24 | |||||||||||||||
94977468 | M14X2-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M14x2 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 80 | 26 | |||||||||||||||
83237192 | M16X2-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M16x2 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 80 | 27 | |||||||||||||||
81809627 | M18X2,5-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M18x2.5 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 95 | 30 | |||||||||||||||
70048992 | M2,2X0,45-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M2.2x0.45 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 36 | 9 | |||||||||||||||
81748548 | M2,3X0,4-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M2.3x0.4 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 36 | 9 | |||||||||||||||
52197256 | M2,5X0,45-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M2.5x0.45 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 40 | 9 | |||||||||||||||
69987913 | M2,6X0,45-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M2.6x0.45 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 40 | 9 | |||||||||||||||
19811197 | M20X2,5-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M20x2.5 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 95 | 32 | |||||||||||||||
90694776 | M2X0,4-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M2x0.4 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 36 | 8 | |||||||||||||||
30103549 | M3X0,5-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M3x0.5 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 40 | 11 | |||||||||||||||
61021325 | M4X0,7-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M4x0.7 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 45.5 | 13 | |||||||||||||||
71313678 | M5X0,8-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R HV | M5x0.8 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 52 | 16 | |||||||||||||||
32856878 | M6X0,8-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M6x0.8 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 56 | 18 | |||||||||||||||
52054738 | M7X1-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M7x1 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 56 | 18 | |||||||||||||||
81565310 | M8X1,25-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M8x1.25 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 63 | 20 | |||||||||||||||
12170375 | M9X1,25-NO.2-0° (10200) A MANO ACCIAIO-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M9x1.25 | A Mano | Nudo | No.2 | 3-4xP | 63 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 10300 | |||||||||||||||||||||||
13754824 | M10X1,5-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M10x1.5 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 70 | 22 | |||||||||||||||
62483616 | M12X1,75-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M12x1.75 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 80 | 24 | |||||||||||||||
58241644 | M14X2-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M14x2 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 80 | 26 | |||||||||||||||
46501367 | M16X2-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M16x2 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 80 | 27 | |||||||||||||||
74604735 | M18X2,5-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M18x2.5 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 95 | 30 | |||||||||||||||
82062318 | M2,2X0,45-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M2.2x0.45 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 36 | 9 | |||||||||||||||
61416534 | M2,3X0,4-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M2.3x0.4 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 36 | 9 | |||||||||||||||
61396175 | M2,5X0,45-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M2.5x0.45 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 40 | 9 | |||||||||||||||
90906746 | M2,6X0,45-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M2.6x0.45 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 40 | 9 | |||||||||||||||
51042743 | M20X2,5-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M20x2.5 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 95 | 32 | |||||||||||||||
92395390 | M2X0,4-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M2x0.4 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 36 | 8 | |||||||||||||||
49615179 | M3X0,5-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M3x0.5 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 40 | 11 | |||||||||||||||
27562191 | M4X0,7-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M4x0.7 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 45.5 | 13 | |||||||||||||||
24727422 | M5X0,8-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M5x0.8 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 52 | 16 | |||||||||||||||
48609177 | M6X1-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M6x1 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 56 | 18 | |||||||||||||||
32647287 | M7X1-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M7x1 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 56 | 18 | |||||||||||||||
51845148 | M8X1,25-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M8x1.25 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 63 | 20 | |||||||||||||||
47603174 | M9X1,25-NO.3-6H-0° (10300) A MANO ACCIAIO-IMB.C MASCHIO N/R | M9x1.25 | A Mano | Nudo | No.3-6H | C | 63 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 20100 | |||||||||||||||||||||||
52637861 | M10X1,5-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R | M10x1.5 | Foro Passante | Nudo | No.1 | D | 70 | 22 | |||||||||||||||
40897585 | M12X1,75-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R | M12x1.75 | Foro Passante | Nudo | No.1 | D | 80 | 24 | |||||||||||||||
11346293 | M16X2-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R | M16x2 | Foro Passante | Nudo | No.1 | D | 80 | 27 | |||||||||||||||
58667881 | M20X2,5-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R | M20x2.5 | Foro Passante | Nudo | No.1 | D | 95 | 32 | |||||||||||||||
94269553 | M3X0,5-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R | M3x0.5 | Foro Passante | Nudo | No.1 | D | 40 | 11 | |||||||||||||||
13154700 | M4X0,7-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R | M4x0.7 | Foro Passante | Nudo | No.1 | D | 45 | 13 | |||||||||||||||
63290696 | M5X0,8-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R | M5x0.8 | Foro Passante | Nudo | No.1 | D | 52 | 16 | |||||||||||||||
29517791 | M6X1-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R | M6x1 | Foro Passante | Nudo | No.1 | D | 56 | 18 | |||||||||||||||
19184720 | M8X1,25-NO.1-0° (20100) FP HRSA-IMB.D MASCHIO N/R | M8x1.25 | Foro Passante | Nudo | No.1 | D | 63 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 20200 | |||||||||||||||||||||||
82447837 | M10X1,5-NO.2-0° (20200) FP HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M10x1.5 | Foro Passante | Nudo | No.2 | 3-4xP | 70 | 22 | |||||||||||||||
13052901 | M12X1,75-NO.2-0° (20200) FP HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M12x1.75 | Foro Passante | Nudo | No.2 | 3-4xP | 80 | 24 | |||||||||||||||
92719829 | M16X2-NO.2-0° (20200) FP HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M16x2 | Foro Passante | Nudo | No.2 | 3-4xP | 80 | 27 | |||||||||||||||
63168538 | M20X2,5-NO.2-0° (20200) FP HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M20x2.5 | Foro Passante | Nudo | No.2 | 3-4xP | 95 | 32 | |||||||||||||||
23304534 | M3X0,5-NO.2-0° (20200) FP HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M3x0.5 | Foro Passante | Nudo | No.2 | 3-4xP | 40 | 11 | |||||||||||||||
33596886 | M4X0,7-NO.2-0° (20200) FP HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M4x0.7 | Foro Passante | Nudo | No.2 | 3-4xP | 45 | 13 | |||||||||||||||
73420171 | M5X0,8-NO.2-0° (20200) FP HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M5x0.8 | Foro Passante | Nudo | No.2 | 3-4xP | 52 | 16 | |||||||||||||||
92618031 | M6X1-NO.2-0° (20200) FP HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M6x1 | Foro Passante | Nudo | No.2 | 3-4xP | 56 | 18 | |||||||||||||||
61659535 | M8X1,25-NO.2-0° (20200) FP HRSA-IMB.3-4XP MASCHIO N/R | M8x1.25 | Foro Passante | Nudo | No.2 | 3-4xP | 63 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 20300 | |||||||||||||||||||||||
41013751 | M10X1,5-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.C MASCHIO N/R | M10x1.5 | Foro Passante | Nudo | No.3-6H | C | 70 | 22 | |||||||||||||||
18960763 | M12X1,75-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.C MASCHIO N/R | M12x1.75 | Foro Passante | Nudo | No.3-6H | C | 80 | 24 | |||||||||||||||
98627690 | M16X2-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.C MASCHIO N/R | M16x2 | Foro Passante | Nudo | No.3-6H | C | 80 | 27 | |||||||||||||||
18920043 | M20X2,5-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.C MASCHIO N/R | M20x2.5 | Foro Passante | Nudo | No.3-6H | C | 95 | 32 | |||||||||||||||
20306887 | M3X0,5-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.C MASCHIO N/R | M3x0.5 | Foro Passante | Nudo | No.3-6H | C | 40 | 11 | |||||||||||||||
89661104 | M4X0,7-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.C MASCHIO N/R | M4x0.7 | Foro Passante | Nudo | No.3-6H | C | 45 | 13 | |||||||||||||||
39484388 | M5X0,8-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.C MASCHIO N/R | M5x0.8 | Foro Passante | Nudo | No.3-6H | C | 52 | 16 | |||||||||||||||
88213180 | M6X1-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.C MASCHIO N/R | M6x1 | Foro Passante | Nudo | No.3-6H | C | 56 | 18 | |||||||||||||||
24909343 | M8X1,25-NO.3-6H-0° (20300) FP HRSA-IMB.C MASCHIO N/R | M8x1.25 | Foro Passante | Nudo | No.3-6H | C | 63 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 30200 | |||||||||||||||||||||||
11816948 | M10X1,5-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M10x1.5 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 6H | E | 100 | 22 | |||||||||||||||
11796589 | M3X0,5-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M3x0.5 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 6H | E | 56 | 11 | |||||||||||||||
82558009 | M4X0,7-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M4x0.7 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 6H | E | 63 | 13 | |||||||||||||||
50192309 | M5X0,8-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M5x0.8 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 6H | E | 70 | 15 | |||||||||||||||
75930331 | M6X1-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M6x1 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 6H | E | 80 | 17 | |||||||||||||||
52932419 | M8X1,25-6H-0° (30200) C/P RAME-IMB.E MASCHIO N/R | M8x1.25 | Foro Cieco/Passante | Nudo | 6H | E | 90 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 30300/25 | |||||||||||||||||||||||
96372517 | M10X1,5-6HX-0° (30300/25) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO TIN HV WHITE RING | M10x1.5 | Foro Cieco/Passante | Tin | 6HX | C | 100 | 22 | |||||||||||||||
18072073 | M3X0,5-6HX-0° (30300/25) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO TIN HV WHITE RING | M3x0.5 | Foro Cieco/Passante | Tin | 6HX | C | 56 | 11 | |||||||||||||||
59302562 | M4X0,7-6HX-0° (30300/25) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO TIN HV WHITE RING | M4x0.7 | Foro Cieco/Passante | Tin | 6HX | C | 63 | 13 | |||||||||||||||
78500422 | M5X0,8-6HX-0° (30300/25) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO TIN HV WHITE RING | M5x0.8 | Foro Cieco/Passante | Tin | 6HX | C | 70 | 15 | |||||||||||||||
46134722 | M6X1-6HX-0° (30300/25) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO TIN HV WHITE RING | M6x1 | Foro Cieco/Passante | Tin | 6HX | C | 80 | 17 | |||||||||||||||
56427074 | M8X1,25-6HX-0° (30300/25) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO TIN HV WHITE RING | M8x1.25 | Foro Cieco/Passante | Tin | 6HX | C | 90 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 30300/2540 | |||||||||||||||||||||||
13748662 | M10X1,5-6HX-0° (30300/2540) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO C/FA TIN WHITE RING | M10x1.5 | Foro Cieco/Passante | Tin | 6HX | C | 100 | 22 | |||||||||||||||
93415589 | M6X1-6HX-0° (30300/2540) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO C/FA TIN WHITE RING | M6x1 | Foro Cieco/Passante | Tin | 6HX | C | 80 | 17 | |||||||||||||||
24020654 | M8X1,25-6HX-0° (30300/2540) C/P GHISA-IMB.C MASCHIO C/FA TIN WHITE RING | M8x1.25 | Foro Cieco/Passante | Tin | 6HX | C | 90 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 30510/0253 | |||||||||||||||||||||||
18711600 | M10X1,5-6HX- (30510/0253) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM CRN MISTRAL | M10x1.5 | Rullare | CrN | 6HX | C | 100 | 22 | |||||||||||||||
48222171 | M3X0,5-6HX- (30510/0253) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM CRN MISTRAL | M3x0.5 | Rullare | CrN | 6HX | C | 56 | 11 | |||||||||||||||
64605623 | M4X0,7-6HX- (30510/0253) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM CRN MISTRAL | M4x0.7 | Rullare | CrN | 6HX | C | 63 | 13 | |||||||||||||||
32239923 | M5X0,8-6HX- (30510/0253) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM CRN MISTRAL | M5x0.8 | Rullare | CrN | 6HX | C | 70 | 15 | |||||||||||||||
82375919 | M6X1-6HX- (30510/0253) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM CRN MISTRAL | M6x1 | Rullare | CrN | 6HX | C | 80 | 17 | |||||||||||||||
81410637 | M8X1,25-6HX- (30510/0253) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM CRN MISTRAL | M8x1.25 | Rullare | CrN | 6HX | C | 90 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 30510/2453 | |||||||||||||||||||||||
41546633 | M10X1,5-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M10x1.5 | Rullare | DLC | 6HX | C | 100 | 22 | |||||||||||||||
97773729 | M3X0,5-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M3x0.5 | Rullare | DLC | 6HX | C | 56 | 11 | |||||||||||||||
25564384 | M4X0,7-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M4x0.7 | Rullare | DLC | 6HX | C | 63 | 13 | |||||||||||||||
34449532 | M5X0,8-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M5x0.8 | Rullare | DLC | 6HX | C | 70 | 15 | |||||||||||||||
63960104 | M6X1-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M6x1 | Rullare | DLC | 6HX | C | 80 | 17 | |||||||||||||||
13783388 | M8X1,25-6HX- (30510/2453) A RULLARE ALLUMINIO-IMB.C MASCHIO PM DLC MISTRAL | M8x1.25 | Rullare | DLC | 6HX | C | 90 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 30530/4853 | |||||||||||||||||||||||
94857520 | M10X1,5-6HX- (30530/4853) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO PM TICN NUMERIC | M10x1.5 | Rullare | TiCN | 6HX | C | 100 | 15 | |||||||||||||||
56400721 | M3X0,5-6HX- (30530/4853) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO PM TICN NUMERIC | M3x0.5 | Rullare | TiCN | 6HX | C | 56 | 6 | |||||||||||||||
68100278 | M4X0,7-6HX- (30530/4853) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO PM TICN NUMERIC | M4x0.7 | Rullare | TiCN | 6HX | C | 63 | 7 | |||||||||||||||
79799834 | M5X0,8-6HX- (30530/4853) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO PM TICN NUMERIC | M5x0.8 | Rullare | TiCN | 6HX | C | 70 | 8 | |||||||||||||||
81186679 | M6X1-6HX- (30530/4853) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO PM TICN NUMERIC | M6x1 | Rullare | TiCN | 6HX | C | 80 | 10 | |||||||||||||||
81166319 | M8X1,25-6HX- (30530/4853) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C MASCHIO PM TICN NUMERIC | M8x1.25 | Rullare | TiCN | 6HX | C | 90 | 13 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 30600 B/2553 | |||||||||||||||||||||||
96060581 | M10X1,5-6GX (30600 B/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M10x1.5 | Rullare | Tin | 6GX | C | 100 | 22 | |||||||||||||||
29665925 | M3X0,5-6GX (30600 B/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M3x0.5 | Rullare | Tin | 6GX | C | 56 | 11 | |||||||||||||||
13112372 | M4X0,7-6GX (30600 B/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M4x0.7 | Rullare | Tin | 6GX | C | 63 | 13 | |||||||||||||||
31077806 | M5X0,8-6GX (30600 B/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M5x0.8 | Rullare | Tin | 6GX | C | 70 | 15 | |||||||||||||||
63454261 | M6X1-6GX (30600 B/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M6x1 | Rullare | Tin | 6GX | C | 80 | 17 | |||||||||||||||
61718835 | M8X1,25-6GX (30600 B/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M8x1.25 | Rullare | Tin | 6GX | C | 90 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 30600/2553 | |||||||||||||||||||||||
69705087 | M10X1,5-6HX (30600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M10x1.5 | Rullare | Tin | 6HX | C | 100 | 22 | |||||||||||||||
28413519 | M2,5X0,45-6HX (30600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M2.5x0.45 | Rullare | Tin | 6HX | C | 50 | 9 | |||||||||||||||
29841083 | M2X0,4-6HX (30600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M2x0.4 | Rullare | Tin | 6HX | C | 45 | 8 | |||||||||||||||
18080447 | M3X0,5-6HX (30600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M3x0.5 | Rullare | Tin | 6HX | C | 56 | 11 | |||||||||||||||
99154580 | M4X0,7-6HX (30600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M4x0.7 | Rullare | Tin | 6HX | C | 63 | 13 | |||||||||||||||
79916000 | M5X0,8-6HX (30600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M5x0.8 | Rullare | Tin | 6HX | C | 70 | 15 | |||||||||||||||
32553693 | M6X1-6HX (30600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M6x1 | Rullare | Tin | 6HX | C | 80 | 17 | |||||||||||||||
55028243 | M8X1,25-6HX (30600/2553) A RULLARE ACCIAIO-IMB.C TIN HSSE | M8x1.25 | Rullare | Tin | 6HX | C | 90 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 30800/54 | |||||||||||||||||||||||
71065579 | M10X1,5-6H-0° (30800/54) C/P HRSA-IMB.A MASCHIO PM TIALN RED RING | M10x1.5 | Foro Cieco/Passante | TiAlN | 6H | A | 100 | 22 | |||||||||||||||
78543522 | M6X1-6H-0° (30800/54) C/P HRSA-IMB.A MASCHIO PM TIALN RED RING | M6x1 | Foro Cieco/Passante | TiAlN | 6H | A | 80 | 17 | |||||||||||||||
48992230 | M8X1,25-6H-0° (30800/54) C/P HRSA-IMB.A MASCHIO PM TIALN RED RING | M8x1.25 | Foro Cieco/Passante | TiAlN | 6H | A | 90 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 31000/02 | |||||||||||||||||||||||
87347231 | M10X1,5-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M10x1.5 | Foro Passante | CrN | 6H | B | 100 | 22 | |||||||||||||||
84512462 | M3X0,5-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M3x0.5 | Foro Passante | CrN | 6H | B | 56 | 11 | |||||||||||||||
10895914 | M4X0,7-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M4x0.7 | Foro Passante | CrN | 6H | B | 63 | 13 | |||||||||||||||
15559448 | M5X0,8-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M5x0.8 | Foro Passante | CrN | 6H | B | 70 | 15 | |||||||||||||||
33350104 | M6X1-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M6x1 | Foro Passante | CrN | 6H | B | 80 | 17 | |||||||||||||||
95668298 | M8X1,25-6H-0° (31000/02) FP ALLUMINIO-IMB.B MASCHIO PM CRN MISTRAL | M8x1.25 | Foro Passante | CrN | 6H | B | 90 | 20 | |||||||||||||||
SCHUMACHER - 31000/24 | |||||||||||||||||||||||
