RAGGIATURA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Raggio | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L) | Disp. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RADN ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356528 | RADN D19-16 CORPO FRESA PER RAGGIATURE | 19 | 1 | 1-5 | 16 | 120 | |||||||||||||||||
| 12356529 | RADN D27-20 CORPO FRESA PER RAGGIATURE | 27 | 1 | 5-7 | 20 | 120 | |||||||||||||||||
| 12356530 | RADN D32-20 CORPO FRESA PER RAGGIATURE | 32 | 1 | 8-10 | 20 | 120 | |||||||||||||||||
RADP ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12356118 | RADP D19-16 CORPO FRESA PER RAGGIATURE | 19 | 1 | 1-5 | 16 | 120 | |||||||||||||||||
| 12356119 | RADP D27-20 CORPO FRESA PER RAGGIATURE | 19 | 1 | 5-7 | 20 | 120 | |||||||||||||||||
| 12356527 | RADP D32-20 CORPO FRESA PER RAGGIATURE | 32 | 1 | 8-10 | 20 | 120 | |||||||||||||||||


