Z4 - Sgrossatura
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) DC | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE/LU/APMX/LCF | Lunghezza (L) OAL | Lunghezza (L1) LU | Raggio RE | Angolo/Elica | Disp. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SF51H S-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 33889395 | SF51405002H - S-WING FRESA IN MD 4F D5,0/13/18/50/6 | 5.0 | 4 | 6 | INOX | 13 | 50 | 18 | 0.2 | 45 | |||||||||||||
| 72325834 | SF51406002H - S-WING FRESA IN MD 4F D6,0/13/20/60/6 | 6.0 | 4 | 6 | INOX | 13 | 60 | 20 | 0.3 | 45 | |||||||||||||
| 20762275 | SF51406002NH S-WING FRESA IN MD 4F D6,0/10/20/60/6 | 6.0 | 4 | 6 | INOX | 10 | 60 | 20 | 0.3 | 45 | |||||||||||||
| 57791509 | SF51407002H - S-WING FRESA IN MD 4F D7,0/18/25/70/8 | 7.0 | 4 | 8 | INOX | 18 | 70 | 25 | 0.4 | 45 | |||||||||||||
| 56384305 | SF51408002H - S-WING FRESA IN MD 4F D8,0/19/26/70/8 | 8.0 | 4 | 8 | INOX | 19 | 70 | 26 | 0.4 | 45 | |||||||||||||
| 15133457 | SF51408002NH S-WING FRESA IN MD 4F D8,0/12/25/70/8 | 8.0 | 4 | 8 | INOX | 12 | 70 | 12 | 0.4 | 45 | |||||||||||||
| 32697000 | SF514080HSE1 SPECIALE FRESA IN MD 4F D8,0/16/70/8+LATUMA | 8.0 | 4 | 8 | INOX | 16 | 70 | 16 | 45 | ||||||||||||||
| 41849980 | SF51409003H - S-WING FRESA IN MD 4F D9,0/20/27/70/10 | 9.0 | 4 | 10 | INOX | 20 | 70 | 27 | 0.4 | 45 | |||||||||||||
| 65126456 | SF51410003H - S-WING FRESA IN MD 4F D10,0/22/30/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | INOX | 22 | 75 | 30 | 0.4 | 45 | |||||||||||||
| 99504640 | SF51410003NH - S-WING FRESA IN MD 4F D10,0/15/30/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | INOX | 15 | 75 | 15 | 0.4 | 45 | |||||||||||||
| 46533874 | SF51411003H - S-WING FRESA IN MD 4F D11,0/25/33/80/12 | 11.0 | 4 | 12 | INOX | 25 | 80 | 33 | 0.5 | 45 | |||||||||||||
| 74657602 | SF51412003H - S-WING FRESA IN MD 4F D12,0/26/36/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | INOX | 26 | 80 | 36 | 0.5 | 45 | |||||||||||||
| 62937685 | SF51412003NH S-WING FRESA IN MD 4F D12,0/20/35/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | INOX | 20 | 80 | 20 | 0.5 | 45 | |||||||||||||
- UF50 U-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 46341031 | UF504050 - U-WING FRESA IN MD 4F D5,0/13/50/6 | 5.0 | 4 | 6 | 30-50 | 13 | 50 | 0.2 | 29-31 | ||||||||||||||
| 74464758 | UF504060 - U-WING FRESA IN MD 4F D6,0/10/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | 30-50 | 10 | 50 | 0.2 | 29-31 | ||||||||||||||
| 12588486 | UF50406015 - U-WING FRESA IN MD 4F D6,0/15/60/6 | 6.0 | 4 | 6 | 30-50 | 15 | 60 | 0.2 | 29-31 | ||||||||||||||
| 90868569 | UF504070 - U-WING FRESA IN MD 4F D7,0/18/70/8 | 7.0 | 4 | 8 | 30-50 | 18 | 70 | 0.2 | 29-31 | ||||||||||||||
| 18679584 | UF504080 - U-WING FRESA IN MD 4F D8,0/12/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | 30-50 | 12 | 60 | 0.2 | 29-31 | ||||||||||||||
| 36490600 | UF50408020 - U-WING FRESA IN MD 4F D8,0/20/70/8 | 8.0 | 4 | 8 | 30-50 | 20 | 70 | 0.2 | 29-31 | ||||||||||||||
| 64614327 | UF504090 - U-WING FRESA IN MD 4F D9,0/22/75/10 | 9.0 | 4 | 10 | 30-50 | 22 | 75 | 0.3 | 29-31 | ||||||||||||||
| 52894410 | UF504100 - U-WING FRESA IN MD 4F D10,0/15/65/10 | 10.0 | 4 | 10 | 30-50 | 15 | 65 | 0.3 | 29-31 | ||||||||||||||
| 81018138 | UF50410025 - U-WING FRESA IN MD 4F D10,0/25/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | 30-50 | 25 | 75 | 0.3 | 29-31 | ||||||||||||||
| 29454578 | UF504110 - U-WING FRESA IN MD 4F D11,0/27/80/12 | 11.0 | 4 | 12 | 30-50 | 27 | 80 | 0.3 | 29-31 | ||||||||||||||
| 16327458 | UF504120 - U-WING FRESA IN MD 4F D12,0/20/70/12 | 12.0 | 4 | 12 | 30-50 | 20 | 70 | 0.3 | 29-31 | ||||||||||||||
| 94607541 | UF50412030 - U-WING FRESA IN MD 4F D12,0/30/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | 30-50 | 30 | 80 | 0.3 | 29-31 | ||||||||||||||
- UF51 U-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 65035890 | UF514090 - U-WING FRESA IN MD 4F D9,0/22/75/10 | 9.0 | 4 | 10 | 30-50 | 22 | 75 | 20 | |||||||||||||||
| 60814276 | UF514100 - U-WING FRESA IN MD 4F D10,0/25/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | 30-50 | 25 | 75 | 20 | |||||||||||||||
| 15341815 | UF51410030 - U-WING FRESA IN MD 4F D10,0/30/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | 30-50 | 30 | 75 | 20 | |||||||||||||||
| 43465542 | UF514110 - U-WING FRESA IN MD 4F D11,0/27/80/12 | 11.0 | 4 | 12 | 30-50 | 27 | 80 | 20 | |||||||||||||||
| 20025710 | UF514120 - U-WING FRESA IN MD 4F D12,0/30/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | 30-50 | 30 | 80 | 20 | |||||||||||||||
| 43927824 | UF51412035 - U-WING FRESA IN MD 4F D12,0/35/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | 30-50 | 35 | 80 | 20 | |||||||||||||||
| 72051551 | UF514130 - U-WING FRESA IN MD 4F D13,0/35/100/12 | 13.0 | 4 | 12 | 30-50 | 35 | 100 | 20 | |||||||||||||||
| 10175279 | UF514140 - U-WING FRESA IN MD 4F D14,0/35/100/16 | 14.0 | 4 | 16 | 30-50 | 35 | 100 | 20 | |||||||||||||||
| 95195792 | UF514160 - U-WING FRESA IN MD 4F D16,0/40/100/16 | 16.0 | 4 | 16 | 30-50 | 40 | 100 | 20 | |||||||||||||||
| 17673582 | UF514180 - U-WING FRESA IN MD 4F D18,0/40/100/18 | 18.0 | 4 | 18 | 30-50 | 40 | 100 | 20 | |||||||||||||||
| 41277048 | UF514200 - U-WING FRESA IN MD 4F D20,0/50/100/20 | 20.0 | 4 | 20 | 30-50 | 50 | 100 | 20 | |||||||||||||||
SF51H WELDON | |||||||||||||||||||||||
| 55971417 | SF51405002HF - S-WING FRESA IN MD 4F D5.0/13/18/50-6 | 5.0 | 4 | 6 | INOX | 13 | 50 | 18 | 45 | ||||||||||||||
| 49859958 | SF51406002HF - S-WING FRESA IN MD 4F D6.0/13/22/60-6 | 6.0 | 4 | 6 | INOX | 13 | 60 | 22 | 45 | ||||||||||||||
| 83592142 | SF51406002NHF - S-WING FRESA IN MD 4F D6.0/10/22/60-6 | 6.0 | 4 | 6 | INOX | 10 | 60 | 22 | 45 | ||||||||||||||
| 67167972 | SF51407002HF - S-WING FRESA IN MD 4F D7.0/18/32/70-8 | 7.0 | 4 | 8 | INOX | 18 | 70 | 32 | 45 | ||||||||||||||
| 30118378 | SF51408002HF - S-WING FRESA IN MD 4F D8.0/19/32/70-8 | 8.0 | 4 | 8 | INOX | 19 | 70 | 32 | 45 | ||||||||||||||
| 52130645 | SF51408002NHF - S-WING FRESA IN MD 4F D8.0/12/32/70-8 | 8.0 | 4 | 8 | INOX | 12 | 70 | 32 | 45 | ||||||||||||||
| 26800968 | SF51409003HF - S-WING FRESA IN MD 4F D9.0/20/28/70-10 | 9.0 | 4 | 10 | INOX | 20 | 70 | 28 | 45 | ||||||||||||||
| 29595016 | SF51410003HF - S-WING FRESA IN MD 4F D10.0/22/33/75-10 | 10.0 | 4 | 10 | INOX | 22 | 75 | 33 | 45 | ||||||||||||||
| 59105588 | SF51410003NHF - S-WING FRESA IN MD 4F D10.0/15/33/75-10 | 10.0 | 4 | 10 | INOX | 15 | 75 | 33 | 45 | ||||||||||||||
| 11743281 | SF51411003HF - S-WING FRESA IN MD 4F D11.0/25/33/80-12 | 11.0 | 4 | 12 | INOX | 25 | 80 | 33 | 45 | ||||||||||||||
| 94224619 | SF51412003HF - S-WING FRESA IN MD 4F D12.0/26/35/80-12 | 12.0 | 4 | 12 | INOX | 26 | 80 | 35 | 45 | ||||||||||||||
| 45455107 | SF51412003NHF - S-WING FRESA IN MD 4F D12.0/20/35/80-12 | 12.0 | 4 | 12 | INOX | 20 | 80 | 35 | 45 | ||||||||||||||
UF51H U-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 48169797 | UF514050H - U-WING FRESA IN MD 4F D5,0/13/50/6 | 5.0 | 4 | 6 | 30-50 | 13 | 50 | 45 | |||||||||||||||
| 64573608 | UF51406015H - U-WING FRESA IN MD 4F D6,0/15/60/6 | 6.0 | 4 | 6 | 30-50 | 15 | 60 | 45 | |||||||||||||||
| 76293524 | UF514060H - U-WING FRESA IN MD 4F D6,0/10/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | 30-50 | 10 | 50 | 45 | |||||||||||||||
| 41133775 | UF514070H - U-WING FRESA IN MD 4F D7,0/18/70/8 | 7.0 | 4 | 8 | 30-50 | 18 | 70 | 45 | |||||||||||||||
| 47224874 | UF51408020H - U-WING FRESA IN MD 4F D8,0/20/70/8 | 8.0 | 4 | 8 | 30-50 | 20 | 70 | 45 | |||||||||||||||
| 69257503 | UF514080H - U-WING FRESA IN MD 4F D8,0/12/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | 30-50 | 12 | 60 | 45 | |||||||||||||||
| 53315973 | UF514090H - U-WING FRESA IN MD 4F D9,0/22/75/10 | 9.0 | 4 | 10 | 30-50 | 22 | 75 | 45 | |||||||||||||||
| 27061732 | UF51410025H - U-WING FRESA IN MD 4F D10,0/25/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | 30-50 | 25 | 75 | 45 | |||||||||||||||
| 49094360 | UF514100H - U-WING FRESA IN MD 4F D10,0/15/65/10 | 10.0 | 4 | 10 | 30-50 | 15 | 65 | 45 | |||||||||||||||
| 81901983 | UF514110H - U-WING FRESA IN MD 4F D11,0/27/80/12 | 11.0 | 4 | 12 | 30-50 | 27 | 80 | 45 | |||||||||||||||
| 36429521 | UF51412030H - U-WING FRESA IN MD 4F D12,0/30/80/12 | 12.0 | 4 | 12 | 30-50 | 30 | 80 | 45 | |||||||||||||||
| 98305793 | UF514120H - U-WING FRESA IN MD 4F D12,0/20/70/12 | 12.0 | 4 | 12 | 30-50 | 20 | 70 | 45 | |||||||||||||||







