Z5 - Piana

Codice Descrizione Diametro Lavoro (DL) DCNumero Taglienti (Z)Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL)HRcLunghezza Utile (l) LE/LU/APMX/LCFLunghezza (L) OALAngolo/Elica Disp.
- XE505 X-STAR
12372766 XE505060 - X-STAR FRESA IN MD 5F D6,0/13/57/6 6.05610-35135744-45-46
12371677 XE505080 - X-STAR FRESA IN MD 5F D8,0/19/63/8 8.05810-35196344-45-46
12370655 XE505100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D10,0/22/72/10 10.051010-35227244-45-46
12371678 XE505120 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12,0/26/83/12 12.051210-35268344-45-46
12374933 XE505140 - X-STAR FRESA IN MD 5F D14,0/26/83/14 14.051410-35268344-45-46
12373888 XE505160 - X-STAR FRESA IN MD 5F D16,0/32/92/16 16.051610-35329244-45-46
68292923 XE505180 - X-STAR FRESA IN MD 5F D18,0/32/92/18 18.051810-35329244-45-46
12374934 XE505200 - X-STAR FRESA IN MD 5F D20,0/38/104/20 20.052010-353810444-45-46
15322158 XE505250 - X-STAR FRESA IN MD 5F D25,0/38/104/25 25.052510-353810444-45-46
- XE515 X-STAR
12372839 XE515060 - X-STAR FRESA IN MD 5F D6,0/25/75/6 6.05610-35257545
12371734 XE515080 - X-STAR FRESA IN MD 5F D8,0/30/75/8 8.05810-35307545
12371735 XE515100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D10,0/45/100/10 10.051010-354510045
12371736 XE515120 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12,0/75/150/12 12.051210-357515045
12373891 XE515160 - X-STAR FRESA IN MD 5F D16,0/75/150/16 16.051610-357515045
12374936 XE515200 - X-STAR FRESA IN MD 5F D20,0/75/150/20 20.052010-357515045