Z5 - SGROSSATURA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SF51H S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 79341496 | SF51506002H - S-WING FRESA IN MD 5F D6,0/13/20/60/6 | 6.0 | 5 | 6 | INOX | 13 | 60 | 20 | 0.5 | ||||||||||||||
| 27777936 | SF51508002H - S-WING FRESA IN MD 5F D8,0/19/26/65/8 | 8.0 | 5 | 8 | INOX | 19 | 65 | 26 | 0.5 | ||||||||||||||
| 66214376 | SF51510003H - S-WING FRESA IN MD 5F D10,0/22/30/70/10 | 10.0 | 5 | 10 | INOX | 22 | 70 | 30 | 0.5 | ||||||||||||||
| 14650815 | SF51512003H - S-WING FRESA IN MD 5F D12,0/26/36/80/12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 26 | 80 | 36 | 0.5 | ||||||||||||||
| 92930899 | SF51514005H - S-WING FRESA IN MD 5F D14,0/28/38/90/16 | 14.0 | 5 | 16 | INOX | 28 | 90 | 38 | 0.5 | ||||||||||||||
| 39960134 | SF5151600542H - S-WING FRESA IN MD 5F D16,0/42/52/100/16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 0.5 | ||||||||||||||
| 81210983 | SF51516005H - S-WING FRESA IN MD 5F D16,0/32/42/100/16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 32 | 100 | 42 | 0.5 | ||||||||||||||
| 93393180 | SF5152000545H - S-WING FRESA IN MD 5F D20,0/45/55/100/20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 45 | 100 | 55 | 0.5 | ||||||||||||||
| 75582165 | SF51520005H - S-WING FRESA IN MD 5F D20,0/3848/100/20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 38 | 100 | 0.5 | |||||||||||||||
- UF50 U-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 62262200 | UF505130 - U-WING FRESA IN MD 5F D13,0/35/100/12 | 13.0 | 5 | 12 | 30-50 | 35 | 100 | 0.5 | |||||||||||||||
| 90385928 | UF505140 - U-WING FRESA IN MD 5F D14,0/35/100/14 | 14.0 | 5 | 14 | 30-50 | 35 | 100 | 0.2 | |||||||||||||||
| 78666011 | UF505140S16 - U-WING FRESA IN MD 5F D14,0/35/100/16 | 14.0 | 5 | 16 | 30-50 | 35 | 100 | 0.5 | |||||||||||||||
| 66946095 | UF505150 - U-WING FRESA IN MD 5F D15,0/35/100/16 | 15.0 | 5 | 16 | 30-50 | 35 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| 95069823 | UF505160 - U-WING FRESA IN MD 5F D16,0/25/80/16 | 16.0 | 5 | 16 | 30-50 | 25 | 80 | 1 | |||||||||||||||
| 43506262 | UF50516040 - U-WING FRESA IN MD 5F D16,0/40/100/16 | 16.0 | 5 | 16 | 30-50 | 40 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| 61317278 | UF505180 - U-WING FRESA IN MD 5F D18,0/40/100/18 | 18.0 | 5 | 18 | 30-50 | 40 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| 39284649 | UF505180S20 - U-WING FRESA IN MD 5F D18,0/40/100/20 | 18.0 | 5 | 20 | 30-50 | 40 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| 67408377 | UF505200 - U-WING FRESA IN MD 5F D20,0/25/80/20 | 20.0 | 5 | 20 | 30-50 | 25 | 80 | 0.2 | |||||||||||||||
| 45375747 | UF50520045 - U-WING FRESA IN MD 5F D20,0/45/100/20 | 20.0 | 5 | 20 | 30-50 | 45 | 100 | 1 | |||||||||||||||
| 23343120 | UF505250 - U-WING FRESA IN MD 5F D25,0/45/100/25 | 25.0 | 5 | 25 | 30-50 | 45 | 100 | 1 | |||||||||||||||
- UF51 U-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 89379926 | UF515250 - U-WING FRESA IN MD 5F D25,0/50/100/25 | 25.0 | 5 | 25 | 30-50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||
UF51H U-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 54702817 | UF515130H - U-WING FRESA IN MD 5F D13,0/35/100/12 | 13.0 | 5 | 12 | 30-50 | 35 | 100 | ||||||||||||||||
| 42982901 | UF515140H - U-WING FRESA IN MD 5F D14,0/35/100/14 | 14.0 | 5 | 14 | 30-50 | 35 | 100 | ||||||||||||||||
| 81419341 | UF515140S16H - U-WING FRESA IN MD 5F D14,0/35/100/16 | 14.0 | 5 | 16 | 30-50 | 35 | 100 | ||||||||||||||||
| 47666796 | UF51516040H - U-WING FRESA IN MD 5F D16,0/40/100/16 | 16.0 | 5 | 16 | 30-50 | 40 | 100 | ||||||||||||||||
| 59386713 | UF515160H - U-WING FRESA IN MD 5F D16,0/25/80/16 | 16.0 | 5 | 16 | 30-50 | 25 | 80 | ||||||||||||||||
| 56572303 | UF515180H - U-WING FRESA IN MD 5F D18,0/40/100/18 | 18.0 | 5 | 18 | 30-50 | 40 | 100 | ||||||||||||||||
| 34539675 | UF515180S20H - U-WING FRESA IN MD 5F D18,0/40/100/20 | 18.0 | 5 | 20 | 30-50 | 40 | 100 | ||||||||||||||||
| 21412554 | UF51520045H - U-WING FRESA IN MD 5F D20,0/45/100/20 | 20.0 | 5 | 20 | 30-50 | 45 | 100 | ||||||||||||||||
| 22819758 | UF515200H - U-WING FRESA IN MD 5F D20,0/25/80/20 | 20.0 | 5 | 20 | 30-50 | 25 | 80 | ||||||||||||||||
| 77660009 | UF515250H - U-WING FRESA IN MD 5F D25,0/45/100/25 | 25.0 | 5 | 25 | 30-50 | 45 | 100 | ||||||||||||||||



