Z4 - SFERICA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- ESB734 E-STAR ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 89133203 | ESB734020-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R1,0/2/25/60/4 | 2.0 | 4 | 4 | 50-63 | 2 | 60 | 25 | 1 | ||||||||||||||
| 47861995 | ESB734020-3.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R1,0/2/18/60/4 | 2.0 | 4 | 4 | 50-63 | 2 | 60 | 18 | 1 | ||||||||||||||
| 71743750 | ESB734025-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R1,25/3/20/60/4 | 2.5 | 4 | 4 | 50-63 | 3 | 60 | 20 | 1.25 | ||||||||||||||
| 54374657 | ESB734025-3.0 - E-STAR FRESA IN MD 4F R1,25/3/17/60/4 | 2.5 | 4 | 4 | 50-63 | 3 | 60 | 17 | 1.25 | ||||||||||||||
| 17787342 | ESB734030-2.0 - E-STAR FRESA IN MD 4F R1,5/3/46/70/6 | 3.0 | 4 | 6 | 50-63 | 3 | 70 | 46 | 1.5 | ||||||||||||||
| 93232658 | ESB734030-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R1,5/3/37/70/6 | 3.0 | 4 | 6 | 50-63 | 3 | 70 | 37 | 1.5 | ||||||||||||||
| 68365261 | ESB734040-2.0 - E-STAR FRESA IN MD 4F R2,0/4/33/70/6 | 4.0 | 4 | 6 | 50-63 | 4 | 70 | 33 | 2.0 | ||||||||||||||
| 44905069 | ESB734040-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R2,0/4/27/70/6 | 4.0 | 4 | 6 | 50-63 | 4 | 70 | 27 | 2.0 | ||||||||||||||
| 67379619 | ESB734050-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R2,5/5/16/70/6 | 5.0 | 4 | 6 | 50-63 | 5 | 70 | 16 | 2.5 | ||||||||||||||
| 36421122 | ESB734060-1.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R3,0/6/44/100/8 | 6.0 | 4 | 8 | 50-63 | 6 | 100 | 44 | 3 | ||||||||||||||
| 65931694 | ESB734060-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R3,0/6/29/100/8 | 6.0 | 4 | 8 | 50-63 | 6 | 100 | 29 | 3 | ||||||||||||||
| 59620367 | ESB734060SE1 - E-STAR FRESA IN MD 4F R3,0/6/30/75-6 | 6.0 | 4 | 6 | 50-63 | 6 | 75 | 6 | 3.0 | ||||||||||||||
| 36380402 | ESB734080-1.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R4,0/8/46/100/10 | 8.0 | 4 | 10 | 50-63 | 8 | 100 | 46 | 4.0 | ||||||||||||||
| 14327415 | ESB734080-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R4,0/8/31/100/10 | 8.0 | 4 | 10 | 50-63 | 8 | 100 | 31 | 4.0 | ||||||||||||||
| 61649003 | ESB734100-1.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R5,0/10/48/110/12 | 10.0 | 4 | 12 | 50-63 | 10 | 110 | 48 | 5.0 | ||||||||||||||
| 49908726 | ESB734100-2.5 - E-STAR FRESA IN MD 4F R5,0/10/33/110/12 | 10.0 | 4 | 12 | 50-63 | 10 | 110 | 33 | 5.0 | ||||||||||||||
| 22787082 | ESB734100SE1 - E-STAR FRESA IN MD 4F R5,0/10/50/90-10 | 10.0 | 4 | 10 | 50-63 | 10 | 90 | 50 | 5.0 | ||||||||||||||
- SB504 S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 39061924 | SB504030 - S-WING FRESA IN MD 4F R1,5/8/13/60/6 | 3.0 | 4 | 6 | INOX | 8 | 60 | 13 | 1.5 | ||||||||||||||
| 56872940 | SB504040 - S-WING FRESA IN MD 4F R2,0/8/13/70/6 | 4.0 | 4 | 6 | INOX | 8 | 70 | 13 | 2.0 | ||||||||||||||
| 45153023 | SB504050 - S-WING FRESA IN MD 4F R2,5/12/17/80/6 | 5.0 | 4 | 6 | INOX | 12 | 80 | 17 | 2.5 | ||||||||||||||
| 73276751 | SB504060 - S-WING FRESA IN MD 4F R3,0/12/19/90/6 | 6.0 | 4 | 6 | INOX | 12 | 90 | 19 | 3 | ||||||||||||||
| 61556834 | SB504080 - S-WING FRESA IN MD 4F R4,0/16/23/100/8 | 8.0 | 4 | 8 | INOX | 16 | 100 | 23 | 4.0 | ||||||||||||||
| 99993274 | SB504100 - S-WING FRESA IN MD 4F R5,0/20/28/100/10 | 10.0 | 4 | 10 | INOX | 20 | 100 | 28 | 5.0 | ||||||||||||||
| 38117001 | SB504120 - S-WING FRESA IN MD 4F R6,0/25/35/100/12 | 12.0 | 4 | 12 | INOX | 25 | 100 | 35 | 6.0 | ||||||||||||||
| 16084373 | SB504160 - S-WING FRESA IN MD 4F R8,0/30/40/100/16 | 16.0 | 4 | 16 | INOX | 30 | 100 | 40 | 8.0 | ||||||||||||||
| 54520812 | SB504200 - S-WING FRESA IN MD 4F R10,0/38/48/100/20 | 20.0 | 4 | 20 | INOX | 38 | 100 | 48 | 10 | ||||||||||||||
- TXB204 ZAMUS THUNDER ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12368273 | TXB204020 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R1,0/7/39/3 | 2.0 | 4 | 3 | 10-30 | 7 | 39 | 1 | |||||||||||||||
| 12370300 | TXB204040 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R2,0/14/51/4 | 4.0 | 4 | 4 | 10-30 | 14 | 51 | 2.0 | |||||||||||||||
| 12373482 | TXB204050 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R2,5/16/51/5 | 5.0 | 4 | 5 | 10-30 | 16 | 51 | 2.5 | |||||||||||||||
| 12372224 | TXB204060 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R3,0/19/64/6 | 6.0 | 4 | 6 | 10-30 | 19 | 64 | 3 | |||||||||||||||
| 12372421 | TXB204080 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R4,0/21/64/8 | 8.0 | 4 | 8 | 10-30 | 21 | 64 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12371308 | TXB204100 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R5,0/25/70/10 | 10.0 | 4 | 10 | 10-30 | 25 | 70 | 5.0 | |||||||||||||||
| 12371158 | TXB204120 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R6,0/25/76/12 | 12.0 | 4 | 12 | 10-30 | 25 | 76 | 6.0 | |||||||||||||||
| 12373481 | TXB204160 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R8,0/32/89/16 | 16.0 | 4 | 16 | 10-30 | 32 | 89 | 8.0 | |||||||||||||||
- TXB304 ZAMUS THUNDER ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 39512921 | TXB304010 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R0,5/2/50/4 | 1.0 | 4 | 4 | 10-30 | 2 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 17480294 | TXB304015 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R0,75/3/50/4 | 1.5 | 4 | 4 | 10-30 | 3 | 50 | 0.75 | |||||||||||||||
| 95760377 | TXB304020 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R1,0/4/50/4 | 2.0 | 4 | 4 | 10-30 | 4 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 12370303 | TXB304030 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R1,5/6/50/4 | 3.0 | 4 | 4 | 10-30 | 6 | 50 | 1.5 | |||||||||||||||
| 12370173 | TXB304040 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R2,0/8/50/4 | 4.0 | 4 | 4 | 10-30 | 8 | 50 | 2.0 | |||||||||||||||
| 12373485 | TXB304050 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R2,5/10/50/6 | 5.0 | 4 | 6 | 10-30 | 10 | 50 | 2.5 | |||||||||||||||
| 12372425 | TXB304060 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R3,0/12/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | 10-30 | 12 | 50 | 3 | |||||||||||||||
| 12372197 | TXB304080 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R4,0/14/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | 10-30 | 14 | 60 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12371380 | TXB304100 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R5,0/18/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | 10-30 | 18 | 75 | 5.0 | |||||||||||||||
| 12371273 | TXB304120 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R6,0/22/75/12 | 12.0 | 4 | 12 | 10-30 | 22 | 75 | 6.0 | |||||||||||||||
| 12373484 | TXB304160 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R8,0/32/100/16 | 16.0 | 4 | 16 | 10-30 | 32 | 100 | 8.0 | |||||||||||||||
| 96222659 | TXB304180 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R9,0/32/100/18 | 18.0 | 4 | 18 | 10-30 | 32 | 100 | 9.0 | |||||||||||||||
| 54971810 | TXB304200 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R10,0/38/100/20 | 20.0 | 4 | 20 | 10-30 | 38 | 100 | 10 | |||||||||||||||
- XXB504 X-STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12370542 | XXB504040 - X-STAR FRESA IN MD 4F R2,0 /8/70/4 | 4.0 | 4 | 4 | Fino a 35 | 8 | 70 | 2.0 | |||||||||||||||
| 12372661 | XXB504060 - X-STAR FRESA IN MD 4F R3,0 /12/90/6 | 6.0 | 4 | 6 | Fino a 35 | 12 | 90 | 3 | |||||||||||||||
| 12371615 | XXB504080 - X-STAR FRESA IN MD 4F R4,0 /15/100/8 | 8.0 | 4 | 8 | Fino a 35 | 15 | 100 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12370543 | XXB504100 - X-STAR FRESA IN MD 4F R5,0 /20/100/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 35 | 20 | 100 | 5.0 | |||||||||||||||
| 12371616 | XXB504120 - X-STAR FRESA IN MD 4F R6,0 /25/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 35 | 25 | 110 | 6.0 | |||||||||||||||
B304 STANDARD ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 95784434 | B304030 FRESA IN MD 4F R1,5/8/70/6 | 3.0 | 4 | 6 | Fino a 30 | 8 | 70 | 1.5 | |||||||||||||||
| 63439094 | B304040 FRESA IN MD 4F R2,0/8/70/6 | 4.0 | 4 | 6 | Fino a 30 | 8 | 70 | 2.0 | |||||||||||||||
| 91562821 | B304050 FRESA IN MD 4F R2,5/12/80/6 | 5.0 | 4 | 6 | Fino a 30 | 12 | 80 | 2.5 | |||||||||||||||
| 69530192 | B304060 FRESA IN MD 4F R3,0/12/90/6 | 6.0 | 4 | 6 | Fino a 30 | 12 | 90 | 3 | |||||||||||||||
| 12375523 | B304070 FRESA IN MD 4F R3,5/20/90/8 | 7.0 | 4 | 8 | Fino a 30 | 20 | 90 | 3.5 | |||||||||||||||
| 25464935 | B304080 FRESA IN MD 4F R4,0/20/100/8 | 8.0 | 4 | 8 | Fino a 30 | 20 | 100 | 4.0 | |||||||||||||||
| 53588663 | B304090 FRESA IN MD 4F R4,5/25/100/10 | 9.0 | 4 | 10 | Fino a 30 | 25 | 100 | 4.5 | |||||||||||||||
| 41868746 | B304100 FRESA IN MD 4F R5,0/25/100/10 | 10.0 | 4 | 10 | Fino a 30 | 25 | 100 | 5.0 | |||||||||||||||
| 19836118 | B304110 FRESA IN MD 4F R5,5/30/110/12 | 11.0 | 4 | 12 | Fino a 30 | 30 | 110 | 5.5 | |||||||||||||||
| 47959845 | B304120 FRESA IN MD 4F R6,0/30/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | Fino a 30 | 30 | 110 | 6.0 | |||||||||||||||
| 25927217 | B304130 FRESA IN MD 4F R6,5/35/120/14 | 13.0 | 4 | 14 | Fino a 30 | 35 | 120 | 6.5 | |||||||||||||||
| 14207300 | B304140 FRESA IN MD 4F R7,0/35/120/14 | 14.0 | 4 | 14 | Fino a 30 | 35 | 120 | 7.0 | |||||||||||||||
| 92487384 | B304150 FRESA IN MD 4F R7,5/40/140/16 | 15.0 | 4 | 16 | Fino a 30 | 40 | 140 | 7.5 | |||||||||||||||
| 12373151 | B304160 FRESA IN MD 4F R8,0/40/140/16 | 16.0 | 4 | 16 | Fino a 30 | 40 | 140 | 8.0 | |||||||||||||||
| 99985687 | B304180 FRESA IN MD 4F R9,0/45/150/18 | 18.0 | 4 | 18 | Fino a 30 | 45 | 150 | 9.0 | |||||||||||||||
| 48422127 | B304200 FRESA IN MD 4F R10,0/45/160/20 | 20.0 | 4 | 20 | Fino a 30 | 45 | 160 | 10 | |||||||||||||||
| 36702210 | B304250 FRESA IN MD 4F R12,5/50/180/25 | 25.0 | 4 | 25 | Fino a 30 | 50 | 180 | 12.5 | |||||||||||||||
DB734 ZAMUS STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12367390 | DB734020-2.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R1,0/2/25/60/4 | 2.0 | 4 | 4 | Fino a 55 | 2 | 60 | 25 | 1 | ||||||||||||||
| 81468073 | DB734020-3.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R1,0/2/18/60/4 | 2.0 | 4 | 4 | Fino a 55 | 2 | 60 | 18 | 1 | ||||||||||||||
| 12372215 | DB734025-2.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R1,25/3/20/60/4 | 2.5 | 4 | 4 | Fino a 55 | 3 | 60 | 20 | 1.25 | ||||||||||||||
| 28497308 | DB734025-3.0 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R1,25/3/17/60/4 | 2.5 | 4 | 4 | Fino a 55 | 3 | 60 | 17 | 1.25 | ||||||||||||||
| 16777392 | DB734030-2.0 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R1,5/3/46/70/6 | 3.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 3 | 70 | 46 | 1.5 | ||||||||||||||
| 12369075 | DB734030-2.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R1,5/3/37/70/6 | 3.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 3 | 70 | 37 | 1.5 | ||||||||||||||
| 12370346 | DB734040-2.0 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R2,0/4/33/70/6 | 4.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 4 | 70 | 33 | 2.0 | ||||||||||||||
| 12370345 | DB734040-2.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R2,0/4/27/70/6 | 4.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 4 | 70 | 27 | 2.0 | ||||||||||||||
| 12373434 | DB734050-2.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R2,5/5/16/70/6 | 5.0 | 4 | 6 | Fino a 55 | 5 | 70 | 16 | 2.5 | ||||||||||||||
| 12372172 | DB734060-1.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R3,0/6/44/100/8 | 6.0 | 4 | 8 | Fino a 55 | 6 | 100 | 44 | 3 | ||||||||||||||
| 12372496 | DB734060-2.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R3,0/6/29/100/8 | 6.0 | 4 | 8 | Fino a 55 | 6 | 100 | 29 | 3 | ||||||||||||||
| 12371232 | DB734080-1.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R4,0/8/46/100/10 | 8.0 | 4 | 10 | Fino a 55 | 8 | 100 | 46 | 4.0 | ||||||||||||||
| 17239673 | DB734080-2.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R4,0/8/31/100/10 | 8.0 | 4 | 10 | Fino a 55 | 8 | 100 | 31 | 4.0 | ||||||||||||||
| 12370347 | DB734100-1.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R5,0/10/48/110/12 | 10.0 | 4 | 12 | Fino a 55 | 10 | 110 | 48 | 5.0 | ||||||||||||||
| 14425265 | DB734100-2.5 - ZAMUS STAR FRESA IN MD 4F R5,0/10/33/110/12 | 10.0 | 4 | 12 | Fino a 55 | 10 | 110 | 33 | 5.0 | ||||||||||||||
UB504 U-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 54726790 | UB504010 - U-WING FRESA IN MD 4F R0,5/1/50/6 | 1.0 | 4 | 6 | 30-50 | 1 | 50 | 0.5 | |||||||||||||||
| 43006874 | UB504015 - U-WING FRESA IN MD 4F R0,75/1,5/50/6 | 1.5 | 4 | 6 | 30-50 | 1.5 | 50 | 0.75 | |||||||||||||||
| 41599669 | UB504020 - U-WING FRESA IN MD 4F R1,0/2/50/6 | 2.0 | 4 | 6 | 30-50 | 2 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| 80036109 | UB504030 - U-WING FRESA IN MD 4F R1,5/3/60/6 | 3.0 | 4 | 6 | 30-50 | 3 | 60 | 1.5 | |||||||||||||||
| 78628904 | UB504040 - U-WING FRESA IN MD 4F R2,0/4/70/6 | 4.0 | 4 | 6 | 30-50 | 4 | 70 | 2.0 | |||||||||||||||
| 66908989 | UB504050 - U-WING FRESA IN MD 4F R2,5/5/80/6 | 5.0 | 4 | 6 | 30-50 | 5 | 80 | 2.5 | |||||||||||||||
| 15345427 | UB504060 - U-WING FRESA IN MD 4F R3,0/6/90/6 | 6.0 | 4 | 6 | 30-50 | 6 | 90 | 3 | |||||||||||||||
| 53781868 | UB504080 - U-WING FRESA IN MD 4F R4,0/8/100/8 | 8.0 | 4 | 8 | 30-50 | 8 | 100 | 4.0 | |||||||||||||||
| 52374663 | UB504100 - U-WING FRESA IN MD 4F R5,0/10/100/10 | 10.0 | 4 | 10 | 30-50 | 10 | 100 | 5.0 | |||||||||||||||
| 50967459 | UB504120 - U-WING FRESA IN MD 4F R6,0/12/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | 30-50 | 12 | 110 | 6.0 | |||||||||||||||
WGB504 GRA-MATE ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 96463363 | WGB504010 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,5/3/60/4 | 1.0 | 4 | 4 | GRA | 3 | 60 | 0.5 | |||||||||||||||
| 84743446 | WGB50401010 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,5/3/10/60/4 | 1.0 | 4 | 4 | GRA | 3 | 60 | 10 | 0.5 | ||||||||||||||
| 83336242 | WGB50401015 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,5/3/15/60/4 | 1.0 | 4 | 4 | GRA | 3 | 60 | 15 | 0.5 | ||||||||||||||
| 12368016 | WGB50401020 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,5/3/20/60/4 | 1.0 | 4 | 4 | GRA | 3 | 60 | 20 | 0.5 | ||||||||||||||
| 12368505 | WGB50401025 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,5/3/25/80/4 | 1.0 | 4 | 4 | GRA | 3 | 80 | 25 | 0.5 | ||||||||||||||
| 18645560 | WGB504015 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,75/4/60/4 | 1.5 | 4 | 4 | GRA | 4 | 60 | 0.75 | |||||||||||||||
| 57082001 | WGB50401510 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,75/4/10/80/4 | 1.5 | 4 | 4 | GRA | 4 | 80 | 10 | 0.75 | ||||||||||||||
| 85205728 | WGB50401515 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,75/4/15/80/4 | 1.5 | 4 | 4 | GRA | 4 | 80 | 15 | 0.75 | ||||||||||||||
| 63173099 | WGB50401520 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,75/4/20/80/4 | 1.5 | 4 | 4 | GRA | 4 | 80 | 20 | 0.75 | ||||||||||||||
| 91296827 | WGB50401525 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,75/4/25/80/4 | 1.5 | 4 | 4 | GRA | 4 | 80 | 25 | 0.75 | ||||||||||||||
| 69264198 | WGB50401530 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R0,75/4/30/80/4 | 1.5 | 4 | 4 | GRA | 4 | 80 | 30 | 0.75 | ||||||||||||||
| 97387926 | WGB504020 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,0/6/60/4 | 2.0 | 4 | 4 | GRA | 6 | 60 | 1 | |||||||||||||||
| 75355297 | WGB50402010 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,0/6/10/80/4 | 2.0 | 4 | 4 | GRA | 6 | 80 | 10 | 1 | ||||||||||||||
| 53322669 | WGB50402015 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,0/6/15/80/4 | 2.0 | 4 | 4 | GRA | 6 | 80 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 81446396 | WGB50402020 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,0/6/20/80/4 | 2.0 | 4 | 4 | GRA | 6 | 80 | 20 | 1 | ||||||||||||||
| 59413768 | WGB50402025 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,0/6/25/80/4 | 2.0 | 4 | 4 | GRA | 6 | 80 | 25 | 1 | ||||||||||||||
| 87537496 | WGB50402030 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,0/6/30/80/4 | 2.0 | 4 | 4 | GRA | 6 | 80 | 30 | 1 | ||||||||||||||
| 25661223 | WGB50402040 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,0/6/40/100/4 | 2.0 | 4 | 4 | GRA | 6 | 100 | 40 | 1 | ||||||||||||||
| 53784951 | WGB504030 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,5/9/60/4 | 3.0 | 4 | 4 | GRA | 9 | 60 | 1.5 | |||||||||||||||
| 42065034 | WGB50403015 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,5/9/15/100/4 | 3.0 | 4 | 4 | GRA | 9 | 100 | 15 | 1.5 | ||||||||||||||
| 20032405 | WGB50403020 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,5/9/20/100/4 | 3.0 | 4 | 4 | GRA | 9 | 100 | 20 | 1.5 | ||||||||||||||
| 98312489 | WGB50403025 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,5/9/25/100/4 | 3.0 | 4 | 4 | GRA | 9 | 100 | 25 | 1.5 | ||||||||||||||
| 36436216 | WGB50403030 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,5/9/30/100/4 | 3.0 | 4 | 4 | GRA | 9 | 100 | 30 | 1.5 | ||||||||||||||
| 64559944 | WGB50403040 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,5/9/40/100/4 | 3.0 | 4 | 4 | GRA | 9 | 100 | 40 | 1.5 | ||||||||||||||
| 52840027 | WGB50403050 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R1,5/9/50/100/4 | 3.0 | 4 | 4 | GRA | 9 | 100 | 50 | 1.5 | ||||||||||||||
| 80963755 | WGB504040060 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R2,0/12/60/4 | 4.0 | 4 | 4 | GRA | 12 | 60 | 2.0 | |||||||||||||||
| 19087482 | WGB504040080 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R2,0/12/80/4 | 4.0 | 4 | 4 | GRA | 12 | 80 | 2.0 | |||||||||||||||
| 12370198 | WGB504040110 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R2,0/12/110/4 | 4.0 | 4 | 4 | GRA | 12 | 110 | 2.0 | |||||||||||||||
| 26585786 | WGB504040130 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R2,0/12/130/4 | 4.0 | 4 | 4 | GRA | 12 | 130 | 2.0 | |||||||||||||||
| 54709513 | WGB504040150 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R2,0/12/150/4 | 4.0 | 4 | 4 | GRA | 12 | 150 | 2.0 | |||||||||||||||
| 42989597 | WGB504050080 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R2,5/15/25/80/6 | 5.0 | 4 | 6 | GRA | 15 | 80 | 25 | 2.5 | ||||||||||||||
| 20956968 | WGB504050110 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R2,5/15/25/110/6 | 5.0 | 4 | 6 | GRA | 15 | 110 | 25 | 2.5 | ||||||||||||||
| 27335032 | WGB504060090 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R3,0/20/90/6 | 6.0 | 4 | 6 | GRA | 20 | 90 | 3 | |||||||||||||||
| 12372635 | WGB504060110 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R3,0/20/110/6 | 6.0 | 4 | 6 | GRA | 20 | 110 | 3 | |||||||||||||||
| 27048068 | WGB504060130 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R3,0/20/130/6 | 6.0 | 4 | 6 | GRA | 20 | 130 | 3 | |||||||||||||||
| 15328151 | WGB504060150 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R3,0/20/150/6 | 6.0 | 4 | 6 | GRA | 20 | 150 | 3 | |||||||||||||||
| 43451878 | WGB504060180 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R3,0/20/180/6 | 6.0 | 4 | 6 | GRA | 20 | 180 | 3 | |||||||||||||||
| 60801897 | WGB50406050SE1 FRESA IN MD 4F D6.0XR3.0X20/50/90-6 | 6.0 | 4 | 6 | GRA | 20 | 90 | 50 | 3 | ||||||||||||||
| 71575606 | WGB504080110 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R4,0/25/110/8 | 8.0 | 4 | 8 | GRA | 25 | 110 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12372633 | WGB504080130 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R4,0/25/130/8 | 8.0 | 4 | 8 | GRA | 25 | 130 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12372632 | WGB504080150 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R4,0/25/150/8 | 8.0 | 4 | 8 | GRA | 25 | 150 | 4.0 | |||||||||||||||
| 12372243 | WGB504080200 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R4,0/25/200/8 | 8.0 | 4 | 8 | GRA | 25 | 200 | 4.0 | |||||||||||||||
| 67640954 | WGB504100110 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R5,0/30/110/10 | 10.0 | 4 | 10 | GRA | 30 | 110 | 5.0 | |||||||||||||||
| 45321364 | WGB504100130 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R5,0/30/130/10 | 10.0 | 4 | 10 | GRA | 30 | 130 | 5.0 | |||||||||||||||
| 73445092 | WGB504100150 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R5,0/30/150/10 | 10.0 | 4 | 10 | GRA | 30 | 150 | 5.0 | |||||||||||||||
| 61725175 | WGB504100180 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R5,0/30/180/10 | 10.0 | 4 | 10 | GRA | 30 | 180 | 5.0 | |||||||||||||||
| 39692547 | WGB504100200 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R5,0/30/200/10 | 10.0 | 4 | 10 | GRA | 30 | 200 | 5.0 | |||||||||||||||
| 36878138 | WGB504120110 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R6,0/35/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | GRA | 35 | 110 | 6.0 | |||||||||||||||
| 65001866 | WGB504120130 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R6,0/35/130/12 | 12.0 | 4 | 12 | GRA | 35 | 130 | 6.0 | |||||||||||||||
| 42969237 | WGB504120150 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R6,0/35/150/12 | 12.0 | 4 | 12 | GRA | 35 | 150 | 6.0 | |||||||||||||||
| 20936608 | WGB504120180 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R6,0/35/180/12 | 12.0 | 4 | 12 | GRA | 35 | 180 | 6.0 | |||||||||||||||
| 49060336 | WGB504120200 - ZAMUS GRA-MATE FRESA IN MD 4F R6,0/35/200/12 | 12.0 | 4 | 12 | GRA | 35 | 200 | 6.0 | |||||||||||||||










