TBC-FBC (D.130-540)
| Codice | Descrizione | Diametro minimo (d.min) | Diametro Massimo (D max) | Disp. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCC ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12345949 | BCC1348 CARTUCCIA PER TESTINA MICROMETRICA TBC | ||||||||||||||||||||||
| 12345965 | BCC1354 CARTUCCIA PER TESTINA MICROMETRICA TBC | ||||||||||||||||||||||
| 13281863 | BCC28(SET) CARTUCCE PER TESTINA MICROMETRICA DBCA | ||||||||||||||||||||||
| 91541588 | BCC35(SET) CARTUCCE PER TESTINA MICROMETRICA DBCA | ||||||||||||||||||||||
| 30107237 | BCC58(SET) CARTUCCE PER TESTINA MICROMETRICA DBCA | ||||||||||||||||||||||
CARTUCCIA FBB130 ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12346065 | FBB130-C09 CARTUCCIA PER TESTINA MICROMETRICA FBC | ||||||||||||||||||||||
| 12346066 | FBB130-C12 CARTUCCIA PER TESTINA MICROMETRICA FBC | ||||||||||||||||||||||
| 12346067 | FBB130-T11 CARTUCCIA PER TESTINA MICROMETRICA FBC | ||||||||||||||||||||||
FBC ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 18293828 | FBC130S SISTEMA DI AALESATURA FINITURA | 130 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 66436152 | FBC175S SISTEMA DI ALESATURA FINITURA | 175 | 225 | ||||||||||||||||||||
| 49226880 | FBC220S SISTEMA DI ALESATURA FINITURA | 220 | 270 | ||||||||||||||||||||
| 37506966 | FBC265S SISTEMA DI ALESATURA FINITURA | 265 | 315 | ||||||||||||||||||||
| 45599552 | FBC310S SISTEMA DI ALESATURA FINITURA | 310 | 390 | ||||||||||||||||||||
| 71120046 | FBC385S SISTEMA DI ALESATURA FINITURA | 385 | 465 | ||||||||||||||||||||
| 77358054 | FBC460S SISTEMA DI ALESATURA FINITURA | 460 | 540 | ||||||||||||||||||||
FCB ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 39859093 | FCB130 BILANCIAMENTO PER FBC | ||||||||||||||||||||||
| 82450661 | FCB310 BILANCIAMENTO PER FBC | ||||||||||||||||||||||
FCC ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 28139177 | FCC130 SUPPORTO PER CARTUCCIA | ||||||||||||||||||||||
| 56196422 | FCC310 SUPPORTO PER CARTUCCIA | ||||||||||||||||||||||
RICAMBI TBC-FBC | |||||||||||||||||||||||
| 31835218 | BFTX0511N RICAMBIO-VITE | ||||||||||||||||||||||
| 23737383 | BT0645 RICAMBIO-GRANO | ||||||||||||||||||||||
| 48261043 | BT0660 RICAMBIO-GRANO | ||||||||||||||||||||||
| 85086677 | BX0820 RICAMBIO-VITE | ||||||||||||||||||||||
TBC ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12345991 | TBC130S SISTEMA DI ALESATURA SGROSSATURA | 130 | 180 | ||||||||||||||||||||
| 36783064 | TBC175S SISTEMA DI ALESATURA SGROSSATURA | 175 | 225 | ||||||||||||||||||||
| 12346074 | TBC220S SISTEMA DI ALESATURA SGROSSATURA | 220 | 270 | ||||||||||||||||||||
| 58552771 | TBC265S SISTEMA DI ALESATURA SGROSSATURA | 265 | 315 | ||||||||||||||||||||
| 37072489 | TBC310S SISTEMA DI ALESATURA SGROSSATURA | 310 | 390 | ||||||||||||||||||||
| 12345971 | TBC385S SISTEMA DI ALESATURA SGROSSATURA | 385 | 465 | ||||||||||||||||||||
| 12345887 | TBC460S SISTEMA DI ALESATURA SGROSSATURA | 460 | 540 | ||||||||||||||||||||
TBR ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12346061 | TBR130 RAIL PER TBC E FBC | ||||||||||||||||||||||
| 56262902 | TBR175 RAIL PER TBC E FBC | ||||||||||||||||||||||
| 12346023 | TBR220 RAIL PER TBC E FBC | ||||||||||||||||||||||
| 12345866 | TBR265 RAIL PER TBC E FBC | ||||||||||||||||||||||
| 12345972 | TBR310 RAIL PER TBC E FBC | ||||||||||||||||||||||
| 12345888 | TBR385 RAIL PER TBC E FBC | ||||||||||||||||||||||
| 12345988 | TBR460 RAIL PER TBC E FBC | ||||||||||||||||||||||






