Torica
Codice | Descrizione | Diametro | Taglienti | Raggio | L1 L.Utile | L3 L.Scarico | L2 | D2 D.Gambo | HRc | Disp. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56551623 | FRESA Ø8 R 2,0 Z4 TORICA LUNGA FRESA IN MD | ||||||||||||||||||||||
63330486 | UDR50302003SE1 3F D2.0XR0.3X6/45-6 2 : 2) | ||||||||||||||||||||||
ESLNR20 - E-STAR HRc 50-63 | |||||||||||||||||||||||
11218278 | ESLNR2015-15-01 2F D1.5XR0.1X1.35/15/55-4 | 1,5 | 2 | 0,1 | 1,35 | 15 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
12657829 | ESLNR2004-4-005 2F D0.4XR0.05X0.3/4/50-4 | 0,4 | 2 | 0,05 | 0,3 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
13820716 | ESLNR2005-5-01 2F D0.5XR0.1X0.35/5/50-4 | 0,5 | 2 | 0,1 | 0,35 | 5 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
14134486 | ESLNR2010-6-03 2F D1.0XR0.3X0.8/6/50-4 | 1 | 2 | 0,3 | 0,8 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
15248280 | ESLNR2005-5-005 2F D0.5XR0.05X0.35/5/50-4 | 0,5 | 2 | 0,05 | 0,35 | 5 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
16431527 | ESLNR2008-4-01 2F D0.8XR0.1X0.5/4/50-4 | 0,8 | 2 | 0,1 | 0,5 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
17899811 | ESLNR2006-6-01 2F D0.6XR0.1X0.4/6/50-4 | 0,6 | 2 | 0,1 | 0,4 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
17920171 | ESLNR2006-4-01 2F D0.6XR0.1X0.4/4/50-4 | 0,6 | 2 | 0,1 | 0,4 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
18655503 | ESLNR2015-20-01 2F D1.5XR0.1X1.35/20/60-4 | 1,5 | 2 | 0,1 | 1,35 | 20 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
18745315 | ESLNR2030-35-02 2F D3.0XR0.2X2.5/35/80-6 | 3 | 2 | 0,2 | 2,5 | 35 | 80 | 6 | 55 | ||||||||||||||
18765675 | ESLNR2030-30-05 2F D3.0XR0.5X2.5/30/75-6 | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 30 | 75 | 6 | 55 | ||||||||||||||
20842371 | ESLNR2003-3-005 2F D0.3XR0.05X0.25/3/50-4 | 0,3 | 2 | 0,05 | 0,25 | 3 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
21062716 | ESLNR2020-25-05 2F D2.0XR0.5X1.7/25/65-4 | 2 | 2 | 0,5 | 1,7 | 25 | 65 | 4 | 55 | ||||||||||||||
21251947 | ESLNR2010-4-01 2F D1.0XR0.1X0.8/4/50-4 | 1 | 2 | 0,1 | 0,8 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
22490280 | ESLNR2020-25-02 2F D2.0XR0.2X1.7/25/65-4 | 2 | 2 | 0,2 | 1,7 | 25 | 65 | 4 | 55 | ||||||||||||||
22720231 | ESLNR2010-20-01 2F D1.0XR0.1X0.8/20/60-4 | 1 | 2 | 0,1 | 0,8 | 20 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
23231605 | ESLNR2020-8-08 2F D2.0XR0.8X1.7/8/50-4 | 2 | 2 | 0,8 | 1,7 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
23251965 | ESLNR2020-8-05 2F D2.0XR0.5X1.7/8/50-4 | 2 | 2 | 0,5 | 1,7 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
23868751 | ESLNR2008-6-02 2F D0.8XR0.2X0.5/6/50-4 | 0,8 | 2 | 0,2 | 0,5 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
25019652 | ESLNR2030-16-03 2F D3.0XR0.3X2.5/16/60-6 | 3 | 2 | 0,3 | 2,5 | 16 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
25084344 | ESLNR2003-2-005 2F D0.3XR0.05X0.25/2/50-4 | 0,3 | 2 | 0,05 | 0,25 | 2 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
25316676 | ESLNR2008-4-02 2F D0.8XR0.2X0.5/4/50-4 | 0,8 | 2 | 0,2 | 0,5 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
25895121 | ESLNR2010-6-01 2F D1.0XR0.1X0.8/6/50-4 | 1 | 2 | 0,1 | 0,8 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
26752613 | ESLNR2020-20-05 2F D2.0XR0.5X1.7/20/60-4 | 2 | 2 | 0,5 | 1,7 | 20 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
27002923 | ESLNR2010-16-01 2F D1.0XR0.1X0.8/16/60-4 | 1 | 2 | 0,1 | 0,8 | 16 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
28192163 | ESLNR2006-8-01 2F D0.6XR0.1X0.4/8/50-4 | 0,6 | 2 | 0,1 | 0,4 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
28945474 | ESLNR2002-1-005 2F D0.2XR0.05X0.15/1/50-4 | 0,2 | 2 | 0,05 | 0,15 | 1 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
30444872 | ESLNR2030-35-05 2F D3.0XR0.5X2.5/35/80-6 | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 35 | 80 | 6 | 55 | ||||||||||||||
32495215 | ESLNR2006-10-01 2F D0.6XR0.1X0.4/10/50-4 | 0,6 | 2 | 0,1 | 0,4 | 10 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
33570670 | ESLNR2015-4-02 2F D1.5XR0.2X1.35/4/50-4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 1,35 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
34480867 | ESLNR2010-16-02 2F D1.0XR0.2X0.8/16/60-4 | 1 | 2 | 0,2 | 0,8 | 16 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
34832976 | ESLNR2004-2.5-005 2F D0.4XR0.05X0.3/2.5/50-4 | 0,4 | 2 | 0,05 | 0,3 | 2,5 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
35016214 | ESLNR2002-2-005 2F D0.2XR0.05X0.15/2/50-4 | 0,2 | 2 | 0,05 | 0,15 | 2 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
35818618 | ESLNR2004-1.5-005 2F D0.4XR0.05X0.3/1.5/50-4 | 0,4 | 2 | 0,05 | 0,3 | 1,5 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
35894064 | ESLNR2005-4-01 2F D0.5XR0.1X0.35/4/50-4 | 0,5 | 2 | 0,1 | 0,35 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
37525226 | ESLNR2004-3-01 2F D0.4XR0.1X0.3/3/50-4 | 0,4 | 2 | 0,1 | 0,3 | 3 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
37833003 | ESLNR2015-20-03 2F D1.5XR0.3X1.35/20/60-4 | 1,5 | 2 | 0,3 | 1,35 | 20 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
38167132 | ESLNR2030-16-02 2F D3.0XR0.2X2.5/16/60-6 | 3 | 2 | 0,2 | 2,5 | 16 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
38743199 | ESLNR2010-12-02 2F D1.0XR0.2X0.8/12/55-4 | 1 | 2 | 0,2 | 0,8 | 12 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
38789912 | ESLNR2005-2-01 2F D0.5XR0.1X0.35/2/50-4 | 0,5 | 2 | 0,1 | 0,35 | 2 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
40083331 | ESLNR2015-8-02 2F D1.5XR0.2X1.35/8/50-4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 1,35 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
41188752 | ESLNR2002-0.5-005 2F D0.2XR0.05X0.15/0.5/50-4 | 0,2 | 2 | 0,05 | 0,15 | 0,5 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
41618687 | ESLNR2010-10-02 2F D1.0XR0.2X0.8/10/50-4 | 1 | 2 | 0,2 | 0,8 | 10 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
41624680 | ESLNR2005-2-005 2F D0.5XR0.05X0.35/2/50-4 | 0,5 | 2 | 0,05 | 0,35 | 2 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
41639047 | ESLNR2010-10-01 2F D1.0XR0.1X0.8/10/50-4 | 1 | 2 | 0,1 | 0,8 | 10 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
42115695 | ESLNR2015-15-03 2F D1.5XR0.3X1.35/15/55-4 | 1,5 | 2 | 0,3 | 1,35 | 15 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
42197135 | ESLNR2015-12-01 2F D1.5XR0.1X1.35/12/55-4 | 1,5 | 2 | 0,1 | 1,35 | 12 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
42918100 | ESLNR2015-8-01 2F D1.5XR0.1X1.35/8/50-4 | 1,5 | 2 | 0,1 | 1,35 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
44514535 | ESLNR2008-6-01 2F D0.8XR0.1X0.5/6/50-4 | 0,8 | 2 | 0,1 | 0,5 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
44543268 | ESLNR2020-20-08 2F D2.0XR0.8X1.7/20/60-4 | 2 | 2 | 0,8 | 1,7 | 20 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
45304953 | ESLNR2020-8-03 2F D2.0XR0.3X1.7/8/50-4 | 2 | 2 | 0,3 | 1,7 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
45567250 | ESLNR2004-2-01 2F D0.4XR0.1X0.3/2/50-4 | 0,4 | 2 | 0,1 | 0,3 | 2 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
46787603 | ESLNR2030-8-05 2F D3.0XR0.5X2.5/8/55-6 | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 8 | 55 | 6 | 55 | ||||||||||||||
48948120 | ESLNR2020-12-02 2F D2.0XR0.2X1.7/12/55-4 | 2 | 2 | 0,2 | 1,7 | 12 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
49387660 | ESLNR2004-1-005 2F D0.4XR0.05X0.3/1/50-4 | 0,4 | 2 | 0,05 | 0,3 | 1 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
49567286 | ESLNR2020-6-05 2F D2.0XR0.5X1.7/6/50-4 | 2 | 2 | 0,5 | 1,7 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
52422415 | ESLNR2020-30-05 2F D2.0XR0.5X1.7/30/70-4 | 2 | 2 | 0,5 | 1,7 | 30 | 70 | 4 | 55 | ||||||||||||||
56295531 | ESLNR2008-12-01 2F D0.8XR0.1X0.5/12/50-4 | 0,8 | 2 | 0,1 | 0,5 | 12 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
57711109 | ESLNR2020-20-03 2F D2.0XR0.3X1.7/20/60-4 | 2 | 2 | 0,3 | 1,7 | 20 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
60121935 | ESLNR2004-2-005 2F D0.4XR0.05X0.3/2/50-4 | 0,4 | 2 | 0,05 | 0,3 | 2 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
60284813 | ESLNR2003-1-005 2F D0.3XR0.05X0.25/1/50-4 | 0,3 | 2 | 0,05 | 0,25 | 1 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
60421338 | ESLNR2005-1-005 2F D0.5XR0.05X0.35/1/50-4 | 0,5 | 2 | 0,05 | 0,35 | 1 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
60543497 | ESLNR2004-3.5-005 2F D0.4XR0.05X0.3/3.5/50-4 | 0,4 | 2 | 0,05 | 0,3 | 3,5 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
60816547 | ESLNR2010-10-03 2F D1.0XR0.3X0.8/10/50-4 | 1 | 2 | 0,3 | 0,8 | 10 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
61394994 | ESLNR2015-12-02 2F D1.5XR0.2X1.35/12/55-4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 1,35 | 12 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
62270464 | ESLNR2005-1-01 2F D0.5XR0.1X0.35/1/50-4 | 0,5 | 2 | 0,1 | 0,35 | 1 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
62543515 | ESLNR2010-20-02 2F D1.0XR0.2X0.8/20/60-4 | 1 | 2 | 0,2 | 0,8 | 20 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
62863278 | ESLNR2010-8-01 2F D1.0XR0.1X0.8/8/50-4 | 1 | 2 | 0,1 | 0,8 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
62892011 | ESLNR2030-20-05 2F D3.0XR0.5X2.5/20/65-6 | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 20 | 65 | 6 | 55 | ||||||||||||||
63435732 | ESLNR2030-16-05 2F D3.0XR0.5X2.5/16/60-6 | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 16 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
63453711 | ESLNR2005-6-01 2F D0.5XR0.1X0.35/6/50-4 | 0,5 | 2 | 0,1 | 0,35 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
63956712 | ESLNR2005-6-005 2F D0.5XR0.05X0.35/6/50-4 | 0,5 | 2 | 0,05 | 0,35 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
63991439 | ESLNR2010-16-03 2F D1.0XR0.3X0.8/16/60-4 | 1 | 2 | 0,3 | 0,8 | 16 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
65445356 | ESLNR2005-4-005 2F D0.5XR0.05X0.35/4/50-4 | 0,5 | 2 | 0,05 | 0,35 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
65465716 | ESLNR2005-3-01 2F D0.5XR0.1X0.35/3/50-4 | 0,5 | 2 | 0,1 | 0,35 | 3 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
67166330 | ESLNR2010-4-02 2F D1.0XR0.2X0.8/4/50-4 | 1 | 2 | 0,2 | 0,8 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
67477720 | ESLNR2004-4-01 2F D0.4XR0.1X0.3/4/50-4 | 0,4 | 2 | 0,1 | 0,3 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
67762757 | ESLNR2003-2.5-005 2F D0.3XR0.05X0.25/2.5/50-4 | 0,3 | 2 | 0,05 | 0,25 | 2,5 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
69553184 | ESLNR2020-12-05 2F D2.0XR0.5X1.7/12/55-4 | 2 | 2 | 0,5 | 1,7 | 12 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
69593903 | ESLNR2015-8-03 2F D1.5XR0.3X1.35/8/50-4 | 1,5 | 2 | 0,3 | 1,35 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
70532833 | ESLNR2030-12-05 2F D3.0XR0.5X2.5/12/60-6 | 3 | 2 | 0,5 | 2,5 | 12 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
70911295 | ESLNR2006-2-01 2F D0.6XR0.1X0.4/2/50-4 | 0,6 | 2 | 0,1 | 0,4 | 2 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
71108899 | ESLNR2010-12-01 2F D1.0XR0.1X0.8/12/55-4 | 1 | 2 | 0,1 | 0,8 | 12 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
71960397 | ESLNR2030-12-02 2F D3.0XR0.2X2.5/12/60-6 | 3 | 2 | 0,2 | 2,5 | 12 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
72320880 | ESLNR2030-20-02 2F D3.0XR0.2X2.5/20/65-6 | 3 | 2 | 0,2 | 2,5 | 20 | 65 | 6 | 55 | ||||||||||||||
72568810 | ESLNR2002-1.5-005 2F D0.2XR0.05X0.15/1.5/50-4 | 0,2 | 2 | 0,05 | 0,15 | 1,5 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
72597543 | ESLNR2008-8-01 2F D0.8XR0.1X0.5/8/50-4 | 0,8 | 2 | 0,1 | 0,5 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
74112539 | ESLNR2004-3-005 2F D0.4XR0.05X0.3/3/50-4 | 0,4 | 2 | 0,05 | 0,3 | 3 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
77746100 | ESLNR2030-8-03 2F D3.0XR0.3X2.5/8/55-6 | 3 | 2 | 0,3 | 2,5 | 8 | 55 | 6 | 55 | ||||||||||||||
78397612 | ESLNR2020-16-05 2F D2.0XR0.5X1.7/16/55-4 | 2 | 2 | 0,5 | 1,7 | 16 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
79104211 | ESLNR2015-20-02 2F D1.5XR0.2X1.35/20/60-4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 1,35 | 20 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
80525782 | ESLNR2020-6-02 2F D2.0XR0.2X1.7/6/50-4 | 2 | 2 | 0,2 | 1,7 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
80682667 | ESLNR2030-30-02 2F D3.0XR0.2X2.5/30/75-6 | 3 | 2 | 0,2 | 2,5 | 30 | 75 | 6 | 55 | ||||||||||||||
82337801 | ESLNR2003-1.5-005 2F D0.3XR0.05X0.25/1.5/50-4 | 0,3 | 2 | 0,05 | 0,25 | 1,5 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
88079172 | ESLNR2030-8-02 2F D3.0XR0.2X2.5/8/55-6 | 3 | 2 | 0,2 | 2,5 | 8 | 55 | 6 | 55 | ||||||||||||||
88689964 | ESLNR2020-16-08 2F D2.0XR0.8X1.7/16/55-4 | 2 | 2 | 0,8 | 1,7 | 16 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
88730684 | ESLNR2020-16-03 2F D2.0XR0.3X1.7/16/55-4 | 2 | 2 | 0,3 | 1,7 | 16 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
89567815 | ESLNR2030-30-03 2F D3.0XR0.3X2.5/30/75-6 | 3 | 2 | 0,3 | 2,5 | 30 | 75 | 6 | 55 | ||||||||||||||
90158248 | ESLNR2020-16-02 2F D2.0XR0.2X1.7/16/55-4 | 2 | 2 | 0,2 | 1,7 | 16 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
92054087 | ESLNR2010-20-03 2F D1.0XR0.3X0.8/20/60-4 | 1 | 2 | 0,3 | 0,8 | 20 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
92292411 | ESLNR2015-15-02 2F D1.5XR0.2X1.35/15/55-4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 1,35 | 15 | 55 | 4 | 55 | ||||||||||||||
92373850 | ESLNR2010-8-02 2F D1.0XR0.2X0.8/8/50-4 | 1 | 2 | 0,2 | 0,8 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
92925944 | ESLNR2030-20-03 2F D3.0XR0.3X2.5/20/65-6 | 3 | 2 | 0,3 | 2,5 | 20 | 65 | 6 | 55 | ||||||||||||||
93693623 | ESLNR2020-30-02 2F D2.0XR0.2X1.7/30/70-4 | 2 | 2 | 0,2 | 1,7 | 30 | 70 | 4 | 55 | ||||||||||||||
93842134 | ESLNR2010-6-02 2F D1.0XR0.2X0.8/6/50-4 | 1 | 2 | 0,2 | 0,8 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
95467302 | ESLNR2015-4-01 2F D1.5XR0.1X1.35/4/50-4 | 1,5 | 2 | 0,1 | 1,35 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
96424211 | ESLNR2005-3-005 2F D0.5XR0.05X0.35/3/50-4 | 0,5 | 2 | 0,05 | 0,35 | 3 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
97575113 | ESLNR2020-20-02 2F D2.0XR0.2X1.7/20/60-4 | 2 | 2 | 0,2 | 1,7 | 20 | 60 | 4 | 55 | ||||||||||||||
98296077 | ESLNR2020-8-02 2F D2.0XR0.2X1.7/8/50-4 | 2 | 2 | 0,2 | 1,7 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
ESPM4 | |||||||||||||||||||||||
17436212 | ESPM4080-20L 4F D8.0 X R2.0X3.5/16/100-8 | 8 | 4 | 2 | 3,5 | 16 | 100 | 8 | 55 | ||||||||||||||
18802696 | ESPM4100-20 4F D10.0 X R2.0X4/20/70-10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 70 | 10 | 55 | ||||||||||||||
23649470 | ESPM4060-05 4F D6.0 X R0.5X2.5/12/60-6 | 6 | 4 | 0,5 | 2,5 | 12 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
24995595 | ESPM4060-15L 4F D6.0 X R1.5X2.5/12/90-6 | 6 | 4 | 1,5 | 2,5 | 12 | 90 | 6 | 55 | ||||||||||||||
35287947 | ESPM4080-10 4F D8.0 X R1.0X3.5/16/60-8 | 8 | 4 | 1 | 3,5 | 16 | 60 | 8 | 55 | ||||||||||||||
47048583 | ESPM4060-15 4F D6.0 X R1.5X2.5/12/60-6 | 6 | 4 | 1,5 | 2,5 | 12 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
62126629 | ESPM4030-05 4F D3.0 X R0.5X1.2/8/50-6 | 3 | 4 | 0,5 | 1,2 | 8 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
73826185 | ESPM4040-05 4F D4.0 X R0.5X1.5/10/50-6 | 4 | 4 | 0,5 | 1,5 | 10 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
77803482 | ESPM4120-30 4F D12.0 X R3.0X5/25/80-12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 80 | 12 | 55 | ||||||||||||||
79231046 | ESPM4120-20 4F D12.0 X R2.0X5/25/80-12 | 12 | 4 | 2 | 5 | 25 | 80 | 12 | 55 | ||||||||||||||
79251406 | ESPM4100-20L 4F D10.0 X R2.0X4/20/100-10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 100 | 10 | 55 | ||||||||||||||
85505383 | ESPM4060-10 4F D6.0 X R1.0X2.5/12/60-6 | 6 | 4 | 1 | 2,5 | 12 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
95736655 | ESPM4080-20 4F D8.0 X R2.0X3.5/16/60-8 | 8 | 4 | 2 | 3,5 | 16 | 60 | 8 | 55 | ||||||||||||||
98408546 | ESPM4120-30L 4F D12.0 X R3.0X5/25/110-12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 25 | 110 | 12 | 55 | ||||||||||||||
98510345 | ESPM4100-10 4F D10.0 X R1.0X4/20/70-10 | 10 | 4 | 1 | 4 | 20 | 70 | 10 | 55 | ||||||||||||||
ESR702 | |||||||||||||||||||||||
75055945 | ESR7020300512 2F D3.0 X R0.5X4.5/12/55-6 | 3 | 2 | 0,5 | 4,5 | 12 | 55 | 6 | 55 | ||||||||||||||
10137894 | ESR7020100212 2F D1.0 X R0.2X1.5/12/50-6 | 1 | 2 | 0,2 | 1,5 | 12 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
10184521 | ESR7021000232 2F D10.0 X R0.2X15/32/70-10 | 10 | 2 | 0,2 | 15 | 32 | 70 | 10 | 55 | ||||||||||||||
10382211 | ESR7020100106 2F D1.0 X R0.1X1.5/6/50-6 | 1 | 2 | 0,1 | 1,5 | 6 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
10484009 | ESR70201000508S4 2F D1.0 X R0.05X1.5/8/50-4 | 1 | 2 | 0,05 | 1,5 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
10541476 | ESR7020200509 2F D2.0 X R0.5X3/9/50-6 | 2 | 2 | 0,5 | 3 | 9 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
10753447 | ESR7020300508 2F D3.0 X R0.5X4.5/8/55-6 | 3 | 2 | 0,5 | 4,5 | 8 | 55 | 6 | 55 | ||||||||||||||
11687616 | ESR7020100204 2F D1.0 X R0.2X1.5/4/50-6 | 1 | 2 | 0,2 | 1,5 | 4 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
11728336 | ESR7020100110S4 2F D1.0XR0.1X1.5/10/50-4 | 1 | 2 | 0,1 | 1,5 | 10 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
12646906 | ESR70201500512S4 2F D1.5 X R0.05X2.5/12/50-4 | 1,5 | 2 | 0,05 | 2,5 | 12 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
13359498 | ESR70201000503S4 2F D1.0 X R0.05X1.5/3/50-4 | 1 | 2 | 0,05 | 1,5 | 3 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
14278068 | ESR7020100306S4 2F D1.0 X R0.3X1.5/6/50-4 | 1 | 2 | 0,3 | 1,5 | 6 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
14286441 | ESR7020200112S4 2F D2.0 X R0.1X3/12/50-4 | 2 | 2 | 0,1 | 3 | 12 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
14443326 | ESR7020200310S4 2F D2.0 X R0.3X3/10/50-4 | 2 | 2 | 0,3 | 3 | 10 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
14702010 | ESR7020200512S4 2F D2.0 X R0.5X3/12/50-4 | 2 | 2 | 0,5 | 3 | 12 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
16194182 | ESR7021001532 2F D10.0 X R1.5X15/32/70-10 | 10 | 2 | 1,5 | 15 | 32 | 70 | 10 | 55 | ||||||||||||||
18389424 | ESR7020500318 2F D5.0 X R0.3X8/18/60-6 | 5 | 2 | 0,3 | 8 | 18 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
20269749 | ESR7020200520S4 2F D2.0 X R0.5X3/20/50-4 | 2 | 2 | 0,5 | 3 | 20 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
21420649 | ESR7020400520 2F D4.0 X R0.5X6/20/60-6 | 4 | 2 | 0,5 | 6 | 20 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
21729658 | ESR7020150210 2F D1.5 X R0.2X2.5/10/50-6 | 1,5 | 2 | 0,2 | 2,5 | 10 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
21918889 | ESR7020100208S4 2F D1.0 X R0.2X1.5/8/50-4 | 1 | 2 | 0,2 | 1,5 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
22711688 | ESR7020400110 2F D4.0 X R0.1X6/10/55-6 | 4 | 2 | 0,1 | 6 | 10 | 55 | 6 | 55 | ||||||||||||||
22776380 | ESR7020150204S4 2F D1.5 X R0.2X2.5/4/50-4 | 1,5 | 2 | 0,2 | 2,5 | 4 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
23253028 | ESR7020200108S4 2F D2.0 X R0.1X3/8/50-4 | 2 | 2 | 0,1 | 3 | 8 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
23473373 | ESR7020400225 2F D4.0 X R0.2X6/25/60-6 | 4 | 2 | 0,2 | 6 | 25 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
24488981 | ESR7020120212 2F D1.2 X R0.2X2/12/50-6 | 1,2 | 2 | 0,2 | 2 | 12 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
24619513 | ESR7020200112 2F D2.0 X R0.1X3/12/50-6 | 2 | 2 | 0,1 | 3 | 12 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
25038610 | ESR7021200538 2F D12.0 X R0.5X18/38/80-12 | 12 | 2 | 0,5 | 18 | 38 | 80 | 12 | 55 | ||||||||||||||
25058970 | ESR7021200338 2F D12.0 X R0.3X18/38/80-12 | 12 | 2 | 0,3 | 18 | 38 | 80 | 12 | 55 | ||||||||||||||
25668615 | ESR7020300520 2F D3.0 X R0.5X4.5/20/60-6 | 3 | 2 | 0,5 | 4,5 | 20 | 60 | 6 | 55 | ||||||||||||||
26148876 | ESR7020150510S4 2F D1.5 X R0.5X2.5/10/50-4 | 1,5 | 2 | 0,5 | 2,5 | 10 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
26346481 | ESR7020200209 2F D2.0 X R0.2X3/9/50-6 | 2 | 2 | 0,2 | 3 | 9 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
27116539 | ESR7020300510 2F D3.0 X R0.5X4.5/10/55-6 | 3 | 2 | 0,5 | 4,5 | 10 | 55 | 6 | 55 | ||||||||||||||
27788412 | ESR7020200516S4 2F D2.0 X R0.5X3/16/50-4 | 2 | 2 | 0,5 | 3 | 16 | 50 | 4 | 55 | ||||||||||||||
27808772 | ESR7020200516 2F D2.0 X R0.5X3/16/50-6 | 2 | 2 | 0,5 | 3 | 16 | 50 | 6 | 55 | ||||||||||||||
