Z5 - Torica
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) DC | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) DCONS-MS (CIL) | HRc | Lunghezza Utile (l) LE/LU/APMX/LCF | Lunghezza (L) OAL | Lunghezza (L1) LU | Raggio RE | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | Disp. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SR505 S-WING ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 62353245 | SR50506005 - S-WING FRESA IN MD 5F D6,0/R0,5/15/22/60/6 | 6.0 | 5 | 6 | INOX | 15 | 60 | 22 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 87702202 | SR5050602405 - S-WING FRESA IN MD 5F D6.0XR0.5X24/32/70-6 | 6.0 | 5 | 6 | INOX | 24 | 70 | 32 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 21102397 | SR50508005 - S-WING FRESA IN MD 5F D8,0/R0,5/20/27/70/8 | 8.0 | 5 | 8 | INOX | 20 | 70 | 27 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 12062414 | SR5050803205 - S-WING FRESA IN MD 5F D8.0XR0.5X32/52/90-8 | 8.0 | 5 | 8 | INOX | 32 | 90 | 52 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 99382481 | SR50510005 - S-WING FRESA IN MD 5F D10,0/R0,5/25/33/75/10 | 10.0 | 5 | 10 | INOX | 25 | 75 | 33 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 47208501 | SR5051004005 - S-WING FRESA IN MD 5F D10.0XR0.5X40/58/100-10 | 10.0 | 5 | 10 | INOX | 40 | 100 | 58 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 37506209 | SR50512005 - S-WING FRESA IN MD 5F D12,0/R0,5/30/40/80/12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 40 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 83024249 | SR50512010 S-WING FRESA IN MD 5F D12.0XR1.0X30/35/80-12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 1.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 66505472 | SR50512020 - S-WING FRESA IN MD 5F D12.0XR2.0X30/35/80-12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 2.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 28182173 | SR50512030 S-WING FRESA IN MD 5F D12X30/40X80-12 R3.0 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 40 | 3.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 50646751 | SR5051204805 - S-WING FRESA IN MD 5F D12.0XR0.5X48/63/110-12 | 12.0 | 5 | 16 | INOX | 48 | 110 | 63 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 75942647 | SR50516005 - S-WING FRESA IN MD 5F D16,0/R0,5/42/52/100/16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 88959662 | SR50516010 - S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR1.0X42/52/100-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 1.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 32229566 | SR50516020 - S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR2.0X42/52/100-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 2.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 75329540 | SR50516030 - S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR3.0X42/52/100-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 3.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 37335022 | SR50516040 - S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR4.0X42/52/100-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 4.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 54258480 | SR5051606505 - S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR0.5X65/80/130-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 65 | 130 | 80 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 53910019 | SR50520005 - S-WING FRESA IN MD 5F D20,0/R0,5/48/58/100/20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 48 | 100 | 58 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 74261532 | SR5052006505 S-WING FRESA IN MD 5F D20.0XR0.5X65/78/130-20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 65 | 130 | 78 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
- XR505 X-STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12372843 | XR50506050 - X-STAR FRESA IN MD 5F D6,0/R0,5/13/57/6 | 6.0 | 5 | 6 | 10-35 | 13 | 57 | 0.5 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 12371743 | XR50508050 - X-STAR FRESA IN MD 5F D8,0/R0,5/19/63/8 | 8.0 | 5 | 8 | 10-35 | 19 | 63 | 0.5 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 12370707 | XR50510050 - X-STAR FRESA IN MD 5F D10,0/R0,5/22/72/10 | 10.0 | 5 | 10 | 10-35 | 22 | 72 | 0.5 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 12371744 | XR50512075 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12,0/R0,75/26/83/12 | 12.0 | 5 | 12 | 10-35 | 26 | 83 | 0.75 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 12374941 | XR50514075 - X-STAR FRESA IN MD 5F D14,0/R0,75/26/83/14 | 14.0 | 5 | 14 | 10-35 | 26 | 83 | 0.75 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 12374942 | XR50514075S16 - X-STAR FRESA IN MD 5F D14,0/R0,75/26/92/16 | 14.0 | 5 | 16 | 10-35 | 26 | 92 | 0.75 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 12373897 | XR50516100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D16,0/R1,0/32/92/16 | 16.0 | 5 | 16 | 10-35 | 32 | 92 | 1 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 12375970 | XR50518100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D18,0/R1,0/32/92/18 | 18.0 | 5 | 18 | 10-35 | 32 | 92 | 1 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 84656014 | XR50518100S20 - X-STAR FRESA IN MD 5F D18,0/R1,0/32/104/20 | 18.0 | 5 | 20 | 10-35 | 32 | 104 | 1 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 12374943 | XR50520100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D20,0/R1,0/38/104/20 | 20.0 | 5 | 20 | 10-35 | 38 | 104 | 1 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 81841605 | XR50525100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D25,0/R1,0/38/104/25 | 25.0 | 5 | 25 | 10-35 | 38 | 104 | 1 | 44-45-46 | ||||||||||||||
- XR505 SE1 | |||||||||||||||||||||||
| 62569584 | XR5051210SE1 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12.0XR1.0X26/83-12 | 12.0 | 5 | 12 | 10-35 | 26 | 83 | 1 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 59755176 | XR5051215SE1 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12.0XR1.5X26/83-12 | 12.0 | 5 | 12 | 10-35 | 26 | 83 | 1.5 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 87878901 | XR5051220SE1 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12.0XR2.0X26/83-12 | 12.0 | 5 | 12 | 10-35 | 26 | 83 | 2.0 | 44-45-46 | ||||||||||||||
| 26002634 | XR5051230SE1 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12.0XR3.0X26/83-12 | 12.0 | 5 | 12 | 10-35 | 26 | 83 | 3.0 | 44-45-46 | ||||||||||||||
SR505 - SE1 S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 89205626 | SR50512010SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D12X40X80-12 R1.0 SPECIAL | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 40 | 80 | 40 | 1.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 19009349 | SR50512030SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D12X40X80-12 R3.0 SPECIAL | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 40 | 80 | 40 | 3.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 99109741 | SR50512040SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D12X40X80-12 R4.0 SPECIAL | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 40 | 80 | 40 | 4.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 48338894 | SR50516030SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D16X52X100-16 R3.0 SPECIA | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 52 | 100 | 52 | 3.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 91170579 | SR50516040SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D16X52X100-12 R4.0 SPECIA | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 52 | 100 | 52 | 4.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 27740903 | SR50516050SE1 S-WING FRESA IN MD 5F D16X52X100-12 R5.0 SPECIA | 16.0 | 5 | 12 | INOX | 52 | 100 | 52 | 5.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 38428533 | SR50520010SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D20X75X130-20 R1.0 SPECIA | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 75 | 130 | 75 | 1.0 | 35-38 | |||||||||||||
SR505 WELDON S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 30312684 | SR50506005F - S-WING FRESA IN MD 5F D6.0XR0.5X15/22/60-6 WELD | 6.0 | 5 | 6 | INOX | 15 | 60 | 22 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 35071560 | SR5050602405F - S-WING FRESA IN MD 5F D6.0XR0.5X24/32/70-6 | 6.0 | 5 | 6 | INOX | 24 | 70 | 32 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 81855884 | SR50508005F - S WING FRESA IN MD 5F D8,0/R0,5/20/32/70/8+WELD | 8.0 | 5 | 8 | INOX | 20 | 70 | 32 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 53613813 | SR5050803205F - S-WING FRESA IN MD 5F D8.0XR0.5X32/52/90-8+WELD | 8.0 | 5 | 8 | INOX | 32 | 90 | 52 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 66356277 | SR50510005F - S-WING FRESA IN MD 5F D10.0XR0.5X25/33/75-10 WE | 10.0 | 5 | 10 | INOX | 25 | 75 | 33 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 87963266 | SR5051004005F - S-WING FRESA IN MD 5F D10.0XR0.5X40/58/100-10 | 10.0 | 5 | 10 | INOX | 40 | 100 | 58 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 16179561 | SR50512005F - S-WING FRESA IN MD 5F D12,0/R0,5/30/35/80/12 WE | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 45451734 | SR50512010F S-WING FRESA IN MD 5F D12.0XR1.0X30/35/80-12 WE | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 1.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 88055458 | SR50512020F - S-WING FRESA IN MD 5F D12.0XR2.0X30/35/80-12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 2.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 31325362 | SR50512030F - S-WING FRESA IN MD 5F D12.0XR3.0X30/35/80-12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 3.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 74907978 | SR5051204805F - S-WING FRESA IN MD 5F D12.0XR0.5X48/63/110-12 | 16.0 | 5 | 12 | INOX | 48 | 110 | 63 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 95846490 | SR50516005F - S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR0.5X42/52/100-16 W | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 57210277 | SR50516010F S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR1.0X42/52/100-16 W | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 1.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 13935909 | SR50516020F - S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR2.0X42/52/100-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 2.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 27504952 | SR50516030F - S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR3.0X42/52/100-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 3.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 69197721 | SR50516040F - S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR4.0X42/52/100-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 4.0 | 35-38 | |||||||||||||
| 80889750 | SR5051606505F S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR0.5X65/80/130-16 W | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 65 | 130 | 80 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 44262569 | SR50520005F S-WING FRESA IN MD 5F D20.0XR0.5X48/58/100-20 W | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 48 | 100 | 48 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
| 10493214 | SR5052006505F - S-WING FRESA IN MD 5F D20.0XR0.5X65/78/130-20 W | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 65 | 130 | 78 | 0.5 | 35-38 | |||||||||||||
SR507 WELDON S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 54554922 | SR50706005F - S-WING FRESA IN MD 7F D6.0XR0.5X15/60-6+W | 6 | 5 | 6 | INOX | 15 | 60 | 22 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 60596280 | SR5070602405F - S-WING FRESA IN MD 7F D6.0XR0.5X24/32/70-6+W | 6.0 | 5 | 6 | INOX | 24 | 70 | 32 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 72345577 | SR50708005F - S-WING FRESA IN MD 7F D8.0XR0.5X20/70-8+W | 8 | 5 | 8 | INOX | 20 | 70 | 32 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 37115727 | SR5070803205F - S-WING FRESA IN MD 7F D8.0XR0.5X32/52/90-8+W | 8.0 | 5 | 8 | INOX | 32 | 90 | 52 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 13263354 | SR50710005F - S-WING FRESA IN MD 7F D10.0XR0.5X25/75-10+W | 10 | 5 | 10 | INOX | 25 | 75 | 33 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 68013144 | SR5071004005F - S-WING FRESA IN MD 7F D10.0XR0.5X40/58/100-10+W | 10.0 | 5 | 10 | INOX | 40 | 100 | 58 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 84024774 | SR50712005F - S-WING FRESA IN MD 7F D12.0XR0.5X30/80-12+W | 12 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 17816069 | SR50712010F - S-WING FRESA IN MD 7F D12.0XR1.0X30/35/80-12+W | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 1.0 | 38 | |||||||||||||
| 89964333 | SR50712020F - S-WING FRESA IN MD 7F D12.0XR2.0X30/35/80-12+W | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 2.0 | 38 | |||||||||||||
| 73519803 | SR50712030F - S-WING FRESA IN MD 7F D12.0XR3.0X30/35/80-12+W | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 3.0 | 38 | |||||||||||||
| 21915523 | SR50712040F - S-WING FRESA IN MD 7F D12.0XR4.0X30/35/80-12+W | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 4.0 | 38 | |||||||||||||
| 63125652 | SR5071204805F - S-WING FRESA IN MD 7F D12.0XR0.5X48/63/110-12+W | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 48 | 110 | 63 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 72284498 | SR50716005F - S-WING FRESA IN MD 7F D16.0XR0.5X42/100-16+W | 16 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 74804848 | SR50716010F - S-WING FRESA IN MD 7F D16.0XR1.0X42/52/100-16+W | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 1.0 | 38 | |||||||||||||
| 99611166 | SR50716020F - S-WING FRESA IN MD 7F D16.0XR2.0X42/52/100-16+W | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 2.0 | 38 | |||||||||||||
| 41915788 | SR50716030F - S-WING FRESA IN MD 7F D16.0XR3.0X42/52/100-16+W | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 3.0 | 38 | |||||||||||||
| 27789805 | SR50716040F - S-WING FRESA IN MD 7F D16.0XR4.0X42/52/100-16+W | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 4.0 | 38 | |||||||||||||
| 24934677 | SR50716050F - S-WING FRESA IN MD 7F D16.0XR5.0X42/52/100-16+W | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 5.0 | 38 | |||||||||||||
| 47135087 | SR5071606505F - S-WING FRESA IN MD 7F D16.0/R0.5/65/80/130-16+W | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 65 | 130 | 80 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 33827699 | SR50720005F - S-WING FRESA IN MD 7F D20.0XR0.5X48/100-20 WELD | 20 | 5 | 20 | INOX | 48 | 100 | 58 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
| 28170648 | SR5072006505F - S-WING FRESA IN MD 7F D20.0XR0.5X65/78/130-20+W | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 65 | 130 | 78 | 0.5 | 38 | |||||||||||||
TRP505 | |||||||||||||||||||||||
| 14682848 | TRP505120381 FRESA IN MD 5F D12.0XR1.0X38/43/90-12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 38 | 90 | 1.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 53692890 | TRP5051203815 FRESE IN MD 5F D12.0XR1.5X38/43/90-12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 38 | 90 | 1.5 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 33393137 | TRP505120383 FRESA IN MD 5F D12.0XR3.0X38/43/90-12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 38 | 90 | 3.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 13590056 | TRP505160481 FRESA IN MD 5F D16.0XR1.0X48/110-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 48 | 110 | 1.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 19727311 | TRP505160553 FRESA IN MD 5F D16.0XR3.0X55/60/110-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 55 | 110 | 3.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 11072198 | TRP505160555 FRESA IN MD 5F D16.0XR5.0X55/60/110-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 55 | 110 | 5.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 47501563 | TRP505160601 FRESA IN MD 5F D16.0XR1.0X60/65/110-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 60 | 110 | 1.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 81248031 | TRP505160605 FRESA IN MD 5F D16.0XR0.5X60/65/110-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 60 | 110 | 0.5 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 67424086 | TRP505160653 FRESA IN MD 5F D16.0XR3.0X65/70/110-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 65 | 110 | 3.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 28592521 | TRP505160655 FRESA IN MD 5F D16.0XR5.0X65/70/110-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 65 | 110 | 5.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 91819984 | TRP5052001001 FRESA IN MD 5F D20.0XR1.0X100/170/20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 100 | 170 | 1.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 58237458 | TRP505200601 FRESA IN MD 5F D20.0XR1.0X60X125-20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 60 | 125 | 1.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 99658191 | TRP5052006505 FRESA IN MD 5F D20.0XR0.5X65/70/125-20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 65 | 125 | 0.5 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 42078256 | TRP505200651 FRESA IN MD 5F D20.0XR1.0X65/70/125-20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 65 | 125 | 1.0 | 40 | 40 | |||||||||||||
| 43060923 | TRP5052007505 FRESA IN MD 5F D20.0XR0.5X75/135-20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 75 | 135 | 0.5 | 40 | 40 | |||||||||||||






