Z5 - TORICA
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- SR505 S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 62353245 | SR50506005 - S-WING FRESA IN MD 5F D6,0/R0,5/15/22/60/6 | 6.0 | 5 | 6 | INOX | 15 | 60 | 22 | 0.5 | ||||||||||||||
| 21102397 | SR50508005 - S-WING FRESA IN MD 5F D8,0/R0,5/20/27/70/8 | 8.0 | 5 | 8 | INOX | 20 | 70 | 27 | 0.5 | ||||||||||||||
| 81855884 | SR50508005F - S WING FRESA IN MD 5F D8,0/R0,5/20/27/70/8+WELD | 8.0 | 5 | 8 | INOX | 20 | 70 | 27 | 0.5 | ||||||||||||||
| 99382481 | SR50510005 - S-WING FRESA IN MD 5F D10,0/R0,5/25/33/75/10 | 10.0 | 5 | 10 | INOX | 25 | 75 | 33 | 0.5 | ||||||||||||||
| 47208501 | SR5051004005 - S-WING FRESA IN MD 5F D10.0XR0.5X40/58/100-10 | ||||||||||||||||||||||
| 37506209 | SR50512005 - S-WING FRESA IN MD 5F D12,0/R0,5/30/40/80/12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 40 | 0.5 | ||||||||||||||
| 16179561 | SR50512005F - S-WING FRESA IN MD 5F D12,0/R0,5/30/35/80/12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 0.5 | ||||||||||||||
| 83024249 | SR50512010 S-WING FRESA IN MD 5F D12.0XR1.0X30/35/80-12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 1.0 | ||||||||||||||
| 45451734 | SR50512010F S-WING FRESA IN MD 5F D12.0XR1.0X30/35/80-12 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 35 | 1.0 | ||||||||||||||
| 28182173 | SR50512030 S-WING FRESA IN MD 5F D12X30/40X80-12 R3.0 | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 30 | 80 | 40 | 3.0 | ||||||||||||||
| 50646751 | SR5051204805 - S-WING FRESA IN MD 5F D12.0XR0.5X48/63/110-12 | ||||||||||||||||||||||
| 75942647 | SR50516005 - S-WING FRESA IN MD 5F D16,0/R0,5/42/52/100/16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 0.5 | ||||||||||||||
| 57210277 | SR50516010F S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR1.0X42/52/100-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 42 | 100 | 52 | 1.0 | ||||||||||||||
| 54258480 | SR5051606505 - S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR0.5X65/80/130-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 65 | 130 | 80 | 0.5 | ||||||||||||||
| 80889750 | SR5051606505F S-WING FRESA IN MD 5F D16.0XR0.5X65/80/130-16 | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 65 | 130 | 80 | 0.5 | ||||||||||||||
| 53910019 | SR50520005 - S-WING FRESA IN MD 5F D20,0/R0,5/48/58/100/20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 48 | 100 | 58 | 0.5 | ||||||||||||||
| 44262569 | SR50520005F S-WING FRESA IN MD 5F D20.0XR0.5X48/100-20 WEL | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 48 | 100 | 48 | 0.5 | ||||||||||||||
| 74261532 | SR5052006505 S-WING FRESA IN MD 5F D20.0XR0.5X65/78/130-20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 65 | 130 | 78 | 0.5 | ||||||||||||||
| 10493214 | SR5052006505F - S-WING FRESA IN MD 5F D20.0XR0.5X65/78/130-20 | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 65 | 130 | 78 | 0.5 | ||||||||||||||
- XR505 X-STAR ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 12372843 | XR50506050 - X-STAR FRESA IN MD 5F D6,0/R0,5/13/57/6 | 6.0 | 5 | 6 | Fino a 35 | 13 | 57 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12371743 | XR50508050 - X-STAR FRESA IN MD 5F D8,0/R0,5/19/63/8 | 8.0 | 5 | 8 | Fino a 35 | 19 | 63 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12370707 | XR50510050 - X-STAR FRESA IN MD 5F D10,0/R0,5/22/72/10 | 10.0 | 5 | 10 | Fino a 35 | 22 | 72 | 0.5 | |||||||||||||||
| 12371744 | XR50512075 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12,0/R0,75/26/83/12 | 12.0 | 5 | 12 | Fino a 35 | 26 | 83 | 0.75 | |||||||||||||||
| 62569584 | XR5051210SE1 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12.0XR1.0X26/83-12 | 12.0 | 5 | 12 | Fino a 35 | 26 | 83 | 1 | |||||||||||||||
| 59755176 | XR5051215SE1 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12.0XR1.5X26/83-12 | 12.0 | 5 | 12 | Fino a 35 | 26 | 83 | 1.5 | |||||||||||||||
| 87878901 | XR5051220SE1 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12.0XR2.0X26/83-12 | 12.0 | 5 | 12 | Fino a 35 | 26 | 83 | 2.0 | |||||||||||||||
| 26002634 | XR5051230SE1 - X-STAR FRESA IN MD 5F D12.0XR3.0X26/83-12 | 12.0 | 5 | 12 | Fino a 35 | 26 | 83 | 3.0 | |||||||||||||||
| 12374941 | XR50514075 - X-STAR FRESA IN MD 5F D14,0/R0,75/26/83/14 | 14.0 | 5 | 14 | Fino a 35 | 26 | 83 | 0.75 | |||||||||||||||
| 12374942 | XR50514075S16 - X-STAR FRESA IN MD 5F D14,0/R0,75/26/92/16 | 14.0 | 5 | 16 | Fino a 35 | 26 | 92 | 0.75 | |||||||||||||||
| 12373897 | XR50516100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D16,0/R1,0/32/92/16 | 16.0 | 5 | 16 | Fino a 35 | 32 | 92 | 1 | |||||||||||||||
| 12375970 | XR50518100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D18,0/R1,0/32/92/18 | 18.0 | 5 | 18 | Fino a 35 | 32 | 92 | 1 | |||||||||||||||
| 84656014 | XR50518100S20 - X-STAR FRESA IN MD 5F D18,0/R1,0/32/104/20 | 18.0 | 5 | 20 | Fino a 35 | 32 | 104 | 1 | |||||||||||||||
| 12374943 | XR50520100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D20,0/R1,0/38/104/20 | 20.0 | 5 | 20 | Fino a 35 | 38 | 104 | 1 | |||||||||||||||
| 81841605 | XR50525100 - X-STAR FRESA IN MD 5F D25,0/R1,0/38/104/25 | 25.0 | 5 | 25 | Fino a 35 | 38 | 104 | 1 | |||||||||||||||
SR505 - SE1 S-WING ![]() | |||||||||||||||||||||||
| 89205626 | SR50512010SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D12X40X80-12 R1.0 SPECIAL | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 40 | 80 | 1.0 | |||||||||||||||
| 19009349 | SR50512030SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D12X40X80-12 R3.0 SPECIAL | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 40 | 80 | 3.0 | |||||||||||||||
| 99109741 | SR50512040SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D12X40X80-12 R4.0 SPECIAL | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 40 | 80 | 4.0 | |||||||||||||||
| 22814076 | SR50516010SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D16X52X100-16 R1.0 SPECIA | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 52 | 100 | 1.0 | |||||||||||||||
| 48338894 | SR50516030SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D16X52X100-16 R3.0 SPECIA | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 52 | 100 | 3.0 | |||||||||||||||
| 91170579 | SR50516040SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D16X52X100-12 R4.0 SPECIA | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 52 | 100 | 4.0 | |||||||||||||||
| 27740903 | SR50516050SE1 S-WING FRESA IN MD 5F D16X52X100-12 R5.0 SPECIA | 16.0 | 5 | 12 | INOX | 52 | 100 | 5.0 | |||||||||||||||
| 38428533 | SR50520010SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D20X75X130-20 R1.0 SPECIA | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 20 | 130 | 75 | 1.0 | ||||||||||||||
| 13590056 | TRP505160481 FRESA IN MD 5F D16.0XR1.0X48/110-16 | 5 | INOX | ||||||||||||||||||||



